World School Basketball Championships
YEAR | HOST | CHAMPİONS | SCORE | FİNALİST |
---|---|---|---|---|
1973 | Ankara, Turkey | |||
1973 | Tampere, Finland | |||
1974 | Barcelona, Spain | |||
1975 | Rome, İtaly | |||
1977 | Barcelona, Spain | Spain | United States | |
1979 | Wintage, Israel | Belgium | Finland | |
1981 | Bruges, Belgium | China | United States | |
1983 | Graz Austria | Israel | Spain | |
1985 | Aarhus, Denmark | United States | 124-88 | G.Saray Lisesi |
1987 | Jerusalem, Israel | İtaly | Israel | |
1989 | Orleans, France | Israel | İstanbul Özel Çavuşoğlu Koleji | |
1991 | İzmir, Turkey | İstanbul Özel Çavuşoğlu Koleji Hakan Yavuz | 69-55 | Israel |
1993 | Athens, Greece | United States | İstanbul Özel Çavuşoğlu Koleji | |
1995 | Sopron, Hungary | Greece | 70-68 | İstanbul Özel Çavuşoğlu Koleji |
1997 | Ostrava, Czech Republic | İstanbul Özel Çavuşoğlu Koleji | Greece | |
1999 | Jerusalem, Israel | Greece | 66-62 | İstanbul Özel Cent Koleji |
2001 | Nevşehir, Turkey | Slovenia | Israel | |
2003 | Brasilia, Brazil | Bursa Çınar Lisesi | 78-77 | Spain |
2005 | Warschau, Poland | Şehremini Lisesi Aziz Bekir | 77-67 | Greece |
2007 | Pau, France | Greece | France | |
2009 | İstanbul, Turkey | İstanbul Özel Doğa Koleji | 86-84 | Serbia |
2011 | Zhanjiagang, China | China | France | |
2013 | Famagusta District, Cyprus | Özel Mürüvvet Evyap Koleji | 96-92 | Slovenia |
2015 | Limoges, France | İstanbul Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesi | 81-69 | Finland |
2017 | Porec, Croatia | İstanbul Bahçeşehir Doğa Anadolu Lisesi | 76-47 | France |
2019 | Heraklion, Greece | Israel | 79-78 | Greece |
Women World School Basketball Championships
YEAR | HOST | CHAMPİONS | SCORE | FİNALİST |
---|---|---|---|---|
1973 | Ankara, Turkey | |||
1973 | Tampere, Finland | |||
1974 | Barcelona, Spain | |||
1975 | Rome, İtaly | |||
1977 | Barcelona, Spain | |||
1979 | Wintage, Israel | Finland | Israel | |
1981 | Bruges, Belgium | China | Israel | |
1983 | Graz Austria | China | Ankara TED Koleji | |
1985 | Aarhus, Denmark | China | Belgium | |
1987 | Jerusalem, Israel | Israel | Spain | |
1989 | Orleans, France | Greece | G.Saray Lisesi | |
1991 | İzmir, Turkey | Finland | Greece | |
1993 | Athens, Greece | Greece | Sweden | |
1995 | Sopron, Hungary | Greece | Czech Republic | |
1997 | Ostrava, Czech Republic | İstanbul Boğaziçi Lisesi | Greece | |
1999 | Jerusalem, Israel | Israel | 77-58 | İstanbul Boğaziçi Lisesi |
2001 | Nevşehir, Turkey | İstanbul Kartal Özel Orta Doğu Lisesi | France | |
2003 | Brasilia, Brazil | Spain | Germany | |
2005 | Warschau, Poland | Spain | İstanbul Bakırköy Özel Oğuzkaan Koleji | |
2007 | Pau, France | Slovakia | Spain | |
2009 | İstanbul, Turkey | Serbia | Fenerbahçe Koleji | |
2011 | Zhanjiagang, China | China | Denmark | |
2013 | Famagusta District, Cyprus | Özel Bostanci Doga Anadolu Lisesi | Serbia | |
2015 | Limoges, France | France | Germany | |
2017 | Porec, Croatia | Serbia | 71-52 | Greece |
2019 | Heraklion, Greece | Finland | 70-60 | İstanbul Küçükçekmece Özel Florya Doğa Anadolu Lisesi |