Kulüp | Şampiyonluk |
---|---|
Samsunspor | 6 |
Mersin İdman Yurdu | 5 |
Kayserispor | 4 |
Karşıyaka | 4 |
Çaykur Rizespor | 3 |
Adanaspor | 3 |
Diyarbakırspor | 3 |
Adana Demirspor | 3 |
Göztepe | 3 |
Kocaelispor | 3 |
Sakaryaspor | 3 |
Altay | 3 |
Denizlispor | 2 |
Antalyaspor | 2 |
MKE Ankaragücü | 2 |
Şekerspor | 2 |
Boluspor | 2 |
Gaziantepspor | 2 |
Konyaspor | 2 |
Sivasspor | 2 |
Eskişehirspor | 2 |
Bursaspor | 2 |
Orduspor | 2 |
Kardemir Karabükspor | 2 |
Gençlerbirliği | 2 |
Zeytinburnuspor | 1 |
Petrol Ofisi | 1 |
İzmirspor | 1 |
Trabzonspor | 1 |
Balıkesirspor | 1 |
Aydınspor | 1 |
İstanbul Büyükşehir Belediyespor | 1 |
İstanbulspor | 1 |
Sarıyer | 1 |
Malatyaspor | 1 |
Kahramanmaraşspor | 1 |
Bakırköyspor | 1 |
Kayseri Erciyesspor | 1 |
Manisaspor | 1 |
Vefa | 1 |
Giresunspor | 1 |
PTT | 1 |
Zonguldakspor | 1 |
MKE Kırıkkalespor | 1 |
Karagümrük | 1 |
Bursaspor (B) | 1 |
Çanakkale Dardanelspor | 1 |
Erzurumspor | 1 |
Vanspor | 1 |
Yimpaş Yozgatspor | 1 |
Gençlerbirliği OFTAŞ | 1 |
Akhisar Belediyespor | 1 |
Hatayspor | 1 |
Sezonlara göre şampiyonlar
Sezon | Şampiyon (Antrenör) | İkinci (Antrenör) | Üçüncü (Play Off Kazananı) (Antrenör) | Gol Krallığı |
---|---|---|---|---|
2001-2002 | Altay SK | Elazığspor | Adanaspor A.Ş. | Yunus Altun (Konyaspor) 28 Gol |
2002-2003 | Konyaspor | Çaykur Rizespor | Akçaabat Sebatspor | Yunus Altun (Ç.Rizespor) 24 Gol |
2003-2004 | Sakaryaspor | Kayseri Erciyesspor | BB Ankaraspor | Ümit İnal (Altay) 21 Gol |
2004-2005 | Sivasspor | Manisaspor | Kayseri Erciyesspor | Okan Yılmaz (Bursaspor) 15 Gol |
2005-2006 | Bursaspor | Antalyaspor | Sakaryaspor | Taner Demirbaş (Sakaryaspor) 20 Gol Ufuk Ateş (Altay) 20 Gol |
2006-2007 | Gençlerbirliği Oftaşspor | İstanbul BB | Kasımpaşa | Taner Demirbaş (Malatyaspor) 27 Gol |
2007-2008 | Kocaelispor Kayhan Çubuklu | Antalyaspor Hikmet Karaman | Eskişehirspor Nejat Biyediç | Taner Gülleri (Kocaelispor) 21 Gol |
2008-2009 | Manisaspor Levent Eriş | Diyarbakırspor Coşkun Demirbakan | Kasımpaşa Besim Durmuş | Bruno Mezenga (Orduspor) 21 Gol |
2009-2010 | Kardemir D.Ç. Karabükspor Yücel İldiz | Bucaspor Özcan Kızıltan | Konyaspor Fuat Yaman | Yasin Avcı (Kardemir Karabükspor) 18 Gol |
2010-2011 | Mersin İdman Yurdu Nurullah Sağlam | Samsunspor Hüseyin Kalpar | Orduspor Metin Diyadin | Simon Zenke (Samsunspor) 16 Gol Mbilla Etame (Adanaspor) 16 Gol |
2011-2012 | Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Hamza Hamzaoğlu | Elazığspor Bülent Uygun | Kasımpaşa Metin Diyadin | Severin B.Bikoko (Ç.Rizespor) 18 Gol |
2012-2013 | Kayseri Erciyesspor Osman Özköylü | Çaykur Rizespor Mustafa Denizli | Torku Konyaspor Uğur Tütüneker | Gerard Gohou (Kayseri Erciyesspor) 19 Gol |
2013-2014 | İstanbul BBSK Cihat Arslan | Balıkesirspor İsmail Ertekin | Mersin İdman Yurdu Hakan Kutlu | Muhammet Reis (Balıkesirspor) 19 Gol Slavko Perović (Manisaspor) 19 Gol |
2014-2015 | Kayserispor Ertuğrul Seçme | Osmanlıspor Uğur Tütüneker | Antalyaspor Yusuf Şimşek | Jonathan Ayite (Alanyaspor) 19 Gol |
2015-2016 | Adanaspor A.Ş. Engin İpekoğlu | Kardemir Karabükspor Yücel İldiz | Multigroup Alanyaspor Hüseyin Kalpar | Mickael Franck Pote (Adana Demir) 20 Gol |
2016-2017 | Sivasspor Samet Aybaba | Evkur Yeni Malatyaspor İrfan Buz | Göztepe A.Ş. Yılmaz Vural | Braian Jose Samudio (Ç.Rizespor) 20 Gol |
2017-2018 | Çaykur Rizespor A.Ş. İbrahim Üzülmez | MKE Ankara Gücü İsmail Kartal | B.Bld. Erzurumspor Mehmet Altıparmak | Braian Jose Samudio (Ç.Rizespor) 20 Gol |
2018-2019 | Abalı Denizlispor Yücel İldiz | G.Birliği İbrahim Üzülmez | Gazişehir Gaziantep FK Mehmet Altıparmak | Marco Paixao (Altay SK) 29 Gol |
2019-2020 | Hatayspor Mehmet Altıparmak | B.Bld. Erzurumspor Mehmet Özdilek | Fatih Karagümrük A.Ş. Atılay Canel | Marco Paixao (Altay SK) 22 Gol |
2020-2021 |