Arnavutluk Kupası, Arnavutluk’ta düzenlenen ulusal kupa organizasyonu. 1939’da Kupa e Mbretit (Kralların Kupası) adıyla kuruldu. Kuruluşundan bir yıl sonra, II. Dünya Savaşı sebebiyle 7 yıl düzenlenemedi. 1948’de Kupa e Republikes (Cumhuriyet Kupası) adıyla yeniden düzenlenmeye başlandı. Bugün ise, Kategoria Superiore’nin ardından Arnavutluk’taki en önemli futbol turnuvası konumundadır.
Açılış sezonu | 1939 |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Ülke(ler) | Arnavutluk |
Takım sayısı | 64 |
Son şampiyon | KF Vllaznia (2021-22) |
En başarılı takım | KF Tirana (15) , Partizani Tiranë (15) |
Resmî site | Resmî site |
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
KF Tirana | 16 |
Partizani | 15 |
Dinamo Tirana | 13 |
KF Vllaznia | 8 |
Flamurtari | 4 |
KF Teuta Durres (also Lokomotiva Durrës) | 4 |
Besa | 2 |
KF Laçi | 2 |
FK Kukësi | 2 |
KF Elbasani (also Labinoti) | 2 |
Skënderbeu | 1 |
Apolonia | 1 |
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
---|---|---|---|
1938–39 | Tirana | Vllaznia | |
1940–47 | Oynanmadı | ||
1948 | Partizani | 5–2 | Tirana |
1949 | Partizani | 1–0 | Tirana |
1950 | Dinamo Tirana | 2–1 | Partizani |
1951 | Dinamo Tirana | 3–2 | Partizani |
1952 | Dinamo Tirana | 4–1 | Tirana |
1953 | Dinamo Tirana | 2–0 | Partizani |
1954 | Dinamo Tirana | 2–1 | Partizani |
1955–1956 | No Cup Competition played | ||
1957 | Partizani | 2–0 | Lokomotiva Durrës |
1958 | Partizani | 4–0 | Skënderbeu |
1959 | No Cup Competition played | ||
1960 | Dinamo Tirana | 2–0 Agg. | Flamurtari |
1961 | Partizani | 2–1 Agg. | Besa |
1962 | No Cup Competition played | ||
1962–63 | Tirana | 3–3 Agg. 4–2 (p) | Besa |
1963–64 | Partizani | 3–0 | Tomori |
1964–65 | Vllaznia | 1–0 | Skënderbeu |
1965–66 | Partizani | 6–4 | Vllaznia |
1966–67 | No Cup Competition played | ||
1967–68 | Partizani | 4–1 | Vllaznia |
1968–69 | No Cup Competition played | ||
1969–70 | Partizani | 4–1 | Vllaznia |
1970–71 | Dinamo Tirana | 2–0 | Besa |
1971–72 | Vllaznia | 2–2 4–3 (p) | Besa |
1972–73 | Partizani | 1–0 | Dinamo Tirana |
1973–74 | Dinamo Tirana | 1–0 | Partizani |
1974–75 | Elbasani | 2–0 | Lokomotiva Durrës |
1975–76 | KF Tirana | 4–1 | Skënderbeu |
1976–77 | Tirana | 3–3 4–3 (p) | Dinamo Tirana |
1977–78 | Dinamo Tirana | 1–0 | Lushnja |
1978–79 | Vllaznia | 3–2 | Dinamo Tirana |
1979–80 | Partizani | 2–1 | Elbasani |
1980–81 | Vllaznia | 6–3 | Besa |
1981–82 | Dinamo Tirana | 3–3 | KF Tirana |
1982–83 | KF Tirana | 1–0 | Flamurtari |
1983–84 | KF Tirana | 2–1 | Flamurtari |
1984–85 | Flamurtari | 2–1 | Partizani |
1985–86 | KF Tirana | 3–1 | Vllaznia |
1986–87 | Vllaznia | 4–3 | Flamurtari |
1987–88 | Flamurtari | 1–0 | Partizani |
1988–89 | Dinamo Tirana | 0–0 3–1 | Partizani |
1989–90 | Dinamo Tirana | 1–1 4–2 (p) | Flamurtari |
1990–91 | Partizani | 1–1 4–3 (p) | Flamurtari |
1991–92 | Elbasani | 2–1 | Besa |
1992–93 | Partizani | 1–0 | Albpetrol |
1993–94 | KF Tirana | 1–0 | KF Teuta Durres |
1994–95 | KF Teuta Durres Bashkim Koka | 0–0 4–3 (p) | KF Tirana |
1995–96 | KF Tirana | 1–1 4–3 (p) | Flamurtari |
1996–97 | Partizani | 2–2 4–3 (p) | Flamurtari |
1997–98 | Apolonia | 1–0 | Lushnja |
1998–99 | KF Tirana | 0–0 3–0 (p) | Vllaznia |
1999–00 | KF Teuta Durres Hasan Lika | 0–0 5–4 (p) | Lushnja |
2000–01 | KF Tirana | 5–0 | KF Teuta Durres |
2001–02 | KF Tirana | 1–0 | Dinamo Tirana |
2002–03 | Dinamo Tirana | 1–0 | KF Teuta Durres |
2003–04 | Partizani | 1–0 | Dinamo Tirana |
2004–05 | KF Teuta Durres Stavri Nica | 0–0 6–5 (p) | Tirana |
2005–06 | KF Tirana | 1–0 | Vllaznia |
2006–07 | Besa | 3–2 | Teuta |
2007–08 | Vllaznia | 2–0 | KF Tirana |
2008–09 | Flamurtari | 2–1 | KF Tirana |
2009–10 | Besa | 2–1 | Vllaznia |
2010–11 | KF Tirana | 1–1 4–3 (p) | Dinamo Tirana |
2011–12 | KF Tirana | 1–0 | KF Skënderbeu |
2012–13 | Laçi | 1–0 | Bylis |
2013–14 | Flamurtari | 1–0 | Kukësi |
2014–15 | KF Laçi | 2–1 | Kukësi |
2015–16 | Kukësi | 1–1 5–4 (p) | KF Laçi |
2016–17 | KF Tirana Mirel Josa | 3–1 | KF Skënderbeu |
2017–18 | KF Skënderbeu | 1–0 | KF Laçi |
2018–19 | Kukësi | 2–1 | KF Tirana |
2019–20 | KF Teuta Durres Edi Martini | 2–0 Rustem Hoxha, Lorenco Vila | KF Tirana |
2020–21 | KF Vllaznia Thomas Brdarić | 1–0 Victor Matheus da Silva | KF Skënderbeu |
2021–22 | KF Vllaznia Mirel Josa | 2–1 Ardit Hoxhaj, Mevlan Adili / Saliou Guindo | KF Laçi |
2022–23 |