Coupe de France Feminine
Club | Titres |
---|---|
Tango Bourges | 11 |
US Valenciennes | 5 |
Lattes-Montpellier | 4 |
AS Montferrand | 3 |
Tarbes GB | 3 |
USO Mondeville | 2 |
Stade français | 2 |
Toulouse Launaguet | 1 |
Aix-en-Provence | 1 |
Racing club de France | 1 |
Stade clermontois | 1 |
FC Lyon Basket féminin | 1 |
Cavigal Nice | 1 |
Jallais Anjou Basket | 1 |
CCA Sélestat | 1 |
Season | Champions (Head Coach) | Score (Final MVP) | Finalist |
---|---|---|---|
1956-1957 | AS Montferrand | 61–33 | Amicale Bucaille |
1957-1958 | AS Montferrand | 46–27 | Olympique de Marseille |
1958-1959 | Pas de compétition | ||
1959-1960 | FC Lyon | 40–35 | Paris UC |
1981-1982 | Stade français | 74–73 | Asnières Sports |
1982-1983 | Stade français | 86–62 | AS Montferrand |
1983-1984 | RCF Paris | 63–61 | Stade Français |
1984-1985 | Stade français | 73–71 | Versailles BC |
1985-1986 | Cavigal Nice | 80–76 | BAC Mirande |
1986-1987 | AS Montferrand | 86–82 | Challes Sports Basket |
1987-1988 | Challes Sports Basket | 94–73 | AS Roquebrune CM |
1988-1989 | Stade clermontois | 81–76 | AS Montferrand |
CCA Sélestat | 77–74 | RC de France | |
1989-1990 | Bourges | 77–74 | RC de France[source insuffisante]2 |
65–543 | AL Nuits Saint-Georges[source insuffisante]3 | ||
1990-1991 | Bourges | 65–54 | AL Nuits Saint-Georges[source insuffisante]2 |
78–63 | Tarbes GB[source insuffisante]3 | ||
1991-1992 | ASPTT Toulouse | 73–61 | AS Montferrand |
1992-1993 | Jallais Anjou Basket | 81–80 | ABC Limoges |
1993-1994 | Toulouse Launaguet | 53–47 | USO Mondeville |
1994-1995 | USO Mondeville | 59–50 | La Berrichonne de Châteauroux |
1995-1996 | Tarbes GB | 70–59 | ASPTT Aix-en-Provence |
1996-1997 | Tarbes GB | 63–60 | SC Bordeaux |
1997-1998 | Tarbes GB | 74–52 | SC Bordeaux |
1998-1999 | USO Mondeville | 92–74 | Toulouse Launaguet |
1999-2000 | Aix-en-Provence | 51–48 | Valenciennes |
2000-2001 | Valenciennes | 86–63 | Aix-en-Provence |
2001-2002 | Valenciennes | 73–70 | Bourges |
2002-2003 | Valenciennes | 100–68 | Villeneuve-d’Ascq |
2003-2004 | Valenciennes | 74–60 | USO Mondeville |
2004-2005 | Bourges | 74–49 | Valenciennes |
2005-2006 | Bourges | 61–56 | Valenciennes |
2006-2007 | Valenciennes | 72–51 | Bourges |
2007-2008 | Bourges | 63–51 | Villeneuve-d’Ascq |
2008-2009 | Bourges | 68–63 | Tarbes GB |
2009-2010 | Bourges | 67–62 | Tarbes GB |
2010-2011 | Lattes-Montpellier | 63–54 | USO Mondeville |
2011-2012 | Arras | 64–58 | Bourges |
2012-2013 | Lattes-Montpellier | 67–64 | Nantes-Rezé |
2013-2014 | Bourges | 57–48 | Villeneuve-d’Ascq |
2014-2015 | Lattes-Montpellier | 76–699 | Bourges |
2015-2016 | Lattes-Montpellier | 68–57 | Bourges |
2016-2017 | Bourges | 75–6510 | Flammes Carolo |
2017-2018 | Bourges | 82–7011 | Flammes Carolo |
2018-2019 | Bourges | 67–581 | Flammes Carolo |
2019-2020 | |||
2020-2021 |