2020–21 PlusLiga

Takım ve personel bilgileri
Takım | Baş Antrenör | Takım Kaptanları | Salon ve şehir |
Aluron Virtu CMC Zawiercie | Igor Kolaković | Grzegorz Bociek | Hala OSiR II ul. Blanowska 40 42–400 Zawiercie |
Asseco Resovia Rzeszów | Alberto Giuliani | Fabian Drzyzga | Hala Podpromie ul. Podpromie 10 35–035 Rzeszów |
Cerrad Enea Czarni Radom | Robert Prygiel | Michał Ostrowski | Hala MOSiR ul. Narutowicza 9 26–600 Radom |
Cuprum Lubin | Marcelo Fronckowiak | Miguel Tavares | Hala Widowisko-Sportowa RCS ul. Odrodzenia 28B 59–300 Lubin |
GKS Katowice | Grzegorz Słaby | Jakub Jarosz | Hala sportowa Szopienice ul. 11 Listopada 16 40–387 Katowice |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Nikola Grbić | Benjamin Toniutti | Hala Azoty ul. Mostowa 1 47–223 Kędzierzyn-Koźle |
Indykpol AZS Olsztyn | Daniel Castellani | Robbert Andringa | Hala Urania al. Piłsudskiego 44 10–450 Olsztyn |
Jastrzębski Węgiel | Luke Reynolds | Lukas Kampa | Hala Widowiskowo–Sportowa Aleja Jana Pawła II 6 44–335 Jastrzębie-Zdrój |
MKS Będzin | Jakub Bednaruk | Artur Ratajczak | Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Żeromskiego 9 Sosnowiec |
MKS Ślepsk Malow Suwałki | Michał Mieszko Gogol | Kacper Gonciarz | Suwałki Arena ul. Zarzecze 26 16–400 Suwałki |
PGE Skra Bełchatów | Michał Mieszko Gogol | Grzegorz Łomacz | Hala Energia ul. Dąbrowskiego 11a 97–400 Bełchatów |
Stal Nysa | Krzysztof Stelmach | 1948 Ground HALA NYSA ul. Sudecka 23 48–300 Nysa | |
Trefl Gdańsk | Andrzej Kowal | Mariusz Wlazły | Ergo Arena Plac Dwóch Miast 1 80–344 Gdańsk |
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | Andrea Anastasi | Andrzej Wrona | Arena COS Torwar ul. Łazienkowska 6A 00–449 Warszawa |
Normal Sezon
Sıra | Takım | O | G | M | AS/VS | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 17 | 17 | 0 | 51-9 | 50 | Play–offs |
2 | Jastrzębski Węgiel | 17 | 13 | 4 | 44-23 | 37 | Play–offs |
3 | Trefl Gdańsk | 18 | 13 | 5 | 41-25 | 36 | Play–offs |
4 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 18 | 11 | 67 | 41-34 | 32 | Play–offs |
5 | Aluron Virtu CMC Zawiercie | 16 | 10 | 6 | 34-22 | 30 | Play–offs |
6 | PGE Skra Bełchatów | 17 | 8 | 9 | 34-29 | 27 | Play–offs |
7 | Asseco Resovia Rzeszów | 16 | 10 | 6 | 33-29 | 26 | Play–offs |
8 | MKS Ślepsk Malow Suwałki | 17 | 9 | 8 | 31-30 | 26 | Play–offs |
9 | GKS Katowice | 17 | 9 | 8 | 32-33 | 26 | Play–offs |
10 | Cerrad Enea Czarni Radom | 20 | 6 | 14 | 27-49 | 19 | |
11 | Indykpol AZS Olsztyn | 17 | 7 | 10 | 25-35 | 21 | |
12 | Cuprum Lubin | 19 | 5 | 14 | 28-45 | 17 | |
13 | Stal Nysa | 18 | 3 | 15 | 27-47 | 16 | |
14 | MKS Będzin | 19 | 2 | 17 | 16-54 | 6 | Relegation to the 1st league |
2020–21 PlusLiga Normal Sezon Sonuçları
Play–offs
Final Sıralaması
2021–22 CEV Şampiyonlar Ligi | |
2021–22 CEV Cup | |
2021-22 CEV Challenge Cup | |
alt küme 1. Lig |
Ayrıca:
2019-20 | 2021-22 |