Molde FK
Molde Fotballklubb, Norveç futbolunun en iyi uçuşu olan Eliteserien'de yarışan, Molde, Norveç merkezli profesyonel bir futbol kulübüdür. 19 Haziran 1911'de kurulan kulüp başlangıçta International olarak biliniyordu ve adını 1915'te Molde olarak değiştirdi. Molde, dört kez lig şampiyonu (2011, 2012, 2014, 2019) ve dört kez Norveç Kupası kazanan (1994, 2005, 2013, 2014) ve ligde dokuz kez daha ikinci oldu. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan iki Norveç kulübünden biridir.
![]() |
|
Uzun Adı | Molde Fotballklubb |
---|---|
Kısa Adı | MFK |
Kuruluş | 19 Haziran 1911 |
Stadyum | Aker Stadion |
Kapasite | 11,249 |
Başkan | Odd Ivar Moen |
Manager | Erling Moe |
Lig | Eliteserien |
2022 | Eliteserien, Şampiyon |
Website | Club website |
Başarıları
Eliteserien
-
- Şampiyon (5): 2011, 2012, 2014, 2019, 2022,
- İkinci (11): 1974, 1987, 1995, 1998, 1999, 2002, 2009, 2017, 2018, 2020, 2021,
- Üçüncü (3): 1977, 1988, 1990
- 2. Lig
- 1. divisjon
- Şampiyon (3): 1937–38, 1938–39, 1948–49
- Landsdelsserien (Møre)
- Şampiyon (3): 1953–54, 1955–56, 1956–57
- 2. divisjon/1. divisjon
- Şampiyon (3): 1973, 1983, 2007
- 3. Lig
- 3. divisjon (Møre)
- Winners (2): 1969, 1970
Norwegian Cup:
-
- Şampiyon (5): 1994, 2005, 2013, 2014, 2021-22,
- İkinci (3): 1982, 1989, 2009
Takım Kadrosu
2020 Takım Kadrosu | 2021 Takım Kadrosu | 2022 Takım Kadrosu | 2023 Takım Kadrosu Güncelleme (30-08-2023) |
Manager : Erling Moe | Manager : Erling Moe | Manager : Erling Moe | Manager : Erling Moe |
Andreas Linde (Kaleci) | Andreas Linde (Kaleci) Greuther Furth (09-01-2022) | Jacob Karlstrøm (Kaleci) Tromso (01-01-2022) | Jacob Karlstrøm (Kaleci) |
Álex Craninx (Kaleci) | Álex Craninx (Kaleci) Lilleström (Şubat 2021) Kiralık Kiralık döndü (31-07-2021) | Álex Craninx (Belçika) (Kaleci) Seraing (31-01-2022) Kiralık Kiralık döndü (30-06-2022) Fuenlabrada (30-01-2023) | |
Oliver Petersen (Kaleci) | Oliver Petersen (Kaleci) | Oliver Petersen (Kaleci) | Oliver Petersen (Kaleci) |
Mathias Ranmark (Kaleci) | Mathias Ranmark (Kaleci) Moss (27-08-2021) Kiralık Moss (16-01-2022) satıldı | Peder Hoel Lervik (Kaleci) Academy (01-01-2022) | Peder Hoel Lervik (Kaleci) |
Martin Bjørnbak | Martin Bjørnbak | Martin Bjørnbak | Martin Bjørnbak |
Martin Ove Roseth Sogndal (June 2020) | Emil Breivik Molde FK Academy (January 2021) | Emil Breivik | Emil Breivik |
Stian Rode Gregersen | Stian Rode Gregersen Bordeaux (30-08-2021) | Rafik Zekhnini Fiorentina (16-08-2021) | Rafik Zekhnini Sarpsborg 08 (31-07-2023) |
Magnus Wolff Eikrem | Magnus Wolff Eikrem | Magnus Wolff Eikrem | Magnus Wolff Eikrem |
Fredrik Sjølstad | Fredrik Sjølstad Ham-Kam (17-01-2022) | Benjamin Tiedemann Hansen Haugesund (02-02-2022) | Benjamin Tiedemann Hansen |
Mattias Moström Free agent (December 2020) | Adrian Ugelvik Molde FK Academy (January 2021) Brattvag IL (27-07-2021) | Martin Linnes G. Saray (17-08-2021) | Martin Linnes |
Leke James Al Qadsiah (January 2021) | Jakob Ørsahl Molde FK Academy (January 2021) Raufoss (16-03-2021) | Markus André Kaasa Odd (17-01-2022) | Markus André Kaasa |
Martin Ellingsen | Martin Ellingsen | Martin Ellingsen | Martin Ellingsen |
Erling Knudtzon | Erling Knudtzon | Erling Knudtzon | Erling Knudtzon |
Tobias Christensen Valeranga (Mart 2021) | Tobias Hestad Molde FK Academy (January 2021) Hodd (03-09-2021) Kiralık | Tobias Hestad SK Gjovik-Lyn (29-03-2022) | Eric Kitolano Tromso (08-01-2023) |
Etzaz Hussain | Etzaz Hussain | Etzaz Hussain Apollon (31-12-2022) | Veton Berisha Hammarby (24-01-2023) |
Sheriff Sinyan (Güney Afrika) | Sheriff Sinyan (Güney Afrika) | Sheriff Sinyan (Güney Afrika) | Sheriff Sinyan (Güney Afrika) Slavia Prague (03-07-2023) |
Ohi Anthony Omoijuanfo | Ohi Anthony Omoijuanfo Crvena Zvezda (31-12-2021) | Eirik Haugan Östersunds (07-02-2022) | Eirik Haugan |
Mathis Bolly | Mathis Bolly Stabaek (19-08-2021) Kiralık | Mathis Bolly Stabaek (19-08-2021) Kiralık Serbest (31-12-2022) | Anders Hagelskjaer Aalborg (21-02-2023) |
Kristoffer Haugen | Kristoffer Haugen | Kristoffer Haugen | Kristoffer Haugen |
Marcus Holmgren Pedersen | Marcus Holmgren Pedersen Feyenoord (01-07-2021) | Kristian Eriksen Ham-Kam (02-08-2022) | Kristian Eriksen |
John Kitolano Wolwerhampton Wolwes (Ekim 2020) | Magnus Retsius Grodem Sandnes (Mayıs 2021) | Magnus Retsius Grodem | Magnus Retsius Grodem |
Eirik Ulland Andersen | Eirik Ulland Andersen | Eirik Ulland Andersen | Eirik Ulland Andersen Stromsgodset (03-08-2023) |
Tobias Svendsen Ham-Kam (June 2020) | Björn Sigurðarson (İzlanda) Lilleström (February 2021) | Björn Sigurðarson (İzlanda) | Björn Sigurðarson (İzlanda) IA Akanes (26-04-2023) |
Ola Brynhildsen | Ola Brynhildsen | Ola Brynhildsen | Ola Brynhildsen |
Henry Wingo Ferencvaros (January 2021) | Datro Fofana (Fildişi Sahili) AFAD (February 2021) | Datro Fofana (Fildişi Sahili) FC Chelsea (31-12-2022) | Harun İbrahim (Etiopya) GAIS (23-02-2023) |
Kristoffer Haraldseid | Kristoffer Haraldseid | Kristoffer Haraldseid Serbest (31-12-2022) | Erik Hestad Paphos (01-08-2023) |
Fredrik Aursnes | Fredrik Aursnes Feyenoord (09-08-2021) | Albert Tjaland Bryne (31-07-2022) | Albert Tjaland Serbest (08-04-2023) |
Eirik Hestad | Eirik Hestad Paphos (08-01-2022) | Johan Bakke Sogndal (24-01-2022) | Johan Bakke |
Birk Risa Odd (October 2020) | Birk Risa | Birk Risa | Birk Risa New York City (16-07-2023) |
Mathias Løvik Academy (20-08-2021) | Mathias Løvik | Mathias Løvik | |
Sivert Mannsverk Sogndal (28-07-2021) | Sivert Mannsverk | Sivert Mannsverk | |
Niklas Odegard Academy (20-08-2021) | Niklas Odegard | Niklas Odegard | |
Anders Borset Academy (20-08-2021) | Anders Borset | Anders Borset Serbest (30-06-2023) | |
Niklas Haugland Leeds United (10-09-2021) | Niklas Haugland Asane (08-04-2022) Kiralık Kiralık Döndü (31-08-2022) Gneist (02-01-2023) |
2020 Goalscorers
Players | Eliteserien | NM Cup | UEFA Ch.Lea. | UEFA Eur.Lea. |
Magnus Wolff Eikrem | 7 | 2 | 3 | |
Leke James | 13 | 2 | ||
Etzaz Muzafar Hussain | 7 | 1 | 1 | |
Eirik Hestad | 4 | 1 | ||
Ohi Anthony Omoijuanfo | 11 | 1 | 3 | |
Marcus Holmgren Pedersen | 2 | 1 | ||
Kristoffer Haugen | 1 | |||
Stian Gregersen | 2 | |||
Erling Knudtzon | 2 | 1 | ||
Fredrik Aursnes | 2 | |||
John Kitolano | 1 | |||
Andersen Eirik Ulland | 4 | 2 | ||
Henry Wingo | 2 | |||
Ola Brynhildsen | 5 | |||
Martin Ellingsen | 5 | 1 | 2 | |
Mattias Mostrom | 1 | |||
Mathis Bolly | 1 | |||
Own Goals | 3 |