Yaygın olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası olarak da adlandırılan EuroBasket, Uluslararası Basketbol Federasyonu içindeki Avrupa bölgesi olan FIBA Avrupa tarafından yönetilen kıdemli erkek milli takımları tarafından dört yılda bir düzenlenen ana uluslararası basketbol yarışmasıdır.
EuroBasket 2022 | |
![]() |
|
Spor | Basketbol |
---|---|
Kuruluş | 1935 |
İlk Şampiyona | 1935 |
Takım Sayısı | 24 |
Ülke | FIBA Avrupa’ya üye ülkeler |
Kıta | FIBA Europe (Avrupa) |
Son Şampiyon | İspanya (4. şampiyonluğu) |
En Başarılı Takım | SSCB (14 şampiyonluk) |
Diğer Orhanizasyonlar | FIBA Avrupa Küçük Ülkeler Şampiyonası EuroBasket Kadınlar |
Resmi website | EuroBasket.com FIBA Europe |
Sonuçlar
Sıra | Şampiyon Takımlar | Şampiyonluk | İkincilik | Üçüncülük | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSCB | 14 | 3 | 4 | 21 |
2 | Yugoslavya | 8 | 5 | 4 | 17 |
3 | İspanya | 4 | 6 | 4 | 14 |
4 | Litvanya | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | İtalya | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | Yunanistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Çekoslavakya | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | Fransa | 1 | 3 | 6 | 10 |
9 | Rusya | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Macaristan Almanya | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Letonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Mısır | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Slovenya | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Sırbistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Polonya | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | Bulgaristan | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | İsrail Türkiye | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Hırvatistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam (20 ülke) | 41 | 41 | 41 | 123 |
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (Turnuva MVP) | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|---|
1935 | Geneva, İsviçre | Letonya Valdemārs Baumanis | 24–18 Rafael Martín | İspanya |
1937 | Riga, Letonya | Litvanya Feliksas Kriaučiūnas | 24–23 Pranas Talzūnas | İtalya |
1939 | Kaunas, Litvanya | Litvanya Pranas Lubinas | No playoffs Mykolas Ruzgys | Letonya |
1941 | Kaunas, Litvanya | 2. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edildi. | ||
1946 | Geneva, İsviçre | Çekoslavakya František Hajek | 34–32 François Németh | İtalya |
1947 | Prague, Çekoslavakya | SSCB Pavel Tsetlin | 56–37 Joann Lõssov | Çekoslavakya |
1949 | Cairo, Mısır | Mısır Nello Paratore | No playoffs Hüseyin Öztürk | Fransa |
1951 | Paris, Fransa | SSCB Stepan Spandaryan | 45–44 Ivan Mrázek | Çekoslavakya |
1953 | Moscow, SSCB | SSCB Konstantin Travin | No playoffs Anatoly Konev | Macaristan |
1955 | Budapest, Macaristan | Macaristan János Páder | No playoffs János Greminger | Çekoslavakya |
1957 | Sofia, Bulgaristan | SSCB Stepan Spandaryan | No playoffs Jiří Baumruk | Bulgaristan |
1959 | İstanbul, Türkiye | SSCB Stepan Spandaryan | No playoffs Viktor Zubkov | Çekoslavakya |
1961 | Belgrade, Yugoslavya | SSCB Alexander Gomelsky | 60–53 Radivoj Korać | Yugoslavya |
1963 | Wrocław, Polonya | SSCB Alexander Gomelsky | 61–45 Emiliano Rodríguez | Polonya |
1965 | Moscow, SSCB | SSCB Alexander Gomelsky | 58–49 Modestas Paulauskas | Yugoslavya |
1967 | Finlandiya | SSCB Alexander Gomelsky | 89–77 Jiří Zedníček | Çekoslavakya |
1969 | İtalya | SSCB Alexander Gomelsky | 81–72 Sergei Belov | Yugoslavya |
1971 | Batı Almanya | SSCB Vladimir Kondrashin | 69–64 Krešimir Ćosić | Yugoslavya |
1973 | İspanya | Yugoslavya Mirko Novosel | 78–67 Wayne Brabender | İspanya |
1975 | Yugoslavya | Yugoslavya Mirko Novosel | No playoffs Krešimir Ćosić | SSCB |
1977 | Belçika | Yugoslavya Aleksandar Nikolic | 74–61 Dražen Dalipagić | SSCB |
1979 | İtalya | Soviet Union Alexander Gomelsky | 98–76 Miki Berkovich | Israel |
1981 | Çekoslavakya | SSCB Alexander Gomelsky | 84–76 Valdis Valters | Yugoslavya |
1983 | Fransa | İtalya Sandro Gamba | 105–96 Juan Antonio Corbalán | İspanya |
1985 | Batı Almanya | SSCB Vladimir Obukhov | 120–89 Arvydas Sabonis | Çekoslavakya |
1987 | Piraeus, Yunanistan | Yunanistan Kostas Politis | 103–101 Nikos Galis | SSCB |
1989 | Zagreb, Yugoslavya | Yugoslavya Dušan Ivković | 98–77 Dražen Petrović | Yunanistan |
1991 | Rome, İtalya | Yugoslavya Dušan Ivković | 88–73 Toni Kuko | İtalya |
1993 | Almanya | Almanya Svetislav Pešić | 71–70 Chris Welp | Rusya |
1995 | Athens, Yunanistan | FR Yugoslavya Dušan Ivković | 96–90 Šarūnas Marčiulionis | Litvanya |
1997 | İspanya | FR Yugoslavya Željko Obradović | 61–49 Saša Đorđević | İtalya |
1999 | Fransa | İtalya Bogdan Tanjević | 64–56 Gregor Fučka | İspanya |
2001 | Türkiye | FR Yugoslavya Svetislav Pešić | 78–69 Peja Stojaković | Türkiye |
2003 | İsveç | Litvanya Antanas Sireika | 93–84 Šarūnas Jasikevičius | İspanya |
2005 | Sırbistan Karadağ | Yunanistan Panagiotis Giannakis | 78–62 Dirk Nowitzki | Almanya |
2007 | İspanya | Rusya David Blatt | 60–59 Andrei Kirilenko | İspanya |
2009 | Polonya | İspanya Sergio Scariolo | 85–63 Pau Gasol (Spain) | Sırbistan |
2011 | Litvanya | İspanya Sergio Scariolo | 98–85 Juan Carlos Navarro | Fransa |
2013 | Slovenya | Fransa Vincent Collet | 80–66 Tony Parker | Litvanya |
2015 | Lille, Montpellier. Fransa Zagreb, Hırvatistan Berlin, Almanya Riga, Letonya | İspanya Sergio Scariolo | 80–63 Pau Gasol (Spain) | Litvanya |
2017 | İstanbul, TürkiyeFinland (Helsinki) Israel (Tel Aviv) Romania (Cluj-Napoca) | Slovenya Igor Kokoškov | 93–85 Goran Dragić (Slovenia) | Sırbistan |
2022 | Berlin, Cologne, Almanya Prague, Çek Cumhuriyeti Tiflis, Gürcistan Milan, İtalya | İspanya Sergio Scariolo | 88–76 Willy Hernangómez (İspanya) | Fransa |
2025 | Letonya Kıbrıs Finlandiya |
Turnuva MVP ve Sayı Krallığı
Turnuva | MVP | Sayı Kralı | Ortalama |
---|---|---|---|
EuroBasket 1935 | Rafael Martín | Livio Franceschini | 16.5 |
EuroBasket 1937 | Pranas Talzūnas | Rūdolfs Jurciņš | 12.5 |
EuroBasket 1939 | Mykolas Ruzgys | Heino Veskila | 16.7 |
EuroBasket 1946 | Ferenc Németh | Paweł Stok | 12.6 |
EuroBasket 1947 | Joann Lõssov | Jacques Perrier | 13.7 |
EuroBasket 1949 | Hüseyin Öztürk | Hüseyin Öztürk | 19.3 |
EuroBasket 1951 | Ivan Mrázek | Ivan Mrázek | 17.1 |
EuroBasket 1953 | Anatoly Konev | Ahmed Idlibi | 15.9 |
EuroBasket 1955 | János Greminger | Miroslav Škeřík | 19.1 |
EuroBasket 1957 | Jiří Baumruk | Eddy Terrace | 24.4 |
EuroBasket 1959 | Viktor Zubkov | Radivoj Korać | 28.1 |
EuroBasket 1961 | Radivoj Korać | Radivoj Korać (2) | 24.0 |
EuroBasket 1963 | Emiliano Rodríguez | Radivoj Korać (3) | 26.6 |
EuroBasket 1965 | Modestas Paulauskas | Radivoj Korać (4) | 21.9 |
EuroBasket 1967 | Jiří Zedníček | Giorgos Kolokithas | 26.7 |
EuroBasket 1969 | Sergei Belov | Giorgos Kolokithas (2) | 23.5 |
EuroBasket 1971 | Krešimir Ćosić | Edward Jurkiewicz | 22.6 |
EuroBasket 1973 | Wayne Brabender | Atanas Golomeev | 22.3 |
EuroBasket 1975 | Krešimir Ćosić (2) | Atanas Golomeev (2) | 22.9 |
EuroBasket 1977 | Dražen Dalipagić | Kees Akerboom | 27.0 |
EuroBasket 1979 | Miki Berkovich | Mieczysław Młynarski | 26.6 |
EuroBasket 1981 | Valdis Valters | Mieczysław Młynarski (2) | 23.1 |
EuroBasket 1983 | Juan Antonio Corbalán | Nikos Galis | 33.0 |
EuroBasket 1985 | Arvydas Sabonis | Doron Jamchi | 28.1 |
EuroBasket 1987 | Nikos Galis | Nikos Galis (2) | 37.0 |
EuroBasket 1989 | Dražen Petrović | Nikos Galis (3) | 35.6 |
EuroBasket 1991 | Toni Kukoč | Nikos Galis (4) | 32.4 |
EuroBasket 1993 | Chris Welp | Sabahudin “Dino” Bilalović | 24.6 |
EuroBasket 1995 | Šarūnas Marčiulionis | Šarūnas Marčiulionis | 22.5 |
EuroBasket 1997 | Saša Đorđević | Oded Kattash | 22.0 |
EuroBasket 1999 | Gregor Fučka | Alberto Herreros | 19.2 |
EuroBasket 2001 | Peja Stojaković | Dirk Nowitzki (Almanya) | 28.7 |
EuroBasket 2003 | Šarūnas Jasikevičius | Pau Gasol (İspanya) | 25.8 |
EuroBasket 2005 | Dirk Nowitzki | Dirk Nowitzki (Almanya) | 26.1 |
EuroBasket 2007 | Andrei Kirilenko | Dirk Nowitzki (Almanya) | 24.0 |
EuroBasket 2009 | Pau Gasol (İspanya) | Pau Gasol (İspanya) | 18.7 |
EuroBasket 2011 | Juan Carlos Navarro (İspanya) | Tony Parker (Fransa) | 22.1 |
EuroBasket 2013 | Tony Parker (Fransa) | Tony Parker (Fransa) | 19.0 |
EuroBasket 2015 | Pau Gasol (İspanya) | Pau Gasol (İspanya) | 25.6 |
EuroBasket 2017 | Goran Dragić (Slovenya) | Alexey Shved (Rusya) | 24.3 |
EuroBasket 2022 | Willy Hernangómez (İspanya) | Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) | 29.3 |
EuroBasket 2025 |