2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme müsabakaları, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası final turnuvasında otomatik olarak ev sahipliği yapan Romanya ve Gürcistan'a katılacak 14 takımı belirleyecek 21 yaş altı bir erkekler futbol müsabakası olacaktır. Maçlar 25 Mart 2021 tarihinde başladı ve 2022 Kasım ayında sona erecektir.
Contents
Statü
Eleme grubu aşaması: 53 takım dokuz gruba ayrılır: altı takımdan oluşan sekiz grup ve beş takımdan oluşan bir grup. Her grup, evden uzaklaşan turnuva formatında oynanır. Dokuz grup galibi ve en iyi ikinciler (sonuçları altıncı sıradaki takıma karşı sayılmaz) doğrudan final turnuvasına hak kazanırken, kalan sekiz takım play-off'lara yükselir.
Play-off'lar: Sekiz takım, kalifiye olan son dört takımı belirlemek için iki ayaklı ev ve deplasman maçlarında oynayacaklarve kazanan takımlar finallere hak kazanacak.
Grup Aşaması
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Norveç | 10 | 8 | 0 | 2 | 26-11 | 24 | Final Turnuvası |
2 | Hırvatistan | 10 | 6 | 1 | 2 | 25-10 | 22 | Play-off |
3 | Finlandiya | 10 | 6 | 1 | 2 | 18-13 | 19 | |
4 | Avusturya | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-13 | 16 | |
5 | Azerbaycan | 10 | 2 | 1 | 6 | 12-24 | 7 | |
6 | Estonya | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-32 | 0 |
08-06-2021 | Keine Sorgen Arena, Ried im Innkreis | Avusturya | 2-0 Romano Christian Schmid, Yusuf Demir | Estonya |
02-09-2021 | Stadion Radnik, Velika Gorica | Hırvatistan | 2-0 Luka Sučić, Roko Šimić | Azerbaycan |
03-09-2021 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | Estonya | 0-3 Anthony Olusanya, Mattias Sapp, Eetu Mömmö | Finlandiya |
03-09-2021 | Marienlyst Stadion, Drammen | Norveç | 3-1 Jørgen Strand Larsen, Noah Emmanuel Jean Holm, Erik Botheim / Chukwubuike Adamu | Avusturya |
07-09-2021 | Raatti Stadium, Oulu | Finlandiya | 0-2 Luka Sučić, Marin Ljubičić | Hırvatistan |
07-09-2021 | Keine Sorgen Arena, Ried im Innkreis | Avusturya | 6-0 Chukwubuike Adamu (2), Emanuel Aiwu, Romano Christian Schmid, Tobias Anselm | Azerbaycan |
07-09-2021 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | Estonya | 0-5 Emil Konradsen Ceïde (2), Noah Emmanuel Jean Holm, Håkon Evjen, Martin Njøten Palumbo | Norveç |
08-10-2021 | Stadion Varteks, Varaždin | Hırvatistan | 3-2 Roko Simic, Luka Sucic, Mario Vuskovic / Emil Ceide, Sebastian Sebulonsen | Norveç |
08-10-2021 | Kapital Bank Arena, Sumqayit | Azerbaycan | 1-1 Rauf Huseynli / Daniel Hakans | Finlandiya |
08-10-2021 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | Estonya | 0-4 Alexander Prass, Chikwubuike Adamu (2), Nicolas Seiwald | Avusturya |
12-10-2021 | Marienlyst Stadion, Drammen | Norveç | 3-0 Tobias Christensen, Jorgen Larsen, Martin Palumbo | Estonya |
12-10-2021 | Kapital Bank Arena, Sumqayit | Azerbaycan | 1-5 Akshin Gurbanli / Nikola Soldo, Roko Simic (3), David Colina | Hırvatistan |
12-10-2021 | Tampere Stadium, Tampere | Finlandiya | 3-1 Naatan Skytta (2), Oliver Antman / Leo Greiml | Avusturya |
11-11-2021 | Stadion Aldo Drosina, Pula | Hırvatistan | 2-0 Roko Simic, Jurica Prsir | Estonya |
12-11-2021 | Eighth Kilometer District Stadium, Baku | Azerbaycan | 0-3 Emanuel Aiwu, Romano Schmid (2) | Avusturya |
12-11-2021 | Marienlyst Stadion, Drammen | Norveç | 3-1 Jorgen Larsen (2), Johan Hove / Anssi Suhonen | Finlandiya |
15-11-2021 | Arto Tolsa Areena, Kotka | Finlandiya | 1-0 Eetu Mommo | Estonya |
16-11-2021 | Eighth Kilometer District Stadium, Baku | Azerbaycan | 1-2 Ismayil Zulfugarli / Johan Hove, Osame Sahraoui | Norveç |
16-11-2021 | Keine Sorgen Arena, Ried im Innkreis | Avusturya | 1-3 Romano Schmid / Lukas Kacavenda, Bartol Franjic, Luka Sucic | Hırvatistan |
25-03-2022 | Kapital Bank Arena, Sumqayit | Azerbaycan | 3-0 Musa Qurbanly (2), Abdulakh Khaibulaev | Estonya |
25-03-2022 | Stadion Varteks, Varaždin | Hırvatistan | 0-0 | Avusturya |
29-03-2022 | Keine Sorgen Arena, Ried im Innkreis | Avusturya | 2-1 Romano Schmid, Chukwubuike Adamu / Noah Holm | Norveç |
29-03-2022 | Stadion Varteks, Varaždin | Hırvatistan | 2-3 Josip Šutalo, Toni Fruk / Naatan Skyttä (2), Terry Ablade | Finlandiya |
03-06-2022 | Marienlyst Stadion, Drammen | Norveç | 3-2 Erik Botheim, Jesper Daland, Jorgen Larsen / Roko Simic, Luka Sucic | Hırvatistan |
03-06-2022 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | Estonya | 0-5 Musa Qurbanly (2), Rufat Abdullazade, Jeyhun Nuriyev, Ismayil Zulfugarli | Azerbaycan |
03-06-2022 | Keine Sorgen Arena, Ried im Innkreis | Avusturya | 2-3 Romano Schmid, Chikwubuike Adamu / Daniel Hakans, Naatan Skytta, Julius Tauriainen | Finlandiya |
07-06-2022 | Bolt Arena, Helsinki | Finlandiya | 3-0 Naatan Skytta, Oliver Antman, Agon Sadiku | Azerbaycan |
08-06-2022 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | Estonya | 0-4 Gabriel Vidovic, Mario Vuskovic, Antonio Marin, Toni Fruk | Hırvatistan |
10-06-2022 | Veritas Stadion, Turku | Finlandiya | 0-2 Emil Ceide, Fredrik Oppegard | Norveç |
14-06-2022 | Marienlyst Stadion, Drammen | Norveç | Azerbaycan |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Almanya | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-9 | 27 | Final Turnuvası |
2 | İsrail | 10 | 6 | 3 | 1 | 19-10 | 19 | Play-off |
3 | Polonya | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-9 | 18 | |
4 | Macaristan | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-17 | 14 | |
5 | Letonya | 10 | 2 | 1 | 7 | 5-19 | 7 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 0-34 | 1 |
02-09-2021 | Ménfői úti Stadion, Győr | Macaristan | 1-2 Kristóf Tóth-Gábor / Stav Nachmani, Yonatan Levi | İsrail |
02-09-2021 | San Marino Stadium, Serravalle | San Marino | 0-6 Tom Krauß, Jonathan Michael Burkardt (2), Youssoufa Moukoko (2), Jamie Leweling | Almanya |
03-09-2021 | Zemgale Olympic Center, Jelgava | Letonya | 0-2 Michał Krzysztof Skóraś, Łukasz Poręba | Polonya |
07-09-2021 | Daugava Stadium, Riga | Letonya | 1-3 Ilya Korotkovs / Youssoufa Moukoko, Angelo Stiller, Malick Thiaw | Almanya |
07-09-2021 | Arena Lublin, Lublin | Polonya | 1-2 Kacper Smoliński / Sebastian Wiktor Walukiewicz (k.k.), Łukasz Poręba | İsrail |
07-09-2021 | San Marino Stadium, Serravalle | San Marino | 0-4 Péter Baráth, Alen Skribek (2), Tamás Kiss | Macaristan |
07-10-2021 | Zemgale Olympic Center, Jelgava | Letonya | 2-0 Roland Bocs, Kristers Lusins | San Marino |
07-10-2021 | Benteler-Arena, Paderborn | Almanya | 3-2 Malik Tillman, Kevin Schade, Jonathan Michael Burkardt / Doron Leidner, Omri Gendelman | İsrail |
08-10-2021 | Szent Gellért Fórum, Szeged | Macaristan | 2-2 Andras Nemeth (2) / Adrian Benedyczak, Marcel Wedrychowski | Polonya |
12-10-2021 | Arena Kielce, Kielce | Polonya | 3-0 Mateusz Bogusz, Jakub Kaminski, Lukasz Bejger | San Marino |
12-10-2021 | Szent Gellért Fórum, Szeged | Macaristan | 1-5 Tamas Kiss / Eric Shuranov, Tom Krauss, Kevin Schade (2), Malik Tillman | Almanya |
12-10-2021 | HaMoshava Stadium, Petah Tikva | İsrail | 2-1 Itay Buganim, Ido Shahar / Roberts Veips | Letonya |
11-11-2021 | San Marino Stadium, Serravalle | San Marino | 0-4 Oz Bilu, Osher Davida, Itay Buganim, Ido Shahar | İsrail |
12-11-2021 | Szusza Ferenc Stadion, Budapest | Macaristan | 1-0 Rego Szantho | Letonya |
12-11-2021 | Mechatronik Arena, Aspach | Almanya | 0-4 Adrian Benedyczak (2), Michal Skoras, Kacper Kozlowski | Polonya |
16-11-2021 | HaMoshava Stadium, Petah Tikva | İsrail | 3-0 Arad Bar (2), Zohar Zasano | Macaristan |
16-11-2021 | Cracovia Stadium, Krakow | Polonya | 5-0 Adrian Benedyczak, Kacper Spiewak (2), Lukasz Bejger, Kacper Kozlowski | Letonya |
16-11-2021 | Audi Sportpark, Ingolstadt | Almanya | 4-0 Malick Thiaw, Eric Shuranov, Jonathan Burkardt, Jan Thielmann | San Marino |
24-03-2022 | HaMoshava Stadium, Petah Tikva | İsrail | 2-2 Liel Abada, Omri Gandelman / Adrian Benedyczak, Jakub Kamiński | Polonya |
24-03-2022 | Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest | Macaristan | 4-0 András Németh (2), Patrick Iyinbor, Sámuel Major | San Marino |
25-03-2022 | New Tivoli, Aachen | Almanya | 4-0 Jonathan Burkardt (2), Ansgar Knauff, Malik Tillman | Letonya |
29-03-2022 | HaMoshava Stadium, Petah Tikva | İsrail | 0-1 Noah Katterbach | Almanya |
29-03-2022 | Arena Zabrze, Zabrze | Polonya | 1-1 Michał Skóraś / András Németh | Macaristan |
29-03-2022 | San Marino Stadium, Serravalle | San Marino | 0-0 | Letonya |
02-06-2022 | Skonto Stadium, Riga | Letonya | 1-0 Rihards Ozolins | İsrail |
02-06-2022 | San Marino Stadium, Serravalle | San Marino | 0-5 Bartosz Bialek (3), Michal Skoras, Jakub Kaluzinski | Polonya |
03-06-2022 | Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück | Almanya | 4-0 Youssoufa Moukoko, Jonathan Burkardt, Tom Krauss, Lazar Samardzic | Macaristan |
07-06-2022 | Skonto Stadium, Riga | Letonya | 0-2 Andras Nemeth (2) | Macaristan |
07-06-2022 | Stadion Miejski ŁKS, Łódź | Polonya | 1-2 Bartosz Bialek / Youssoufa Moukoko (2) | Almanya |
07-06-2022 | HaMoshava Stadium, Petah Tikva | İsrail | 2-0 Amir Berkovits, Suf Podgoreanu | San Marino |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İspanya | 8 | 8 | 0 | 0 | 37-5 | 24 | Final Turnuvası |
2 | Slovakya | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-10 | 15 | Play-off |
3 | Kuzey İrlanda | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-18 | 7 | |
4 | Malta | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-22 | 7 | |
5 | Litvanya | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-25 | 6 | |
6 | Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | İhraç edildi. |
03-09-2021 | Centenary Stadium, Ta’ Qali | Malta | 4-1 Jake Engerer, Matteja Veselji (2), Ayrton Attard / Paddy Lane | Kuzey İrlanda |
03-09-2021 | Štadión pod Zoborom, Nitra | Slovakya | 3-1 Adrián Kaprálik (2), Matej Trusa / Artur Dolznikov | Litvanya |
03-09-2021 | Estadio Francisco de la Hera, Almendralejo | İspanya | 4-1 Fer Nino (2), Yeremi Jesús Pino / Gamid Ruslanovich Agalarov | Rusya |
07-09-2021 | LFF Stadium, Vilnius | Litvanya | 0-2 Alejandro Francés, Yeremi Jesús Pino | İspanya |
07-09-2021 | Arena Khimki, Khimki | Rusya | 6-0 Daniil Khlusevich (2), Gamid Agalarov (2), Kirill Bozhenov, Kirill Kravtsov | Malta |
07-09-2021 | Mourneview Park, Lurgan | Kuzey İrlanda | 1-0 Ethan Stuart William Galbraith | Slovakya |
08-10-2021 | Alytus Stadium, Alytus | Litvanya | 2-1 Titas Milasius, Tomas Kalinauskas / Jamie Sixsmith | Malta |
08-10-2021 | Arena Khimki, Khimki | Rusya | 1-0 Danila Prokhin | Kuzey İrlanda |
08-10-2021 | La Cartuja, Seville | İspanya | 3-2 Hugo Guillamon, Filip Lichy, Juan Miranda / Sergio Gomez, Jan Bernat | Slovakya |
12-10-2021 | Štadión pod Zoborom, Nitra | Slovakya | 4-0 Matej Trusa (2), Jakub Kadak, Carlo Lonardelli Zammit (og) | Malta |
12-10-2021 | Alytus Stadium, Alytus | Litvanya | 0-3 Konstantin Tyukavin (2), Karolis Uzela (og) | Rusya |
12-10-2021 | La Cartuja, Seville | İspanya | 3-0 Sergio Gomez (2), Abel Ruiz | Kuzey İrlanda |
12-11-2021 | The Showgrounds, Ballymena | Kuzey İrlanda | 4-0 Alfie Mccalmont (2), Paul ONeill, Chris Conn-Clarke | Litvanya |
12-11-2021 | Arena Khimki, Khimki | Rusya | 3-0 Daniil Khlusevich, Hamid Agalarov, Timur Suleymanov | Slovakya |
12-11-2021 | Centenary Stadium, Ta’ Qali | Malta | 0-5 Sergio Gomez, Abel Ruiz (2), Hugo Guillamon, Julen Lobete | İspanya |
16-11-2021 | Alytus Stadium, Alytus | Litvanya | 0-2 Matej Trusa, Adrian Kapralik | Slovakya |
16-11-2021 | Arena Khimki, Khimki | Rusya | 1-0 Konstantin Tyukavin | İspanya |
16-11-2021 | Mourneview Park, Lurgan | Kuzey İrlanda | 0-2 Marcus Grima, Andrea Zammit | Malta |
25-03-2022 | Štadión pod Dubňom, Žilina | Slovakya | 2-1 Matej Trusa, Jakub Kadak / Carl Johnston | Kuzey İrlanda |
25-03-2022 | Estadio El Prado, Talavera de la Reina | İspanya | 8-0 Rodri (2), Sergio Gomez, Bryan Gil, Abel Ruiz, Manuel Sanchez, Alex Baena, Benat Turrientes | Litvanya |
29-03-2022 | Štadión pod Dubňom, Žilina | Slovakya | 2-3 Ján Bernát, Sebastian Nebyla / Bryan Gil, Sergio Gómez, Robert Navarro | İspanya |
29-03-2022 | Centenary Stadium, Ta’Qali | Malta | 1-3 Joseph Zammit / Christian Gauci (k.k.), Deividas Dovydaitis, Faustas Steponavičius | Litvanya |
03-06-2022 | Inver Park, Larne | Kuzey İrlanda | 0-6 Abel Ruiz, Bryan Gil (2), Juan Miranda, Rodrigo Riquelme, Victor Perea | İspanya |
03-06-2022 | Centenary Stadium, Ta’Qali | Malta | 1-3 Ayrton Attard / Peter Pokorny, Patrik Ilko (2) | Slovakya |
07-06-2022 | Alytus Stadium, Alytus | Litvanya | 1-1 Artemijus Tutyskinas / Dale Taylor | Kuzey İrlanda |
07-06-2022 | Estadio Álvarez Claro, Melilla | İspanya | 7-1 Robert Navarro (2), Manuel Sanchez, Abel Ruiz (2), Julen Lobete (2) / Andrea Zammit | Malta |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Portekiz | 10 | 9 | 1 | 0 | 41-3 | 28 | Final Turnuvası |
2 | İzlanda | 10 | 5 | 3 | 2 | 25-7 | 18 | Play-off |
3 | Yunanistan | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-10 | 17 | |
4 | Belarus | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-15 | 12 | |
5 | Kıbrıs | 10 | 3 | 2 | 5 | 16-16 | 11 | |
6 | Linchestein | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-63 | 0 |
25-03-2021 | Apostolos Nikolaidis Stadium, Atina | Yunanistan | 0-0 | Kıbrıs |
05-06-2021 | Sportpark Eschen-Mauren, Eschen | Liechtenstein | 0-5 Giannis Christopoulos, Theodosis Macheras, Giannis Fivos Botos, Vasilis Zagaritis, Giannis Sardelis | Yunanistan |
02-09-2021 | OSK Brestsky, Brest | Belarus | 1-2 Aleksandr Shestyuk / Hakon Arnar Haraldsson (2) | İzlanda |
03-09-2021 | Sportpark Eschen-Mauren, Eschen | Liechtenstein | 0-6 Ruel Sotiriou, Andronikos Kakoulli, Ioannis Costi, Daniil Paroutis, Charalampos Charalampous, Hector Kyprianou | Kıbrıs |
06-09-2021 | Estádio José Gomes, Amadora | Portekiz | 1-0 Fábio Daniel Ferreira Vieira | Belarus |
07-09-2021 | AEK Arena – Georgios Karapatakis, Larnaca | Kıbrıs | 6-0 Ruel Sotiriou, Ioannis Kosti, Andronikos Kakoullis (2), Giannis Gerolemou, Konstantinos Ilia | Liechtenstein |
07-09-2021 | Víkingsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 1-1 Kolbeinn Þórðarson / Fotis Ioannidis | Yunanistan |
07-10-2021 | Estádio do FC Vizela, Vizela | Portekiz | 11-0 Nuno Albertino Varela Tavares, André Gomes Magalhães de Almeida, Gonçalo Matias Ramos (4), Fábio Daniel Soares Silva (2), Fábio Daniel Ferreira Vieira, Tiago Barreiros de Melo Tomás, Francisco Fernandes da Conceição | Liechtenstein |
08-10-2021 | Torpedo Stadium, Zhodino | Belarus | 0-2 Apostolos Diamantis, Giannis Sardelis | Yunanistan |
12-10-2021 | Víkingsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 0-1 Fabio Vieira | Portekiz |
12-10-2021 | Borisov Arena, Barysaw | Belarus | 6-0 Vladislav Malkevich (2), Jaroslav Oreshkevich, Aleksandr Shestyuk, Victor Sotnikov, Oleg Nikiforenko | Liechtenstein |
12-11-2021 | Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca | Kıbrıs | 0-1 Goncalo Ramos | Portekiz |
12-11-2021 | Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli | Yunanistan | 2-0 Vasilios Sourlis, Nikita Supranovich (og) | Belarus |
12-11-2021 | Sportpark Eschen-Mauren, Eschen | Liechtenstein | 0-3 Kristian Hlynsson, Agust Hlynsson, Brynjolfur Willumsson | İzlanda |
16-11-2021 | Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli | Yunanistan | 1-0 Ioannis Michailidis | İzlanda |
16-11-2021 | Estádio de São Luís, Faro | Portekiz | 6-0 Goncalo Inacio, Fabio Vieira, Goncalo Ramos (3), Pereira Araujo | Kıbrıs |
16-11-2021 | Sportpark Eschen-Mauren, Eschen | Liechtenstein | 0-4 Dzmitry Latykhou (2), Vladislav Lozhkin, Oleg Nikiforenko | Belarus |
25-03-2022 | Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli | Yunanistan | 4-0 Nikolaos Michelis, Michail Kosidis, Christos Tzolis (2) | Liechtenstein |
25-03-2022 | Estádio Municipal de Portimão, Portimão | Portekiz | 1-1 Goncalo Ramos / Brynjolfur Willumsson | İzlanda |
26-03-2022 | Dasaki Stadium, Achna | Kıbrıs | 0-1 Roman Vegerya | Belarus |
29-03-2022 | Dasaki Stadium, Achna | Kıbrıs | 1-1 Giannis Gerolemou / Kristian Hlynsson | İzlanda |
29-03-2022 | Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli | Yunanistan | 0-4 Fábio Carvalho, Fábio Vieira, Fábio Silva, Henrique Araújo | Portekiz |
01-06-2022 | Yerevan Football Academy Stadium, Yerevan (Ermenistan) | Belarus | 2-0 Raman Davyskiba, Vladislav Lozhkin | Kıbrıs |
03-06-2022 | Víkingsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 9-0 Kristian Hlynsson, Atli Barkarson (2), Kristall Ingason, Isak Thorvaldsson (2), Kristian Hlynsson, Brynjolfur Willumsson (2) | Liechtenstein |
04-06-2022 | Yerevan Football Academy Stadium, Yerevan (Ermenistan) | Belarus | 1-5 Ilya Vasilevich / Fabio Vieira (2), Goncalo Ramos, David Pereira, Vitor Oliveira | Portekiz |
06-06-2022 | Dasaki Stadium, Achna | Kıbrıs | 3-0 Andreas Katsantonis, Thomas Nikolaou, Giorgos Naoum | Yunanistan |
07-06-2022 | Rheinpark Stadion, Vaduz | Liechtenstein | 0-9 Fabio Silva (3), Paulo Bernardo, Vitor Oliveira (2), Fabio Carvalho, Pereira Araujo, Goncalo Ramos | Portekiz |
08-06-2022 | Víkingsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 3-1 Kristian Hlynsson, Kristall Ingason, Viktor Andrason /Kirill Zinovich | Belarus |
11-06-2022 | Víkingsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 5-0 Kristall Ingason (2), Andreas Karamanolis (og), Saevar Magnusson, Kristian Hlynsson | Kıbrıs |
11-06-2022 | Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos | Portekiz | 2-1 Paulo Bernardo, Goncalo Ramos / Georgios Koutsias | Yunanistan |
E Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Hollanda | 10 | 8 | 2 | 0 | 33-3 | 26 | Final Turnuvası |
2 | İsviçre | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-6 | 23 | Play-off |
3 | Moldova | 10 | 3 | 2 | 4 | 7-12 | 12 | |
4 | Galler | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-14 | 11 | |
5 | Bulgaristan | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-11 | 10 | |
6 | Cebelitarık | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-41 | 0 |
04-06-2021 | Stebonheath Park, Llanelli | Galler | 0-0 | Moldova |
03-09-2021 | Zimbru Stadium, Chișinău | Moldova | 0-2 Martin Minchev, Mitko Mitkov | Bulgaristan |
03-09-2021 | Stade Tourbillon, Sion | İsviçre | 4-0 Alexandre Tounde Dimitri Jankewitz, Jan Kronig, Felix Khonde Mambimbi, Mohamed Zeki Amdouni | Cebelitarık |
07-09-2021 | Stadion Slavia, Sofia | Bulgaristan | 0-4 Jack Vale (3), William John Sass-Davies | Galler |
07-09-2021 | Victoria Stadium, Gibraltar | Cebelitarık | 0-4 Gabriel Julien Dominique Barès, Felix Khonde Mambimbi, Mohamed Zeki Amdouni (2) | İsviçre |
07-09-2021 | De Adelaarshorst, Deventer | Hollanda | 3-0 Joshua Orobosa Zirkzee, Jurgen Ekkelenkamp, Brian Ebenezer Adjei Brobbey | Moldova |
08-10-2021 | CSR Orhei, Orhei | Moldova | 1-0 Ieseanu Dinis | Galler |
08-10-2021 | Stadion Slavia, Sofia | Bulgaristan | 5-0 Vladimir Nikolov (3), Martin Petkov, Dimitar Stoyanov | Cebelitarık |
08-10-2021 | Stade de la Tuilière, Lausanne | İsviçre | 2-2 Noah Okafor (2) / Joshua Zirkzee (2) | Hollanda |
12-10-2021 | Stadion Slavia, Sofia | Bulgaristan | 0-1 Kastriot Imeri | İsviçre |
12-10-2021 | Zimbru Stadium, Chișinău | Moldova | 1-0 Eugen Gliga | Cebelitarık |
12-10-2021 | Goffertstadion, Nijmegen | Hollanda | 5-0 Jurgen Ekkelenkamp (2), Sven Botman, Finn Stevens (og), Daishawn Redan | Galler |
12-11-2021 | Stockhorn Arena, Thun | İsviçre | 3-0 Mohamed Amdouni, Anel Husic, Fabian Rieder | Moldova |
12-11-2021 | Yanmar Stadion, Almere | Hollanda | 3-1 Ian Maatsen, Joshua Zirkzee (2) / Martin Minchev | Bulgaristan |
12-11-2021 | Victoria Stadium, Gibraltar | Cebelitarık | 0-7 Owen Beck, Joe Adams (2), Luke Jephcott, Daniel Williams, Terry Taylor, Ryan Astley | Galler |
15-11-2021 | Victoria Stadium, Gibraltar | Cebelitarık | 0-5 Crysencio Summerville, Ki Jana Hoever, Brian Brobbey, Joshua Zirkzee (2), Jurgen Ekkelenkamp, Daishawn Redan | Hollanda |
16-11-2021 | Rodney Parade, Newport | Galler | 0-1 Felix Mambimbi | İsviçre |
16-11-2021 | Stadion Slavia, Sofia | Bulgaristan | 0-0 | Moldova |
25-03-2022 | Stadion Slavia, Sofia | Bulgaristan | 0-0 | Hollanda |
25-03-2022 | Stade de la Tuilière, Lausanne | İsviçre | 5-1 Felix Mambimbi, Dan Ndoye (2), Zeki Amdouni (2) / Joe Adams | Galler |
29-03-2022 | Victoria Stadium, Gibraltar | Cebelitarık | 0-4 Vladislav Blănuță (2), Iurie Iovu, Nicu Namolovan | Moldova |
29-03-2022 | De Adelaarshorst, Deventer | Hollanda | 2-0 Elayis Tavşan (2) | İsviçre |
29-03-2022 | Rodney Parade, Newport | Galler | 1-1 Sam Pearson / Vladimir Nikolov | Bulgaristan |
03-06-2022 | Zimbru Stadium, Chișinău | Moldova | 0-3 Quinten Timber, Brian Brobbey (2) | Hollanda |
04-06-2022 | Cornaredo Stadium, Lugano | İsviçre | 1-0 Fabian Rieder | Bulgaristan |
07-06-2022 | Yanmar Stadion, Almere | Hollanda | 6-0 Daniel Van Kaam, Daishawn Redan, Sepp Van den Berg, Myron Boadu, Brian Brobbey, Elayis Tavsan | Cebelitarık |
08-06-2022 | Zimbru Stadium, Chișinău | Moldova | 1-1 Vladislav Blanuta / Kastriot Imeri | İsviçre |
11-06-2022 | Parc y Scarlets, Llanelli | Galler | 0-1 Lutsharel Geertruida | Hollanda |
11-06-2022 | Victoria Stadium, Gibraltar | Cebelitarık | 1-1 Dylan Peacock / Vladimir Nikolov | Bulgaristan |
14-06-2022 | Parc y Scarlets, Llanelli | Galler | 2-0 Joe Adams, Oliver Hammond | Cebelitarık |
F Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İtalya | 10 | 6 | 3 | 0 | 19-5 | 24 | Final Turnuvası |
2 | İrlanda Cumhuriyeti | 10 | 5 | 1 | 3 | 16-10 | 19 | Play-off |
3 | İsveç | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-8 | 18 | |
4 | Bosna Hersek | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-16 | 11 | |
5 | Karadağ | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-17 | 11 | |
6 | Lüksemburg | 10 | 0 | 1 | 9 | 2-26 | 1 |
29-03-2021 | DG arena, Podgorica | Karadağ | 2-2 Adrian Leon Barisic (k.k.), Andrija Raznatoviç / Nikola Krstovic (k.k.), Ivan Basic | Bosna Hersek |
04-06-2021 | Stade de la Frontière, Esch-sur-Alzette | Lüksemburg | 1-2 Mathias Olesen / Anto Babic, Nikola Krstović | Karadağ |
08 Haziran 2021 | Falcon Alkoholfri Arena, Falkenberg | İsveç | 6-0 Emil Holm (2), Bo Tim Rade Tiger Prica, Anthony David Junior Elanga, Patrik Wålemark (2) | Lüksemburg |
03-09-2021 | Bosnia and Herzegovina FA Training Centre, Zenica | Bosna Hersek | 0-2 Tyreik Wright, Conor Coventry | İrlanda Cumhuriyeti |
03-09-2021 | Stadio Carlo Castellani, Empoli | İtalya | 3-0 Lorenzo Pirola, Mathias Olesen (og), Matteo Cancellieri | Lüksemburg |
03-09-2021 | Podgorica City Stadium, Podgorica | Karadağ | 1-3 Ivan Vukcevic / Anthony Elanga (2), Amin Sarr | İsveç |
07-09-2021 | Stade Jos Nosbaum, Dudelange | Lüksemburg | 1-1 Dylan Kuete / Colm Whrlan | İrlanda Cumhuriyeti |
07-09-2021 | Bosnia and Herzegovina FA Training Centre, Zenica | Bosna Hersek | 1-1 Anes Masiv / Erik Benjamin Nygren | İsveç |
07-09-2021 | Stadio Romeo Menti, Vicenza | İtalya | 1-0 Lorenzo Colombo | Karadağ |
08-10-2021 | Bilino Polje Stadium, Zenica | Bosna Hersek | 1-2 Adrian Barisic / Caleb Okoli, Emanuel Vignato | İtalya |
08-10-2021 | Olympia, Helsingborg | İsveç | 3-1 Rami Hajal, Armin Gigovic, Anthony Elanga / Omar Sijaric | Karadağ |
08-10-2021 | Tallaght Stadium, Dublin | İrlanda Cumhuriyeti | 2-0 Joshua Kayode, Conor Coventry | Lüksemburg |
12-10-2021 | Stade Émile Mayrisch, Esch-sur-Alzette | Lüksemburg | 0-2 Milan Savic, Amar Dedic | Bosna Hersek |
12-10-2021 | Podgorica City Stadium, Podgorica | Karadağ | 2-1 Nikola Krstovic, Ivan Vukcevic / Ognjen Obradovic (og) | İrlanda Cumhuriyeti |
