Audax Italiano
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası | 2023 Copa Sudamericano |
---|---|---|---|
Gonzalo Sosa | 2 | 1 | |
Fabian Torres | 1 | ||
Gonzalo Rios | 2 | ||
Michael Fuentes | 1 | 1 | |
Matías Sepúlveda | 1 | ||
Luis Riveros | 1 | ||
Oliver Rojas | 1 | ||
kendi kalesine gol | 1 |
Club de Deportes Cobresal
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Cesar Munder | 2 | |
Alejandro camargo | 3 | |
Gaston Lezcano | 4 | |
Nelson Sepulveda | 1 | |
Maxmiliano Rueda | 1 | |
Pablo Cardenas | 1 | |
Cecilio Waterman | 1 | |
kendi kalesine gol |
Colo-Colo
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Jordhy Thompson | 2 | |
Marcos Bolados | 3 | |
Fabian Castillo | 2 | |
Dario Lezcano | 3 | |
Leandro Benegas | 1 | |
kendi kalesine gol |
Coquimbo Unido
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Luciano Cabral | 1 | |
Ruben Farfan | 2 | |
Benjamin Chandia | 1 | |
Javier Parraguez | 1 | |
Rodrigo Holgado | 1 | |
Bruno Cabrera | 1 | |
Dylan Glaby | 1 | |
Rivera Faundez N. A. | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Curicó Unido
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Mario Sandoval | 1 | |
Diego Coelho | 4 | |
Kennet Lara | 2 | |
Federico Castro | 1 | |
Yerko Leiva | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Deportes Copiapó
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Maximiliano Quinteros | 3 | |
Manuel Lope | 1 | |
Isaac Diaz | 1 | |
Ivan Rozas | 1 | |
John Valladares | 1 | |
kendi kalesine gol |
Everton
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Jorge Espejo | 1 | |
Sebastian Saez | 2 | |
Cristian Riquelme | 1 | |
Alvaro Madrid | 1 | |
Matias Campos | 1 | |
Juan Ezequiel Cuevas | 1 | |
Lautaro Tello | 3 | |
kendi kalesine gol |
Club Deportivo Huachipato
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Javier Altamiran | 1 | |
Cris Martinez | 3 | |
Maximiliano Rodriguez | 1 | |
Antonio Castillo | 1 | |
Mateo Acosta | 1 | |
Brayan Palmezano | 1 | |
Jimmy Martinez | 1 | |
kendi kalesine gol |
Deportes Magallanes
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası | 2023 Copa L,bertadores |
---|---|---|---|
Tomas Aranguiz | 1 | ||
Felipe Flores | 1 | ||
Carlos Villanueva | 1 | ||
Julian Alfaro | 1 | ||
Thomas Jones | 1 | ||
Alfred Canales | 1 | ||
Simon Contreras | 1 | ||
Christian Vilches | 1 | ||
Fernando Piñero | 1 | ||
Marcelo Filla | 1 | ||
Yorman Zapata | 1 | ||
kendi kalesine gol | 1 |
Club Deportivo Ñublense
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Bernardo Cerezo | 1 | |
Alex Valdes | 2 | |
Patricio Rubio | 2 | |
Jorge Henriquez | 1 | |
Lucas Abascia | 1 | |
kendi kalesine gol |
O’Higgins FC
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Matias Marin | 3 | |
Matias Donoso | 1 | |
Diego Fernandez | 1 | |
Matias Ismael Belmar Díaz | 3 | |
Fabian Hormazabal | 1 | |
Arnaldo Castillo | 1 | |
kendi kalesine gol |
CD Palestino
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Dieter Villalpando | 2 | |
Misael Davila | 4 | |
Bruno Barticciotto | 1 | |
Fernando Cornejo | 1 | |
Cristian Suarez | 1 | |
Bryan Carrasco | 1 | |
Agustin Farias | 1 | |
kendi kalesine gol |
Club Unión Española
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Leandro Garate | 3 | |
Ignacio Nunez | 1 | |
Ariel Uribe | 1 | |
Rodrigo Pineiro | 1 | |
kendi kalesine gol |
Unión La Calera
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Lucas Passerini | 1 | |
Nicolas Orellana | 2 | |
Juan Gaete | 2 | |
Juan Freytes | 1 | |
Tomas Asta-Buruaga | 1 | |
Cesar Perez | 2 | |
Sebastian Lomonaco | 1 | |
kendi kalesine gol |
CD Universidad Católica
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası | 2023 Copa Sudamericano |
---|---|---|---|
Mauricio Isla | 1 | ||
Alexander Aravena | 4 | ||
Gary Kagelmacher | 3 | ||
Gonzalo Tapia | 1 | ||
Franco Di Santo | 2 | ||
Cesar Pinares | 1 | ||
Fernando Zampedri | 4 | 2 | |
Eugenio Mena | 1 | ||
Cristian Cuevas | 1 | ||
kendi kalesine gol | 1 |
Club Universidad de Chile
Futbolcu | Premier Lig | Şili Kupası |
---|---|---|
Federico Mateos | 2 | |
Cristian Palacios | 3 | |
Leandro Fernandez | 2 | |
Nicolas Guerra | 1 | |
kendi kalesine gol |