2023 Kanada Grand Prix
2023 Kanada Grand Prix'si (resmi adıyla Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2023), 18 Haziran 2023'te Kanada, Quebec, Montreal'deki Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenen Formula 1 yarışı. Yarışı, Aston Martin'den Fernando Alonso ve Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın arkasında pole pozisyonundan başlayan ve yarışın tamamına liderlik eden Max Verstappen kazandı. Verstappen'in zaferi, Red Bull Racing'in Formula 1'deki 100. zaferi oldu. Üç gün boyunca rekor 345.000 kişi katıldı.
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Terk | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 70 | 1:33:58.348 | 1 | 25 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 70 | +9.570 | 2 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +14.168 | 3 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +18.648 | 10 | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 70 | +21.540 | 11 | 10 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 70 | +51.028 | 12 | 91 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 70 | +1:00.813 | 9 | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 70 | +1:01.692 | 6 | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 70 | +1:04.402 | 16 | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1:04.432 | 14 | 1 |
11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 70 | +1:05.101 | 8 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 70 | +1:05.249 | 15 | |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 70 | +1:08.3632 | 7 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 70 | +1:13.423 | 19 | |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 69 | +1 lap | 5 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | +1 lap | 20 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69 | +1 lap | 13 | |
18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 69 | +1 lap | 17 | |
Ret | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | Brakes | 4 | |
Ret | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 6 | Oil leak | 18 | |
En Hızlı Tur : Sergio Pérez (Red Bull Racing- Honda RBPT) – 1:14.481 (tur 70) |