2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası Takım Kadroları
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 20 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen uluslararası bir kadın futbol turnuvasıdır. Turnuvaya katılan 32 milli takımın, üçü kaleci olmak üzere 23 oyuncudan oluşan bir kadro kaydetmesi gerekmektedir. Turnuvaya sadece bu kadrolardaki oyuncular katılabilir.
A Grubu
Yeni Zelenda
Numara | Pozisyon | Oyuncu | Millilik | Gol | Takım |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Erin Nayler | 84 | 0 | FK Norrköping |
2 | MF | Ria Percival (vice-captain) | 163 | 15 | Tottenham Hotspur |
3 | DF | Claudia Bunge | 22 | 0 | Melbourne Victory |
4 | DF | CJ Bott | 38 | 3 | Leicester City |
5 | DF | Michaela Foster | 6 | 0 | Wellington Phoenix |
6 | MF | Malia Steinmetz | 20 | 0 | Western Sydney Wanderers |
7 | DF | Ali Riley (captain) | 154 | 2 | Angel City |
8 | MF | Daisy Cleverley | 31 | 2 | HB Køge |
9 | FW | Gabi Rennie | 26 | 2 | Arizona State Sun Devils |
10 | MF | Annalie Longo | 129 | 15 | Christchurch United |
11 | MF | Olivia Chance | 45 | 2 | Celtic |
12 | MF | Betsy Hassett | 145 | 13 | Wellington Phoenix |
13 | DF | Rebekah Stott | 90 | 4 | Brighton & Hove Albion |
14 | DF | Katie Bowen | 94 | 3 | Melbourne City |
15 | FW | Paige Satchell | 43 | 2 | Wellington Phoenix |
16 | FW | Jacqui Hand | 14 | 2 | Åland United |
17 | FW | Hannah Wilkinson | 115 | 28 | Melbourne City |
18 | FW | Grace Jale | 17 | 2 | Canberra United |
19 | DF | Elizabeth Anton | 19 | 0 | Perth Glory |
20 | FW | Indiah-Paige Riley | 9 | 0 | Brisbane Roar |
21 | GK | Victoria Esson | 16 | 0 | Rangers |
22 | FW | Milly Clegg | 4 | 0 | Wellington Phoenix |
23 | GK | Anna Leat | 10 | 0 | Aston Villa |
Norveç
Numara | Pozisyon | Oyuncu | Millilik | Gol | Takımı |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Cecilie Fiskerstrand | 44 | 0 | Lillestrøm |
2 | DF | Anja Sønstevold | 28 | 1 | Inter Milan |
3 | DF | Sara Hørte | 4 | 1 | Rosenborg |
4 | DF | Tuva Hansen | 27 | 1 | Bayern Munich |
5 | DF | Guro Bergsvand | 22 | 4 | Brighton & Hove Albion |
6 | DF | Maren Mjelde | 165 | 20 | Chelsea |
7 | MF | Ingrid Syrstad Engen | 59 | 6 | Barcelona |
8 | MF | Vilde Bøe Risa | 60 | 2 | Manchester United |
9 | FW | Karina Sævik | 38 | 6 | Vålerenga |
10 | MF | Caroline Graham Hansen | 98 | 44 | Barcelona |
11 | MF | Guro Reiten | 80 | 17 | Chelsea |
12 | GK | Guro Pettersen | 7 | 0 | Vålerenga |
13 | MF | Thea Bjelde | 7 | 0 | Vålerenga |
14 | FW | Ada Hegerberg | 76 | 43 | Lyon |
15 | MF | Amalie Eikeland | 45 | 3 | Reading |
16 | DF | Mathilde Harviken | 9 | 0 | Rosenborg |
17 | FW | Julie Blakstad | 29 | 3 | BK Häcken |
18 | MF | Frida Maanum | 65 | 11 | Arsenal |
19 | DF | Marit Bratberg Lund | 5 | 0 | Brann |
20 | MF | Emilie Haavi | 97 | 16 | Roma |
21 | FW | Anna Jøsendal | 8 | 0 | Rosenborg |
22 | FW | Sophie Román Haug | 8 | 5 | Roma |
23 | GK | Aurora Mikalsen | 9 | 0 | Brann |
Filipinler
Numara. | Pozisyon | Oyuncu | Millilik | Gol | Takım |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Olivia Davies-McDaniel | 28 | 0 | Stallion Laguna |
2 | DF | Malea Cesar | 30 | 1 | Blacktown City |
3 | DF | Jessika Cowart | 18 | 2 | IFK Kalmar |
4 | MF | Jaclyn Sawicki | 20 | 0 | Western United |
5 | DF | Hali Long | 73 | 18 | Kaya–Iloilo |
6 | MF | Tahnai Annis (captain) | 37 | 14 | Þór/KA |
7 | FW | Sarina Bolden | 36 | 21 | Western Sydney Wanderers |
8 | MF | Sara Eggesvik | 21 | 3 | KIL/Hemne |
9 | FW | Isabella Flanigan | 27 | 3 | West Virginia Mountaineers |
10 | FW | Chandler McDaniel | 13 | 5 | Stallion Laguna |
11 | MF | Anicka Castañeda | 38 | 11 | Mt Druitt Town Rangers |
12 | MF | Ryley Bugay | 21 | 0 | |
13 | DF | Angela Beard | 0 | 0 | Western United |
14 | FW | Meryll Serrano | 8 | 4 | Stabæk |
15 | FW | Carleigh Frilles | 36 | 12 | Blacktown Spartans |
16 | DF | Sofia Harrison | 34 | 3 | |
17 | DF | Alicia Barker | 10 | 0 | Pacific Northwest SC |
18 | GK | Kaiya Jota | 1 | 0 | Los Angeles Breakers |
19 | DF | Dominique Randle | 25 | 1 | Þór/KA |
20 | MF | Quinley Quezada | 48 | 22 | Red Star Belgrade |
21 | FW | Katrina Guillou | 24 | 10 | Piteå |
22 | GK | Kiara Fontanilla | 9 | 0 | Central Coast Mariners |
23 | DF | Reina Bonta | 11 | 0 | Santos |
İsviçre
Numara | Pozisyon | Oyuncu | Millilik | Gol | Takımı |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Gaëlle Thalmann | 104 | 0 | Real Betis |
2 | DF | Julia Stierli | 27 | 1 | Zürich |
3 | DF | Lara Marti | 11 | 0 | Bayer Leverkusen |
4 | DF | Laura Felber | 1 | 0 | Servette |
5 | DF | Noelle Maritz | 102 | 2 | Arsenal |
6 | MF | Géraldine Reuteler | 53 | 11 | Eintracht Frankfurt |
7 | FW | Amira Arfaoui | 1 | 0 | Bayer Leverkusen |
8 | DF | Nadine Riesen | 7 | 0 | Zürich |
9 | FW | Ana Maria Crnogorčević | 145 | 70 | Barcelona |
10 | FW | Ramona Bachmann | 131 | 57 | Paris Saint-Germain |
11 | MF | Coumba Sow | 34 | 13 | Servette |
12 | GK | Livia Peng | 2 | 0 | Levante |
13 | MF | Lia Wälti (captain) | 108 | 5 | Arsenal |
14 | MF | Marion Rey | 4 | 0 | Zürich |
15 | DF | Luana Bühler | 38 | 1 | 1899 Hoffenheim |
16 | MF | Sandrine Mauron | 31 | 2 | Servette |
17 | MF | Seraina Piubel | 5 | 1 | Zürich |
18 | DF | Viola Calligaris | 43 | 5 | Levante |
19 | DF | Eseosa Aigbogun | 81 | 3 | Paris FC |
20 | FW | Fabienne Humm | 78 | 25 | Zürich |
21 | GK | Seraina Friedli | 10 | 0 | Zürich |
22 | FW | Meriame Terchoun | 20 | 2 | Dijon |
23 | FW | Alisha Lehmann | 37 | 6 | Aston Villa |