2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için Avrupa eleme yarışması, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki final turnuvasına doğrudan hak kazanan on bir UEFA takımını ve konfederasyonlar arası play-off'lara yükselen bir takımı belirleyen bir kadın futbol turnuvasıdır.
Contents
Grup Aşaması
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İsveç | 7 | 6 | 1 | 0 | 27-2 | 19 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | Finlandiya | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | 10 | Play-off |
3 | İrlanda Cumhuriyeti | 5 | 2 | 2 | 1 | 15-4 | 8 | |
4 | Slovakya | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 | |
5 | Gürcistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-41 | 0 |
17-09-2021 | NTC Senec, Senec | Slovakya | 0-1 Fridolina Rolfö | İsveç |
21-09-2021 | Veritas Stadion, Turku | Finlandiya | 2-1 Adelina Viktoria Engman, Ria Noora Minerva Öling / Mária Mikolajová | Slovakya |
21-09-2021 | Gamla Ullevi, Gothenburg | İsveç | 4-0 Ingrid Filippa Angeldal, Magdalena Eriksson, Sara Caroline Seger (2) | Gürcistan |
21-10-2021 | Tallaght Stadium, Dublin | İrlanda Cumhuriyeti | 0-1 Louise Quinn (k.k.) | İsveç |
21-10-2021 | Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi | Gürcistan | 0-3 Linda Charlotta Sällström, Sanni Maija Franssi, Emmi Alanen | Finlandiya |
26-10-2021 | Helsinki Olympic Stadium, Helsinki | Finlandiya | 1-2 Adelina Viktoria Engman / Megan Connolly, Denise O’Sullivan | İrlanda Cumhuriyeti |
26-10-2021 | NTC Poprad, Poprad | Slovakya | 2-0 Mária Mikolajová, Martina Šurnovská | Gürcistan |
25-11-2021 | Gamla Ullevi, Gothenburg | İsveç | 2-1 Fridolina Rolfo, Lina Hurtig / Linda Sallstrom | Finlandiya |
25-11-2021 | Tallaght Stadium, Dublin | İrlanda Cumhuriyeti | 1-1 Katie McCabe / Martina Surnovska | Slovakya |
30-11-2021 | Eleda Stadion, Malmö | İsveç | 3-0 Lina Mona Andréa Hurtig, Fridolina Rolfö, Amanda Ilestedt | Slovakya |
30-11-2021 | Tallaght Stadium, Dublin | İrlanda Cumhuriyeti | 11-0 Maiko Bebia (og), Kyra Carusa, Louise Quinn, Katie McCabe (2), Denise O’Sullivan, Saoirse Noonan, Amber Barrett, Diane Evelyn Caldwell | Gürcistan |
07-04-2022 | ||||
08-04-2022 | ||||
12-04-2022 | ||||
12-04-2022 | ||||
27-06-2022 | ||||
01-09-2022 | ||||
01-09-2022 | ||||
06-09-2022 | ||||
06-09-2022 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İspanya | 5 | 5 | 0 | 0 | 43-0 | 15 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | İskoçya | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-11 | 10 | Play-off |
3 | Macaristan | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-14 | 6 | |
4 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 | |
5 | Faroe Adaları | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-40 | 0 |
16-09-2021 | Tórsvøllur, Tórshavn | Faroe Adaları | 0-10 Amaiur Sarriegi (4), Irene Guerrero, Alexia Putellas, Lucía García, Patricia Guijarro, Mariona Caldentey, Laia Aleixandri | İspanya |
17-09-2021 | Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest | Macaristan | 0-2 Erin Cuthbert, Martha Ellen Thomas | İskoçya |
21-09-2021 | Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest | Macaristan | 0-7 Esther González Rodríguez (2), Amaiur Sarriegi (2), Mariona Caldentey (2), Athenea del Castillo | İspanya |
21-09-2021 | Hampden Park, Glasgow | İskoçya | 7-1 Erin Cuthbert, Martha Ellen Thomas, Chloe Susan Arthur (2), Christy Louise Grimshaw, Jenna Clark, Claire Emslie / Maria Biskopsto | Faroe Adaları |
21-10-2021 | Kolos Stadium, Kovalivka | Ukrayna | 4-0 Nicole Kozlova, Roksolana Mykolayivna Kravchuk, Olha Boychenko, Kateryna Korsun | Faroe Adaları |
21-10-2021 | Hampden Park, Glasgow | İskoçya | 2-1 Christy Louise Grimshaw, Rachel Louise Corsie / Fanny Vágó | Macaristan |
26-10-2021 | Kolos Stadium, Kovalivka | Ukrayna | 0-6 Alexia Putellas, Amaiur Sarriegi Isasa (2), Nerea Eizagirre, Daryna Apanashchenko (k.k.), Alba María Redondo | İspanya |
26-10-2021 | Tórsvøllur, Tórshavn | Faroe Adaları | 1-7 Lea Lisberg / Fanny Vágó (3), Dóra Zeller (2), Evelin Fenyvesi, Bernadett Zágor | Macaristan |
25-11-2021 | Estadio de La Cartuja, Seville | İspanya | 12-0 Esther Gonzalez Rodriguez (3), Aitana Bonmati, Alba Redondo, Mariona Caldentey (4), Alexia Putellas, Irene Guerrero | Faroe Adaları |
26-11-2021 | Hampden Park, Glasgow | İskoçya | 1-1 Abigail Harrison / Roksolana Mykolayivna Kravchuk | Ukrayna |
30-11-2021 | Várkerti Stadion, Kisvárda | Macaristan | 4-2 Fanny Vágó (2), Dóra Zeller, Daryna Apanashchenko (k.k.) / Daryna Apanashchenko, Tamila Khimich | Ukrayna |
30-11-2021 | Estadio de La Cartuja, Seville | İspanya | 8-0 Sarriegi Isasa (2), Mariona Caldentey (2), Aitana Bonmati (2), Alexia Putellas, Jennifer Hermoso | İskoçya |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Hollanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 15-3 | 11 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | İzlanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 9 | Play-off |
3 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-7 | 5 | |
4 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
5 | Kıbrıs | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-30 | 1 |
17-09-2021 | Dinamo Stadium, Minsk | Belarus | 4-1 Anna Kozyupa, Anastasia Shuppo, Anna Pilipenko, Anastasiya Shlapakova / Antri Violari | Kıbrıs |
17-09-2021 | Euroborg, Groningen | Hollanda | 1-1 Anna “Vivianne” Miedema / Andrea Stašková | Çek Cumhuriyeti |
21-09-2021 | Stadion u Nisy, Liberec | Çek Cumhuriyeti | 8-0 Andrea Stašková (2), Chara Charalambous (k.k.), Kamila Dubcová, Kamila Dubcová, Lucie Martínková (2), Lucie Martínková | Kıbrıs |
21-09-2021 | Laugardalsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 0-2 Daniëlle van de Donk, Jackie Noëlle Groenen | Hollanda |
22-10-2021 | AEK Arena – Georgios Karapatakis, Larnaca | Kıbrıs | 0-8 Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Jamie Roord (3), Chara Charalambous (k.k.), Joëlle Smits, Merel Didi van Dongen | Hollanda |
22-10-2021 | Laugardalsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 4-0 Barbora Votíková (k.k.), Dagný Brynjarsdóttir, Svava Rós Guðmundsdóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir | Çek Cumhuriyeti |
26-10-2021 | Dinamo Stadium, Minsk | Belarus | 0-2 Daniëlle van de Donk, Lieke Martens | Hollanda |
26-10-2021 | Laugardalsvöllur, Reykjavík | İzlanda | 5-0 Dagný Brynjarsdóttir, Sveindís Jane Jónsdóttir (2), Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir | Kıbrıs |
26-11-2021 | Ammochostos Stadium, Larnaca | Kıbrıs | 1-1 Filippa Savva / Anna Pilipenko | Belarus |
26-11-2021 | Městský station, Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 2-2 Kateřina Svitková, Simona Necidová / Daniëlle van de Donk, Stefanie van der Gragt | Hollanda |
Stadion v Městských sadech, Opava | Çek Cumhuriyeti | Belarus | ||
30-11-2021 | Ammochostos Stadium, Larnaca | Kıbrıs | 0-4 Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Sveindís Jane Jónsdóttir, Guðrún Arnardóttir | İzlanda |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İngiltere | 6 | 6 | 0 | 0 | 53-0 | 18 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | Avusturya | 6 | 4 | 1 | 1 | 29-4 | 13 | Play-off |
3 | Kuzey İrlanda | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-6 | 13 | |
4 | Lüksemburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-29 | 3 | |
5 | Kuzey Makdeonya | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-38 | 3 | |
6 | Letonya | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-46 | 0 |
17-09-2021 | Daugava Stadium, Liepāja | Letonya | 1-8 Viktorija Zaičikova / Marie Therese Höbinger, Nicole Billa (2), Barbara Dunst, Sandra Voitāne (k.k.), Laura Feiersinger, Katja Wienerroither (2) | Avusturya |
17-09-2021 | St Mary’s Stadium, Southampton | İngiltere | 8-0 Ella Ann Toone, Ellen Toni White (2), Julija Zivikj (k.k.), Bethany England (2), Sara Kolarovska (k.k.), Bethany Jane Mead | Kuzey Makedeonya |
17-09-2021 | Inver Park, Larne | Kuzey İrlanda | 4-0 Marissa Callaghan, Rachel Furness, Emily Wilson, Lauren Wade | Lüksemburg |
21-09-2021 | Toše Proeski Arena, Skopje | Kuzey Makedeonya | 0-6 Marie Therese Höbinger, Nicole Billa (3), Verena Aschauer (2) | Avusturya |
21-09-2021 | Windsor Park, Belfast | Kuzey İrlanda | 4-0 Louise McDaniel, Kirsty McGuinness, Marissa Callaghan, Rachel Furness, | Letonya |
21-09-2021 | Stade de Luxembourg, Luxembourg | Lüksemburg | 0-10 Ellen Toni White (2), Bethany England (2), Nikita Josephine Parris, Alex Greenwood (2), Jessica Berscheid (k.k.), Millie Bright, Rachel Ann Daly | İngiltere |
21-10-2021 | Daugava Stadium, Liepāja | Letonya | 1-4 Tatjana Baļičeva / Gentjana Rochi, Nataša Andonova (2), Ulza Maksuti | Kuzey Makedeonya |
21-10-2021 | Stadion Wiener Neustadt, Wiener Neustadt | Avusturya | 5-0 Nicole Billa (2), Katharina Naschenweng, Stefanie Enzinger, Sarah Puntigam | Lüksemburg |
21-10-2021 | Wembley Stadium, London | İngiltere | 4-0 Bethany Mead (3), Bethany England | Kuzey İrlanda |
26-10-2021 | SRC Biljanini Izvori, Ohrid | Kuzey Makedeonya | 2-3 Gentjana Rochi, Pavlina Nikolovska / Julie Marques Abreu (2), Kate Thill | Lüksemburg |
26-10-2021 | Daugava Stadium, Liepāja | Letonya | 0-10 Ella Ann Toone (3), Ellen Toni White, Millie Bright, Bethany Mead, Rachel Ann Daly (2), Leah Cathrine Williamson, Georgia Marie Stanway | İngiltere |
26-10-2021 | Seaview, Belfast | Kuzey İrlanda | 2-2 Lauren Wade, Demi Vance / Barbara Dunst, Stefanie Enzinger | Avusturya |
25-11-2021 | SRC Biljanini Izvori, Ohrid | Kuzey Makedeonya | 0-11 Rachel Furness (3), Rebecca McKenna, Simone Magill (4), Lauren Wade, Kirsty McGuinness, Rebecca Holloway | Kuzey İrlanda |
27-11-2021 | Stadium of Light, Sunderland | İngiltere | 1-0 Ellen Toni White | Avusturya |
29-11-2021 | Seaview, Belfast | Kuzey İrlanda | 9-0 Kirsty McGuinness (3), Rebecca Holloway (2), Rachel Furness (2), Simone Magill, Kerry Beattie | Kuzey Makedeonya |
30-11-2021 | Keepmoat Stadium, Doncaster | İngiltere | 20-0 Bethany Mead (3), Ellen White (3), Ella Toone, Lauren Hemp (4), Georgia Stanway, Jessica Carter, Jill Scott, Jordan Nobbs, Alessia Russo (3), Bethany England (2) | Letonya |
30-11-2021 | Stade de Luxembourg, Luxembourg | Lüksemburg | 0-8 Stefanie Enzinger (3), Nicole Billa (2), Barbara Dunst, Marie-Therese Hobinger, Sarah Zadrazil | Avusturya |
E Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Danimarka | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-2 | 18 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | Rusya | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 15 | Play-off |
3 | Karadağ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-13 | 9 | |
4 | Malta | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-20 | 4 | |
5 | Bosna Hersek | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | 4 | |
6 | Azerbaycan | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-18 | 3 |
16-09-2021 | Viborg Stadium, Viborg | Danimarka | 7-0 Sanne Troelsgaard, Signe Kallesøe Bruun (2), Pernille Harder, Rikke Læntver Sevecke, Sara Thrige Andersen, Stine Larsen | Malta |
17-09-2021 | FF BH Football Training Centre, Zenica | Bosna Hersek | 2-3 Melisa Hasanbegović, Milena Nikolić / Armisa Kuč (2), Slađana Bulatović | Karadağ |
17-09-2021 | Sportivnyy Gorodok, Moscow | Rusya | 2-0 Marina Maksimovna Fedorova, Nelli Vitalyevna Korovkina | Azerbaycan |
21-09-2021 | Sportivnyy Gorodok, Moscow | Rusya | 5-0 Nelli Vitalyevna Korovkina, Nadezhda Smirnova (3), Anna Belomyttseva | Karadağ |
21-09-2021 | ASK Arena, Baku | Azerbaycan | 0-8 Signe Kallesøe Bruun (2), Stine Larsen (3), Male Mollayeva (k.k.), Mille Gejl, Emma Snerle | Danimarka |
21-09-2021 | Centenary Stadium, Ta’ Qali | Malta | 2-2 Maria Farrugia, Stefania Farrugia / Milena Nikolić, Maja Jelčić | Bosna Hersek |
21-10-2021 | Camp FSCG, Podgorica | Karadağ | 2-0 Slađana Bulatović, Anđela Tošković | Azerbaycan |
21-10-2021 | Arena Khimki, Khimki | Rusya | 3-0 Nelli Vitalyevna Korovkina, Kristina Mashkova, Anna Belomyttseva | Malta |
21-10-2021 | Viborg Stadium, Viborg | Danimarka | 8-0 Signe Bruun (5), Mille Gejl, Pernille Harder, Sara Thrige Andersen | Bosna Hersek |
26-10-2021 | ASK Arena, Baku | Azerbaycan | 1-2 Vusala Seyfatdinova / Dorianne Theuma, Emma Xuereb | Malta |
26-10-2021 | FF BH Football Training Centre, Zenica | Bosna Hersek | 0-4 Nelli Vitalyevna Korovkina, Anna Kozhnikova (2), Alsu Renatovna Abdullina | Rusya |
26-10-2021 | Camp FSCG, Podgorica | Karadağ | 1-5 Armisa Kuč / Stine Larsen (2), Signe Bruun, Sofie Svava, Sanne Troelsgaard Nielsen | Danimarka |
25-11-2021 | Dalga Arena, Baku | Azerbaycan | 0-4 Marina Fedorova, Alsu Abdullina, Alena Andreeva, Margarita Chernomyrdina | Rusya |
25-11-2021 | FF BH Football Training Centre, Zenica | Bosna Hersek | 0-3 Kathrine Kuhl, Signe Bruun, Emma Snerle | Danimarka |
25-11-2021 | Centenary Stadium, Ta’ Qali | Malta | 0-2 Armisa Kuč, Helena Božić | Karadağ |
30-11-2021 | Viborg Stadium, Viborg | Danimarka | 3-1 Signe Kallesøe Bruun, Sanne Troelsgaard, Mille Gejl / Nelli Vitalyevna Korovkina | Rusya |
30-11-2021 | FF BH Football Training Centre, Zenica | Bosna Hersek | 1-0 Maja Jelčić | Malta |
30-11-2021 | Dalga Arena, Baku | Azerbaycan | 1-0 Ayshan Ahmadova | Karadağ |
F Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Norveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 34-0 | 16 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | Belçika | 6 | 4 | 1 | 1 | 38-5 | 13 | Play-off |
3 | Polonya | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-6 | 11 | |
4 | Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-18 | 4 | |
5 | Kosova | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | 4 | |
6 | Ermenistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-46 | 0 |
16-09-2021 | Ullevaal Stadion, Oslo | Norveç | 10-0 Guro Bergsvand, Caroline Graham Hansen (3), Karina Sævik, Lisa-Marie Karlseng Utland (2), Julie Blakstad, Elisabeth Terland | Ermenistan |
16-09-2021 | Elbasan Arena, Elbasan | Arnavutluk | 1-1 Megi Doci / Valentina Limani | Kosova |
17-09-2021 | Gdańsk Stadium, Gdańsk | Polonya | 1-1 Ewa Pajor / Janice Cayman | Belçika |
21-09-2021 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan | Ermenistan | 0-1 Weronika Zawistowska | Polonya |
21-09-2021 | Fadil Vokrri Stadium, Prishtina | Kosova | 0-3 Viola Avduli (k.k.), Julie Blakstad, Lisa-Marie Karlseng Utland | Norveç |
21-09-2021 | King Baudouin Stadium, Brussels | Belçika | 7-0 Janice Cayman, Tine De Caigny (2), Jassina Blom (3), Tessa Wullaert | Arnavutluk |
21-10-2021 | Elbasan Arena, Elbasan | Arnavutluk | 5-0 Megi Doci (2), Megi Doci (2), Esi Lufo | Ermenistan |
21-10-2021 | Den Dreef, Leuven | Belçika | 7-0 Justine Vanhaevermaet (2), Janice Cayman, Tessa Wullaert (3), Tine De Caigny | Kosova |
21-10-2021 | Stadion Miejski Widzewa, Łódź | Polonya | 0-0 | Norveç |
26-10-2021 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan | Ermenistan | 0-1 Liridona Syla | Kosova |
26-10-2021 | Ullevaal Stadion, Oslo | Norveç | 4-0 Guro Bergsvand, Caroline Graham Hansen, Elisabeth Terland, Ingrid Syrstad Engen | Belçika |
26-10-2021 | Stadion Miejski, Tychy | Polonya | 2-0 Paulina Dudek, Małgorzata Mesjasz | Arnavutluk |
25-11-2021 | Fadil Vokrri Stadium, Pristina | Kosova | 1-2 Liridona Syla / Karolina Gec, Martyna Wiankowska | Polonya |
25-11-2021 | Rrogozhinë Stadium, Rrogozhinë | Arnavutluk | 0-7 Guro Reiten, Maria Thorisdottir, Karina Saevik, Frida Leonhardsen Maanum (2), Vilde Hasund, isabethlE Terland | Norveç |
25-11-2021 | Den Dreef, Leuven | Belçika | 19-0 Hannah Eurlings (2), Sarah Wijnants, Tinne De Caigny (3), Justine Vanhaevermaet, Tessa Wullaert (5), Amber Tysiak (3), Jarne Teulings (2), Janice Cayman (2) | Ermenistan |
30-11-2021 | Yerevan Football Academy Stadium, Yerevan | Ermenistan | 0-10 Elisabeth Terland (2), Lisa Karlseng Utland (2), Frida Maanum, Guro Reiten, Anja Snstevold, Guro Bergsvand, Celin Ildhusy | Norveç |
30-11-2021 | Fadil Vokrri Stadium, Pristina | Kosova | 1-3 Kaltrina Biqkaj / Kristina Maksuti, Megi Doci, Qendresa Krasniqi | Arnavutluk |
30-11-2021 | Den Dreef, Leuven | Belçika | 4-0 Tine De Caigny, Hannah Eurlings, Janice Cayman, Małgorzata Mesjasz (k.k.) | Polonya |
G Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İsviçre | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-2 | 18 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | İtalya | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 | Play-off |
3 | Romanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 9 | |
4 | Hırvatistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-15 | 4 | |
5 | Litvanya | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-19 | 3 | |
6 | Moldova | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-16 | 0 |
17-09-2021 | Stadio Nereo Rocco, Trieste | İtalya | 3-0 Cristiana Girelli (2), Valentina Giacinti | Moldova |
17-09-2021 | Stockhorn Arena, Thun | İsviçre | 4-1 Alisha Lehmann, Coumba Sow, Ramona Bachmann, Svenja Fölmli / Rimantė Jonušaitė | Litvanya |
17-09-2021 | Stadionul Mogoșoaia, Mogoșoaia | Romanya | 2-0 Laura Roxana Rus, Cristina Carp | Hırvatistan |
21-09-2021 | Stadion Branko Čavlović-Čavlek, Karlovac | Hırvatistan | 0-5 Sara Gama, Valentina Giacinti (2), Cristiana Girelli, Valentina Cernoia | İtalya |
21-09-2021 | Zimbru Stadium, Chișinău | Moldova | 0-6 Alisha Lehmann, Coumba Sow, Svenja Fölmli, Ana-Maria Crnogorčević, Fabienne Valérie Humm, Riola Xhemaili | İsviçre |
21-09-2021 | Stadionul Mogoșoaia, Mogoșoaia | Romanya | 3-0 Mihaela Ciolacu, Laura Roxana Rus (2) | Litvanya |
22-10-2021 | Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro | İtalya | 3-0 Valentina Cernoia, Cristiana Girelli, Valeria Pirone | Hırvatistan |
22-10-2021 | Letzigrund, Zürich | İsviçre | 2-0 Ana-Maria Crnogorčević (2) | Romanya |
26-10-2021 | LFF Stadium, Vilnius | Litvanya | 0-5 Valentina Cernoia, Valeria Pirone, Valentina Giacinti, Sara Gama, Arianna Caruso | İtalya |
26-10-2021 | Letzigrund, Zürich | İsviçre | 5-0 Ana-Maria Crnogorčević, Noelle Maritz, Ramona Bachmann (2), Rachel Miriam Marcia Free Rinast | Hırvatistan |
26-11-2021 | Stadion Aldo Drosina, Pula | Hırvatistan | 0-0 | Litvanya |
26-11-2021 | Stadionul Mogoșoaia, Mogoșoaia | Romanya | 3-0 Ioana Bălăceanu, Mihaela Ciolacu, Cristina Carp | Moldova |
26-11-2021 | Stadio Renzo Barbera, Palermo | İtalya | 1-2 Barbara Bonansea / Coumba Sow, Ana-Maria Crnogorcevic | İsviçre |
30-11-2021 | Stadionul Anghel Iordănescu, Voluntari | Romanya | 0-5 Barbara Bonansea, Cristiana Girelli (3), Valeria Pirone | İtalya |
30-11-2021 | LFF Stadium, Vilnius | Litvanya | 0-7 Monika Piesliakaita (k.k.), Rahel Kiwic, Coumba Sow (3), Ana-Maria Crnogorcevic, Riola Xhemaili | İsviçre |
30-11-2021 | Stadion Aldo Drosina, Pula | Hırvatistan | 4-0 Ana Maria Markovic, Iva Landeka, Anela Lubina, Ana Jelencic | Moldova |
H Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Almanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 31-2 | 18 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | Portekiz | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-5 | 13 | Play-off |
3 | Sırbistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | 9 | |
4 | Türkiye | 5 | 2 | 1 | 1 | 5-13 | 7 | |
5 | Bulgaristan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-19 | 0 | |
6 | İsrail | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-20 | 0 |
16-09-2021 | Bahçeşehir Okulları Stadium, Alanya | Türkiye | 1-1 Yağmur Uraz / Jéssica Lisandra Manjenje Nogueira Silva | Portekiz |
18-09-2021 | Stadion der Freundschaft, Cottbus | Almanya | 7-0 Lea Schüller (2), Lina Maria Magull (2), Linda Dallmann (2), Linda Dallmann | Bulgaristan |
19-09-2021 | Haberfeld Stadium, Rishon LeZion | İsrail | 0-4 Telma Raquel Velosa Encarnação, Dolores Isabel Jacome Silva, Diana Gomes, Carole da Silva Costa | Portekiz |
21-09-2021 | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | Almanya | 5-1 Lea Schüller (4), Melanie Leupolz / Nina Matejic | Sırbistan |
21-10-2021 | Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadium, Istanbul | Türkiye | 1-0 Yağmur Uraz | Bulgaristan |
21-10-2021 | HaMoshava Stadium, Petah Tikva | İsrail | 0-1 Svenja Anette Huth | Almanya |
21-10-2021 | Estádio do Bonfim, Setúbal | Portekiz | 2-1 Ana Catarina Marques Borges, Dolores Isabel Jacome Silva / Nina Matejic | Sırbistan |
26-10-2021 | Stadion Essen, Essen | Almanya | 7-0 Jule Brand (2), Sara Ilonka Däbritz, Laura Freigang, Lina Maria Magull, Tabea Waßmuth, Felicitas Rauch | İsrail |
26-10-2021 | Stadion Lokomotiv, Plovdiv | Bulgaristan | 0-5 Yanitsa Emilova Ivanova (k.k.), Diana Micaela Abreu de Sousa e Silva (2), Diana Gomes, Carole da Silva Costa | Portekiz |
26-10-2021 | Stadion Metalac, Gornji Milanovac | Sırbistan | 2-0 Dejana Stefanović, Nevena Damjanović | Türkiye |
25-11-2021 | Serbian FA Sports Center, Stara Pazova | Sırbistan | 3-0 Jovana Damnjanovic (2), Nevena Damjanovic | Bulgaristan |
25-11-2021 | Estádio Municipal de Portimão, Portimão | Portekiz | 4-0 Carolina Mendes (3), Diana Gomes | İsrail |
26-11-2021 | Eintracht-Stadion, Braunschweig | Almanya | 8-0 Lea Schüller (3), Kezban Tağ (k.k.), Julie Brand, Laura Freigang, Sjoeke Nüsken, Klara Bühl | Türkiye |
30-11-2021 | Stadion Lokomotiv, Plovdiv | Bulgaristan | 1-4 Ivana Emilova Naydenova / Milica Mijatović, Jovana Damnjanović (2), Vesna Milivojević | Sırbistan |
30-11-2021 | Mersin Arena, Mersin | Türkiye | 3-2 Birgül Sadıkoğlu, Dilan Yeşim Taşkın, Ebru Topçu / Marian Awad, Opal Sofer | İsrail |
30-11-2021 | Estádio de São Luís, Faro | Portekiz | 1-3 Merle Frohms (k.k.) / Lea Schüller, Svenja Anette Huth, Melanie Leupolz | Almanya |
I Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Fransa | 6 | 6 | 0 | 0 | 37-2 | 18 | 2023 FİFA Kadınlar Dünya Kupası |
2 | Galler | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-3 | 13 | Play-off |
3 | Slovenya | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-5 | 11 | |
4 | Yunanistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-21 | 7 | |
5 | Kazakistan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-21 | 0 | |
6 | Estonya | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-26 | 0 |
17-09-2021 | Pampeloponnisiako Stadium, Patras | Yunanistan | 0-10 Amel Majri, Onema Grace Geyoro (2), Marie-Antoinette Oda Katoto (3), Maria Palama (k.k.), Kadidiatou Diani, Viviane Marie-Louise Blanche Asseyi, Wéndèleine Thérèse Renard | Fransa |
17-09-2021 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | Estonya | 0-4 Lara Prašnikar (2), Lana Golob, Sara Agrež | Slovenya |
17-09-2021 | Parc y Scarlets, Llanelli | Galler | 6-0 Kayleigh Anne Marie Green (2), Natasha Marie Harding, Rachel Susan Rowe, Gemma Jayne Evans, Ceri Holland | Kazakistan |
21-09-2021 | Pärnu Rannastaadion, Pärnu | Estonya | 0-1 Natasha Marie Harding | Galler |
21-09-2021 | Pampeloponnisiako Stadium, Patras | Yunanistan | 3-2 Anastasia Spyridonidou (2), Aigerim Aitymova (k.k.) / Svetlana Bortnikova, Begaim Kirgizbaeva | Kazakistan |
21-09-2021 | Fazanerija City Stadium, Murska Sobota | Slovenya | 2-3 Lara Prašnikar, Mateja Zver / Marie-Antoinette Oda Katoto (2), Amel Majri | Fransa |
22-10-2021 | Astana Arena, Nur-Sultan | Kazakistan | 0-1 Grigoria Pouliou | Yunanistan |
22-10-2021 | Lendava Sports Park, Lendava | Slovenya | 1-1 Manja Rogan / Kayleigh Anne Marie Green | Galler |
22-10-2021 | Stade Dominique Duvauchelle, Créteil | Fransa | 11-0 Onema Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto, Sandie Rose Toletti, Kenza Dali, Ève Josette Noelle Périsset, Delphine Cascarino, Maria Orav (k.k.), Aïssatou Tounkara (2), Heleri Saar | Estonya |
26-10-2021 | Astana Arena, Nur-Sultan | Kazakistan | 0-5 Marie-Antoinette Katoto (2), Kenza Dali, Melvine Malard (2) | Fransa |
26-10-2021 | AEL FC Arena, Larissa | Yunanistan | 1-4 Despoina Chatzinikolaou / Mateja Zver (2), Lara Prašnikar (2) | Slovenya |
