2023 Dünya Üniversite Kış Oyunları
Genel olarak Lake Placid 2023 olarak bilinen Lake Placid 2023 FISU Dünya Üniversite Oyunları, 12-22 Ocak 2023 tarihleri arasında Lake Placid, New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen üniversiteler arası çok sporlu bir kış sporları etkinliğidir. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından yönetilen 31. Kış Universiade'dir. Bu, daha önce Kış Universiade olarak bilinen Oyunların 1972'den sonra Lake Placid'de yapılacak ikinci baskısı ve 1972 ve 1993 Yaz Universiade'de Lake Placid'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde üçüncü kez Dünya Üniversite Oyunları düzenleniyor.
Ev Sahibi Şehir, Ülke | Lake Placid, New York, ABD |
---|---|
Katılan Ülke Sayısı | 43 |
Katılan Atlet Sayısı | 1443 (832 Erkek, 611 Kadın). |
Etkinlik | 12 spor, 85 branş |
Açılış Seremoni | 12 Ocak 2023 |
Kapanış Seronomi | 22 Ocak 2023 |
Açılışı Yapan | Kathy Hochul |
Yemin Eden Atlet | Ting Cui |
Judge’s Oath | Dan Nardiello |
Olimpiyat Ateşi Yakan | James Miller, Arthur Lussi and Nina Lussi |
Ana Stadyum | Herb Brooks Arena |
Website | http://lakeplacid2023.com/ |
Sporlar
Disiplin | Kategori |
---|---|
Alp Disiplini Kayak (Alpine skiing) | 9 |
Biathlon | 9 |
Kros Kayağı (Cross-country skiing) | 11 |
Körling | 2 |
Buz Pateni (Figure skating) | 3 |
Serbest Kayak (Freestyle skiing) | 6 |
Buz Hokeyi | 2 |
Kuzey Kombine (Nordic combined) | 6 |
Kısa Pist Sürat Pateni (Short track speed skating) | 9 |
Kayakla Atlama (Ski jumping) | 5 |
Snowboarding | 10 |
Hız Pateni (Speed skating) | 13 |
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Yarışma Takvimi
Ocak | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seremoni | OC | CC | |||||||||||
Alpine skiing | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Biathlon | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
Cross-country skiing | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
Curling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
Figure skating | ● | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Freestyle skiing | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 6 | ||||||
Ice hockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
Nordic combined | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Short track speed skating | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
Ski jumping | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Snowboarding | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
Speed skating | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||
Toplam Kategori Sayısı | 5 | 9 | 18 | 27 | 33 | 45 | 54 | 68 | 80 | 85 | 85 |
Madalya Özeti
Alp Disiplini Kayak (Alpine skiing)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Biathlon
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Kros Kayağı (Cross-country skiing)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler | |||
Erkekler | |||
Erkekler | |||
Erkekler | |||
Erkekler | |||
Kadınlar | |||
Kadınlar | |||
Kadınlar | |||
Kadınlar | |||
Kadınlar | |||
Karışık Takım Sprint Klasik | Japonya Hirose Ryo Soube Rin | Amerika Birleşik Devletleri Finn Sweet Renae Anderson | Norveç Andreas Kirkeng Karianne Olsvik Dengerud |
Körling
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler | Büyük Britanya James Craik Mark Watt Angus Bryce Blair Haswell Jack Carrick | Amerika Birleşik Devletleri Daniel Casper Luc Violette Ben Richardson Chase Sinnett Marius Kleinas | Kanada Owen Purcell Jeffrey Meagher Adam McEachren David McCurdy Caelan McPherson |
Kadınlar | Çin Han Yu Dong Ziqi Zhu Zihui Jiang Jiayi Ren Haining | Güney Kore Ha Seung-youn Kim Hye-rin Yang Tae-i Kim Su-jin | Amerika Birleşik Devletleri Delaney Strouse Anne O’Hara Sydney Mullaney Rebecca Rodgers Susan Dudt |
Buz Pateni (Figure skating)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler | Sōta Yamamoto (Japonya) | Tatsuya Tsuboi (Japonya) | Nikolaj Memola (İtalya) |
Kadınlar | Mai Mihara (Japonya) | Kaori Sakamoto (Japonya) | Kim Ye-lim (Güney Kore) |
Buz Dansı | Fransa Marie Dupayage Thomas Nabais | Amerika Birleşik Devletleri Lorraine McNamara Anton Spiridonov | Fransa Natacha Lagouge Arnaud Caffa |
Serbest Kayak (Freestyle skiing)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Buz Hokeyi
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler | Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | Kazakistan |
Kadınlar | Kanada | Japonya | Çek Cumhuriyeti |
Kuzey Kombine (Nordic combined)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Bireysel normal tepe / 10 km. | |||
Erkekler toplu çıkış 10 km. / normal tepe | |||
Kadınlar Bireysel normal tepe / 5 km. | |||
Kadınlar toplu çıkış 5 km. / normal tepe | |||
Karışık Takım normal tepe/2 X 5 km. |
Kısa Pist Sürat Pateni (Short track speed skating)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Kayakla Atlama (Ski jumping)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Snowboarding
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Big Air | |||
Erkekler Slopestyle | |||
Erkekler Parallel Giant Slalom | |||
Erkekler Parallel Slalom | |||
Erkekler Snowboard cross | Benjamin Gattaz (Fransa) | Jakub Žerava (Çek Cumhuriyeti) | Leon Beckhaus (Almanya) |
Kadınlar Big Air | |||
Kadınlar Slopestyle | |||
Kadınlar Parallel Giant Slalom | |||
Kadınlar Parallel Slalom | |||
Kadınlar Snowboard cross | Sophie Hediger (İsviçre) | Chloé Passerat (Fransa) | Kim Martinez (Fransa) |
Hız Pateni (Speed skating)
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2019 | 2025 |
Dünya Üniversite Kış Oyunları