2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nın 20.'si olan 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası, 14-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Japonya'nın Fukuoka kentinde yapılacak. Başlangıçta 2021'de yapılması planlanan şampiyonalar, yeniden planlanarak Mayıs 2022'ye ertelendi. Etkinlik, Japonya'da devam eden seyahat kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle ikinci kez 2023'e ertelendi. Onun yerine Budapeşte, 18 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında 19. Şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Fukuoka, 2001 Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndan 22 yıl sonra bu karşılaşmaya ikinci kez ev sahipliği yapacak.
![]() |
|
Ev Sahibi Şehir, Ülke | Fukuoka, Japonya |
---|---|
Tarih | 14–30 Temmuz |
Mekan | 4 |
Ev Sahibi Mekanlar
Marine Messe, Fukuoka | Yüzmei Artistik Yüzme, Sutopu |
Fukuoka Prefectural Pool, Fukuoka | Atlama |
Seaside Momochi Beach Park, Fukuoka | Açık Su Yüzme, Yüksek Atlama |
Program
Temmuz | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seromoni | ● | ● | – | |||||||||||||||
Yüzme | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 42 | |||||||||
Açık Su Yüzme | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
Artistik Yüzme | ● | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Atlama | ● | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
Yüksek Dalış | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Sutopu | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | 2 | |||
Toplam | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 75 |
Genel Toplam | 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 55 | 61 | 68 | 75 | 75 |
Madalya Tablosu
SIRA | ÜLKE | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çin | 20 | 8 | 12 | 40 |
2 | Avustralya | 15 | 9 | 6 | 30 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 22 | 15 | 44 |
4 | Japonya | 4 | 1 | 5 | 10 |
5 | Fransa | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | Almanya | 4 | 0 | 3 | 7 |
7 | İspanya | 3 | 2 | 4 | 9 |
8 | İtalya | 2 | 7 | 5 | 14 |
9 | Büyük Britanya | 2 | 5 | 5 | 12 |
10 | Kanada | 2 | 3 | 5 | 10 |
11 | Macaristan | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Tunus | 2 | 1 | 0 | 3 |
13 | Litvanya İsveç | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Hollanda | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Avusturya | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | Romanya Güney Afrika | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Meksika | 0 | 5 | 2 | 7 |
20 | Ukrayna | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Kolombiya Yunanistan Hong Kong Polonya Portekiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Brezilya Kazakistan Yeni Zelenda Güney Kore İsviçre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yarışma Sonuçları
Kategori | En Çok Madalya Kazanan Ülke |
Yüzme | Avustralya |
Açık Su Yüzme | Almanya |
Artistik Yüzme | Japonya |
Atlama | Çin |
Yüksek Dalış | Romanya |
Sutopu (Erkek–Kadın) | Macaristan Hollanda |
2022 | 2024 |