2023 Britanya Grand Prix
2023 Britanya Grand Prix'si (resmi adıyla Formula 1 Aramco Britanya Grand Prix 2023), 9 Temmuz 2023'te İngiltere'nin Northamptonshire kentindeki Silverstone Pisti'nde düzenlenen Formula 1 yarışı. Hafta sonu boyunca 480.000 kişinin katıldığı rekor bir rekoru kıran yarışı, Lando Norris'in McLaren'ı ve Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın önünde pole pozisyonu yapan Max Verstappen kazandı. Norris ve Hamilton'ın podyumları, 1999 İngiltere Grand Prix'sinden bu yana ilk kez iki İngiliz sürücünün kendi ev yarışlarında podyumda birlikte durduğunu işaret ediyordu. Yarış aynı zamanda iki Hollandalı sürücünün bir Grand Prix'de yarıştığı bugüne kadarki son yarış ve yarıştan sonra AlphaTauri tarafından bırakılan Nyck de Vries'in bugüne kadarki son Grand Prix başlangıcı.
Sıra | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Terk | Grid | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 52 | 1:25:16.938 | 1 | 261 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 52 | +3.798 | 2 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +6.783 | 7 | 15 | |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 52 | +7.776 | 3 | 12 | |
5 | George Russell | Mercedes | 52 | +11.206 | 6 | 10 | |
6 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 52 | +12.882 | 15 | 8 | |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 52 | +17.193 | 9 | 6 | |
8 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 52 | +17.878 | 8 | 4 | |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +18.689 | 4 | 2 | |
10 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 52 | +19.448 | 5 | 1 | |
11 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 52 | +23.632 | 14 | ||
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | +25.830 | 20 | ||
13 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 52 | +26.663 | 11 | ||
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 52 | +27.4832 | 12 | ||
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | +29.820 | 17 | ||
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 52 | +31.225 | 16 | ||
17 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 52 | +33.128 | 18 | ||
183 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 49 | Collision damage | 10 | ||
Ret | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 31 | Engine | 19 | ||
Ret | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 9 | Oil leak | 13 | ||
En Hızlı Tur : Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT) – 1:30.275 (tur 42) |