2023 Belçika Grand Prix
2023 Belçika Grand Prix'si (resmi adıyla Formula 1 MSC Cruises Belçika Grand Prix 2023), 30 Temmuz 2023'te Stavelot, Belçika'daki Circuit de Spa-Francorchamps'ta yapılması planlanan bir Formula 1 motor yarışıdır. Sprint formatını kullanmak için 2023 sezonunun üçüncü Grand Prix hafta sonu.
![]() |
|||
YARIŞ DETAYLARI | |||
---|---|---|---|
TARİH | 30 Temmuz 2023 | ||
RESMİ ADI | Formula 1 MSC Cruises Belçika Grand Prix | ||
YER | Circuit de Spa-Francorchamps Stavelot, Belçika |
||
PİST | Kalıcı Yarış Pisti | ||
PİST UZUNLUĞU | 7.004 km (4.352 miles) | ||
MESAFE | 44 tur, 308.052 km (191.415 miles) | ||
HAVA DURUMU | |||
SEYİRCİ | |||
POLE POZİSYONU | |||
SÜRÜCÜ |
Charles Leclerc |
Ferrari | |
ZAMAN | 1:46.988 | ||
EN HIZLI TUR | |||
SÜRÜCÜ | Lewis Hamilton | Mercedes | |
ZAMAN | 1:47.305, tur 44 | ||
PODYUM | |||
BİRİNCİ |
Max Verstappen (Hollanda)
|
Red Bull Racing-Honda RBPT | |
İKİNCİ |
Sergio Perez (Meksika)
|
Red Bull Racing-Honda RBPT | |
ÜÇÜNCÜ |
Charles Leclerc (Monako)
|
Ferrari |
Sprint Yarışı
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Eleme Turları | Sprint grid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ1 | SQ2 | SQ3 | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:58.135 | 1:55.200 | 1:49.056 | 1 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2:00.056 | 1:56.392 | 1:49.067 | 2 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:59.414 | 1:56.557 | 1:49.081 | 3 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:59.575 | 1:56.265 | 1:49.251 | 4 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2:00.436 | 1:56.828 | 1:49.389 | 5 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 2:00.032 | 1:56.137 | 1:49.700 | 6 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:58.939 | 1:55.823 | 1:49.900 | 7 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:59.362 | 1:55.878 | 1:49.961 | 8 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:59.884 | 1:57.051 | 1:50.494 | 9 |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | 2:00.475 | 1:57.393 | 1:55.742 | 10 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 2:00.177 | 1:57.687 | N/A | 11 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:59.198 | No time | N/A | 12 |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2:00.031 | No time | N/A | 13 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 2:00.460 | No time | N/A | 14 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:59.038 | No time | N/A | 15 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 2:00.568 | N/A | N/A | 16 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 2:00.951 | N/A | N/A | 17 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2:01.079 | N/A | N/A | 18 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 2:01.430 | N/A | N/A | 19 |
107% time: 2:06.404 | |||||||
— | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | No time | N/A | N/A | 20 |
Yarış
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Ayrılış | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 44 | 1:22:30.450 | 6 | 25 |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 44 | +22.305 | 2 | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +32.259 | 1 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +49.671 | 3 | 131 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 44 | +56.184 | 9 | 10 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 44 | +1:03.101 | 8 | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 44 | +1:13.719 | 7 | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 44 | +1:14.719 | 14 | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 44 | +1:19.340 | 10 | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 44 | +1:20.221 | 11 | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 44 | +1:23.084 | 12 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 44 | +1:25.191 | 13 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 44 | +1:35.441 | 17 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 44 | +1:36.184 | 15 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 44 | +1:41.754 | 16 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 44 | +1:43.071 | 19 | |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 44 | +1:44.476 | 18 | |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 44 | +1:50.450 | PL | |
Ret | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 23 | Çarpışma hasarı | 4 | |
Ret | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 0 | Çarpışma hasarı | 5 | |
En Hızlı Tur : Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:47.305 (tur 44) |