2023 Azerbaycan Grand Prix (resmi adıyla Formula 1 Azerbaycan Grand Prix 2023), 30 Nisan 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Bakü Şehir Pisti'nde yapılması planlanan bir Formula 1 motor yarışıdır.
Yarış Bilgileri | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | 30 Nisan 2023 | |||
Resmi Adı | Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2023 | |||
Yer | Baku City Circuit Baku, Azerbaijan |
|||
Pist | Sokak Yarışı | |||
Pist Uzunluğu | 6.003 km (3.730 miles) | |||
Mesafe | 51 tur, 306.049 km (190.170 miles) | |||
|
||||
Pole pozisyonu | ||||
Sürücü |
Charles Leclerc |
Ferrari | ||
Zaman | 1:40.203 | |||
En Hızlı Tur | ||||
Sürücü | ||||
Zaman | ||||
Podyum | ||||
Birinci |
|
|||
İkinci |
|
|||
Üçüncü |
|
Sprint Yarışı
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Retired | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 17 | 33:17.667 | 8 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +4.463 | 7 | ||
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 17 | +5.065 | 6 | ||
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | +8.532 | 5 | ||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 17 | +10.388 | 4 | ||
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 17 | +11.613 | 3 | ||
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | +16.503 | 2 | ||
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 17 | +18.417 | 1 | ||
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 17 | +21.757 | |||
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 17 | +22.851 | |||
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 17 | +27.990 | |||
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 17 | +34.602 | |||
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 17 | +36.918 | |||
14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 17 | +41.626 | |||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 17 | +48.587 | |||
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 17 | +49.917 | |||
17 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 17 | +51.104 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 17 | +1:00.621 | |||
Ret | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 2 | Collision damages | |||
DNS | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 | Accident | |||
En Hızlı Tur : Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RBPT) – 1:43.616 (tur 11) |