2023 Avustralya Grand Prix
2023 Avustralya Grand Prix (resmi adıyla Formula 1 Rolex Avustralya Grand Prix 2023), 2 Nisan 2023 tarihinde Melbourne, Victoria, Avustralya'daki Albert Park Circuit'te düzenlenen Formula 1 yarışı.
Yarış Sıralaması
Sıra | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Yarış dışı | Grid | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 58 | 2:32:38.371 | 1 | 25 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +0.179 | 3 | 18 | ||
3 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 58 | +0.769 | 4 | 15 | ||
4 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 58 | +3.082 | 6 | 12 | ||
5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 58 | +3.320 | PL | 111 | ||
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 58 | +3.701 | 13 | 8 | ||
7 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 58 | +4.939 | 10 | 6 | ||
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 58 | +5.382 | 16 | 4 | ||
9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 58 | +5.713 | 17 | 2 | ||
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 58 | +6.052 | 12 | 1 | ||
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 58 | +6.513 | PL | |||
12 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 58 | +6.594 | 5 | |||
133 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 56 | Çarpışma | 9 | |||
143 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 56 | Çarpışma | 11 | |||
153 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 56 | Çarpışma | 15 | |||
163 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 56 | Çarpışma | 18 | |||
173 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 52 | Kaza | 14 | |||
Ret | George Russell | Mercedes | 17 | Motor | 2 | |||
Ret | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 6 | Kaza | 8 | |||
Ret | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Çarpışma | 7 | |||
En Hızlı Tur : Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RBPT) – 1:20.235 (tur 53) |