2023 Avrupa Oyunları
Gayri resmi olarak Kraków-Małopolska 2023 olarak bilinen 3. Avrupa Oyunları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Kraków ve Małopolska kentinde düzenlenmesi planlanan uluslararası bir spor etkinliğidir. Polonya, Avrupa Oyunlarına ilk kez ev sahipliği yapıyor. 2023 Avrupa Oyunlarında düzenlenen tüm Olimpik sporlar, Fransa'nın Paris kentinde yapılacak 2024 Yaz Olimpiyatları için kalifikasyon fırsatları sağlayacaktır.
![]() |
|
Ev Sahibi Şehirler, Ülke | Kraków, Małopolska / Polonya |
---|---|
Slogan | We are unity (Biz Biriz) |
Ülke | 48 |
Atlet | 6,857 |
Kategori | 253, 29 spor |
Açılış | 21 Haziran 2023 |
Kapanış | 02 Temmuz 2023 |
Açılışı Yapan | Başbakan Andrzej Duda |
Ana Stadyum | Stadion Miejski |
Website | 2023 European Games |
Sporlar
Atlama | Atletizm | Artistik Yüzme | Atıcılık | Badminton |
Basketbol | Bisiklet | Boks | Eskrim | Judo |
Karate | Kano Sprint | Kano Slalom | Kickboks | Masa Tenisi |
Modern Pentatlon | Muaythai | Okçuluk | Padel | Plaj Futbolu |
Plaj Hentbolu | Spor Tırmanışı | Tekvando | Triatlon | Yedili Ragbi |
Takvim
Haziran/Temmuz | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Toplam Kategori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seromoni | OC | CC | |||||||||||||
Aquatics | ![]() | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
![]() | ● | 2 | 2 | ● | ● | 2 | 2 | 8 | |||||||
![]() | ● | ● | ● | 12 | 13 | 12 | 37 | ||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||
![]() | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
![]() | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 6 | 13 | |||||
![]() | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
Kano | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
![]() | ● | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||
Bisiklet | ![]() | ● | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
![]() | ● | ● | 16 | 16 | |||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | 1 | 4 | 5 | ||||||||
![]() | ● | ● | 10 | 10 | |||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | |||||||||
![]() | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
![]() | ● | ● | ● | 1 | 2 | ● | ● | ● | 2 | 5 | |||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mekanlar
Kraków
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Stadion Miejski | Opening and closing ceremonies and Rugby 7 |
Cracovia Arena | Basketball 3×3 |
Hutnik Arena | Table tennis |
Kraków-Kolna Canoe Slalom Course | Canoe slalom |
Kryspinów Waterway | Canoe sprint |
Płaszowianka Archery Park | Archery |
Tauron Arena Kraków | Fencing |
AWF Sports Centre | Modern pentathlon |
Krakow Mainsquare | Teqball and Padel |
Cracovia Hall | Kickboxing |
Krzeszowice
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Krzeszowice BMX Park | Cycling BMX Freestyle |
Chorzów
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Stadion Śląski | Athletics |
Krynica-Zdrój
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Krynica-Zdrój Hill Park | Mountain bike cycling |
Krynica-Zdrój Arena | Judo and Taekwondo |
Nowy Sącz
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Strzelecki National Park | Breakdancing |
Oświęcim
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Aquatics Centre | Artistic swimming |
Rzeszów
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Diving Arena | Diving |
Tarnów
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Hala Unii | Badminton |
Tarnów Beach Arena | Beach handball and Beach soccer |
Tarnów Climbing Centre | Sport climbing |
Wrocław
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Wrocław Shooting Centre | Shooting |
Zakopane
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Średnia Krokiew | Ski jumping (normal hill) |
Wielka Krokiew | Ski jumping (large hill) |
Nowy Targ
Ev Sahibi Mekan | Spor |
---|---|
Nowy Targ Arena | Boxing |
Madalya Tablosu
Madalya Sonuçları
Artistik Yüzme
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Duet Teknik | Avusturya Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri | Hollanda Bregje de Brouwer Marloes Steenbeek | Yunanistan Sofia Malkogeorgou Evangelia Platanioti |
Duet Serbest | Avusturya Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri | Ukrayna Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva | Büyük Britanya Kate Shortman Isabelle Thorpe |
Karışık duet Teknik | İtalya Giorgio Minisini Lucrezia Ruggiero | İspanya Giorgio Minisini Lucrezia Ruggiero | Büyük Britanya Beatrice Crass Ranjuo Tomblin |
Karışık duet Serbest | İspanya Emma García Dennis González Boneu | İtalya Giorgio Minisini Lucrezia Ruggiero | Büyük Britanya Beatrice Crass Ranjuo Tomblin |
Takım Teknik | İspanya Cristin Arambula Marina García Polo Meritxell Mas Alisa Ozhogina Paula Ramírez Sara Saldana Iris Tió Casas Blanca Toledano Berta Ferreras | İtalya Linda Cerruti Marta Iacoacci Sofia Mastroianni Enrica Piccoli Lucrezia Ruggiero Isotta Sportelli Giulia Vernice Francesca Zunino Carmen Rocchino Giorgio Minisini | Fransa Laelys Alavez Anastasia Bayandina Ambre Esnault Mayssa Guermoud Romane Lunel Eve Planeix Charlotte Tremble Laura Tremble Oriane Jaillardon Claudia Janvier |
Takım Serbest | İspanya Cristin Arambula Berta Ferreras Marina García Polo Meritxell Mas Alisa Ozhogina Paula Ramírez Sara Saldana Iris Tió Casas Blanca Toledano | İtalya Linda Cerruti Marta Iacoacci Sofia Mastroianni Giorgio Minisini Enrica Piccoli Lucrezia Ruggiero Isotta Sportelli Francesca Zunino Carmen Rocchino Giulia Vernice | İsrail Shelly Bobritsky Maya Dorf Noy Gazala Catherine Kunin Aya Mazor Nikol Nahshonov Ariel Nassee Neta Rubichek Eden Blecher Shani Sharaizin |
Akrobatik Rutin | Fransa Anastasia Bayandina Ambre Esnault Mayssa Guermoud Claudia Janvier Romane Lunel Eve Planeix Charlotte Tremble Laura Tremble Manon Disbeaux Laura Gonzalez | Ukrayna Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva Marta Fiedina Veronika Hryshko Daria Moshynska Anhelina Ovchynnikova Anastasiia Shmonina Valeriya Tyshchenko Olesia Derevianchenko Sofiia Matsiievska | İtalya Linda Cerruti Marta Iacoacci Sofia Mastroianni Giorgio Minisini Enrica Piccoli Carmen Rocchino Isotta Sportelli Francesca Zunino Lucrezia Rugg |
Serbest Kombinasyon Rutin | İsrail Eden Blecher Shelly Bobritsky Maya Dorf Noy Gazala Catherine Kunin Aya Mazor Nikol Nahshonov Ariel Nassee Neta Rubichek Shani Sharaizin Shaya Sar Shalom Nechmad | Almanya Klara Bleyer Amelie Blumenthal Haz Marlene Bojer Maria Denisov Solene Guisard Daria Martens Susana Rovner Frithjof Seidel Daria Tonn Michelle Zimmer | Türkiye Derin Aralp Duru Kanberoğlu Ayda Salepcioğlu Ece Sokullu Nil Talu Selin Telci Ece Ungor Dila Yildiz Esmanur Yirmibes Isra Yuksel Melek Andreea Akay Cansın Kütüçoğlu |
Atlama
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Erkekler 1 m springboard | Ross Haslam (Büyük Britanya) | Alexis Jandard (Fransa) | Lorenzo Marsaglia (İtalya) |
Erkekler 3 m springboard | Moritz Wesemann (Almanya) | Jules Bouyer (Fransa) | Alexis Jandard (Fransa) |
Erkekler 10 m platform | Timo Barthel (Almanya) | Robbie Lee (Büyük Britanya) | Riccardo Giovannini (İtalya) |
Erkekler 3 m synchro springboard | Ukrayna Oleh Kolodiy Danylo Konovalov | İtalya Lorenzo Marsaglia Giovanni Tocci | Fransa Jules Bouyer Alexis Jandard |
Erkekler 10 m synchro platform | Ukrayna Kirill Boliukh Oleksiy Sereda | İtalya Riccardo Giovannini Eduard Timbretti Gugiu | Büyük Britanya Ben Cutmore Matthew Dixon |
Kadınlar 1 m springboard | Michelle Heimberg (İsviçre) | Emilia Nilsson Garip (İsveç) | Grace Reid (Büyük Britanya) |
Kadınlar 3 m springboard | Chiara Pellacani (İtalya) | Emilia Nilsson Garip (İsveç) | Michelle Heimberg (İsviçre) |
Kadınlar 10 m platform | Eden Cheng (Büyük Britanya) | Christina Wassen (Almanya) | Sarah Jodoin Di Maria (İtalya) |
Kadınlar 3 m synchro springboard | Büyük Britanya Desharne Bent-Ashmeil Amy Rollinson | Almanya Lena Hentschel Jana Lisa Rother | İtalya Elena Bertocchi Chiara Pellacani |
Kadınlar 10 m synchro platform | Almanya Christina Wassen Elena Wassen | Ukrayna Kseniya Baylo Sofia Esman | İspanya Valeria Antolino Ana Carvajal San Miguel |
Karışık 3 m springboard synchro | İtalya Chiara Pellacani Matteo Santoro | Büyük Britanya Grace Reid James Heatly | İsveç Emilia Nilsson Elias Petersen |
Karışık 10 m platform synchro | Ukrayna Kseniia Bailo Kirill Boliukh | Almanya Alexander Jan Lube Elena Wassen | İtalya Sarah Jodoin Di Maria Eduard Timbretti Gugiu |
Takım Kategorisi | Ukrayna Kseniia Bailo Danylo Konovalov Anna Pysmenska Oleksii Sereda | İtalya Sarah Jodoin Di Maria Lorenzo Marsaglia Chiara Pellacani Eduard Timbretti Gugiu | İspanya Valeria Antolino Alberto Arévalo Rocio Velázquez Carlos Camacho |
Plaj Hentbolu
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Erkekler Kategorisi | İspanya | Macaristan | Danimarka |
Kadınlar Kategorisi | Danimarka | İspanya | Almanya |
Bisiklet
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Erkekler Dağ Bisikleti | Vlad Dascălu (Romanya) | Lars Forster (İsviçre) | Luca Braidot (İtalya) |
Kadınlar Dağ Bisikleti | Puck Pieterse (Hollanda) | Mona Mitterwallner (Avusturya) | Sina Frei (İsviçre) |
Erkekler BMX | Kieran Reilly (Büyük Britanya) | Anthony Jeanjean (Fransa) | Declan Brooks (Büyük Britanya) |
Kadınlar BMX | Iveta Miculyčová (Çek Cumhuriyeti) | Kim Lea Müller (Almanya) | Laury Perez (Fransa) |
3 X 3 Basketbol
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Erkekler Kategorisi | Letonya Francis Lacis Karlis Aspitis Kristaps Gluditis Zigmars Raimo | Belçika Thibaut Vervoort Bryan De Valck Dennis Donkor Caspar Augustijnen | Polonya Mateusz Szlachetka Przemyslaw Zamojski Adrian Bogucki Szymon Rduch |
Kadınlar Kategorisi | Litvanya Martyna Perranaite Kamile Nacickaite Gabriele Sulske Giedre Labuckiene | Fransa Anna-Sara Ngo Ndjock Marie Mane Hortense Limouzin Myriam Djekoundade | İspanya Alba Prieto Helema Oma Natalia Rodriguez Cecilia Muhate |