2022 Paraguay Premier Lig Sezonu
2022 División Profesional sezonu (sponsorluk nedenleriyle resmi olarak Copa de Primera TIGO-Visión Banco 2022), Paraguay'ın en iyi profesyonel futbol ligi olan Paraguay Primera División'un 88. sezonudur. Sezon 4 Şubat'ta başladı ve 13 Kasım 2022'de bitmesi planlanıyor.
Katılım Sağlayan Takımlar ve Bilgileri
Takım | Manager | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
12 de Octubre | Robert Pereira | Luis Alberto Salinas | 10,000 |
Cerro Porteño | Francisco Arce | General Pablo Rojas | 45,000 |
General Caballero (JLM) | Humberto Ovelar | Ka’arendy | 3,000 |
Guaireña F.C. | Troadio Daniel Duarte | Parque del Guairá | 12,000 |
Club Guaraní | Fernando Jubero | Rogelio Livieres | 6,000 |
Club Libertad | Daniel Garnero | Dr. Nicolás Leoz | 10,000 |
Club Nacional | Pedro Sarabia | Arsenio Erico | 4,000 |
Club Olimpia | Julio César Cáceres | Manuel Ferreira | 25,000 |
Resistencia S.C. | Mario Jara | Tomás Beggan Correa | 3,500 |
Sol de América | Celso Ayala | Luis Alfonso Giagni | 11,000 |
Sportivo Ameliano | Juan Pablo Pumpido | José Tomás Silva | 800 |
Tacuary | Iván Almeida | Toribio Vargas | 3,000 |
Manager Değişiklikleri
Takım | Ayrılan Manager | Ayrılış Şkeli | Ayrılma Tarihi | Pozisyon | Atanan Manager | Atanma Tarihi |
General Caballero (JLM) | Humberto Ovelar | İstifa | 20-10-2021 | Sezon Öncesi | Gustavo Bobadilla | 04-12-2021 |
Resistencia | Pablo Caballero | Kovulma | 25-11-2021 | Sezon Öncesi | Roberto Torres | 27-11-2021 |
Tacuary | Daniel Lanata | Kovulma | 22-02-2022 | 10. | Robert Pereira | 22-02-2022 |
Nacional | Hernán Rodrigo López | Kovulma | 12-03-2022 | 7. | Carlos Bonet | 12-03-2022 |
12 de Octubre | Pedro Sarabia | İstifa | 22-03-2022 | 10. | Sergio Órteman | 22-03-2022 |
Nacional | Carlos Bonet | Sportif direktör görevine döndü | 24-03-2022 | 11. | Pedro Sarabia | 24-03-2022 |
Sol de América | Juan Pablo Pumpido | İstifa | 03-04-2022 | 5. | Celso Ayala | 04-04-2022 |
General Caballero (JLM) | Gustavo Bobadilla | İstifa | 20-04-2022 | 10. | Luciano Theiler | 21-04-2022 |
Tacuary | Robert Pereira | İstifa | 01-05-2022 | 7. | Humberto Ovelar | 02-05-2022 |
12 de Octubre | Sergio Órteman | kovuldu | 03-06-2022 | 12. | Robert Pereira | 03-06-2022 |
Tacuary | Humberto Ovelar | kovuldu | 05-07-2022 | Sezon öncesi | Iván Almeida | 05-07-2022 |
General Caballero (JLM) | Luciano Theiler | kovuldu | 08-08-2022 | 8. | Gustavo Florentín | 08-08-2022 |
Resistencia | Roberto Torres | kovuldu | 11-09-2022 | 8. | Mario Jara | 11-09-2022 |
General Caballero (JLM) | Gustavo Florentín | İstifa | 16-09-2022 | 11. | Humberto Ovelar | 17-09-2022 |
Sportivo Ameliano | Humberto García | kovuldu | 18-09-2022 | 8. | Juan Pablo Pumpido | 18-09-2022 |
Tacuary | Iván Almeida | kovuldu | 12-10-2022 | 8. | Robert Pereira | 12-10-2022 |
Açılış (Apertura) Turnuvası
Puan Durumu
2022 Paraguay Premier Lig Apertura Sezonu Fikstür
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 22 | 18 | 3 | 1 | 49:14 | 57 | 2023 Copa Libertadores Grup Aşaması |
2 | Cerro Porteño | 22 | 16 | 2 | 4 | 39:13 | 50 | |
3 | Olimpia | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:23 | 43 | |
4 | Guaraní | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:24 | 32 | |
5 | Resistencia | 22 | 7 | 7 | 8 | 30:36 | 28 | |
6 | Nacional | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:32 | 26 | |
7 | Sol de América | 22 | 6 | 7 | 9 | 20:28 | 25 | |
8 | Guaireña | 22 | 5 | 8 | 9 | 21:26 | 23 | |
9 | General Caballero (JLM) | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:33 | 23 | |
10 | Tacuary | 22 | 6 | 4 | 12 | 16:29 | 22 | |
11 | Sportivo Ameliano | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:39 | 19 | |
12 | 12 de Octubre | 22 | 3 | 8 | 11 | 16:40 | 17 |
Gol Krallığı
Sıra | Futbolcu (Takımı) | Gol |
1 | Fernando Fernandez (Guarani) | 13 |
2 | Facundo Bruera (Nacional Asuncion) | 12 |
3 | Julio Cesar Enciso (Libertad) | 11 |
4 | Robert Morales (Cerro Porteno) Alfio Oviedo (Cerro Porteno) Guillermo Paiva (Club Olimpia) Junior Marabel (General Caballero (JLM)) | 8 |
Kapanış (Clasura) Turnuvası
Puan Durumu
2022 Paraguay Premier Lig Clasura Sezonu Fikstür
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Asuncion | 22 | 15 | 4 | 3 | 42:19 | 49 | 2023 Copa Libertadores Grup Aşaması |
2 | Cerro Porteño | 22 | 14 | 6 | 2 | 32:12 | 48 | |
3 | Nacional Asuncion | 22 | 13 | 6 | 3 | 30:16 | 45 | |
4 | Libertad Asuncion | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:27 | 34 | |
5 | Tacuary | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:25 | 31 | |
6 | Sportivo Ameliano | 22 | 9 | 2 | 11 | 29:32 | 29 | |
7 | General Caballero (JLM) | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:26 | 28 | |
8 | Guaireña FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:31 | 27 | |
9 | Club Guaraní | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:32 | 23 | |
10 | Sol de América | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:33 | 21 | |
11 | Resistencia | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:32 | 21 | |
12 | 12 de Octubre | 22 | 3 | 3 | 16 | 16:37 | 12 |
Gol Krallığı
Sıra | Futbolcu (Takımı) | Gol |
1 | Lorenzo Melgarejo (Libertad Asuncion) Derlis Gonzalez (Club Olimpia) | 12 |
2 | Oscar Cardozo (Libertad Asuncion) | 11 |
3 | Nildo Viera (Guairena FC) Danilo Santacruz (Club Nacional) Fernando Fernández (Club Guarani) | 8 |
Toplam Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 44 | 30 | 8 | 6 | 71:26 | 98 | 2023 Copa Libertadores Eleme Turu 2. Tur Aşaması |
2 | Olimpia | 44 | 28 | 8 | 8 | 83:42 | 62 | 2023 Copa Libertadores Grup Aşaması |
3 | Libertad | 44 | 28 | 7 | 9 | 84:41 | 91 | 2023 Copa Libertadores Grup Aşaması |
4 | Nacional | 44 | 20 | 11 | 13 | 57:48 | 71 | 2023 Copa Libertadores Eleme Turu 1. Tur Aşaması |
5 | Guaraní | 44 | 15 | 10 | 19 | 53:56 | 55 | 2023 Copa Sudamericano Eleme Turu 1. Tur Aşaması |
6 | Tacuary | 44 | 15 | 8 | 21 | 43:54 | 53 | 2023 Copa Sudamericano Eleme Turu 1. Tur Aşaması |
7 | Guaireña | 44 | 12 | 14 | 18 | 47:57 | 50 | 2023 Copa Sudamericano Eleme Turu 1. Tur Aşaması |
8 | General Caballero (JLM) | 44 | 14 | 9 | 21 | 49:59 | 51 | |
9 | Resistencia | 44 | 12 | 13 | 19 | 46:68 | 49 | |
10 | Sportivo Ameliano | 44 | 14 | 6 | 24 | 54:71 | 48 | 2023 Copa Sudamericano Eleme Turu 1. Tur Aşaması |
11 | Sol de América | 44 | 15 | 13 | 20 | 41:61 | 46 | |
12 | 12 de Octubre | 44 | 6 | 11 | 27 | 32:77 | 29 |
Küme Düşme Tablosu
Sıra | Takım | 2020 Puan | 2021 Puan | 2022 Puan | Toplam Puan | Toplam Maç | Puan Averaj | Küme Düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 69 | 66 | 98 | 233 | 113 | 2.062 | |
2 | Libertad | 62 | 65 | 91 | 218 | 113 | 1.929 | |
3 | Olimpia | 62 | 51 | 92 | 205 | 113 | 1.814 | |
4 | Guaraní | 59 | 61 | 55 | 175 | 112 | 1.563 | |
5 | Nacional | 44 | 50 | 71 | 165 | 113 | 1.46 | |
6 | Tacuary | — | — | 53 | 53 | 44 | 1.205 | |
7 | Guaireña | 41 | 44 | 50 | 135 | 113 | 1.195 | |
8 | General Caballero (JLM) | — | — | 50 | 50 | 43 | 1.163 | |
9 | Resistencia | — | — | 48 | 48 | 43 | 1.116 | |
10 | Sportivo Ameliano | — | — | 48 | 48 | 44 | 1.091 | |
11 | Sol de América | 35 | 42 | 46 | 123 | 113 | 1.088 | 2023 División Intermedia |
12 | 12 de Octubre (R) | 41 | 43 | 28 | 112 | 112 | 1 | 2023 División Intermedia |
Ayrıca :
2021 | 2023 |