2022 Miami Grand Prix (resmi olarak Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 olarak bilinir), 8 Mayıs 2022'de Miami Gardens, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Miami International Autodrome'da düzenlenen bir Formula 1 motor yarışıydı. Miami Grand Prix'sinin ilk baskısı ve 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışıydı. Yarışı Max Verstappen kazandı, şampiyona lideri ve pole sahibi Charles Leclerc ikinci, takım arkadaşı Carlos Sainz Jr. üçüncü oldu. Verstappen ayrıca en hızlı turu belirledi.
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Retired | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 57 | 1:34:24.258 | 3 | 261 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +3.786 | 1 | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | +8.229 | 2 | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 57 | +10.638 | 4 | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +18.582 | 12 | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +21.368 | 6 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +25.073 | 5 | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 57 | +28.386 | 20 | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 57 | +32.365 | 18 | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | +37.026 | PL2 | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 57 | +37.1283 | 11 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 57 | +40.146 | 9 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 57 | +40.9024 | 14 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 57 | +49.936 | 19 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 57 | +1:13.305 | 15 | |
165 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 56 | Front wing6 | 16 | |
175 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco-Mercedes | 54 | Collision | PL2 | |
Ret | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 45 | Suspension | 7 | |
Ret | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 39 | Collision | 8 | |
Ret | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 6 | Water leak | 17 | |
En Hızlı Tur : Max Verstappen (Red Bull Racing-RBPT) – 1:31.361 (tur 54) |