2022 Kadınlar FIVB Milletler Ligi
2022 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi, her yıl düzenlenen uluslararası kadın voleybol turnuvası olan FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nin dördüncüsü olacak. Turnuva 31 Mayıs-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında, finaller ise 13-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Turnuva Bilgileri | |
---|---|
Ev Sahibi Ülke | Türkiye |
Şehir | Ankara |
Tarihler | 25 Mayıs – 25 Haziran 2021 |
Takım Sayısı | 16 (4 Konfederasyon) |
Salon | Başkent Arena |
Şampiyon | İtalya (1. şampiyonluğu) |
İkinci | Brezilya |
Üçüncü | Sırbistan |
Dördüncü | Türkiye |
Turnuva Ödülleri | |
MVP | Paola Egonu (İtalya) |
Best Setter | Alessia Orro (İtalya) |
Best OH | Caterina Bosetti (İtalya) Gabriela Guimarães (Brezilya) |
Best MB | Jovana Stevanović (Sırbistan) Ana Carolina da Silva (Brezilya) |
Best OPP | Paola Egonu (İtalya) |
Best Libero | Monica De Gennaro (İtalya) |
Turnuva İstatistikleri | |
Maç Sayısı | 104 |
Seyirci | 249,879 (2,403 maç başı) |
Resmi website | |
Volleyball Nations League |
Format
Ön Eleme Turu
2022 turnuvasında oyun formatı değiştirildi. Yeni formatta 16 kadın takımı, havuz aşamasında 8 takımdan oluşan havuzlarda yarışacak. Sekiz takım daha sonra yarışmanın son eleme aşamasına geçecek.
Final Turu
VNL Finalleri, en güçlü sekiz takımın doğrudan toplam sekiz maçtan oluşan eleme aşamasına geçtiğini görecek: dört çeyrek final, iki yarı final ve bronz ve altın madalya maçları
Ön Eleme Turu
2022 VNL Takım Kadroları
Sıra | Takım | O | G | M | AS/VS | Puan | Açıklama |
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 11 | 1 | 12:3 | 32 | Final Aşaması |
2 | Brezilya | 12 | 10 | 2 | 11:6 | 29 | Final Aşaması |
3 | İtalya | 12 | 10 | 2 | 9:3 | 29 | Final Aşaması |
4 | Çin | 12 | 8 | 4 | 10:4 | 26 | Final Aşaması |
5 | Japonya | 12 | 8 | 4 | 11:6 | 25 | Final Aşaması |
6 | Sırbistan | 12 | 8 | 4 | 9:5 | 23 | Final Aşaması |
7 | Türkiye | 12 | 7 | 5 | 11:7 | 23 | Final Aşaması |
8 | Tayland | 12 | 5 | 7 | 9:6 | 15 | Final Aşaması |
9 | Dominic Cumhuriyeti | 12 | 5 | 7 | 7:6 | 14 | |
10 | Almanya | 12 | 4 | 8 | 7:7 | 14 | |
11 | Kanada | 11 | 4 | 7 | 8:9 | 12 | |
12 | Polonya | 12 | 4 | 8 | 6:11 | 12 | |
13 | Bulgaristan | 12 | 4 | 8 | 3:11 | 12 | |
14 | Belçika | 12 | 4 | 8 | 5:12 | 8 | 2022 Challenger Cup |
15 | Hollanda | 11 | 3 | 8 | 2:12 | 11 | |
16 | Güney Kore | 12 | 0 | 12 | 0:12 | 0 |
1. Hafta
1. Grup
Tarih | Salon, Ülke | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mayıs | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Almanya | 1–3 | Brezilya | 27–29 | 25–23 | 25–27 | 21–25 | |
31 Mayıs | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | Dominik Cumhuriyeti | 25–21 | 25–17 | 25–18 | ||
1 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Polonya | 3–1 | Kanada | 20–25 | 25–22 | 25–23 | 25–20 | |
1 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Güney Kore | 0–3 | Japonya | 17–25 | 16–25 | 11–25 | ||
2 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Brezilya | 3–0 | Polonya | 25–23 | 25–21 | 25–22 | ||
2 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Almanya | 2–3 | Japonya | 27–25 | 25–23 | 20–25 | 22–25 | 12–15 |
2 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Kanada | 3–0 | Dominik Cumhuriyeti | 25–18 | 25–15 | 25–18 | ||
3 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Almanya | 3–0 | Güney Kore | 25–22 | 25–15 | 25–16 | ||
3 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Dominik Cumhuriyeti | 1–3 | Brezilya | 10–25 | 25–16 | 18–25 | 17–25 | |
3 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | Kanada | 25–14 | 25–22 | 25–19 | ||
4 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Güney Kore | 0–3 | Polonya | 9–25 | 23–25 | 11–25 | ||
4 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Dominik Cumhuriyeti | 1–3 | Japonya | 17–25 | 25–20 | 21–25 | 10–25 | |
4 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | Brezilya | 25–21 | 25–20 | 25–18 | ||
5 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Polonya | 3–2 | Almanya | 27–25 | 25–22 | 14–25 | 23–25 | 15–7 |
5 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Japonya | 3–0 | Amerika Birleşik Devletleri | 25–22 | 25–20 | 25–20 | ||
5 Haziran | Shreveport-Bossier City, Los Angeles – ABD | Güney Kore | 0–3 | Kanada | 21–25 | 13–25 | 16–15 |
2. Grup / Ankara – Türkiye
Tarih | Salon, Ülke | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mayıs | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Tayland | 3–0 | Bulgaristan | 25–20 | 25–22 | 25–20 | ||
31 Mayıs | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Türkiye | 3–0 | İtalya | 25–20 | 25–19 | 25–19 | ||
1 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Belçika | 1–3 | Sırbistan | 25–14 | 16–25 | 17–25 | 22–25 | |
1 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Çin | 3–1 | Hollanda | 16–25 | 25–22 | 25–23 | 25–23 | |
2 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Tayland | 3–2 | Sırbistan | 25–23 | 25–27 | 25–20 | 20–25 | 15–12 |
2 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Bulgaristan | 3–2 | Hollanda | 25–15 | 12–25 | 19–25 | 25–15 | 15–7 |
2 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Belçika | 1–3 | İtalya | 25–21 | 19–25 | 23–25 | 20–25 | |
3 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Sırbistan | 3–0 | Bulgaristan | 26–24 | 25–15 | 26–24 | ||
3 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Hollanda | 0–3 | İtalya | 19–25 | 15–25 | 15–25 | ||
3 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Türkiye | 1–3 | Çin | 16–25 | 25–20 | 16–25 | 22–25 | |
4 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Tayland | 2–3 | Belçika | 22–25 | 25–18 | 25–23 | 21–25 | 13–15 |
4 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Çin | 3–1 | İtalya | 25–13 | 20–25 | 25–22 | 25–18 | |
4 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Bulgaristan | 0–3 | Türkiye | 19–25 | 21–25 | 16–25 | ||
5 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Tayland | 3–2 | Çin | 25–23 | 13–25 | 14–25 | 25–23 | 15–11 |
5 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Sırbistan | 3–2 | Hollanda | 27–25 | 25–16 | 17–25 | 22–25 | 15–13 |
5 Haziran | Başkent Voleybol Salonu, Ankara – Türkiye | Türkiye | 3–1 | Belçika | 15–25 | 25–21 | 25–21 | 25–15 |
2. Hafta
3. Grup / Brasilia – Brezilya
Tarih | Salon, Şehir | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Hollanda | 1–3 | Almanya | 20–25 | 19–25 | 25–12 | 22–25 | |
14 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Sırbistan | 1–3 | İtalya | 25–21 | 14–25 | 15–25 | 20–25 | |
15 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Dominik Cumhuriyeti | 3–0 | Güney Kore | 25–21 | 25–17 | 25–13 | ||
15 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Brezilya | 3–1 | Türkiye | 19–25 | 25–23 | 25–23 | 25–23 | |
16 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Sırbistan | 3–0 | Güney Kore | 40–38 | 25–22 | 25–22 | ||
16 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | İtalya | 3–2 | Dominik Cumhuriyeti | 25–23 | 20–25 | 25–19 | 16–25 | 15–12 |
16 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Hollanda | 0–3 | Brezilya | 16–25 | 15–25 | 23–25 | ||
17 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Almanya | 0–3 | İtalya | 19–25 | 22–25 | 25–27 | ||
17 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Sırbistan | 3–2 | Türkiye | 25–19 | 15–25 | 20–25 | 25–22 | 15–13 |
17 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Hollanda | 2–3 | Dominik Cumhuriyeti | 25–23 | 20–25 | 21–25 | 25–15 | 7–15 |
18 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | İtalya | 3–1 | Brezilya | 25–17 | 25–15 | 14–25 | 25–14 | |
18 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Almanya | 0–3 | Türkiye | 22–25 | 21–25 | 22–25 | ||
18 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Hollanda | 3–0 | Güney Kore | 25–11 | 25–21 | 25–18 | ||
19 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Brezilya | 3–0 | Sırbistan | 25–21 | 25–9 | 25–21 | ||
19 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Almanya | 1–3 | Dominik Cumhuriyeti | 23–25 | 23–25 | 25–11 | 25–27 | |
19 Haziran | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília, Brezilya | Türkiye | 3–1 | Güney Kore | 20–25 | 25–13 | 25–19 | 25–15 |
4. Grup / Quezon City- Filipinler
Tarih | Salon, Şehir | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Kanada | 0–3 | Tayland | 19–25 | 22–25 | 24–26 | ||
14 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Japonya | 3–0 | Polonya | 25–21 | 25–21 | 25–21 | ||
15 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Bulgaristan | 0–3 | Amerika Birleşik Devletleri | 20–25 | 22–25 | 20–25 | ||
15 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Çin | 3–0 | Belçika | 25–19 | 25–22 | 25–14 | ||
16 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Polonya | 3–2 | Tayland | 22–25 | 27–29 | 25–16 | 25–16 | 15–13 |
16 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Kanada | 3–1 | Belçika | 25–22 | 25–21 | 22–25 | 25–22 | |
16 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Bulgaristan | 0–3 | Japonya | 20–25 | 16–25 | 23–25 | ||
17 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Polonya | 0–3 | Amerika Birleşik Devletleri | 12–25 | 21–25 | 16–25 | ||
17 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Çin | 3–1 | Kanada | 25–16 | 18–25 | 25–12 | 25–18 | |
17 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Japonya | 3–0 | Tayland | 25–22 | 25–16 | 25–14 | ||
18 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Bulgaristan | 3–0 | Kanada | 26–24 | 25–22 | 25–21 | ||
18 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Belçika | 3–2 | Polonya | 25–20 | 15–25 | 25–22 | 22–25 | 15–13 |
18 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | Çin | 25–21 | 25–23 | 25–21 | ||
19 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Bulgaristan | 2–3 | Belçika | 22–25 | 23–25 | 25–20 | 25–20 | 15–17 |
19 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Tayland | 1–3 | Amerika Birleşik Devletleri | 25–17 | 13–25 | 23–25 | 18–25 | |
19 Haziran | Araneta Coliseum, Quezon City, Filipinler | Japonya | 3–1 | Çin | 19–25 | 25–16 | 25–23 | 25–12 |
5. Grup / Calgary – Kanada
Tarih | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Haziran | Sırbistan | 3–1 | Almanya | 17–25 | 25–16 | 25–21 | 25–18 | |
28 Haziran | Kanada | 3–1 | Türkiye | 25–22 | 21–25 | 25–22 | 25–23 | |
29 Haziran | Japonya | 2–3 | Hollanda | 25–23 | 20–25 | 26–24 | 21–25 | 10–15 |
29 Haziran | Belçika | 0–3 | Amerika Birleşik Devletleri | 16–25 | 21–25 | 19–25 | ||
30 Haziran | Türkiye | 3–0 | Hollanda | 25–23 | 25–11 | 25–21 | 25-27 | |
30 Haziran | Almanya | 3–1 | Belçika | 20–25 | 25–18 | 25–22 | 25–20 | |
30 Haziran | Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | Sırbistan | 25–17 | 33–31 | 25–16 | ||
1 Temmuz | Belçika | 1–3 | Hollanda | 25–21 | 24–26 | 20–25 | 21–25 | |
1 Temmuz | Türkiye | 3–1 | Japonya | 25–20 | 25–15 | 18–25 | 25–22 | |
1 Temmuz | Almanya | 3–1 | Kanada | 25–20 | 25–14 | 20–25 | 25–22 | |
2 Temmuz | Türkiye | 2–3 | Amerika Birleşik Devletleri | 22–25 | 25–18 | 25–27 | 25–23 | 16–18 |
2 Temmuz | Japonya | 1–3 | Sırbistan | 25–22 | 20–25 | 19–25 | 22–25 | |
2 Temmuz | Almanya | 3–1 | Kanada | 25–19 | 19–25 | 27–25 | 25–23 | |
3 Temmuz | Belçika | 3–2 | Japonya | 25–16 | 18–25 | 25–19 | 11–25 | 15–10 |
3 Temmuz | Amerika Birleşik Devletleri | 3–1 | Almanya | 25–17 | 25–13 | 13–25 | 25–22 | |
3 Temmuz | Hollanda | – | Kanada | 22–25 | – | – |
6 Grup / Sofya – Bulgaristan
Tarih | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jun | Çin | 2–3 | Brezilya | 20–25 | 23–25 | 25–18 | 25–21 | 11–15 |
28 Jun | Dominik Cumhuriyeti | 0–3 | Bulgaristan | 15–25 | 13–25 | 21–25 | ||
29 Jun | Tayland | 3–0 | Güney Kore | 25–11 | 25–22 | 25–17 | ||
29 Jun | İtalya | 3–1 | Polonya | 25–27 | 25–20 | 28–26 | 25–18 | |
30 Jun | Tayland | 1–3 | Dominik Cumhuriyeti | 25–22 | 23–25 | 23–25 | 21–25 | |
30 Jun | Polonya | 0–3 | Çin | 8–25 | 23–25 | 20–25 | ||
30 Jun | Güney Kore | 0–3 | Brezilya | 17–25 | 19–25 | 13–25 | ||
1 Jul | Çin | 3–0 | Dominik Cumhuriyeti | 25–19 | 25–16 | 25–15 | ||
1 Jul | İtalya | 3–1 | Güney Kore | 25–17 | 23–25 | 25–15 | 25–19 | |
1 Jul | Brezilya | 3–0 | Bulgaristan | 25–21 | 25–20 | 25–18 | ||
2 Jul | Dominik Cumhuriyeti | 3–2 | Polonya | 20–25 | 38–36 | 25–20 | 13–25 | 15–9 |
2 Jul | Brezilya | 3–1 | Tayland | 25–18 | 26–24 | 23–25 | 25–23 | |
2 Jul | İtalya | 3–0 | Bulgaristan | 25–12 | 25–19 | 25–21 | ||
3 Jul | Çin | 3–1 | Güney Kore | 25–13 | 19–25 | 25–19 | 26–24 | |
3 Jul | Tayland | 0–3 | İtalya | 20–25 | 14–25 | 14–25 | ||
3 Jul | Polonya | 1–3 | Bulgaristan | 25–22 | 13–25 | 17–25 | 22–25 |
Final Round
Başkent Voleybol Salonu, Ankara, Türkiye
13-17 Temmuz 2022
Çeyrek Final
13 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | Amerika Birleşik Devletleri | 2-3 (27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15) | Sırbistan |
13 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | Brezilya | 3-1 (29-27, 28-26, 20-25, 25-14) | Japonya |
14 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | İtalya | 3-1 (25-22, 25-19, 24-26, 25-22) | Çin |
14 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | Türkiye | 3-1 (23-25, 25-15, 25-18, 25-21) | Tayland |
Yarı Final
16 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | Sırbistan | 1-3 (25-14, 18-25, 24-26, 19-25) | Brezilya |
16 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | Türkiye | 0-3 (18-25, 26-28, 22-25) | İtalya |
03/04 Maçı
17 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | Türkiye | 0-3 (25-27, 17-25, 24-26) | Sırbistan |
Final
17 Temmuz 2022 | Başkent Voleybol Salonu, Ankara | İtalya | 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) | Brezilya |
Final Sıralaması
Sıra | Takım | Açıklama |
1 | İtalya | 1. şampiyonluğu |
2 | Brezilya | |
3 | Sırbistan | |
4 | Türkiye | |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | |
6 | Çin | |
7 | Japonya | |
8 | Tayland | |
9 | Dominik Cumhuriyeti | |
10 | Almanya | |
11 | Hollanda | |
12 | Kanada | |
13 | Polonya | |
14 | Bulgaristan | |
15 | Belçika | 2022 FİVB Kadınlar Challenger Kupası |
16 | Güney Kore |
İtalya (1. şampiyonluğu) Marina Lubian, Alessia Gennari, Sara Bonifacio, Ofelia Malinov, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor, Miriam Sylla, Paola Egonu Baş Antrenör : Davide Mazzanti |
Ödüller
Most Valuable Player | Paola Egonu (İtalya) |
Best Setter | Alessia Orro (İtalya) |
Best Outside Hitters | Caterina Bosetti (İtalya) Gabriela Guimarães (Brezilya) |
Best Middle Blockers | Jovana Stevanović (Sırbistan) Ana Carolina da Silva (Brezilya) |
Best Opposite | Paola Egonu (İtalya) |
Best Libero | Monica De Gennaro (İtalya) |
2021 | 2023 |