Sponsorluk nedeniyle 2022 Meiji Yasuda J1 League olarak da bilinen 2022 J1 League, en iyi Japon profesyoneli olan J1 League'in 30. sezonudur. 1993 yılında kuruluşundan bu yana dernek futbol kulüpleri için lig. Kawasaki Frontale, 2021'de son şampiyon oldu.
Sezon | 2022 |
---|---|
Tarih | 18 Şubat– 05 Kasım 2022 |
Şampiyon | Yokohama F. Marinos (5. şampiyonluğu) |
Küme Düşenler | Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata |
2023 AFC Şampiyonlar Ligi | Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima |
Maç Sayısı | 306 |
Gol Sayısı | 769 (2.51 maç başı) |
Gol Kralı | Thiago Santana (Shimizu S-Pulse) 14 gol |
Contents
Katılım Sağlayan Takım Bilgileri
Takım | Manager | Takım Kaptanı | Sponsor |
---|---|---|---|
Hokkaido Consadole Sapporo | Mihailo Petrović | Hiroki Miyazawa | Mizuno |
Kashima Antlers | Daiki Iwamasa | Kento Misao | Nike |
Urawa Red Diamonds | Ricardo Rodriguez | Shusaku Nishikawa | Nike |
Kashiwa Reysol | Nelsinho Baptista | Hidekazu Otani | YONEX |
FC Tokyo | Albert Puig | Keigo Higashi | New Balance |
Kyoto Sanga | Cho Kwi-jae | Temma Matsuda | Puma |
Yokohama F. Marinos | Kevin Muscat | Takuya Kida | Adidas |
Kawasaki Frontale | Toru Oniki | Shogo Taniguchi | Puma |
Shonan Bellmare | Satoshi Yamaguchi | Takuya Okamoto | Penalty |
Shimizu S-Pulse | Zé Ricardo | Ryo Takeuchi | Puma |
Nagoya Grampus | Kenta Hasegawa | Yuichi Maruyama | Mizuno |
Gamba Osaka | Hiroshi Matsuda | Genta Miura | Umbro |
Cerezo Osaka | Akio Kogiku | Hiroshi Kiyotake | Puma |
Vissel Kobe | Takayuki Yoshida (Geçici) | Andrés Iniesta | Asics |
Sanfrecce Hiroshima | Michael Skibbe | Sho Sasaki | Nike |
Avispa Fukuoka | Shigetoshi Hasebe | Hiroyuki Mae | YONEX |
Sagan Tosu | Kenta Kawai | Eduardo | New Balance |
Jubilo Iwata | Hiroki Shibuya | Kosuke Yamamoto | Admiral |
Manager Değişikliği
Takım | Ayrılan Manager | Ayrılış Şekli | Ayrılış Tarihi | Atanan Manager | Atanma Tarihi |
Vissel Kobe | Atsuhiro Miura | Kovuldu | 20-03-2022 | Lluís Planagumà (Geçici) | 21-03-2022) |
Vissel Kobe | Lluís Planagumà | Geçici görev sonu | 08-04-2022 | Miguel Ángel Lotina | 08-04-2022 |
Shimizu S-Pulse | Hiroaki Hiraoka | Kovuldu | 30-05-2022 | Zé Ricardo | 07-06-2022 |
Vissel Kobe | Miguel Ángel Lotina | Kovuldu | 29-06-2022 | Takayuki Yoshida (Geçici) | 29-06-2022 |
Kashima Antlers | René Weiler | Karşılıklı Anlaşma | 07-08-2022 | Daiki Iwamasa | 08-08-2022 |
Gamba Osaka | Tomohiro Katanosaka | Kovuldu | 17-08-2022 | Hiroshi Matsuda | 17-08-2022 |
Júbilo Iwata | Akira Ito | Kovuldu | 17-08-2022 | Hiroki Shibuya | 17-08-2022 |
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Marinos | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:35 | 68 | 2023 AFCL Grup Aşaması |
2 | Kawasaki Frontale | 34 | 20 | 6 | 8 | 65:42 | 66 | 2023 AFCL Grup Aşaması |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 15 | 10 | 9 | 52:41 | 55 | 2023 AFCL play-off Aşaması |
4 | Kashima Antlers | 34 | 13 | 13 | 8 | 47:42 | 52 | |
5 | Cerezo Osaka | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:40 | 51 | |
6 | FC Tokyo | 34 | 14 | 7 | 13 | 46:43 | 49 | |
7 | Kashiwa Reysol | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:44 | 47 | |
8 | Nagoya Grampus | 34 | 11 | 13 | 10 | 30:35 | 46 | |
9 | Urawa Red Diamonds | 34 | 10 | 15 | 9 | 48:39 | 45 | |
10 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:55 | 45 | |
11 | Sagan Tosu | 34 | 9 | 15 | 10 | 45:44 | 42 | |
12 | Shonan Bellmare | 34 | 10 | 11 | 13 | 31:39 | 41 | |
13 | Vissel Kobe | 34 | 11 | 7 | 16 | 35:41 | 40 | |
14 | Avispa Fukuoka | 34 | 9 | 11 | 14 | 29:38 | 38 | |
15 | Gamba Osaka | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:44 | 37 | |
16 | Kyoto Sanga | 34 | 8 | 12 | 14 | 30:38 | 36 | Küme Düşme Play-off |
17 | Shimizu S-Pulse | 34 | 7 | 12 | 15 | 44:54 | 33 | 2023 J2 Ligi |
18 | Júbilo Iwata | 34 | 6 | 12 | 16 | 32:57 | 30 | 2023 J2 Ligi |
İstatistikler
Gol Krallığı
Sıra | Futbolcu (Takımı) | Gol |
1 | Thiago Santana (Shimizu S-Pulse) | 14 |
2 | Shuto Machino (Shonan Bellmare) | 13 |
3 | Akihiro Ienaga (Kawasaki Frontale) Marcinho (Kawasaki Frontale) Adaílton (FC Tokyo) | 12 |
Asist Krallığı
Sıra | Futbolcu (Takımı) | Asist |
1 | Yuma Suzuki (Kashima Antlers) Yasuto Wakizaka (Kawasaki Frontale) | 10 |
2 | Yuta Higuchi (Kashima Antlers) Makoto Mitsuta (Sanfrecce Hiroshima) Gakuto Notsuda (Sanfrecce Hiroshima) | 8 |
Aylık Ödüller
Manager
Şubat/Mart 2022 | Toru Oniki (Kawasaki Frontale) |
Nisan 2022 | Michael Skibbe (Sanfrecce Hiroshima) |
Mayıs 2022 | Kevin Muscat (Yokohama F. Marinos) |
Haziran 2022 | Satoshi Yamaguchi (Shonan Bellmare) |
Temmuz 2022 | Kevin Muscat (Yokohama F. Marinos) |
Ağustos 2022 | Michael Skibbe (Sanfrecce Hiroshima) |
Eylül 2022 | Kevin Muscat (Yokohama F. Marinos) |
Futbolcusu
Şubat/Mart 2022 | Ayase Ueda (Kashima Antlers) |
Nisan 2022 | Peter Utaka (Kyoto Sanga) |
Mayıs 2022 | Seiya Maikuma (Cerezo Osaka) |
Haziran 2022 | Kota Mizunuma (Yokohama F. Marinos) |
Temmuz 2022 | Leo Ceara (Yokohama F. Marinos) |
Ağustos 2022 | Akihiro Ienaga (Kawasaki Frontale) |
Eylül 2022 | Tomoki Iwata (Yokohama F. Marinos) |
Gol
Şubat/Mart 2022 | Yuki Saneto (Yokohama F. Marinos) |
Nisan 2022 | Dawhan (Gamba Osaka) |
Mayıs 2022 | Matheus Sávio (Kashiwa Reysol) |
Haziran 2022 | Gakuto Notsuda (Sanfrecce Hiroshima) |
Temmuz 2022 | Everaldo (Kashima Antlers) |
Ağustos 2022 | Mateus (Nagoya Grampus) |
Eylül 2022 | Takumu Kawamura (Sanfrecce Hiroshima) |
Ayrıca :
2021 | 2023 |