2022 İspanya Grand Prix (resmi olarak Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022 olarak bilinir), 22 Mayıs 2022'de İspanya'nın Montmeló kentindeki Circuit de Barcelona-Catalunya'da düzenlenen Formula 1 motor yarışıdır. İspanya Grand Prix'sinin 62.'si ve 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın altıncı yarışıydı.
Sıra | No. | Sürücü | Araba | Tur | Zaman/Retired | Grid | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 66 | 1:37:20.475 | 2 | 25 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 66 | +13.072 | 5 | 191 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +32.927 | 4 | 15 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 66 | +45.208 | 3 | 12 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +54.534 | 6 | 10 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 66 | +59.976 | 7 | 8 | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 66 | +1:15.397 | 12 | 6 | |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 66 | +1:23.235 | 11 | 4 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 65 | +1 lap | 20 | 2 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 65 | +1 lap | 13 | 1 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco-Mercedes | 65 | +1 lap | 16 | ||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 65 | +1 lap | 9 | ||
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 65 | +1 lap | 14 | ||
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 65 | +1 lap | 10 | ||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 65 | +1 lap | 17 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 64 | +2 laps | 19 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 64 | +2 laps | 8 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 64 | +2 laps2 | 18 | ||
Ret | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 28 | Power loss | 15 | ||
Ret | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | Turbo | 1 | ||
En Hızlı Tur : Sergio Pérez (Red Bull Racing-RBPT) – 1:24.108 (tur 55) |