2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları
Resmi olarak XXII İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları olarak bilinen ve yaygın olarak Birmingham 2022 olarak bilinen 2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları, 28/29 Temmuz - 8/9 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılması planlanan İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri için uluslararası bir çok sporlu etkinliktir. Ağustos 2022 – Manchester 2002 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlarından yirmi yıl sonra ve Londra 2012 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın onuncu yıldönümünde.[1] Birmingham, 21 Aralık 2017'de İngiltere'nin Londra 1934 ve Manchester 2002'den sonra İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na üçüncü kez ve Londra ve Manchester, Cardiff 1958, Edinburgh 1970 ve 1986 ve Glasgow 2014'ten sonra Birleşik Krallık'taki yedinci Oyunlara ev sahipliği yaptığı ilan edildi.
![]() |
|
Ev Sahibi Şehir, Ülke | Birmingham, İngiltere |
---|---|
Motto | Games for Everyone |
Katılan Ülke Sayısı | 72 (İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri) |
Katılan Atlet Sayısı | 5,054 |
Kategori | 280 , 20 spor |
Açılış Seromenisi | 28/29 Temmuz |
Kapanış Seromenisi | 8/9 Ağustos |
Queen’s Baton Final Runner | Denise Lewis |
Marş | Şampiyon, UB40 featuring Dapz on the Map and Gilly G |
Ana Stadyum | Alexander Stadium |
Website | Birmingham2022.com |
Maskot
Birmingham 2022 Commonwealth Games'in resmi maskotu, çok renkli bir boğa olan Perry'dir. Perry, adını Perry Park ve ana atletizm stadyumu Alexander Stadyumu'nun bulunduğu Birmingham, Perry Barr bölgesinden almıştır. Boğa, Birmingham'ın bir sembolü olmakla uzun bir geçmişe sahiptir ve piyasaya sürüldüğünde halk tarafından olumlu karşılanmıştır. Perry, Bolton'dan on yaşındaki Emma Lou tarafından tasarlandı.
Mekanlar
Birmingham
- Alexander Stadium – Açılış – Kapanış Seromenisi, Atletizm
- Arena Birmingham – Jimnastik
- Edgbaston Cricket Ground – Kriket
- Smithfield – 3×3 Basketbol, 3×3 Wheelchair Basketbol, Plaj Voleybolu
- Sutton Park – Triathlon
- University of Birmingham – Hokey, Squash
- Victoria Square – Marathon (Bitiş)
West Midlands Region
- Cannock Chase District: Cannock Chase – Bisiklet (Dağ Bisikleti, Yol, Zamana Karşı)
- Coventry: Coventry Arena – Rugby Yedili, Judo, Güreş
- Leamington Spa: Victoria Park – Lawn Bowls
- Sandwell: Sandwell Aquatics Centre – Aquatics
- Solihull: National Exhibition Centre
- Hall 1 – Halter, Para Powerlifting
- Hall 3 – Masa Tenisi, Para Masa Tenisi
- Hall 4 – Boks
- Hall 5 – Badminton
- Solihull: NEC Arena – Netball
- Warwick: St. Nicholas’ Park – Bisiklet (Yol Yarışı)
- Wolverhampton: West Park – Bisiklet (Zamana Karşı)
Greater London
- London: Lee Valley VeloPark – Bisiklet (Track)
Sporlar
- Su Sporları
Atlama (12)
Yüzme (52)
Atletizm (58)
Badminton (6)
3×3 Basketbol(4)
Plaj Voleybolu (2)
Boks (16)
Kriket (1)
Bisiklet
Dağ Bisikleti (2)
Yol Bisikleti (4)
Track Bisikleti (20)
Jimnastik
Artistik Jimnastik(14)
Ritmik Jimnastik(6)
Çim Hokeyi (2)
Judo (14)
Lawn bowls (11)
Netball (1)
- Para powerlifting (4)
Rugby Yedili (2)
Squash (5)
Masa Tenisi (11)
Triathlon (5)
Halter (16)
Güreş (12)
Takvim
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avustralya | 67 | 57 | 54 | 178 |
2 | İngiltere | 57 | 66 | 53 | 176 |
3 | Kanada | 26 | 32 | 34 | 92 |
4 | Hindistan | 22 | 16 | 23 | 61 |
5 | Yeni Zelenda | 20 | 12 | 17 | 49 |
6 | İskoçya | 13 | 11 | 27 | 51 |
7 | Nijerya | 12 | 9 | 14 | 35 |
8 | Galler | 8 | 6 | 14 | 28 |
9 | Güney Afrika | 7 | 9 | 11 | 27 |
10 | Malezya | 7 | 8 | 8 | 23 |
11 | Kuzey İrlanda | 7 | 7 | 4 | 18 |
12 | Jamaika | 6 | 6 | 3 | 15 |
13 | Kenya | 6 | 5 | 10 | 21 |
14 | Singapur | 4 | 4 | 4 | 12 |
15 | Trinidad Tobago | 3 | 2 | 1 | 6 |
16 | Uganda | 3 | 0 | 2 | 5 |
17 | Kıbrıs | 2 | 3 | 6 | 11 |
18 | Pakistan | 2 | 3 | 3 | 8 |
19 | Samoa | 1 | 4 | 0 | 5 |
20 | Barbados Kamerun Zambiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Bahamalar Grenada | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Bermuda | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | British Virgin Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Mauritius | 0 | 3 | 2 | 5 |
28 | Gana | 0 | 2 | 3 | 5 |
29 | Fiji | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | Mozambik | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Sri Lanka | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | Tanzania | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Botswana Guernsey | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Dominik Papua Yeni Gine St. Lucia Gambiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Namibya | 0 | 0 | 4 | 4 |
40 | Malta Nauru Niue Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (43 ülke) | 280 | 282 | 315 | 877 |
Madalya Özeti
3 X 3 Basketbol
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler 3 X 3 Basketbol | İngiltere Jamell Anderson Kayne Henry Myles Hesson Orlan Jackman | Avustralya Greg Hire Daniel Johnson Jesse Wagstaff Thomas Wright | Kanada Bikramjit Gill Alex Johnson Jordan Jensen-Whyte Adam Paige |
Kadınlar 3 X 3 Basketbol | Kanada Taya Hanson Rosalie Mercille Sarah Te-Biasu Tara Wallack | İngiltere Shanice Beckford-Norton Cheridene Green Chantelle Handy Hannah Jump | Avustralya Lauren Mansfield Lauren Scherf Marena Whittle Alex Wilson |
Erkekler 3 X 3 Tekerlekli Sandalye Basketbol | Avustralya Luke Pople Lachlin Dalton Kurt Thompson Jake Kavanagh | Kanada Vincent Dallaire Colin Higgins Robert Hedges | İngiltere Tyler Baines Lee Manning Charlie McIntyre Abderrahim Taghrest |
Kadınlar 3 X 3 Tekerlekli Sandalye Basketbol | Kanada Kady Dandeneau Tara Llanes Tamara Steeves Elodie Tessier | Avustralya Hannah Dodd Georgia Inglis Amber Merritt Ella Sabljak | İngiltere Jade Atkin Amy Conroy Joy Haizelden Charlotte Moore |
Atlama
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler 1 m springboard | Jack Laugher (İngiltere) | Li Shixin (Avustralya) | Jordan Houlden (İngiltere) |
Erkekler 3 m springboard | Daniel Goodfellow (İngiltere) | Jordan Houlden (İngiltere) | Jack Laugher (İngiltere) |
Erkekler 10 m platform | Cassiel Rousseau (Avustralya) | Rylan Wiens (Kanada) | Matty Lee (İngiltere) |
Erkekler Synchronised 3 m springboard | İngiltere Jack Laugher Anthony Harding | Malezya Muhammad Syafiq Puteh Gabriel Gilbert Daim | Avustralya Li Shixin Sam Fricker |
Erkekler Synchronised 10 m platform | İngiltere Matty Lee Noah Williams | Kanada Rylan Wiens Nathan Zsombor-Murray | Avustralya Domonic Bedggood Cassiel Rousseau |
Kadınlar 1 m springboard | Mia Vallée (Kanada) | Brittany O’Brien (Avustralya) | Amy Rollinson (İngiltere) |
Kadınlar 3 m springboard | Maddison Keeney (Avustralya) | Nur Dhabitah Sabri (Malezya) | Mia Vallée (Kanada) |
Kadınlar 10 m platform | Andrea Spendolini-Sirieix (İngiltere) | Lois Toulson (İngiltere) | Caeli McKay (Kanada) |
Kadınlar Synchronised 3 m springboard | Avustralya Maddison Keeney Anabelle Smith | Malezya Ng Yan Yee Nur Dhabitah Sabri | Kanada Margo Erlam Mia Vallée |
Kadınlar Synchronised 10 m platform | Avustralya Charli Petrov Melissa Wu | İngiltere Eden Cheng Andrea Spendolini-Sirieix | İngiltere Robyn Birch Emily Martin |
Karışık Synchronised 3 m springboard | İskoçya James Heatly Grace Reid | Avustralya Li Shixin Maddison Keeney | Malezya Muhammad Syafiq Puteh Nur Dhabitah Sabri |
Karışık Synchronised 10 m platform | İngiltere Noah Williams Andrea Spendolini-Sirieix | İngiltere Kyle Kothari Lois Toulson | Avustralya Cassiel Rousseau Emily Boyd |
Atletizm
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler 100 metre | Ferdinand Omanyala (Kenya) | Akani Simbine (Güney Afrika) | Yupun Abeykoon (Sri Lanka) |
Erkekler 200 metre | Jereem Richards (Trinidad Tobago) | Zharnel Hughes (İngiltere) | Joseph Amoah (Gana) |
Erkekler 400 metre | Muzala Samukonga (Zambiya) | Matthew Hudson-Smith (İngiltere) | Jonathan Jones (Barbados) |
Erkekler 800 metre | Wyclife Kinyamal (Kenya) | Peter Bol (Avustralya) | Ben Pattison (İngiltere) |
Erkekler 1500 metre | Oliver Hoare (Avustralya) | Timothy Cheruiyot (Kenya) | Jake Wightman (İskoçya) |
Erkekler 5.000 metre | Jacob Kiplimo (Uganda) | Nicholas Kimeli (Kenya) | Jacob Krop (Kenya) |
Erkekler 10.000 metre | Jacob Kiplimo (Uganda) | Daniel Ebenyo (Kenya) | Kibiwott Kandie (Kenya) |
Erkekler 110 metre engelli | Rasheed Broadbell (Jamaika) | Shane Brathwaite (Barbados) | Andrew Pozzi (İngiltere) |
Erkekler 400 metre engelli | Kyron McMaster (British Virgin Adaları) | Jaheel Hyde (Jamaika) | Alastair Chalmers (Guemsey) |
Erkekler 3000 metre steeplechase | Abraham Kibiwot (Kenya) | Avinash Sable (Hindistan) | Amos Serem (Kenya) |
Erkekler 4 × 100 metre bayrak | İngiltere Jona Efoloko Zharnel Hughes Nethaneel Mitchell-Blake Ojie Edoburun | Trinidad Tobago Jerod Elcock Eric Harrison Jr. Kion Benjamin Kyle Greaux | Nijerya Udodi Onwuzurike Favour Ashe Alaba Akintola Raymond Ekevwo |
Erkekler 4 × 400 metre bayrak | Trinidad Tobago Dwight St. Hillaire Asa Guevara Machel Cedenio Jereem Richards | Bortwana Leungo Scotch Zibane Ngozi Anthony Pesela Bayapo Ndori | Kenya Wiseman Mukhobe Mike Nyang’au William Rayian Boniface Mweresa |
Erkekler Marathon | Victor Kiplangat (Uganda) | Alphonce Simbu (Tanzanya) | Michael Githae (Kenya) |
Erkekler 10,000 metre yürüyüş | Evan Dunfee (Kanada) | Declan Tingay (Avustralya) | Sandeep Kumar (Hindistan) |
Erkekler Yüksek Atlama | Hamish Kerr (Yeni Zelenda) | Brandon Starc (Avustralya) | Tejaswin Shankar (Hindistan) |
Erkekler Sırıkla Yüksek Atlama | Kurtis Marschall (Avustralya) | Adam Hague (İngiltere) | Harry Coppell (İngiltere) |
Erkekler Uzun Atlama | LaQuan Nairn (Bahamalar) | Murali Sreeshankar (Hindistan) | Jovan van Vuuren (Güney Afrika) |
Erkekler 3 Adım Atlama | Eldhose Paul (Hindistan) | Abdulla Aboobacker (Hindistan) | Jah-Nhai Perinchief (Bermuda) |
Erkekler Gülle Atma | Tom Walsh (Yeni Zelenda) | Jacko Gill (Yeni Zelenda) | Scott Lincoln (İngiltere) |
Erkekler Disk Atma | Matthew Denny (Avustralya) | Lawrence Okoye (İngiltere) | Traves Smikle (Jamaika) |
Erkekler Çekiç Atma | Nick Miller (İngiltere) | Ethan Katzberg (Kanada) | Alexandros Poursanidis (Kıbrıs) |
Erkekler Cirit Atma | Arshad Nadeem (Pakistan) | Anderson Peters (Grenada) | Julius Yego (Kenya) |
Erkekler Decathlon | Lindon Victor (Grenada) | Daniel Golubovic (Avustralya) | Cedric Dubler (Avustralya) |
Kadınlar 100 metre | Elaine Thompson-Herah (Jamaika) | Julien Alfred (Saint Lucia) | Daryll Neita (İngiltere) |
Kadınlar 200 metre | Elaine Thompson-Herah (Jamaika) | Favour Ofili (Nijerya) | Christine Mboma (Namibya) |
Kadınlar 400 metre | Sada Williams (Barbados) | Victoria Ohuruogu (İngiltere) | Jodie Williams (İngiltere) |
Kadınlar 800 metre | Mary Moraa (Kenya) | Keely Hodgkinson (İngiltere) | Laura Muir (İskoçya) |
Kadınlar 1500 metre | Laura Muir (İskoçya) | Ciara Mageean (Kuzey İrlanda) | Abbey Caldwell (Avustralya) |
Kadınlar 5.000 metre | Beatrice Chebet (Kenya) | Eilish McColgan (İskoçya) | Selah Busieni (Kenya) |
Kadınlar 10.000 metre | Eilish McColgan (İskoçya) | Irene Chepet Cheptai (Kenya) | Sheila Chepkirui (Kenya) |
Kadınlar 100 metre engelli | Tobi Amusan (Nijerya) | Devynne Charlton (Bahamalar) | Cindy Sember (İngiltere) |
Kadınlar 400 metre engelli | Janieve Russell (Jamaika) | Shiann Salmon (Jamaika) | Zeney van der Walt (Güney Afrika) |
Kadınlar 3000 metre steeplechase | Jackline Chepkoech (Kenya) | Elizabeth Bird (İngiltere) | Peruth Chemutai (Uganda) |
Kadınlar 4 × 100 metre bayrak | Nijerya Tobi Amusan Favour Ofili Rosemary Chukwuma Nzubechi Grace Nwokocha | İngiltere Asha Philip Imani-Lara Lansiquot Bianca Williams Daryll Neita | Jamaika Kemba Nelson Natalliah Whyte Remona Burchell Elaine Thompson-Herah |
Kadınlar 4 × 400 metre bayrak | Kanada Natassha McDonald Aiyanna Stiverne Micha Powell Kyra Constantine | Jamaika Shiann Salmon Junelle Bromfield Roneisha McGregor Natoya Goule | İskoçya Zoey Clark Beth Dobbin Jill Cherry Nicole Yeargin |
Kadınlar Marathon | Jessica Stenson (Avustralya) | Margaret Muriuki (Kenya) | Helalia Johannes (Namibya) |
Kadınlar 10,000 metre yürüyüş | Jemima Montag (Avustralya) | Priyanka Goswami (Hindistan) | Emily Wamusyi Ngii (Kenya) |
Kadınlar Yüksek Atlama | Lamara Distin (Jamaika) | Eleanor Patterson (Avustralya) | Kimberly Williamson (Jamaika) |
Kadınlar Sırıkla Yüksek Atlama | Nina Kennedy (Avustralya) | Molly Caudery (İngiltere) | Imogen Ayris (Yeni Zelenda) |
Kadınlar Uzun Atlama | Ese Brume (Nijerya) | Brooke Buschkuehl (Avustralya) | Deborah Acquah (Gana) |
Kadınlar 3 Adım Atlama | Shanieka Ricketts (Jamaika) | Thea LaFond (Dominik) | Naomi Metzger (İngiltere) |
Kadınlar Gülle Atma | Sarah Mitton (Kanada) | Danniel Thomas-Dodd (Jamaika) | Maddison-Lee Wesche (Yeni Zelenda) |
Kadınlar Disk Atma | Chioma Onyekwere (Nijerya) | Jade Lally (İngiltere) | Obiageri Amaechi (Nijerya) |
Kadınlar Çekiç Atma | Camryn Rogers (Kanada) | Julia Ratcliffe (Yeni Zelenda) | Jillian Weir (Kanada) |
Kadınlar Cirit Atma | Kelsey-Lee Barber (Avustralya) | Mackenzie Little (Avustralya) | Annu Rani (Hindistan) |
Kadınlar Heptathlon | Katarina Johnson-Thompson (İngiltere) | Kate O’Connor (Kuzey İrlanda) | Jade O’Dowda (İngiltere) |
Badminton
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Tek Erkekler | Lakshya Sen (Hindistan) | Ng Tze Yong (Malezya) | Srikanth Kidambi (Hindistan) |
Çift Erkekler | Hindistan Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | İngiltere Ben Lane Sean Vendy | Malezya Aaron Chia Soh Wooi Yik |
Tek Kadınlar | Pusarla Venkata Sindhu (Hindistan) | Michelle Li (Kanada) | Yeo Jia Min (Singapur) |
Çift Kadınlar | Malezya Pearly Tan Thinaah Muralitharan | İngiltere Chloe Birch Lauren Smith | Hindistan Treesa Jolly Gayathri Gopichand |
Karışık Çiftler | Singapur Terry Hee Tan Wei Han | İngiltere Marcus Ellis Lauren Smith | Malezya Tan Kian Meng Lai Pei Jing |
Karışık Takım | Malezya Ng Tze Yong Aaron Chia Soh Wooi Yik Goh Jin Wei Pearly Tan Thinaah Muralitharan Chan Peng Soon Cheah Yee See Tan Kian Meng Lai Pei Jing | Hindistan Lakshya Sen Srikanth Kidambi B. Sumeeth Reddy Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty P. V. Sindhu Aakarshi Kashyap Gayathri Gopichand Treesa Jolly Ashwini Ponnappa | Singapur Loh Kean Yew Yeo Jia Min Terry Hee Tan Wei Han Loh Kean Hean Crystal Wong Jin Yujia Andy Kwek Jason Teh Nur Insyirah Khan |
Bisiklet
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Yol Bisikleti | |||
Yol Bisikleti Erkekler Zamana Karşı | Rohan Dennis (Avustralya) | Fred Wright (İngiltere) | Geraint Thomas (Galler) |
Yol Bisikleti Kadınlar Zamana Karşı | Grace Brown (Avustralya) | Anna Henderson (İngiltere) | Georgia Williams (Yeni Zelenda) |
Yol Bisikleti Erkekler Yol Yarışı | Aaron Gate (Yeni Zelenda) | Daryl Impey (Güney Afrika) | Finn Crockett (İskoçya) |
Yol Bisikleti Kadınlar Yol Yarışı | Georgia Baker (Avustralya) | Neah Evans (İskoçya) | Sarah Roy (Avustralya) |
Track Cycling | |||
Erkekler 1 km. zamana karşı | Matthew Richardson (Avustralya) | Nicholas Paul (Trinidad Tobago) | Jack Carlin (İskoçya) |
Erkekler 4000 m. bireysel takip | Aaron Gate (Yeni Zelenda) | Tom Sexton (Yeni Zelenda) | Conor Leahy (Avustralya) |
Erkekler 4000 m. takım takip | Yeni Zelenda Aaron Gate Jordan Kerby Tom Sexton Campbell Stewart | İngiltere Dan Bigham Charlie Tanfield Ethan Vernon Oli Wood | Avustralya Joshua Duffy Graeme Frislie Conor Leahy Lucas Plapp |
Erkekler keirin | Nicholas Paul (Trinidad Tobago) | Jack Carlin (İskoçya) | Shah Sahrom (Malezya) |
Erkekler puan yarışı | Aaron Gate (Yeni Zelenda) | Campbell Stewart (Yeni Zelenda) | Oli Wood (İngiltere) |
Erkekler stratch yarış | Corbin Strong (Yeni Zelenda) | John Archibald (İskoçya) | William Roberts (Galler) |
Erkekler sprint | Matthew Richardson (Avustralya) | Nicholas Paul (Trinidad Tobago) | Jack Carlin (İskoçya) |
Erkekler takım sprint | Avustralya Leigh Hoffman Matthew Richardson Matthew Glaetzer | İngiltere Ryan Owens Hamish Turnbull Joe Truman | Yeni Zelenda Bradly Knipe Sam Dakin Sam Webster |
Kadınlar 500 m. zamana karşı | Kristina Clonan (Avustralya) | Kelsey Mitchell (Kanada) | Sophie Capewell (İngiltere) |
Kadınlar 3000 m. bireysel takip | Bryony Botha (Yeni Zelenda) | Maeve Plouffe (Avustralya) | Neah Evans (İskoçya) |
Kadınlar 3000 m. takım takip | Avustralya Georgia Baker Sophie Edwards Chloe Moran Maeve Plouffe | Yeni Zelenda Ellesse Andrews Bryony Botha Michaela Drummond Emily Shearman | İngiltere Laura Kenny Josie Knight Maddie Leech Sophie Lewis |
Kadınlar keirin | Ellesse Andrews (Yeni Zelenda) | Sophie Capewell (İngiltere) | Kelsey Mitchell (Kanada) |
Kadınlar puan yarışı | Georgia Baker (Avustralya) | Neah Evans (İskoçya) | Eluned King (Galler) |
Kadınlar stratch yarış | Laura Kenny (İngiltere) | Michaela Drummond (Yeni Zelenda) | Maggie Coles-Lyster (Kanada) |
Kadınlar sprint | Ellesse Andrews (Yeni Zelenda) | Kelsey Mitchell (Kanada) | Emma Finucane (Galler) |
Dağ Bisikleti | |||
Dağ Bisikleti Erkekler cross-country | Sam Gaze (Yeni Zelenda) | Ben Oliver (Yeni Zelenda) | Alex Miller (Namibya) |
Dağ Bisikleti Kadınlar cross-country | Evie Richards (İngiltere) | Zoe Cuthbert (Avustralya) | Candice Lill (Güney Afrika) |
Boks
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Erkekler Kategorisi | |||
Flyweight | Amit Panghal (Hindistan) | Kiaran MacDonald (İngiltere) | Patrick Chinyemba (Zambiya) Jake Dodd (Galler) |
Bantamweight | Dylan Eagleson (Kuzey İrlanda) | Abraham Mensah (Gana) | Matthew McHale (İskoçya) Owain Harris-Allan (Galler) |
Featherweight | Jude Gallagher (Kuzey İrlanda) | Joseph Commey (Gana) | Mohammad Hussamuddin (Hindistan) Keoma-Ali Al-Ahmadieh (Kanada) |
Light welterweight | Reese Lynch (İskoçya) | Richarno Colin (Mauritius) | Wyatt Sanford (Kanada) Abdul Omar (Gana) |
Welterweight | Ioan Croft (Galler) | Stephen Zimba (Zambiya) | Tyler Jolly (İskoçya) Rohit Tokas (Hindistan) |
Light middleweight | Aidan Walsh (Kuzey İrlanda) | Tiago Muxanga (Mozambik) | Garan Croft (Galler) Kassim Mbundwike (Tanzanya) |
Middleweight | Sam Hickey (İskoçya) | Callum Peters (Avustralya) | Lewis Richardson (İngiltere) Simnikiwe Bongco (Güney Afrika) |
Light heavyweight | Sean Lazzerini (İskoçya) | Taylor Bevan (Galler) | Yusuf Changalawe (Tanzanya) Aaron Bowen (İngiltere) |
Heavyweight | Lewis Williams (İngiltere) | Ato Plodzicki-Faoagali (Samoa) | Edgardo Coumi (Avustralya) Duken Tutakitoa-Williams (Niue) |
Super heavyweight | Delicious Orie (İngiltere) | Sagar Ahlawat (Hindistan) | Ifeanyi Onyekwere (Nijerya) Leuila Mau’u (Yeni Zelenda) |
Kadınlar Kategorisi | |||
Minimumweight | Nitu Ghanghas (Hindistan) | Demie-Jade Resztan (İngiltere) | Priyanka Dhillon (Kanada) Lethabo Modukanele (Botswana) |
Light flyweight | Nikhat Zareen (Hindistan) | Carly McNaul (Kuzey İrlanda) | Teddy Nakimuli (Uganda) Savannah Stubley (İngiltere) |
Featherweight | Michaela Walsh (Kuzey İrlanda) | Elizabeth Oshoba (Nijerya) | Phiwokuhle Mnguni (Güney Afrika) Tina Rahimi(Avustralya) |
Lightweight | Amy Broadhurst (Kuzey İrlanda) | Gemma Richardson (İngiltere) | Jaismine Lamboria (Hindistan) Cynthia Ogunsemilore (Nijerya) |
Light middleweight | Rosie Eccles (Galler) | Kaye Scott (Avustralya) | Alcinda Panguana (Mozambik) Eireann Nugent(Kuzey İrlanda) |
Middleweight | Tammara Thibeault (Kanada) | Rady Gramane (Mozambik) | Jacinta Umunnakwe (Nijerya) Caitlin Parker (Avustralya) |
Çim Hokeyi
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Kategorisi | Avustralya | Hindistan | İngiltere |
Kadınlar Kategorisi | İngiltere | Avustralya | Hindistan |
Güreş
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Kategorisi | |||
57 kg | Ravi Kumar Dahiya (Hindistan) | Ebikewenimo Welson (Nijerya) | Darthe Capellan (Kanada) Ali Asad (Pakistan) |
65 kg | Bajrang Punia (Hindistan) | Lachlan McNeil (Kanada) | Inayat Ullah (Pakistan) George Ramm (İngiltere) |
74 kg | Naveen Malik (Hindistan) | Muhammad Sharif Tahir (Pakistan) | Ogbonna John (Nijerya) Jasmit Phulka (Kanada) |
86 kg | Deepak Punia (Hindistan) | Muhammad Inam (Pakistan) | Alex Moore (Kanada) Jayden Lawrence (Avustralya) |
97 kg | Nishan Randhawa (Kanada) | Nicolaas de Lange (Güney Afrika) | Deepak Nehra (Hindistan) Thomas Barns (Avustralya) |
125 kg | Amar Dhesi (Kanada) | Zaman Anwar (Pakistan) | Mandhir Kooner (İngiltere) Mohit Grewal (Hindistan) |
Kadınlar Kategorisi | |||
50 kg | Mercy Genesis (Nijerya) | Madison Parks (Kanada) | Pooja Gehlot (Hindistan) |
53 kg | Vinesh Phogat (Hindistan) | Samantha Stewart (Kanada) | – |
57 kg | Odunayo Adekuoroye (Nijerya) | Anshu Malik (Hindistan) | Hannah Taylor (Kanada) Nethmi Poruthotage (Sri Lanka) |
62 kg | Sakshi Malik (Hindistan) | Ana Godinez (Kanada) | Esther Kolawole (Nijerya) Berthe Etane Ngolle |
68 kg | Blessing Oborududu (Nijerya) | Linda Morais (Kanada) | Divya Kakran (Hindistan) Tayla Ford (Yeni Zelenda) |
76 kg | Justina Di Stasio (Kanada) | Hannah Rueben (Nijerya) | Georgina Nelthorpe (İngiltere) Pooja Sihag (Hindistan) |
Halter
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Kategorisi | |||
55 kg | Aniq Kasdan (Malezya) | Sanket Mahadev Sargar (Hindistan) | Dilanka Isuru Kumara (Sri Lanka) |
61 kg | Muhamad Aznil Bidin (Malezya) | Morea Baru (Papua New Guinea) | Gururaja Poojary (Hindistan) |
67 kg | Jeremy Lalrinnunga (Hindistan) | Vaipava Nevo Ioane (Samoa) | Edidiong Joseph Umoafia (Nijerya) |
73 kg | Achinta Sheuli (Hindistan) | Muhammad Erry Hidayat (Malezya) | Shad Darsigny (Kanada) |
81 kg | Chris Murray (İngiltere) | Kyle Bruce (Avustralya) | Nicolas Vachon (Kanada) |
96 kg | Don Opeloge (Samoa) | Vikas Thakur (Hindistan) | Taniela Rainibogi (Fiji) |
109 kg | Junior Ngadja Nyabeyeu (Kamerun) | Jack Opeloge (Samoa) | Lovepreet Singh (Hindistan) |
+109 kg | Nooh Dastgir Butt (Pakistan) | David Liti (Yeni Zelenda) | Gurdeep Singh (Hindistan) |
Kadınlar Kategorisi | |||
49 kg | Saikhom Mirabai Chanu (Hindistan) | Roilya Ranaivosoa(Mauritius) | Hannah Kaminski (Kanada) |
55 kg | Adijat Olarinoye (Nijerya) | Bindyarani Sorokhaibam (Hindistan) | Fraer Morrow (İngiltere) |
59 kg | Rafiatu Lawal (Nijerya) | Jessica Gordon Brown (İngiltere) | Tali Darsigny (Kanada) |
64 kg | Maude Charron (Kanada) | Sarah Cochrane (Avustralya) | Islamiyat Yusuf (Nijerya) |
71 kg | Sarah Davies (İngiltere) | Alexis Ashworth (Kanada) | Harjinder Kaur (Hindistan) |
76 kg | Maya Laylor (Kanada) | Taiwo Liadi (Nijerya) | Maximina Uepa (Nauru) |
87 kg | Eileen Cikamatana (Avustralya) | Kristel Ngarlem (Kanada) | Mary Osijo (Nijerya) |
+ 87 kg | Emily Campbell (İngiltere) | Feagaiga Stowers (Samoa) | Charisma Amoe Tarrant (Avustralya) |
Jimnastik
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Artistik Jimnastik | |||
Erkekler Team all-around | İngiltere Joe Fraser James Hall Jake Jarman Giarnni Regini-Moran Courtney Tulloch | Kanada Félix Dolci Mathys Jalbert Chris Kaji Jayson Rampersad Kenji Tamane | Kıbrıs Georgios Angonas Michalis Chari Ilias Georgiou Marios Georgiou Sokratis Pilakouris |
Erkekler Individual all-around | Jake Jarman (İngiltere) | James Hall (İngiltere) | Marios Georgiou (Kıbrıs) |
Erkekler Floor exercise | Jake Jarman (İngiltere) | Félix Dolci (Kanada) | Giarnni Regini-Moran (İngiltere) |
Erkekler Pommel horse | Joe Fraser (İngiltere) | Rhys McClenaghan (Kuzey İrlanda) | Jayson Rampersad (Kanada) |
Erkekler Rings | Courtney Tulloch (İngiltere) | Sokratis Pilakouris (Kıbrıs) | Chris Kaji (Kanada) |
Erkekler Vault | Jake Jarman (İngiltere) | Giarnni Regini-Moran (İngiltere) | James Bacueti (Avustralya) |
