Contents
1. Tur
1. Ayak Maçları
Date | Host Team | Score | Away Team |
06-06-2019 | Mongolia | 2-0 Norjmoogiin Tsedenbal, Nyam-Osor Naranbold | Brunei |
06-06-2019 | Macau | 1-0 Filipe Duarte | Sri Lanka |
06-06-2019 | Laos | 0-1 Robiul Hasan | Bangladesh |
06-06-2019 | Malaysia | 7-1 La’Vere Corbin-Ong, Shahrel Fikri, Norshahrul Idlan, Safawi Rasid, Faiz Nasir, Akhyar Rashid / Joao Pedro | Timor-Leste |
06-06-2019 | Cambodia | 2-0 Sieng Chanthea, Kouch Sokumpheak | Pakistan |
06-06-2019 | Bhutan | 1-0 Tshering Dorji | Guam |
2. Ayak Maçları
Date | Host Team | Score | Away Team | Qualification |
11-06-2019 | Brunei | 2-1 Razimie Ramlli (2) / Norjmoogiin Tsedenbal | Mongolia | Mongolia |
11-06-2019 | Sri Llanka | 3-0 | Macau | |
11-06-2019 | Bangladesh | 0-0 | Laos | Bangladesh |
11-06-2019 | Timor-Leste | 1-5 Rufino Gama / Shahrel Fikri (3), Mohamadou Sumareh, Akhyar Rashid | Malaysia | Malaysia |
11-06-2019 | Pakistan | 1-2 Hassan Bashir / Sath Rosib, Reung Bunheing | Cambodia | Cambodia |
11-06-2019 | Guam | 5-0 Isiah Lagutang (3), Jason Cunliffe, Shane Malcolm | Bhutan | Guam |
2. Tur
A Grubu
Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
Suriye | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-7 | 21 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Çin | 8 | 6 | 1 | 1 | 30-3 | 19 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Filipinler | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-11 | 11 | |
Maldivler | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-20 | 7 | |
Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-32 | 0 |
05-09-2019 | Guam | 0-1 Ibrahim Mahudhee Hussai | Maldives |
05-09-2019 | Philippines | 2-5 Javier Patino, Manuel Ott / Omar Al Soma (2), Khaled Mobayed, Firas Al Khatib, Mahmoud Al Mawas | Syria |
10-09-2019 | Maldives | 0-5 Wu Xi, Wu Lei, Yang Xu, Elkeson (2) | China |
10-09-2019 | Guam | 1-4 Marcus Lopez / Angel Guirado, Patrick Reichelt, Stephan Schröck, Jhon-Patrick Strauss | Philippines |
10-10-2019 | China | 7-0 Xu Yang (4), Lei Wu, Xi Wu, Cardoso Elkeson | Guam |
10-10-2019 | Syria | 2-1 Omar Al Soma (2) / Ali Ashfaq | Maldives |
15-10-2019 | Philippines | 0-0 | China |
15-10-2019 | Syria | 4-0 Omar Al Somah (3), Mahmoud Al-Mawas | Guam |
15-11-2019 | Maldives | 1-2 Naiz Hassan / Iain Ramsay, John-Patrick Strauss | Philippines |
15-11-2019 | Syria | 2-1 Osama Omari, Linpeng Zhang (og) / Lei Wu | China |
19-11-2019 | Maldives | 3-1 Ali Samooh, Travis James (og), Ali Ashfag / Jhon Matkin | Guam |
19-11-2019 | Syria | 1-0 Ward Al Salama | Philippines |
30-05-2021 | Guam | 0-7 Wu Lei (2), Jin Jingdao, Wu Xi, Elkeson, Alan (2) | China |
04-06-2021 | Maldives | 0-4 Mahmoud al-Mawas (3), Aias Aosman | Syria |
07-06-2021 | Guam | 0-3 Mardig Kevork Mardigian (2), Mahmoud Al-Mawas | Syria |
07-06-2021 | China | 2-0 Wu Lei, Wu Xinghan | Philippines |
11-06-2021 | Philippines | 3-0 Ángel Guirado, Marcus Phillip Joseph Lopez (k.k.), Mark Andrew Calibjo Hartmann | Guam |
11-06-2021 | China | 5-0 Liu Binbin, Wu Lei, Alan, Zhang Yuning, Tan Long | Maldives |
15-06-2021 | Philippines | 1-1 Ángel Guirado / Ali Fasir | Maldives |
15-06-2021 | China | 3-1 Zhang Xizhe, Wu Lei, Zhang Yuning / Aias Aosman | Syria |
B Grubu
Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
Avustralya | 8 | 8 | 0 | 0 | 28-2 | 24 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Kuveyt | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-7 | 14 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Ürdün | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-3 | 14 | |
Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 4-22 | 6 | |
Taywan | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-34 | 0 |
05-09-2019 | Chinese Taitei | 1-2 Chih-Hao Wen / Baha’a Faisal, Ahmed Samir | Jordan |
05-09-2019 | Kuwait | 7-0 Yousef Al Sulaiman (2), Fahed Al Hajeri, Abdullah Al Mutairi, Bader Al Mutawa, Husain Al Mosawi, Redha Abujabarah | Nepal |
10-09-2019 | Kuwait | 0-3 Mathew Leckie (2), Aaron Mooy | Australia |
10-09-2019 | Chinese Taitei | 0-2 Anjan Bista (2) | Nepal |
10-10-2019 | Australia | 5-0 Jamie Maclaren (3)Harry Souttar, Dinesh Rajbanshi (og) | Nepal |
10-10-2019 | Jordan | 0-0 | Kuwait |
15-10-2019 | Chinese Taitei | 1-7 Chen Yi-wei / Adam Taggart (2), Jackson Irvine (2), Harry Souttar (2), Jamie Maclaren | Australia |
15-10-2019 | Jordan | 3-0 Feras Shelbaieh, Ahmad Ersan, Baha Faisal | Nepal |
14-11-2019 | Kuwait | 9-0 Yousef Al Sulaiman (2), Fahad Al Ansari, Mubarak Al Faneni, Bader Al Mutawa, Faisal Zaid Al Harbi, Shabaib Al Khaldi, Chen Chia-Chun (og), Faisal Ajab | Chinese Taipei |
14-11-2019 | Chinese Taipei | 0-1 Adam Taggart | Australia |
19-11-2019 | Nepal | 0-1 Bader Al-Mutawa | Kuwait |
19-11-2019 | Chinese Taipei | 5-0 Faisal Muhammad (2), Ahmed Ersan, Salem Al-Ajalin, Hamza Ali Khaled | Chinese Taipei |
03-06-2021 | Nepal | 2-0 Anjan Bista (2) | Chinese Taipei |
03-06-2021 | Australia | 3-0 Matthew Leckie, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic | Kuwait |
07-06-2021 | Nepal | 0-3 Baha’ Faisal Mohammad (2), Yazan Abu Al-Arab | Jordan |
07-06-2021 | Australia | 5-1 Harry James Souttar, Jamie Maclaren, Trent Lucas Sainsbury, Mitchell Thomas Duke (2) / Gao Wei-jie | Chinese Taipei |
11-06-2021 | Nepal | 0-3 Mathew Allan Leckie, Fran Karačić, Martin Callie Boyle | Australia |
11-06-2021 | Kuwait | 0-0 | Jordan |
15-06-2021 | Australia | 1-0 Harry Souttar | Jordan |
15-06-2021 | Chinese Taipei | 1-2 Wu Chun-ching / Yousef Nasser Al-Sulaiman (2) | Kuwait |
C Grubu
Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
İran | 8 | 6 | 0 | 2 | 34-4 | 18 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Irak | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-4 | 17 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Bahreyn | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-4 | 12 | |
Hong Kong | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | 2 | |
Cambodia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-44 | 2 |
05-09-2019 | Bahrain | 1-1 Kamil Al Aswad / Ali Mohanad | Irag |
05-09-2019 | Cambodia | 1-1 Sokpheng Keo / Chun-Lok Tan | Hong Kong |
10-09-2019 | Hong Kong | 0-2 Serdar Azmoun, Karim Ansarifard | Iran |
10-09-2019 | Cambodia | 0-1 Kamil Al Aswad | Bahrain |
10-10-2019 | Iran | 14-0 Ahmad Nourollahi, Serdar Azmoun (3), Hossein Kanaani, Visal Soeuy (og), Karim Ansarifard (4), Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi (2), Milad Mohammadi | Cambodia |
10-10-2019 | Irag | 2-0 Ali Mohanad, Ali Adnan | Hong Kong |
15-10-2019 | Cambodia | 0-4 Ibrahim Bayesh, Mohanad Ali, Amjad Attwan, Ahmad Ibrahim Khalaf | Irag |
15-10-2019 | Bahreyn | 1-0 Mohammed Al-Hardan | Iran |
14-11-2019 | Hong Kong | 0-0 | Bahreyn |
14-11-2019 | Irak | 2-1 Muhanad Ali, Alaa Abbas / Ahmad Nourollahi | İran |
19-11-2019 | Hong Kong | 2-0 James Stephen Ha, Roberto Orlando | Cambodia |
19-11-2019 | Irak | 0-0 | Bahreyn |
03-06-2021 | İran | 3-1 Ali Gholizadeh, Vahid Amiri, Karim Ansarifard / Siu Kwang Cheng | Hong Kong |
03-06-2021 | Bahreyn | 8-0 Komail Al Aswad, Mohamed Al Romaihi, Ali Madan (2), Al Jassim Shaikh, Komail Al Aswad, Ismaeel Abdullatif (2) | Cambodia |
07-06-2021 | Irak | 4-1 Mohanad Ali Kadhim, Bashar Resan, Ali Adnan, Safaa Hadi / Soeuy Visal | Cambodia |
07-06-2021 | İran | 3-0 Serdar Azöoun (2), Mehdi Taremi | Bahreyn |
11-06-2021 | Cambodia | 0-10 Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi (2), Rotana Sor (og), Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Karim Ansarifard, Kaveh Rezaei (2), Mehdi Ghayedi | İran |
11-06-2021 | Hong Kong | 0-1 Mohammed Qasim | Irak |
15-06-2021 | İran | 1-0 Sardar Azmoun | Irak |
15-06-2021 | Bahreyn | 4-0 Sayed Dhiya, Sayed Hashim İsa (2), Ismail Abdul-Latif | Hong Kong |
D Grubu
Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
Suudi Arabistan | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Özbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-9 | 15 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Filistin | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-10 | 10 | |
Singapur | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-22 | 7 | |
Yemen | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-18 | 5 |
05-09-2019 | Filistin | 2-0 Oday Dabbagh, Islam Batran | Uzbekistan |
05-09-2019 | Singapur | 2-2 Ikhsan bin Fandi Ahmad, Faris Ramli / Abdulwasea Al Matari, Mohsen Qarawi | Yemen |
10-09-2019 | Yemen | 2-2 Qarawi, Al-Dahi / Hattan Bahebri, Salem Al-Dawsari | Suudi Arabistan |
10-09-2019 | Singapur | 2-1 Shakir Hamzah, Safuwan Baharudin / Hamed | Filistin |
10-10-2019 | Uzbekistan | 5-0 Sanjar Kodirkulov, Eldor Shomurodov, Jamshid Iskanderov, Islom Tukhtakhuzhaev, Igor Sergeev | Yemen |
10-10-2019 | Suudi Arabistan | 3-0 Abdulfattah Asiri, Abdullah Alhamddan, Muhannad Asiri | Singapore |
14-10-2019 | Singapur | 1-3 Ikhsan Fandi / Odil Ahmedov, Eldor Shomurodov (2) | Uzbekistan |
14-10-2019 | Filistin | 0-0 | Suudi Arabistan |
15-11-2019 | Özbekistan | 2-3 Eldor Shomurodov , Otabek Shukurov / Salman Al Faraj (2), Salem Al Dawsari | Suudi Arabistan |
15-11-2019 | Yemen | 1-0 Omar Al Dahi | Filistin |
19-11-2019 | Uzbekistan | 2-0 Eldor Azamat o’g’li Shomurodov (2) | Filistin |
19-11-2019 | Yemen | 1-2 Nasser Al-Gahwashi / Ikhsan Fandi Ahmad, Mohammad Hafiz | Singapur |
30-03-2021 | Suudi Arabistan | 5-0 Yasser Gharsan al-Shahrani, Fahad Mosaed al-Muwallad, Saleh Khaled Al-Shehri (2), Salem Muhamed al-Dawsari | Filistin |
03-06-2021 | Filistin | 4-0 Oday Dabbagh, Tamer Seyam (2), Yasser Hamed | Singapur |
05-06-2021 | Suudi Arabistan | 3-0 Salem Al Dawsari, Fahad Al Muwallad (2) | Yemen |
07-06-2021 | Özbekistan | 5-0 Jaloliddin Masharipov (2), Eldor Azamat oʻgʻli Shomurodov, Odil Ahmedov, Irfan bin Fandi (k.k.) | Singapur |
11-06-2021 | Yemen | 0-1 Jaloliddin Masharipov | Özbekistan |
11-06-2021 | Singapur | 0-3 Salem Al Dawsari, Fahad Al Muwallad, Saleh Al Shehri | Suudi Arabistan |
15-06-2021 | Suudi Arabistan | 3-0 Salman Mohammed Al-Faraj (2), Ali Al-Hassan | Özbekistan |
15-06-2021 | Filistin | 3-0 Oday Ibrahim Mohammad Dabbagh (2), Yaser Hamed Mayor | Yemen |
E Grubu
Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
Katar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18-1 | 22 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 13-6 | 18 | Third round Asian Cup |
Hindistan | 8 | 1 | 4 | 3 | 5-6 | 7 | |
Afganistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-14 | 6 | |
Bangladeş | 8 | 0 | 2 | 6 | 3-16 | 2 |
05-09-2019 | Katar | 6-0 Almoez Ali (3), Hassan Al Haidos, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi | Afganistan |
05-09-2019 | Hindistan | 1-2 Sunil Chhetri / Abdulrahman Saleh Al Alawi (2) | Oman |
10-09-2019 | Afganistan | 1-0 Farshad Noor | Bangladeş |
10-09-2019 | Katar | 0-0 | Hindistan |
10-10-2019 | Bangladesh | 0-2 Yusuf Abdurisag, Karim Boudiaf | Qatar |
10-10-2019 | Oman | 3-0 Abdulaziz Al Muqbali (3), Mohammed Al Ghassani | Afganistan |
14-10-2019 | Hindistan | 1-1 Adil Khan / Saad Uddin | Bangladeş |
14-10-2019 | Katar | 2-1 Akram Afif, Almoez Ali / Rabia Al-Alawi | Oman |
15-11-2019 | Afganistan | 1-1 Zelfy Nazary / Seminlen Doungel | Hindistan |
15-11-2019 | Oman | 4-1 Mohsen Johar, Al Mandhar Al Alawi (2), Amran Al Hidi / Biplu Ahmed | Bangladeş |
19-11-2019 | Afganistan | 0-1 Akram Hassan Afif | Katar |
19-11-2019 | Oman | 1-0 Muhsen Al-Ghassani | Hindistan |
04-12-2020 | Katar | 5-0 Abdulaziz Hatem, Akram Hassan Afif (2), Almoez Ali (2) | Bangladeş |
03-06-2021 | Bangladeş | 1-1 Topu Barman / Amiruddin Sharifi | Afganistan |
03-06-2021 | Hindistan | 0-1 Abdulaziz Hatem | Katar |
07-06-2021 | Bangladeş | 0-2 Sunil Chhetri (2) | Hindistan |
07-06-2021 | Oman | 0-1 Hassan Khalid al-Haydos | Katar |
11-06-2021 | Afganistan | 1-2 Omid Popalzay / Abdullah Fawaz (2) | Oman |
15-06-2021 | Hindistan | 1-1 Ovays Azizi (k.k.) / Hossein Zamani | Afganistan |
15-06-2021 | Bangladeş | 0-3 Mohammed Al-Ghafri, Khalid bin Khalifa Al-Hajri (2) | Oman |
F Grubu
Takım | Pld. | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
Japonya | 8 | 8 | 0 | 0 | 46-2 | 24 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Tajikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-12 | 13 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
KIrgIzistan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19-12 | 10 | |
Mongolia | 8 | 2 | 0 | 6 | 3-27 | 6 | |
Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-35 | 6 |
05-09-2019 | Mongolia | 1-0 Amaraa Dulguun | Myanmar |
05-09-2019 | Tajikistan | 1-0 Manuchekhr Dzhalilov | KIrgIzistan |
10-09-2019 | Myanmar | 0-2 Shoya Nakajima, Takumi Minamino | Japonya |
10-09-2019 | Mongolia | 0-1 Davron Ergashev | Tajikistan |
10-10-2019 | KIrgIzistan | 7-0 Edgar Bernhardt (3), Alimardon Shukurov (2), Alykulov Guljigit, Valeri Kichin | Myanmar |
10-10-2019 | Japonya | 6-0 Takumi Minamino, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Kensuke Nagai, Hiroki Sakai, Daichi Kamada | Mongolia |
14-10-2019 | Mongolia | 1-2 Norjmoogiin Tsedenbal / Gulzhigit Alykulov, Mirlan Murzaev | KIrgIzistan |
14-10-2019 | Tajikistan | 0-3 Takumi Minamino (2), Takuma Asano | Japonya |
15-11-2019 | Myanmar | 4-3 Suan Lam Mang (2), Si Thu Aung, Maung Lwin Maung / Manuchekhr Dzhalilov (2), Farkhod Vasiev | Tajikistan |
15-11-2019 | KIrgIzistan | 0-2 Takumi Minamino, Genki Haraguchi | Japonya |
19-11-2019 | Myanmar | 1-0 Hlaing Bo Bo | Mongolia |
19-11-2019 | KIrgIzistan | 1-1 Tamirlan Kozubaev / Jahongir Ergashev | Tajikistan |
25-03-2021 | Tajikistan | 3-0 Iskandar Dzhalilov (2), Samiev Shahrom | Mongolia |
30-03-2021 | Mongolia | 0-14 Takumi Minamino, Yuya Osako (3), Daichi Kamada, Hidemasa Morita, Khash-Erdene Tuya (k.k.), Sho Inagaki (2), Junya Ito (2), Kyogo Furuhashi (2), Takuma Asano | Japonya |
28-05-2021 | Japonya | 10-0 Takumi Minamino (2), Yuya Osako (5), Hidemasa Morita, Daichi Kamada, Ko Itakura | Myanmar |
07-06-2021 | KIrgIzistan | 0-1 Oyunbaatar Mijiddorj | Mongolia |
07-06-2021 | Japonya | 4-1 Kyogo Furuhashi, Takumi Minamino, Kento Hashimoto, Hayao Kawabe / Ehsoni Panjshanbe | Tajikistan |
11-06-2021 | Myanmar | 1-8 Hlaing Bo Bo / Tursunali Rustamov, Gulzhigit Alykulov, Farhat Musabekov, Alimardon Shukurov, Mirlan Murzaev (3), Abay Bokoleyev | KIrgIzistan |
15-06-2021 | Japonya | 5-1 Ado Onaiwu (3), Sho Sasaki, Takuma Asano / Mirlan Murzaev | KIrgIzistan |
15-06-2021 | Tajikistan | 4-0 Komron Tursunov, Manuchekhr Dzhalilov, Sheriddin Boboev, Shahrom Tagoymurodovich Samiev | Myanmar |
G Grubu
Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
BAE | 8 | 6 | 0 | 2 | 23-7 | 18 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Vietnam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-5 | 17 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Malezya | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-12 | 12 | |
Tayland | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | 9 | |
Endonezya | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-27 | 1 |
05-09-2019 | Tayland | 0-0 | Vietnam |
05-09-2019 | Endonezya | 2-3 Goncalves Beto (2) / Mohamadou Sumareh (2), Muhd Syafiq Ahmad | Malezya |
10-09-2019 | Malezya | 1-2 Syafig Ahmad / Ali Mabkhout (2) | BAE |
10-09-2019 | Endonezya | 0-3 Supachot Sarachak (2), Theerathon Bunmathan | Tayland |
10-10-2019 | Vietnam | 1-0 Mac Hong Quan | Malezya |
10-10-2019 | BAE | 5-0 Ismail Al Hammadi, Ali Mabkhout (3), Tariq Hassan | Endonezya |
15-10-2019 | Endonezya | 1-3 Irfan Bachdim / Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh | Vietnam |
15-10-2019 | Tayland | 2-1 Teerasil Dangda, Ekanit Panya / Ali Mabkhout | BAE |
15-11-2019 | Malezya | 2-1 Brendan Gan, Mohamadou Sumareh / Chanathip Songkrasin | Tayland |
15-11-2019 | Vietnam | 1-0 Nguyen Tien Linh | BAE |
19-11-2019 | Malezya | 2-0 Muhammad Safawi (2) | Endonezya |
19-11-2019 | Vietnam | 0-0 | Tayland |
03-06-2021 | Tayland | 2-2 Narubodin Weerawatnodom, Adisak Kraisorn / Kadek Agung, Evan Dimas Darmono | Endonezya |
03-06-2021 | BAE | 4-0 Ali Ahmed Mabkhout, Fabio Lima (2), Mabkhout Ali Ahmed | Malezya |
07-06-2021 | BAE | 3-1 Caio Canedo Correa, Fabio Lima, Mohammed Jumaa / Suphanat Mueanta | Tayland |
07-06-2021 | Vietnam | 4-0 Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh | Endonezya |
11-06-2021 | Endonezya | 0-5 Ali Ahmed Mabkhout (2), Fabio Lima (2), Sebastian Tagliabe | BAE |
11-06-2021 | Malezya | 1-2 Guilherme / Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải | Vietnam |
15-06-2021 | BAE | 3-2 Ali Salmeen, Ali Mabkhout, Mahmoud Al Hammadi / Nguyễn Tiến Linh, Trần Minh Vương | Vietnam |
15-06-2021 | Tayland | 0-1 Muhammad Safawi Rasid | Malezya |
H Grubu
Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
Güney Kore | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-1 | 15 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Lübnan | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 | 3. Tur 2023 Asya Kupası |
Türkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-11 | 9 | |
Sri Lanka | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-23 | 0 | |
Kuzey Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | çekildi |
05-09-2019 | Kuzey Kore | 2-0 Jong Il-Gwan (2) | Lübnan |
05-09-2019 | Sri Lanka | 0-2 Vakhyt Orazsakhedov, Arslanmyrat Amanow | Türkmenistan |
10-09-2019 | Türkmenistan | 0-2 Na Sang-ho, Jung Woo-young | Güney Kore |
10-09-2019 | Sri Lanka | 0-1 Jang Kuk-chol | Kuzey Kore |
10-10-2019 | South Korea | 8-0 Son Heung-Min (2), Kim Shin-Wook (4), Hwang Hee Chan, Kwon Chang-Hoon | Sri Lanka |
10-10-2019 | Lübnan | 2-1 Hilal El-Helwe, Nader Matar / Altymyrat Annadurdyyew | Türkmenistan |
15-10-2019 | Kuzey Kore | 0-0 | Güney Kore |
15-10-2019 | Sri Lanka | 0-3 Hassan Maatouk, Hilal El-Helwe (2) | Lübnan |
14-11-2019 | Türkmenistan | 3-1 Mihail Titov, Arslanmyrat Amanow, Vakhyt Orazsakhedov / Han Kwang-Song | Kuzey Kore |
14-11-2019 | Lübnan | 0-0 | Güney Kore |
19-11-2019 | Türkmenistan | 2-0 Abdy Azimovich Bashimov, Altymyrat Annadurdyýew | Sri Lanka |
19-11-2019 | Lübnan | 0-0 | Kuzey Kore |
05-06-2021 | Lübnan | 3-2 Joan Noureddine Oumari (2), Joan Noureddine Oumari / Ahmed Wazeem Razeek (2) | Sri Lanka |
05-06-2021 | Güney Kore | 5-0 Hwang Ui-jo (2), Nam Tae-hee, Kim Young-gwon, Kwon Chang-hoon | Türkmenistan |
09-06-2021 | Türkmenistan | 3-2 Zafar Babajanow, Guychmyrat Annaguliyev, Altymyrat Annadurdyýew / Rabih Mohammad Ataya, Hassan “Soony” Ali Saad | Lübnan |
09-06-2021 | Sri Lanka | 0-5 Kim Shin-wook (2), Lee Dong-gyeong,Hwang Hee-chan, Jung Sang-bin | Güney Kore |
13-06-2021 | Güney Kore | 2-1 Song Min-kyu, Son Heung-min / Hassan “Soony” Ali Saad | Lübnan |
3. Tur
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İran | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 25 | 2022 FİFA Dünya Kupası |
2 | Güney Kore | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 23 | 2022 FİFA Dünya Kupası |
3 | Birleşik Arap Emirlikleri | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 12 | 4. Tur |
4 | Irak | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:12 | 9 | |
5 | Lübnan | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | 6 | |
6 | Suriye | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | 6 |
02 Eylül 2021 | Seoul World Cup Stadium, Seoul | Güney Kore | 0-0 | Irak |
02 Eylül 2021 | Azadi Stadium, Tehran | İran | 1-0 Alireza Jahanbakhsh | Suriye |
02 Eylül 2021 | Zabeel Stadium, Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 0-0 | Lübnan |
07 Eylül 2021 | Suwon World Cup Stadium, Suwon | Güney Kore | 1-0 Kwon Chang-Hoon | Lübnan |
07 Eylül 2021 | King Abdullah II Stadium, Amman (Jordan) | Suriye | 1-1 Mahmood Albaher / Mabkhout Ali Ahmed | Birleşik Arap Emirlikleri |
07 Eylül 2021 | Khalifa International Stadium, Doha (Qatar) | Irak | 0-3 Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi, Ali Gholizadeh | İran |
07 Ekim 2021 | Seoul World Cup Stadium, Seoul | Güney Kore | 2-1 In-Beom Hwang, Son Heung-Min / Omar Khribin | Suriye |
07 Ekim 2021 | Zabeel Stadium, Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 0-1 Mehdi Taremi | İran |
07 Ekim 2021 | Khalifa International Stadium, Doha (Qatar) | Irak | 0-0 | Lübnan |
12 Ekim 2021 | Azadi Stadium, Tehran | İran | 1-1 Alireza Jahanbakhsh / Son Heung-Min | Güney Kore |
12 Ekim 2021 | Zabeel Stadium, Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 2-2 Caio Canedo, Ali Ahmed Mabkhout / Mohamed Al Attas (og), Aymen Hussein | Irak |
12 Ekim 2021 | King Abdullah II Stadium, Amman (Jordan) | Suriye | 2-3 Omar Khribin (2) / Mohamad Kdouh (2), Soony Saad | Lübnan |
11-11-2021 | Goyang Stadium, Goyang | Güney Kore | 1-0 Hee-Chan Hwang | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-11-2021 | Saida Municipal Stadium, Sidon | Lübnan | 1-2 Soony Saad / Ahmad Nourollahi, Serdar Azmoun | İran |
11-11-2021 | Thani bin Jassim Stadium, Doha (Qatar) | Irak | 1-1 Amir Al Ammari / Omar Al Soma | Suriye |
16-11-2021 | Thani bin Jassim Stadium, Doha (Qatar) | Irak | 0-3 Lee Jae-Sung, Son Heung-Min, Woo-Yeong Jeong | Güney Kore |
16-11-2021 | King Abdullah II Stadium, Amman (Jordan) | Suriye | 0-3 Serdar Azmoun, Ehsan Haj Safi, Ali Gholizadeh | İran |
16-11-2021 | Saida Municipal Stadium, Sidon | Lübnan | 0-1 Ali Ahmed Mabkhout | Birleşik Arap Emirlikleri |
27-01-2022 | Saida Municipal Stadium, Sidon | Lübnan | 0-1 Cho Kyu-Sung | Güney Kore |
27-01-2022 | Azadi Stadium, Tehran | İran | 1-0 Mehdi Taremi | Irak |
27-01-2022 | Al Maktoum Stadium, Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 2-0 Caio Canedo, Yahya Alghassani | Suriye |
01-02-2022 | Azadi Stadium, Tehran | İran | 1-0 Mehdi Taremi | Birleşik Arap Emirlikleri |
01-02-2022 | Rashid Stadium, Dubai (United Arab Emirates) | Suriye | 0-2 Jin-Su Kim, Kwon Chang-Hoon | Güney Kore |
01-02-2022 | Saida Municipal Stadium, Sidon | Lübnan | 1-1 Maher Sabra / Aymen Hussein | Irak |
24-03-2022 | Seoul World Cup Stadium, Seoul | Güney Kore | 2-0 Son Heung-Min, Kim Young-Gwon | İran |
24-03-2022 | King Fahd Stadium, Riyadh (Suudi Arabistan) | Irak | 1-0 Hussein Ali | Birleşik Arap Emirlikleri |
24-03-2022 | Saida Municipal Stadium, Sidon | Lübnan | 0-3 Alaa Al Dali, Mardig Kevork Mardigian, Mohammad Al Marmour | Suriye |
29-03-2022 | Imam Reza Stadium, Mashhad | İran | 2-0 Serdar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh | Lübnan |
29-03-2022 | Al Maktoum Stadium, Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 1-0 Harib Abdalla Suhail | Güney Kore |
29-03-2022 | Rashid Stadium, Dubai (United Arab Emirates) | Suriye | 1-1 Alaa Al Dali / Aymen Hussein | Irak |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Suudi Arabistan | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:6 | 23 | 2022 FİFA Dünya Kupası |
