2022 FIFA World Cup qualification
First Round
1st leg
Date | Host Team | Score | Away Team |
06-06-2019 | Mongolia | 2-0 Norjmoogiin Tsedenbal, Nyam-Osor Naranbold | Brunei |
06-06-2019 | Macau | 1-0 Filipe Duarte | Sri Lanka |
06-06-2019 | Laos | 0-1 Robiul Hasan | Bangladesh |
06-06-2019 | Malaysia | 7-1 La’Vere Corbin-Ong, Shahrel Fikri, Norshahrul Idlan, Safawi Rasid, Faiz Nasir, Akhyar Rashid / Joao Pedro | Timor-Leste |
06-06-2019 | Cambodia | 2-0 Sieng Chanthea, Kouch Sokumpheak | Pakistan |
06-06-2019 | Bhutan | 1-0 Tshering Dorji | Guam |
2st leg
Date | Host Team | Score | Away Team | Qualification |
11-06-2019 | Brunei | 2-1 Razimie Ramlli (2) / Norjmoogiin Tsedenbal | Mongolia | Mongolia |
11-06-2019 | Sri Llanka | 3-0 | Macau | |
11-06-2019 | Bangladesh | 0-0 | Laos | Bangladesh |
11-06-2019 | Timor-Leste | 1-5 Rufino Gama / Shahrel Fikri (3), Mohamadou Sumareh, Akhyar Rashid | Malaysia | Malaysia |
11-06-2019 | Pakistan | 1-2 Hassan Bashir / Sath Rosib, Reung Bunheing | Cambodia | Cambodia |
11-06-2019 | Guam | 5-0 Isiah Lagutang (3), Jason Cunliffe, Shane Malcolm | Bhutan | Guam |
Second Round
Group A
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Syria | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-4 | 15 | Third round Asian Cup |
China PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-2 | 7 | Third round Asian Cup |
Philippines | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | |
Maldives | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 | |
Guam | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-19 | 0 |
05-09-2019 | Guam | 0-1 Ibrahim Mahudhee Hussai | Maldives |
05-09-2019 | Philippines | 2-5 Javier Patino, Manuel Ott / Omar Al Soma (2), Khaled Mobayed, Firas Al Khatib, Mahmoud Al Mawas | Syria |
10-09-2019 | Maldives | 0-5 Wu Xi, Wu Lei, Yang Xu, Elkeson (2) | China |
10-09-2019 | Guam | 1-4 Marcus Lopez / Angel Guirado, Patrick Reichelt, Stephan Schröck, Jhon-Patrick Strauss | Philippines |
10-10-2019 | China | 7-0 Xu Yang (4), Lei Wu, Xi Wu, Cardoso Elkeson | Guam |
10-10-2019 | Syria | 2-1 Omar Al Soma (2) / Ali Ashfaq | Maldives |
15-10-2019 | Philippines | 0-0 | China |
15-10-2019 | Syria | 4-0 Omar Al Somah (3), Mahmoud Al-Mawas | Guam |
15-11-2019 | Maldives | 1-2 Naiz Hassan / Iain Ramsay, John-Patrick Strauss | Philippines |
15-11-2019 | Syria | 2-1 Osama Omari, Linpeng Zhang (og) / Lei Wu | China |
19-11-2019 | Maldives | 3-1 Ali Samooh, Travis James (og), Ali Ashfag / Jhon Matkin | Guam |
19-11-2019 | Syria | 1-0 Ward Al Salama | Philippines |
Group B
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-1 | 12 | Third round Asian Cup |
Kuwait | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-3 | 10 | Third round Asian Cup |
Jordan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-2 | 10 | |
Nepal | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-16 | 3 | |
Chinese Taipei | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-22 | 0 |
05-09-2019 | Chinese Taitei | 1-2 Chih-Hao Wen / Baha’a Faisal, Ahmed Samir | Jordan |
05-09-2019 | Kuwait | 7-0 Yousef Al Sulaiman (2), Fahed Al Hajeri, Abdullah Al Mutairi, Bader Al Mutawa, Husain Al Mosawi, Redha Abujabarah | Nepal |
10-09-2019 | Kuwait | 0-3 Mathew Leckie (2), Aaron Mooy | Australia |
10-09-2019 | Chinese Taitei | 0-2 Anjan Bista (2) | Nepal |
10-10-2019 | Australia | 5-0 Jamie Maclaren (3)Harry Souttar, Dinesh Rajbanshi (og) | Nepal |
10-10-2019 | Jordan | 0-0 | Kuwait |
15-10-2019 | Chinese Taitei | 1-7 Chen Yi-wei / Adam Taggart (2), Jackson Irvine (2), Harry Souttar (2), Jamie Maclaren | Australia |
15-10-2019 | Jordan | 3-0 Feras Shelbaieh, Ahmad Ersan, Baha Faisal | Nepal |
14-11-2019 | Kuwait | 9-0 Yousef Al Sulaiman (2), Fahad Al Ansari, Mubarak Al Faneni, Bader Al Mutawa, Faisal Zaid Al Harbi, Shabaib Al Khaldi, Chen Chia-Chun (og), Faisal Ajab | Chinese Taipei |
14-11-2019 | Chinese Taipei | 0-1 Adam Taggart | Australia |
19-11-2019 | Nepal | 0-1 Bader Al-Mutawa | Kuwait |
19-11-2019 | Chinese Taipei | 5-0 Faisal Muhammad (2), Ahmed Ersan, Salem Al-Ajalin, Hamza Ali Khaled | Chinese Taipei |
Group C
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Irag | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-2 | 11 | Third round Asian Cup |
Bahrain | 5 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 9 | Third round Asian Cup |
Iran | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-3 | 6 | |
Hong Kong | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | |
Cambodia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-22 | 1 |
05-09-2019 | Bahrain | 1-1 Kamil Al Aswad / Ali Mohanad | Irag |
05-09-2019 | Cambodia | 1-1 Sokpheng Keo / Chun-Lok Tan | Hong Kong |
10-09-2019 | Hong Kong | 0-2 Serdar Azmoun, Karim Ansarifard | Iran |
10-09-2019 | Cambodia | 0-1 Kamil Al Aswad | Bahrain |
10-10-2019 | Iran | 14-0 Ahmad Nourollahi, Serdar Azmoun (3), Hossein Kanaani, Visal Soeuy (og), Karim Ansarifard (4), Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi (2), Milad Mohammadi | Cambodia |
10-10-2019 | Irag | 2-0 Ali Mohanad, Ali Adnan | Hong Kong |
15-10-2019 | Cambodia | 0-4 Ibrahim Bayesh, Mohanad Ali, Amjad Attwan, Ahmad Ibrahim Khalaf | Irag |
15-10-2019 | Bahrain | 1-0 Mohammed Al-Hardan | Iran |
14-11-2019 | Hong Kong | 0-0 | Bahrain |
14-11-2019 | Irag | 2-1 Muhanad Ali, Alaa Abbas / Ahmad Nourollahi | Iran |
19-11-2019 | Hong Kong | 2-0 James Stephen Ha, Roberto Orlando | Cambodia |
19-11-2019 | Irag | 0-0 | Bahrain |
Group D
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Uzbekistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-6 | 9 | Third round Asian Cup |
Saudi Arabia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 8 | Third round Asian Cup |
Singapore | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | 7 | |
Yemen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 5 | |
Palestine | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | 4 |
05-09-2019 | Palestine | 2-0 Oday Dabbagh, Islam Batran | Uzbekistan |
05-09-2019 | Singapore | 2-2 Ikhsan bin Fandi Ahmad, Faris Ramli / Abdulwasea Al Matari, Mohsen Qarawi | Yemen |
10-09-2019 | Yemen | 2-2 Qarawi, Al-Dahi / Hattan Bahebri, Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia |
10-09-2019 | Singapore | 2-1 Shakir Hamzah, Safuwan Baharudin / Hamed | Palestine |
10-10-2019 | Uzbekistan | 5-0 Sanjar Kodirkulov, Eldor Shomurodov, Jamshid Iskanderov, Islom Tukhtakhuzhaev, Igor Sergeev | Yemen |
10-10-2019 | Saudi Arabia | 3-0 Abdulfattah Asiri, Abdullah Alhamddan, Muhannad Asiri | Singapore |
14-10-2019 | Singapore | 1-3 Ikhsan Fandi / Odil Ahmedov, Eldor Shomurodov (2) | Uzbekistan |
14-10-2019 | Palestine | 0-0 | Saudi Arabia |
15-11-2019 | Uzbekistan | 2-3 Eldor Shomurodov , Otabek Shukurov / Salman Al Faraj (2), Salem Al Dawsari | Saudi Arabia |
15-11-2019 | Yemen | 1-0 Omar Al Dahi | Palestine |
19-11-2019 | Uzbekistan | 2-0 Eldor Azamat o’g’li Shomurodov (2) | Palestine |
19-11-2019 | Yemen | 1-2 Nasser Al-Gahwashi / Ikhsan Fandi Ahmad, Mohammad Hafiz | Singapore |
Group E
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-1 | 16 | Third round Asian Cup |
Oman | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 12 | Third round Asian Cup |
Afghanistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-11 | 4 | |
India | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-5 | 3 | |
Bangladesh | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | 1 |
05-09-2019 | Qatar | 6-0 Almoez Ali (3), Hassan Al Haidos, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi | Afghanistan |
05-09-2019 | India | 1-2 Sunil Chhetri / Abdulrahman Saleh Al Alawi (2) | Oman |
10-09-2019 | Afghanistan | 1-0 Farshad Noor | Bangladesh |
10-09-2019 | Qatar | 0-0 | India |
10-10-2019 | Bangladesh | 0-2 Yusuf Abdurisag, Karim Boudiaf | Qatar |
10-10-2019 | Oman | 3-0 Abdulaziz Al Muqbali (3), Mohammed Al Ghassani | Afghanistan |
14-10-2019 | India | 1-1 Adil Khan / Saad Uddin | Bangladesh |
14-10-2019 | Qatar | 2-1 Akram Afif, Almoez Ali / Rabia Al-Alawi | Oman |
15-11-2019 | Afghanistan | 1-1 Zelfy Nazary / Seminlen Doungel | India |
15-11-2019 | Oman | 4-1 Mohsen Johar, Al Mandhar Al Alawi (2), Amran Al Hidi / Biplu Ahmed | Bangladesh |
19-11-2019 | Afghanistan | 0-1 Akram Hassan Afif | Qatar |
19-11-2019 | Oman | 1-0 Muhsen Al-Ghassani | India |
04-12-2020 | Qatar | 5-0 Abdulaziz Hatem, Akram Hassan Afif (2), Almoez Ali (2) | Bangladesh |
Group F
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Japan | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 12 | Third round Asian Cup |
Kyrgyzstan | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-5 | 7 | Third round Asian Cup |
Tajikistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 | |
Myanmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-13 | 6 | |
Mongolia | 4 | 1 | 0 | 4 | 2-10 | 3 |
05-09-2019 | Mongolia | 1-0 Amaraa Dulguun | Myanmar |
05-09-2019 | Tajikistan | 1-0 Manuchekhr Dzhalilov | Kyrgyzstan |
10-09-2019 | Myanmar | 0-2 Shoya Nakajima, Takumi Minamino | Japan |
10-09-2019 | Mongolia | 0-1 Davron Ergashev | Tajikistan |
10-10-2019 | Kyrgyzstan | 7-0 Edgar Bernhardt (3), Alimardon Shukurov (2), Alykulov Guljigit, Valeri Kichin | Myanmar |
10-10-2019 | Japan | 6-0 Takumi Minamino, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Kensuke Nagai, Hiroki Sakai, Daichi Kamada | Mongolia |
14-10-2019 | Mongolia | 1-2 Norjmoogiin Tsedenbal / Gulzhigit Alykulov, Mirlan Murzaev | Kyrgyzstan |
14-10-2019 | Tajikistan | 0-3 Takumi Minamino (2), Takuma Asano | Japan |
15-11-2019 | Myanmar | 4-3 Suan Lam Mang (2), Si Thu Aung, Maung Lwin Maung / Manuchekhr Dzhalilov (2), Farkhod Vasiev | Tajikistan |
15-11-2019 | Kyrgyzstan | 0-2 Takumi Minamino, Genki Haraguchi | Japan |
19-11-2019 | Myanmar | 1-0 Hlaing Bo Bo | Mongolia |
19-11-2019 | Kyrgyzstan | 1-1 Tamirlan Kozubaev / Jahongir Ergashev | Tajikistan |
Group G
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Vietnam | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-1 | 11 | Third round Asian Cup |
Malaysia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | Third round Asian Cup |
Thailand | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 8 | |
United Arab Emirates | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 | |
Indonesia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-16 | 0 |
05-09-2019 | Thailand | 0-0 | Vietnam |
05-09-2019 | Indonesia | 2-3 Goncalves Beto (2) / Mohamadou Sumareh (2), Muhd Syafiq Ahmad | Malaysia |
10-09-2019 | Malaysia | 1-2 Syafig Ahmad / Ali Mabkhout (2) | United Arab Emirates |
10-09-2019 | Indonesia | 0-3 Supachot Sarachak (2), Theerathon Bunmathan | Thailand |
10-10-2019 | Vietnam | 1-0 Mac Hong Quan | Malaysia |
10-10-2019 | United Arab Emirates | 5-0 Ismail Al Hammadi, Ali Mabkhout (3), Tariq Hassan | Indonesia |
15-10-2019 | Indonesia | 1-3 Irfan Bachdim / Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh | Vietnam |
15-10-2019 | Thailand | 2-1 Teerasil Dangda, Ekanit Panya / Ali Mabkhout | United Arab Emirates |
15-11-2019 | Malaysia | 2-1 Brendan Gan, Mohamadou Sumareh / Chanathip Songkrasin | Thailand |
15-11-2019 | Vietnam | 1-0 Nguyen Tien Linh | United Arab Emirates |
19-11-2019 | Malaysia | 2-0 Muhammad Safawi (2) | Indonesia |
19-11-2019 | Vietnam | 0-0 | Thailand |
Group H
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Turkmenistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 | Third round Asian Cup |
South Korea | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-0 | 8 | Third round Asian Cup |
Lebanon | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 | |
North korea | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 | |
Sri Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-16 | 0 |
05-09-2019 | North Korea | 2-0 Jong Il-Gwan (2) | Lebanon |
05-09-2019 | Sri Lanka | 0-2 Vakhyt Orazsakhedov, Arslanmyrat Amanow | Turkmenistan |
10-09-2019 | Turkmenistan | 0-2 Na Sang-ho, Jung Woo-young | South Korea |
10-09-2019 | Sri Lanka | 0-1 Jang Kuk-chol | North Korea |
10-10-2019 | South Korea | 8-0 Son Heung-Min (2), Kim Shin-Wook (4), Hwang Hee Chan, Kwon Chang-Hoon | Sri Lanka |
10-10-2019 | Lebanon | 2-1 Hilal El-Helwe, Nader Matar / Altymyrat Annadurdyyew | Turkmenistan |
15-10-2019 | North Korea | 0-0 | South Korea |
15-10-2019 | Sri Lanka | 0-3 Hassan Maatouk, Hilal El-Helwe (2) | Lebanon |
14-11-2019 | Turkmenistan | 3-1 Mihail Titov, Arslanmyrat Amanow, Vakhyt Orazsakhedov / Han Kwang-Song | North Korea |
14-11-2019 | Lebanon | 0-0 | South Korea |
19-11-2019 | Turkmenistan | 2-0 Abdy Azimovich Bashimov, Altymyrat Annadurdyýew | Sri Lanka |
19-11-2019 | Lebanon | 0-0 | North Korea |