2022 Dünya U-20 Atletizm Şampiyonası
Dünya Gençler Şampiyonası olarak da bilinen 2022 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası, 1 - 6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Estadio Olímpico Pascual Guerrero'da düzenlenen ve 1 Ocak 2003'ten önce doğmuş olmayan sporcular için uluslararası bir atletizm yarışmasıdır. Cali, Kolombiya'da. Cali daha önce 2015 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.
Ev Sahibi Şehir, Ülke | Cali, Kolombiya |
---|---|
Katılan Ülke | 145 |
Katılan Atlet | 1533 |
Kategori | 45 |
Tarih | 1–6 Ağustos 2022 |
Resmi Açılışı Yapan | Kolombiya Cumhurbaşkanı |
Ana Stadyum | Estadio Olímpico Pascual Guerrero |
Website | worldathletics.org |
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 4 | 4 | 15 |
2 | Jamaika | 6 | 7 | 3 | 16 |
3 | Ethiopia | 6 | 5 | 1 | 12 |
4 | Kenya | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | Güney Afrika | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Türkiye | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Fransa | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Almanya | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | İsveç | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Finlandiya | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Japonya | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hollanda | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bulgaristan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Yunanistan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Meksika | 1 | 1 | 0 | 2 | |
17 | Büyük Britanya | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | Bahamalar | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estonya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
İtalya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sırbistan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Ukrayna | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | İsrail | 1 | 0 | 0 | 1 |
Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Kolombiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hindistan | 0 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Cezayir | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | Eritrea | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Küba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovenya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İsviçre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Avustralya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Polonya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34 | Bahreyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brezilya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kıbrıs | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Macaristan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (41 ülke) | 45 | 46 | 45 | 136 |
Yarışma Sonuçları
Erkekler Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
100 metre | Letsile Tebogo (Botswana) | Bouwahjgie Nkrumie (Jamaika) | Benjamin Richardson (Güney Afrika) |
200 metre | Blessing Afrifah (İsrail) | Letsile Tebogo (Botswana) | Calab Law (Avustralya) |
400 metre | Lythe Pillay (Güney Afrika) | Steven McElroy (ABD) | Yusuf Ali Abbas (Bahreyn) |
800 metre | Ermias Girma (Etiopya) | Heithem Chenitef (Cezayir) | Ethan Hussey (Büyük Britanya) |
1500 metre | Reynold Cheruiyot (Kenya) | Ermias Girma (Etiopya) | Daniel Kimaiyo (Kenya) |
3000 metre | Melkeneh Azize (Etiopya) | Felix Korir (Kenya) | Edwin Kisalsak (Kenya) |
5000 metre | Addisu Yihune (Etiopya) | Merhawi Mebrahtu (Eritre) | Habtom Samuel (Eritre) |
110 metre Engelli | Antoine Andrews (Bahamalar) | Malik Mixon (ABD) | Matthew Sophia (Hollanda) |
400 metre Engelli | İsmail Nezir (Türkiye) | Matic Ian Guček (Slovenya) | Roshawn Clarke (Jamaika) |
3000 metre steeplechase | Samuel Duguna (Etiopya) | Samuel Firewu (Etiopya) | Salaheddine Ben Yazide (Fas) |
4×100 metre bayrak | Japonya Kowa Ikeshita Hiroto Fujiwara Shunki Tateno Hiroki Yanagita | Jamaika Bouwahjgie Nkrumie Bryan Levell Mark-Anthony Daley Adrian Kerr | Amerika Birleşik Devletleri Laurenz Colbert Michael Gizzi Brandon Miller Johnny Brackins |
4×400 metre bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Steven McElroy Ashton Schwartzman Charlie Bartholomew Will Sumner | Jamaika Shemar Palmer Shaemar Uter Jasauna Dennis Delano Kennedy | Kanada Christopher Morales-Williams Ben Tilson Daniel Kidd Tyler Floyd |
10,000 m yürüyüş | Mazlum Demir (Türkiye) | Ismail Benhammouda (Cezayir) | Hayrettin Yıldız (Türkiye) |
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Yüksek Atlama | Brandon Pottinger (Jamaika) | Brian Raats (Güney Afrika) Bozhidar Sarâboyukov (Bulgaristan) | – |
Sırıkla Yüksek Atlama | Anthony Ammirati (Fransa) | Juho Alasaari (Finlandiya) | Michał Gawenda (Polonya) |
Uzun Atlama | Erwan Konaté (Fransa) | Alejandro Parada (Küba) | Gabriel Luiz Boza (Brezilya) |
3 Adım Atlama | Jaydon Hibbert (Jamaika) | Selva Thirumaran (Hindistan) | Viktor Morozov (Estonya) |
Gülle Atma (6kg) | Tarik Robinson-O’Hagan (ABD) | Kobe Lawrence (Jamaika) | Tizian Lauria (Almanya) |
Disk Atma | Marius Karges (Almanya) | Miká Sosna (Almanya) | Mykhailo Brudin (Ukrayna) |
Çekiç Atma (6kg) | Ioannis Korakidis (Yunanistan) | Max Lampinen (Finlandiya) | Iosif Kesidis (Kıbrıs) |
Cirit Atma | Artur Felfner (Ukrayna) | Max Dehning (Almanya) | Keyshawn Strachan (Bahamalar) |
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Decathlon | Gabriel Emmanuel (Hollanda) | Jacob Thelander (İsveç) | Elliot Duvert (İsveç) |
Kadınlar Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
100 metre | Tina Clayton (Jamaika) | Serena Cole (Jamaika) | Shawnti Jackson (ABD) N’Ketia Seedo (Hollanda) |
200 metre | Brianna Lyston (Jamaika) | Jayla Jamison (ABD) | Alana Reid (Jamaika) |
400 metre | Yemi Mary John (Büyük Britanya) | Damaris Mutunga (Kenya) | Rupal (Hindistan) |
800 metre | Rolsin Willis (ABD) | Audrey Werro (İsviçre) | Juliette Whittaker (ABD) |
1500 metre | Birke Haylom (Etiopya) | Brenda Chebet (Kenya) | Purity Chepkirui (Kenya) |
3000 metre | Betty Chelangat (Kenya) | Tsiyon Abebe (Etiopya) | Nancy Cherop (Kenya) |
5000 metre | Medina Eisa (Etiopya) | Melknat Wudu (Etiopya) | Prisca Chesang (Uganda) |
100 metre Engelli | Kerrica Hill (Jamaika) | Alexis James (Jamaika) | Anna Tóth (Macaristan) |
400 metre Engelli | Akala Garrett (ABD) | Hanna Karlsson (İsveç) | Michaela Rose (ABD) |
3000 metre steeplechase | Faith Cherotich (Kenya) | Sembo Almayew (Etiopya) | Meseret Yeshaneh (Etiopya) |
4×100 metre bayrak | Jamaika Serena Cole Tina Clayton Kerrica Hill Tia Clayton | Amerika Birleşik Devletleri Jayla Jamison Autumn Wilson Iyana Gray Shawnti Jackson | Kolombiya María Alejandra Murillo Marlet Ospino Melany Bolaño Laura Martínez |
4×400 metre bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Makenze Kelley Shawnti Jackson Akala Garrett Roisin Willis | Jamaika Dejanea Oakley Abigail Campbell Oneika McAnnuff Alliah Baker | Büyük Britanya Yemi Mary John Jessica Astill Ophelia Pye Etty Sisson |
10,000 m yürüyüş | Karla Serrano (Meksika) | Ai Ooyama (Japonya) | Ayane Yanai (Japonya) |
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Yüksek Atlama | Karmen Bruus (Estonya) | Britt Weerman (Hollanda) | Angelina Topić (Sırbistan) |
Sırıkla Yüksek Atlama | Hana Moll (ABD) | Chiara Sistermann (Almanya) | Janne Sophie Ohrt (Almanya) |
Uzun Atlama | Plamena Mitkova (Bulgaristan) | Natalia Liñares (Kolombiya) | Marta Amani (İtalya) |
3 Adım Atlama | Sharifa Davronova (Özbekistan) | Sohane Aucargos (Fransa) | Tiana Boras (Avustralya) |
Gülle Atma | Miné de Klerk (Güney Afrika) | Pınar Akyol (Türkiye) | Zuzanna Maślana (Polonya) |
Disk Atma | Emma Sralla (İsveç) | Despoina Filippidou (Yunanistan) | Miné de Klerk (Güney Afrika) |
Çekiç Atma | Rachele Mori (İtalya) | Paola Bueno (Meksika) | Raika Murakami (Japonya) |
Cirit Atma | Adriana Vilagoš (Sırbistan) | Valentina Barrios (Kolombiya) | Manuela Rotundo (Uruguay) |
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Heptathlon | Saga Vanninen (Finlandiya) | Serina Riedel (Almanya) | Sandrina Sprengel (Almanya) |
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
4×400 metre karışık bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Charlie Batholomew Madison Whyte Will Sumner Kennedy Wade | Hindistan Barath Sridhar Priya Mohan Kapil Rupal | Jamaika Jasauna Dennis Abigail Campbell Malachi Johnson Alliah Baker |
2021 | 2024 |