2022 Avusturya Grand Prix (resmi olarak Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2022 olarak bilinir), 10 Temmuz 2022'de Avusturya'nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring'de yapılması planlanan bir Formula 1 motor yarışıdır. 2022 sezonunun Formula 1 sprint formatının kullanıldığı ikinci Grand Prix hafta sonuydu.
Yarış Detayları | |||
---|---|---|---|
Tarih | 10 Temmuz | ||
Resmi Adı | Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2022 | ||
Yer | Red Bull Ring Spielberg, Styria, Avusturya |
||
Pist | Kalıcı Yarış Pisti | ||
Pist Uzunluğu | 4.318 km (2.683 miles) | ||
Mesafe | 71 tur, 306.452 km (190.420 miles) | ||
Hava | Açık | ||
Pole pozisyonu | |||
Sürücü |
Max Verstappen (Hollanda) |
Red Bull Racing-RBPT | |
Zaman | 1:04.984 | ||
En Hızlı Tur | |||
Sürücü | |||
Zaman | |||
Podyum | |||
Birinci |
|
||
İkinci |
|
||
Üçüncü |
|
Pos. | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Ayrılma nedeni | Grid | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1:24:24.312 | 2 | 25 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 71 | +1.532 | 1 | 191 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +41.217 | 8 | 15 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +58.972 | 4 | 12 | |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 71 | +1:08.436 | 6 | 10 | |
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 70 | +1 lap | 9 | 8 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 70 | +1 lap | 10 | 6 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 70 | +1 lap | 7 | 4 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 70 | +1 lap | 11 | 2 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 70 | +1 lap | 19 | 1 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 lap | PL | ||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 70 | +1 lap | 15 | ||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 70 | +1 lap | 12 | ||
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 lap | 13 | ||
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 70 | +1 lap2 | 14 | ||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 70 | +1 lap | 16 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco-Mercedes | 70 | +1 lap3 | 18 | ||
Ret | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 56 | Güç Ünitesi | 3 | ||
Ret | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 48 | Alt Tepsi | 17 | ||
Ret | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 24 | Çarpışma Hasarı | 5 | ||
En Hızlı Tur : Max Verstappen (Red Bull Racing-RBPT) – 1:07.275 (tur 62) |