2022 Avustralya Açık (AUS Open) – Tek Erkekler
Novak Djokovic ve Rafael Nadal, 21. büyük tekler rekorunu kırmaya ve Roger Federer ile tuttukları ortak rekoru aşmaya çalışacaklar. Djokovic ayrıca, Fransa Açık'ta Nadal'ın ardından tenis tarihinde en az on kez tekler majör kazanan ikinci erkek oyuncu olmak için mücadele ediyor. Nadal ayrıca açık dönem tenis tarihinde Djokovic'ten sonra tüm tekler majörlerini en az iki kez kazanan ikinci erkek oyuncu olmak için yarışıyor. Djokovic, oynasa da oynamasa da bu turnuvanın sonunda bir numaralı sıralamayı koruyacak.
Round 1
Tarih | 1. Oyuncu | Final Skor/Set | 2. Oyuncu |
17-01-2022 | Salvatore Caruso (İtalya) | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | Miomir Kecmanovic (Sırbistan) |
17-01-2022 | Mikhail Aleksandrovich Kukushkin (Kazakistan) | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | Thomas “Tommy” Paul (ABD) |
17-01-2022 | Oscar Otte (Almanya) | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | Tseng Chun-hsin (Taywan) |
17-01-2022 | Sam Querrey (ABD) | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | Lorenzo Sonego (İtalya) |
17-01-2022 | Gaël Sébastien Monfils (Fransa) | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | Federico Coria (Arjantin) |
17-01-2022 | Alexander Bublik (Kazakistan) | 3-1 (3-6, 7-6, 6-3, 6-3) | Ernesto “Neto” Escobedo III (ABD) |
17-01-2022 | Federico Delbonis (Arjantin) | 1-3 (6-7, 6-3, 4-6, 2-6) | Pedro Martínez (İspanya) |
17-01-2022 | Facundo Bagnis (Arjantin) | 2-3 (3-6, 4-6, 7-5, 7-6, 3-6) | Cristian Ignacio Garín (Şili) |
17-01-2022 | Cameron Norrie (Büyük Britanya) | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | Sebastian Korda (ABD) |
17-01-2022 | Corentin Moutet (Fransa) | 3-1 (3-6, 6-3, 6-4, 6-3) | Lucas Pouille (Fransa) |
17-01-2022 | Tallon Griekspoor (Hollanda) | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | Fabio Fognini (İtalya) |
17-01-2022 | Tomás Martín Etcheverry (Arjantin) | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | Pablo Carreño Busta (İspanya) |
17-01-2022 | Carlos Alcaraz Garfia (İspanya) | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | Alejandro Tabilo (Şili) |
17-01-2022 | Márton Fucsovics (Macaristan) | 2-3 (3-6, 6-4, 1-6, 7-6, 1-6) | Dušan Lajović (Sırbistan) |
17-01-2022 | Stefan Kozlov (ABD) | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | Jiří Veselý (Çek Cumhuriyeti) |
17-01-2022 | Brandon Nakashima (ABD) | 1-3 (6-4, 2-6, 6-7, 3-6) | Matteo Berrettini (İtalya) |
17-01-2022 | Alexander “Sascha” Zverev (Almanya) | 3-0 (7-6, 6-1, 7-6) | Daniel Altmaier (Almanya) |
17-01-2022 | Feliciano López (İspanya) | 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 5-7) | John H. Millman (Avustralya) |
17-01-2022 | Radu Albot (Moldova) | 3-1 (6-3, 6-4, 4-6, 6-2) | Yoshihito Nishioka (Japonya) |
17-01-2022 | Aleksandar Vukic (Avustralya) | 3-1 (4-6, 6-3, 7-5, 7-6) | Lloyd George Harris (Güney Afrika) |
17-01-2022 | Reilly Opelka (ABD) | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | Kevin Anderson (Güney Afrika) |
17-01-2022 | Dominik Koepfer (Almanya) | 3-1 (6-1, 3-6, 6-4, 6-1) | Carlos Taberner Segarra (İspanya) |
17-01-2022 | Holger Vitus Nødskov Rune (Danimarka) | 2-3 (6-3, 4-6, 6-3, 3-6, 2-6) | Kwon Soon-woo (Güney Kore) |
17-01-2022 | Laslo Đere (Sırbistan) | 1-3 (6-7, 4-6, 6-3, 6-7) | Denis Shapovalov (Kanada) |
17-01-2022 | Hubert Hurkacz (Polonya) | 3-1 (6-2, 7-6, 6-7, 6-3) | Egor Alekseyevich Gerasimov (Belarus) |
17-01-2022 | James Duckworth (Avustralya) | 2-3 (4-6, 6-2, 6-3, 2-6, 1-6) | Adrian Mannarino (Fransa) |
17-01-2022 | Nikola Milojević (Sırbistan) | 1-3 (7-5, 4-6, 3-6, 2-6) | Michael Mackenzie McDonald (ABD) |
17-01-2022 | Jaume Antoni Munar (İspanya) | 2-3 (6-3, 6-7, 7-6, 4-6, 4-6) | Aslan Kazbekovich Karatsev (Rusya) |
17-01-2022 | Karen Abgarovich Khachanov (Rusya) | 3-1 (3-6, 6-3, 6-2, 7-6) | Denis Kudla (ABD) |
17-01-2022 | Benjamin Bonzi (Fransa) | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | Peter Gojowczyk (Almanya) |
18-01-2022 | Yannick Hanfmann (Almanya) | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | Athanasios “Thanasi” Kokkinakis (Avustralya) |
18-01-2022 | Marcos Giron (ABD) | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | Rafael Nadal (İspanya) |
18-01-2022 | Roman Safiullin (Rusya) | 1-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-7) | Alex Molčan (Slovakya) |
18-01-2022 | Damir_Džumhur (Bosna Hersek) | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | Pablo Andújar Alba (İspanya) |
18-01-2022 | Andreas Seppi (İtalya) | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | Kamil Majchrzak (Polonya) |
18-01-2022 | Lorenzo Musetti (İtalya) | 1-3 (6-3, 3-6, 0-6, 3-6) | Alex de Minaur (Avustralya) |
18-01-2022 | Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) | 2-3 (1-6, 6-3, 4-6, 7-6, 4-6) | Andy Murray (Büyük Britanya) |
18-01-2022 | Taro Daniel (Japonya) | 3-0 (7-6, 6-1, 6-1) | Marcelo Tomás Barrios Vera (Şili) |
18-01-2022 | Steve “Stevie” Johnson Jr. (ABD) | 3-2 (7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3) | Jordan Thompson (Avustralya) |
18-01-2022 | Joao Pedro Sousa (Portekiz) | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | Jannik Sinner (İtalya) |
18-01-2022 | Roberto Bautista Agut (İspanya) | 3-1 (7-6, 6-4, 5-7, 6-1) | Stefano Travaglia (İtalya) |
18-01-2022 | Philipp Kohlschreiber (Almanya) | 3-0 (6-4, 7-5, 7-5) | Marco Cecchinato (İtalya) |
18-01-2022 | Frances Tiafoe Jr. (ABD) | 3-2 (3-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3) | Marco Trungelliti (Arjantin) |
18-01-2022 | Maximilian Marterer (Almanya) | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | Taylor Harry Fritz (ABD) |
18-01-2022 | Grigor Dimitrov (Bulgaristan) | 3-1 (6-4, 4-6, 6-3, 7-5) | Jiří Lehečka (Çek Cumhuriyeti) |
18-01-2022 | Benoît Paire (Fransa) | 3-2 (6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 7-5) | Thiago Moura Monteiro (Brezilya) |
18-01-2022 | Sebastián Báez (Arjantin) | 3-2 (6-4, 4-6, 6-3, 1-6, 6-2) | Albert Ramos Viñolas (İspanya) |
18-01-2022 | Mikael Ymer (İsveç) | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) |
18-01-2022 | Andrey Andreyevich Rublev (Rusya) | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | Gianluca Mager (İtalya) |
18-01-2022 | Roberto Carballés Baena (İspanya) | 2-3 (1-6, 6-3, 6-2, 3-6, 4-6) | Ričardas Berankis (Litvanya) |
18-01-2022 | Timofey Dmitriyevich Skatov (Kazakistan) | 1-3 (3-6, 2-6, 6-1, 4-6) | Norbert Gombos (Slovakya) |
18-01-2022 | Emilio Gómez Estrada (Ekvator) | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | Marin Čilić (Hırvatistan) |
18-01-2022 | Daniel Evans (Büyük Britanya) | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | David Goffin (Belçika) |
18-01-2022 | Alexei Popyrin (Avustralya) | 2-3 (5-7, 6-4, 2-6, 6-3, 3-6) | Arthur Rinderknech (Fransa) |
18-01-2022 | Alejandro Davidovich Fokina (İspanya) | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | Alex Bolt (Avustralya) |
18-01-2022 | Emil Ruusuvuori (Finlandiya) | 2-3 (4-6, 6-0, 6-3, 3-6, 4-6) | Félix Auger-Aliassime (Kanada) |
18-01-2022 | Diego Sebastián Schwartzman (Arjantin) | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | Filip Krajinović (Sırbistan) |
18-01-2022 | Christopher “Chris” O’Connell (Arjantin) | 3-1 (7-6, 6-0, 4-6, 6-1) | Hugo Gaston (Fransa) |
18-01-2022 | Tomáš Macháč (Çek Cumhuriyeti) | 3-1 (6-3, 2-6, 6-4, 6-2) | Juan Manuel Cerúndolo (Arjantin) |
18-01-2022 | Maxime Cressy (ABD) | 3-2 (7-6, 7-5, 6-7, 6-7, 6-4) | John Robert Isner (ABD) |
18-01-2022 | Ugo Humbert (Fransa) | 1-3 (6-3, 6-7, 6-7, 3-6) | Richard Gasquet (Fransa) |
18-01-2022 | Botic van de Zandschulp (Hollanda) | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | Jan-Lennard Struff (Almanya) |
18-01-2022 | Liam Tarquin Broady (Büyük Britanya) | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | Nicholas Hilmy Kyrgios (Avustralya) |
18-01-2022 | Henri Joona Julius Laaksonen (İsviçre) | 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) | Daniil Medvedev (Rusya) |
Round 2
Tarih | 1. Oyuncu | Final Skor/Setler | 2. Oyuncu |
19-01-2022 | Miomir Kecmanovic (Sırbistan) | 3-0 (7-6, 7-5, 7-6) | Thomas “Tommy” Paul (ABD) |
19-01-2022 | Oscar Otte (Almanya) | 1-3 (6-2, 2-6, 3-6, 1-6) | Lorenzo Sonego (İtalya) |
19-01-2022 | Gaël Sébastien Monfils (Fransa) | 3-0 (6-1, 6-0, 64) | Alexander Bublik (Kazakistan) |
19-01-2022 | Pedro Martínez (İspanya) | 2-3 (7-6, 6-7, 6-2, 2-6, 2-6) | Pedro Martínez (İspanya) |
19-01-2022 | Sebastian Korda (ABD) | 3-2 (3-6, 6-4, 6-7, 7-5, 7-6) | Corentin Moutet (Fransa) |
19-01-2022 | Tallon Griekspoor (Hollanda) | 2-3 (3-6, 7-6, 6-7, 6-3, 4-6) | Pablo Carreño Busta (İspanya) |
19-01-2022 | Carlos Alcaraz Garfia (İspanya) | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | Dušan Lajović (Sırbistan) |
19-01-2022 | Stefan Kozlov (ABD) | 1-3 (1-6, 6-4, 4-6, 1-6) | Matteo Berrettini (İtalya) |
19-01-2022 | Alexander “Sascha” Zverev (Almanya) | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | John H. Millman (Avustralya) |
19-01-2022 | Radu Albot (Moldova) | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | Aleksandar Vukic (Avustralya) |
19-01-2022 | Reilly Opelka (ABD) | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | Dominik Koepfer (Almanya) |
19-01-2022 | Kwon Soon-woo (Güney Kore) | 2-3 (6-7, 7-6, 7-6, 5-7, 2-6) | Denis Shapovalov (Kanada) |
19-01-2022 | Hubert Hurkacz (Polonya) | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | Adrian Mannarino (Fransa) |
19-01-2022 | Michael Mackenzie McDonald (ABD) | 1-3 (6-3, 2-6, 2-6, 3-6) | Aslan Kazbekovich Karatsev (Rusya) |
19-01-2022 | Karen Abgarovich Khachanov (Rusya) | 3-0 (6-4, 6-0, 7-5) | Benjamin Bonzi (Fransa) |
19-01-2022 | Yannick Hanfmann (Almanya) | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | Rafael Nadal (İspanya) |
20-01-2022 | Alex Molčan (Slovakya) | 1-3 (4-6, 6-7, 6-0, 1-6) | Pablo Andújar Alba (İspanya) |
20-01-2022 | Kamil Majchrzak (Polonya) | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | Alex de Minaur (Avustralya) |
20-01-2022 | Andy Murray (Büyük Britanya) | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | Taro Daniel (Japonya) |
20-01-2022 | Steve “Stevie” Johnson Jr. (ABD) | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | Jannik Sinner (İtalya) |
20-01-2022 | Roberto Bautista Agut (İspanya) | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | Philipp Kohlschreiber (Almanya) |
20-01-2022 | Frances Tiafoe Jr. (ABD) | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | Taylor Harry Fritz (ABD) |
20-01-2022 | Grigor Dimitrov (Bulgaristan) | 1-3 (4-6, 4-6, 7-6, 6-7) | Benoît Paire (Fransa) |
20-01-2022 | Sebastián Báez (Arjantin) | 1-6 (6-7, 7-6, 3-6, 4-6) | Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) |
20-01-2022 | Andrey Andreyevich Rublev (Rusya) | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | Ričardas Berankis (Litvanya) |
20-01-2022 | Norbert Gombos (Slovakya) | 1-3 (2-6, 3-6, 6-3, 6-7) | Marin Čilić (Hırvatistan) |
20-01-2022 | Daniel Evans (Büyük Britanya) | Walkover | Arthur Rinderknech (Fransa) |
20-01-2022 | Alejandro Davidovich Fokina (İspanya) | 1-3 (6-7, 7-6, 6-7, 6-7) | Félix Auger-Aliassime (Kanada) |
20-01-2022 | Diego Sebastián Schwartzman (Arjantin) | 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) | Christopher “Chris” O’Connell (Arjantin) |
20-01-2022 | Tomáš Macháč (Çek Cumhuriyeti) | 1-3 (1-6, 6-3, 1-6, 6-7) | Maxime Cressy (ABD) |
20-01-2022 | Richard Gasquet (Fransa) | çekildi (6-4, 0-6, 4-6) | Botic van de Zandschulp (Hollanda) |
20-01-2022 | Nicholas Hilmy Kyrgios (Avustralya) | 1-3 (6-7, 4-6, 6-4, 2-6) | Daniil Medvedev (Rusya) |
Round 3
Tarih | 1. Oyuncu | Final Skor/Setler | 2. Oyuncu |
21-01-2022 | Miomir Kecmanovic (Sırbistan) | 3-1 (6-4, 6-7, 6-2, 7-5) | Lorenzo Sonego (İtalya) |
21-01-2022 | Gaël Sébastien Monfils (Fransa) | 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) | Pedro Martínez (İspanya) |
21-01-2022 | Sebastian Korda (ABD) | çekildi (4-6, 5-7, 7-6, 2-4) | Pablo Carreño Busta (İspanya) |
21-01-2022 | Carlos Alcaraz Garcia | 2-3 (2-6, 6-7, 6-4, 6-2, 6-7) | Matteo Berrettini (İtalya) |
21-01-2022 | Alexander “Sascha” Zverev (Almanya) | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | Radu Albot (Moldova) |
21-01-2022 | Reilly Opelka (ABD) | 1-3 (6-7, 6-4, 3-6, 4-6) | Denis Shapovalov (Kanada) |
21-01-2022 | Adrian Mannarino (Fransa) | 3-1 (7-6, 6-7, 7-5, 6-4) | Aslan Kazbekovich Karatsev (Rusya) |
21-01-2022 | Karen Abgarovich Khachanov (Rusya) | 1-3 (3-6, 2-6, 6-3, 1-6) | Rafael Nadal (İspanya) |
22-01-2022 | Pablo Andújar Alba (İspanya) | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | Alex de Minaur (Avustralya) |
22-01-2022 | Taro Daniel (Japonya) | 1-3 (4-6, 6-1, 3-6, 1-6) | Jannik Sinner (İtalya) |
22-01-2022 | Roberto Bautista Agut (İspanya) | 2-3 (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 3-6) | Taylor Harry Fritz (ABD) |
22-01-2022 | Benoît Paire (Fransa) | 1-3 (3-6, 5-7, 7-6, 6-4) | Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) |
22-01-2022 | Andrey Andreyevich Rublev (Rusya) | 1-3 (5-7, 6-7, 6-3, 3-6) | Marin Čilić (Hırvatistan) |
22-01-2022 | Daniel Evans (Büyük Britanya) | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | Félix Auger-Aliassime (Kanada) |
22-01-2022 | Christopher “Chris” O’Connell (Arjantin) | 1-3 (2-6, 7-6, 3-6, 2-6) | Maxime Cressy (ABD) |
22-01-2022 | Botic van de Zandschulp (Hollanda) | 0-6 (4-6, 4-6, 2-6) | Daniil Medvedev (Rusya) |
Round 4
Tarih | 1. Oyuncu | Final Skor/Setler | 2. Oyuncu |
23-01-2022 | Miomir Kecmanovic (Sırbistan) | 0-3 (5-6, 6-7, | Gaël Sébastien Monfils (Fransa) |
23-01-2022 | Pablo Carreño Busta (İspanya) | 0-3 (5-7- 6-7, 4-6) | Matteo Berrettini (İtalya) |
23-01-2022 | Alexander “Sascha” Zverev (Almanya) | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | Denis Shapovalov (Kanada) |
23-01-2022 | Adrian Mannarino (Fransa) | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | Rafael Nadal (İspanya) |
24-01-2022 | Alex de Minaur (Avustralya) | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | Jannik Sinner (İtalya) |
24-01-2022 | Taylor Harry Fritz (ABD) | 2-3 (6-4, 4-6, 6-4, 3-6, 4-6) | Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) |
24-01-2022 | Marin Čilić (Hırvatistan) | 1-3 (6-2, 6-7, 2-6, 6-7) | Félix Auger-Aliassime (Kanada) |
24-01-2022 | Maxime Cressy (ABD) | 1-3 (2-6, 6-7, 7-5, 5-7) | Daniil Medvedev (Rusya) |
Çeyrek Final
Tarih | 1. Oyuncu | Final Skor/Setler | 2. Oyuncu |
25-01-2022 | Gaël Sébastien Monfils (Fransa) | 2-3 (4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 2-6) | Matteo Berrettini (İtalya) |
25-01-2022 | Denis Shapovalov (Kanada) | 2-3 (3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 3-6) | Rafael Nadal (İspanya) |
26-01-2022 | Jannik Sinner (İtalya) | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) |
26-01-2022 | Félix Auger-Aliassime (Kanada) | 2-3 (7-6, 6-3, 6-7, 5-7, 4-6) | Daniil Medvedev (Rusya) |
Yarı Final
Tarih | 1. Oyuncu | Final Skor/Setler | 2. Oyuncu |
28-01-2022 | Matteo Berrettini (İtalya) | 1-3 (3-6, 2-6, 6-3, 3-6) | Rafael Nadal (İspanya) |
28-01-2022 | Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) | 1-3 (6-7, 6-4, 4-6, 1-6) | Daniil Medvedev (Rusya) |
Final
Tarih | 1. Oyuncu | Final Skor/Setler | 2. Oyuncu |
30-01-2022 | Rafael Nadal (İspanya) | 3-2 (2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5) | Daniil Medvedev (Rusya) |
2021 | 2023 |