2022 Avrupa Üniversite Spor Oyunları
2022 Avrupa Üniversite Oyunları, yılda iki kez düzenlenen beşinci Avrupa Üniversite Oyunları (EUG) oldu. 17-30 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde gerçekleştiriliyor ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ve Polonya Üniversite Sporları Federasyonu (FADU) tarafından düzenleniyor.
Sporlar ve Yarışma Takvimi
Spor/Tarih (Temmuz 2022) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3×3 Basketball | X | X | X | X | |||||||||||
Badminton | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Basketball | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Beach Handball | X | X | X | ||||||||||||
Beach Volleyball | X | X | X | X | X | ||||||||||
Chess | X | X | X | X | |||||||||||
Football | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Futsal | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Handball | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Judo | X | X | X | ||||||||||||
Karate | X | X | X | ||||||||||||
Kickboxing | X | X | X | ||||||||||||
Sport Climbing | X | X | X | ||||||||||||
Swimming | X | X | X | ||||||||||||
Table Tennis | X | X | X | X | X | ||||||||||
Taekwondo | X | X | X | ||||||||||||
Tennis | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Volleyball | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Water Polo | X | X | X | X | X | X | X |
Madalya Tablosu
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
Polonya | 24 | 27 | 32 | 83 |
Türkiye | 22 | 19 | 6 | 47 |
Ukrayna | 19 | 25 | 18 | 62 |
Fransa | 17 | 18 | 18 | 53 |
Macaristan | 15 | 12 | 22 | 49 |
Büyük Britanya | 11 | 5 | 17 | 33 |
Portekiz | 6 | 7 | 22 | 35 |
Çek Cumhuriyeti | 6 | 2 | 9 | 17 |
Litvanya | 5 | 5 | 8 | 18 |
Hırvatistan | 4 | 4 | 9 | 17 |
Almanya | 3 | 10 | 20 | 33 |
Avusturya | 3 | 7 | 8 | 18 |
İspanya | 3 | 2 | 6 | 11 |
Bosna Hersek | 3 | 1 | 2 | 6 |
Romanya | 3 | 0 | 1 | 4 |
İrlanda | 2 | 1 | 3 | 6 |
Gürcistan | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 1 | 3 |
Norveç | 2 | 0 | 1 | 3 |
Slovakya | 1 | 3 | 5 | 9 |
İtalya | 1 | 2 | 2 | 5 |
Hollanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ermenistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Finlandiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kosova | 0 | 2 | 0 | 2 |
İsviçre | 0 | 1 | 5 | 6 |
Slovenya | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kıbrıs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yunanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Madalya Özetli
3 X 3 Basketbol
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler 3 X 3 Basketbol | Vytautas Magnus University (Litvanya) Amandas Urkis Justinas Ramanauskas Ernestas Sederevicius Tomas Zdanavicius | Vytautas Magnus University (Litvanya) Kipras Urbanavicius Tautvydas Rimkus Vytautas Saulis Dominykas Bucas | University of Vienna (Avusturya) Nico Kaltenbrunner Jakob Wonisch Elias Wlasak Steven Kaltenbrunner |
Kadınlar 3 X 3 Basketbol | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukrayna) Veronika Kosmach Miriam Uro-nilie Olha Alekseichyk Tetiana Yurkevichus | University of Ljubljana (Slovenya) Ursa Zibert Lea Mehle Ema Lapajne Maja Jakobcic | University of Vienna (Avusturya) Anja Fuchs-robetin Simone Sill Tereza Sedlakova Petra Pammer |
Badminton
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Tek Erkekler | John Torjussen (Büyük Britanya) | Valentin Singer (Fransa) | Jiri Kral (Çek Cumhuriyeti) Oleksandr Shmundiak (Litvanya) |
Tek Kadınlar | Rosy Pancasari (Fransa) | Daniella Csilla Gonda (Macaristan) | Brid Stepper (Almanya) Kate Frost (İrlanda) |
Çift Erkekler | University of Strasbourg MD 2 (Fransa) Thomas Baures Mateo Martinez | University of Nottingham MD 3 (Büyük Britanya) Samuel Smith John Torjussen | University of Lausanne MD 2 (İsviçre) Robin William Gerber Nicolas Dimitri Gerber |
Çift Kadınlar | University of Nottingham MD 3 (Büyük Britanya) Sian Kelly Rachael Woods | Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Ukrayna) Valyeriya Masaylo Polina Tkach | German Sport University Cologne (Almanya) Katja Holenz Brid Stepper |
Karışık Çiftler | The University of Nottingham (Büyük Britanya) Samuel Smith Sian Kelly | Technological University of Dublin XD (İrlanda) Kate Frost David Walsh | Gdansk University of Technology (Polonya) Krzysztof Jakowczuk Magdalena Witek National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute (Ukrayna) Mykhaylo Makhnovskyy Valeriia Rudakova |
Basketbol
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Basketbol | Beykent Üniversitesi (Türkiye) | Vytautas Magnus University (Litvanya) | Masaryk University (Çek Cumhuriyeti) |
Kadınlar Basketbol | University of Pitesti (Romanya) | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukrayna) | Charles University (Çek Cumhuriyeti) |
Futbol
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Futbol | West University of Timisoara (Romanya) | State University of Trade and Economics (Ukrayna) | University of Split (Hırvatistan) |
Kadınlar Futbol | University of Bordeaux (Fransa) | Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Ukrayna) | University of Coimbra (Portekiz) |
Futsal
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Futsal | University of Zagreb (Hırvatistan) | University of Reims Champagne Ardenne (Fransa) | University of Beira Interior (Portekiz) |
Kadınlar Futsal | Rey Juan Carlos University (İspanya) | Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Ukrayna) | University of Munster (Almanya) |
Hentbol
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Hentbol | Stefan cel Mare University of Suceava (Romanya) | University of Granada (İspanya) | University of Bordeaux (Fransa) |
Kadınlar Hentbol | Lviv State University of Physical Culture (Ukrayna) | University of Zagreb (Hırvatistan) | University of Minho (Portekiz) |
Judo
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler 60 Kg. | Francisco Simoes Mendes (Portekiz) | Kyryl Samotug (Ukrayna) | Luis Barroso Lopez (İspanya) Marton Andrasi (Macaristan) |
Erkekler 66 Kg. | Adam Stodolski (Polonya) | Enzo Toriti (Fransa) | Adam Bydzovsky (Çek Cumhuriyeti) Anton Shuhalieiev (Ukrayna) |
Erkekler 73 Kg. | Giorgi Sherazadishvili (Gürcistan) | Mikulas Mesko (Çek Cumhuriyeti) | Emil Hennebach (Almanya) Zsombor Kurtan (Macaristan) |
Erkekler 81 Kg. | Lucas Duchaussoy (Fransa) | Baptiste Pazmandy (Fransa) | Yoann Benezra (Fransa) Tomasz Szczepaniak (Polonya) |
Kadınlar 48 Kg. | Buketnur Karabulut (Türkiye) | Zeliha Cinci (Türkiye) | Cloe Riboulon (Fransa) Franka Van Der Salm (Hollanda) |
Kadınlar 57 Kg. | Anastasiia Antipina (Ukrayna) | Brigitta Timea Varga (Macaristan) | Anna Dabrowska (Polonya) Aida Vasiliauskaite (Litvanya) |
Kadınlar 63 Kg. | Aleksandra Samardzic (Bosna Hersek) | Nataliia Chystiakova (Ukrayna) | Jennifer Stephanie Czerlau (Macaristan) Raffaella Lelia Ciano (İtalya) |
Kadınlar + 78 Kg. | Tahina Durand (Fransa) | Paulien Sweers (Hollanda) | Tina Radic (Hırvatistan) Khrystyna Homan (Ukrayna) |
Karışık Takım | Sumy State University (Ukrayna) Daryna Liashuk Mykyta Holoborodko Nataliia Chystiakova Vladyslav Kolobov Khrystyna Homan Alexsandr Cherkai | University School of Physical Education in Wroclaw (Polonya) Tamara Anoshkina Konrad Szatkowski Anna Dyba Tomasz Szczepaniak Julia Jaskiewicz | Lithuanian Sports University (Litvanya) Aida Vasiliauskaite Kestutis Vitkauskas Kostas Butkus Migle Julija Dudenaite Titas Kasparavicius University of Grenoble Alpes (Fransa) Katell Jehannin Chartier Tristan Dufourt Fiona Tolf Maxence Roustan Emma Reydet Mohamed Montassar Rouahi |
Karate
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Kata | Enes Özdemir (Türkiye) | Yaroslav Fedorov (Ukrayna) | Matteo Tamborlani (Ukrayna) |
Erkekler Takım Kata | Gazi Üniversitesi (Türkiye) | İstanbul Ticaret Üniversitesi (Türkiye) | Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw (Polonya) |
Kumite Erkekler -60 kg | Burak Ozdemir (Türkiye) | Yurii Mosiichuk (Ukrayna) | Dominik Imrich (Slovakya) Matteo Landi (İtalya) |
Kumite Erkekler -67 kg | David Petkov (Kuzey Makedonya) | Gabriel Matias Paula (Portekiz) | Valentyn Naida (Ukrayna) Cyrille Maillefer (İsviçre) |
Kumite Erkekler -75 kg | Davit Makyan (Ermenistan) | Betim Maliqi (Kosova) | Viktor Shevchenko (Ukrayna) Erik Rahozenko (Ukrayna) |
Kumite Erkekler -84 kg | Andrii Toroshanko (Ukrayna) | Hasan Arslan (Türkiye) | Devid Shatokhin (Ukrayna) Oleksandr Karas (Ukrayna) |
Kumite Erkekler +84 kg | Rijad Dzuho (Bosna Hersek) | Dnylson Jacquet (Fransa) | Maciej Gebka (Polonya) |
Erkekler Takım Kumite | St. Cyril and Methodius University of Skopje (Kuzey Makedonya) | Kharkiv State Academy of Physical Culture (Ukrayna) | Marmara Üniversitesi (Türkiye) The South Ukrainian National Pedagogical University K.D. Ushinskogo (Ukrayna) |
Kadınlar Kata | Zuzana Augustinova (Çek Cumhuriyeti) | Sara Malcec (Hırvatistan) | Patricia Bahledova (Avusturya) |
Kumite Kadınlar -50 kg | Yuliia Palashevska (Ukrayna) | Ariadna Panchuk (Ukrayna) | Selva Nur Akkurt (Türkiye) Irene Kontou (Kıbrıs) |
Kumite Kadınlar -55 kg | Diana Shostak (Ukrayna) | Hana Kuklova (Slovakya) | Marija Luize Muizniece (Letonya) Tylla Levacher (Fransa) |
Kumite Kadınlar -61 kg | Aysima Karakaya (Türkiye) | Lejla Topalovic (Avusturya) | Dariia Yervachova (Ukrayna) Weronika Mikulska (Polonya) |
Kumite Kadınlar -68 kg | Elina Sieliemienieva (Ukrayna) | Sara Krivdova (Slovakya) | Angela Mojsovska (Kuzey Makedonya) Ilma Rahmanovic (Bosna Hersek) |
Kumite Kadınlar +68 kg | Kinga Harast (Polonya) | Meryem Yıldırım (Türkiye) | Maria Korpela (Finlandiya) Clemence Pea (Fransa) |
Kadınlar Takım Kumite | Odesa Mechnikov National University KW (Ukrayna) | University of Pristina (Kosova) | University of Zagreb (Hırvatistan) University of Linz (Avusturya) |
Masa Tenisi
Tek Erkekler | Jakub Folwarski (Polonya) | İbrahim Gündüz (Türkiye) | Adam Dosz (Polonya) Mateusz Ufnal (Polonya) |
Tek Kadınlar | Ece Harac (Türkiye) | Anna Wegrzyn (Polonya) | Katarzyna Wegrzyn (Polonya) Katarina Strazar (Slovenya) |
Çift Erkekler | Nişantaşı Üniversitesi (Türkiye) Abdullah Taha Yiğenler İbrahim Gündüz | University of Pecs (Macaristan) David Molnar Sebestyen Kovacs | University of Economy Bydgoszcz (Polonya) German Sport University Cologne (Almanya) |
Çift Kadınlar | Nişantaşı Üniversitesi (Türkiye) Simay Kulakçeken Ece Harac | University of Ostrava (Çek Cumhuriyeti) Zdena Blaskova Gabriela Stepanova | University of Nottingham (Büyük Britanya) Wroclaw University of Economic (Polonya) |
Plaj Hentbolu
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Plaj Hentbolu | University of Zagreb (Hırvatistan) | German Sport University Cologne (Almanya) | Özyeğin Üniversitesi (Türkiye) |
Kadınlar Plaj Hentbolu | University of Zagreb (Hırvatistan) | Karoli Gaspar University of the Reformed Church (Macaristan) | University of Goettingen (Almanya) |
Plaj Voleybolu
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Plaj Voleybolu | University of Frankfurt (Almanya) Peter Winfried Wolf Georg Wolf | Vytautas Magnus University (Litvanya) Arnas Rumsevicius Artur Vincelovic | Medical University of Bialystok (Polonya) Michal Glowacki Michal Witkos |
Kadınlar Plaj Voleybolu | Mendel University in Brno (Çek Cumhuriyeti) Miroslava Dunarova Daniela Resova | Adam Mickiewicz University (Polonya) Weronika Antczak Justyna Kozlowska | Vilnius University (Litvanya) Jekaterina Kovalskaja Dominyka Nauduzaite |
Satranç
Erkekler Bireysel Blitz (Yıldırım) | Paulius Pultinevicius (Litvanya) | Igor Kowalski (Polonya) | Tomas Laurusas (Litvanya) |
Kadınlar Bireysel Blitz (Yıldırım) | Alicja Sliwicka (Polonya) | Giedre Vanagaite (Litvanya) | Elise Tomasi (Fransa) |
Erkekler Takım Blitz (Yıldırım) | Mykolas Romeris University (Litvanya) Paulius Pultinevicius Tomas Laurusas | Özyeğin Üniversitesi (Türkiye) Tuna Tuncer Doğukan Aslan | Kozminski University (Polonya) Marcin Molenda Igor Kowalski |
Kadınlar Takım Blitz (Yıldırım) | Nicolaus Copernicus University in Torun (Polonya) Alicja Sliwicka Monika Rykala | University of Silesia in Katowice (Polonya) Anna Rudnik Wiktoria Cieslak Hungarian University of Sports Science (Macaristan) | – |
Erkekler Takım Rapid (Hızlı) | Kozminski University (Polonya) Igor Kowalski Marcin Molenda | Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport (Gürcistan) Nikoloz Petriashvili Giorgi Sibashvili | SKEMA Business School (Fransa) Yovann Gatineau Alexandre Houhou |
Kadınlar Takım Rapid (Hızlı) | Hungarian University of Sports Science (Macaristan) Julianna Terbe Zsuzsanna Terbe | Nicolaus Copernicus University in Torun (Polonya) Alicja Sliwicka Monika Rykala | West University of Timisoara (Romanya) Andreea Cosman Petronela Paraschiv |
Sutopu
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Sutopu | Budapeşte Business School (Macaristan) | Lviv State University of PC (Ukrayna) | Corvinus University of Budapeşte (Macaristan) |
Tekvando
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler 54 Kg. | Oleksandr Toropov (Ukrayna) | Mehmet Okan Dinçsoy (Türkiye) | Ilyas Hussain (Büyük Britanya) Joao Pedro Calu Hazakis (Portekiz) |
Erkekler 58 Kg. | Aymen Achnine (Hollanda) | Henrique Cortes Lopes Da Luz (Portekiz) | Iker Unanue Navarro (İspanya) Vasyl Kotiash (Ukrayna) |
Erkekler 63 Kg. | Oleksandr Dziuba (Ukrayna) | Oğulcan Çalık (Türkiye) | Jan Gasiorowski (Polonya) Kevin Cesljar (Hırvatistan) |
Erkekler 68 Kg. | Matthew Howell (Büyük Britanya) | Sebastian Uscimiuk (Polonya) | Jona Poersch (Almanya) Krisztian Szucs (Macaristan) |
Erkekler 74 Kg. | Mehmet Kani Polat (Türkiye) | Manuel Pacheco Martinho (Portekiz) | Xabier Mediavilla Lopez (İspanya) Lucian Procopciuc (Büyük Britanya) |
Erkekler 80 Kg. | Konstiantyn Kostenevych (Ukrayna) | Adrian Wojtkowiak (Polonya) | Tiago Lucas Alves (Portekiz) |
Erkekler 87 Kg. | Kelen Bailey (Macaristan) | Artem Harbar (Ukrayna) | Franjo Gucic (Hırvatistan) Youssef Mkaddem (Almanya) |
Erkekler + 87 Kg. | Andrii Harbar (Ukrayna) | Krystian Haremza (Polonya) | Walid Hashimi (Almanya) Muhammed Emin Açıkgöz (Türkiye) |
Kadınlar 46 Kg. | Seher Şen (Türkiye) | Katharina Lazic (Avusturya) | Isra Ilyas (Büyük Britanya) Saihra Abid (Büyük Britanya) |
Kadınlar 53 Kg. | Paula Temina Monleon (İspanya) | Gabriela Briskarova (Slovakya) | Mafalda Barbosa Pacheco Soares (Portekiz) Robin Didden (Hollanda) |
Kadınlar 57 Kg. | Luca Marta Patakfalvy (Macaristan) | Lea Violetta Hoeglinger (Avusturya) | Maialen Renteria Perez (İspanya) Ruth May (Büyük Britanya) |
Kadınlar 62 Kg. | Ivana Arelic (Hırvatistan) | Csenge Eleonora Patakfalvy (Macaristan) | Ella Sands (Büyük Britanya) Mariia Labuzova (Ukrayna) |
Kadınlar 67 Kg. | Simone Abley (Büyük Britanya) | Yelyzaveta Khrystenko (Ukrayna) | Robyn Blake-rath (Almanya) Ann-christin Dorow (Almanya) |
Kadınlar 73 Kg. | Rebeka Furedi (Macaristan) | Dora Marusic (Bosna Hersek) | Kathrin Jirka (Avusturya) Grace Gambrill (Büyük Britanya) |
Kadınlar + 73 Kg. | Dagmara Haremza (Polonya) | Yevheniia Zhyla (Ukrayna) | Soraya Martin Parra (İspanya) Chloe Dutton (Büyük Britanya) |
Tenis
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Tenis | Kozminski University (Polonya) Maksymilian Samojlowicz Szymon Kielan | University of Zurich (İsviçre) Ilias Zimmermann Daniel Valent | University of Bordeaux (Fransa) Thomas Chibrac Adrien,ji-hoo Gobat |
Kadınlar Tenis | University of Innsbruck (Avusturya) Livia Kraus Nadja Ramskogler | Kozminski University (Polonya) Aleksandra Buczynska Martyna Kubka | Kodolányi János University (Macaristan) Paloma Keresztes Vanda Lukacs |
Tırmanma
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Boulder | Leo – Paul Larzul (Fransa) | Iker Ortiz Tudela (İspanya) | Gregor Struwe (Almanya) |
Kadınlar Boulder | Paloma Necol (Fransa) | Florence Brailsford (Büyük Britanya) | Florence Gruenewald (Almanya) |
Erkekler Speed | Iker Ortiz Tudela (İspanya) | Leo – Paul Larzul (Fransa) | Hippolyte Larzul (Fransa) |
Kadınlar Speed | Aleksandra Kalucka (Ukrayna) | Natalia Kalucka (Ukrayna) | Agata Lesiewicz (Polonya) |
Yüzme
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Serbest 100 m. | Emmanuel Limozin (Fransa) | Emmanuel Limozin (Almanya) | Julius Backulis (Litvanya) |
Erkekler Sırtüstü 100 m. | Muammer Baran Efendioglu (Türkiye) | Jean Lamorisse (Fransa) | Jan Krol (Polonya) |
Erkekler 200 m. Kelebek | Samet Alkan (Türkiye) | Paul Espernberger (Avusturya) | Fynn Niclas Mohlfeld (Almanya) |
Erkekler Kurbağalama 200 m. | Justin Bott (Almanya) | Jan Kalusowski (Polonya) | Alexander Kuehling (Almanya) |
Erkekler 4X 100 m. Serbest | Yeditepe University (Türkiye) Ekin Demirbas Bora Gulşen Derin Hansoy Mert Efe Comertel | University of Lyon (Fransa) Serguei Comte Jean Lamorisse Julien Ballouard Jeremy Leterme | University of Lisbon (Portekiz) Rodrigo Reis Dias Rodrigo Alves Esteves De Almeida Cabrito Joao Esteves Padrela Paulo Vakulyuk |
Kadınlar Serbest 100 m. | Amel Melih (Fransa) | Isabel Porfirio Marques Pego (Portekiz) | Natalia Lewandowska (Polonya) |
Kadınlar Sırtüstü 100 m. | Dominika Kulaga (Polonya) | Reka Vecsei (Macaristan) | Ugne Mazutaityte (Litvanya) |
Kadınlar Kurbağalama 200 m. | Kotryna Teterevkova (Litvanya) | Raquel Gomes Ramos Pereira (Portekiz) | Madalena Reis Cerdeira (Portekiz) |
Kadınlar 200 m. Kelebek | Francisca Salvador Mesquita (Portekiz) | Duygu Doğulu (Türkiye) | Rebecca Gensane (Fransa) |
Kadınlar 4X 100 m. Serbest | University of Lyon (Fransa) Elizabeth Philippon Amel Melih Rebecca Gensane Maud Raynert | Aix-Marseille University (Fransa) Mathilde Cini Pauline Viste Anouchka Martin Lisa Nembrini | Nova University of Lisbon (Portekiz) Raquel Gomes Ramos Pereira Francisca Salvador Mesquita Sofia Gomes Nunes Ana Freitas Guedes |
Voleybol
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Erkekler Voleybol | Beykent Üniversitesi (Türkiye) | Ankara Gazi Üniversitesi (Türkiye) | Masaryk Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) |
Kadınlar Voleybol | Bologna Üniversitesi (İtalya) | Venice Üniversitesi (İtalya) | Zagrep Üniversitesi (Hırvatistan) |