Bu sayfa, 2022 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası elemelerini açıklamaktadır.
1. Eleme Turu
A Grubu / Kosova
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|
1 | Portekiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 100-48 | 6 | 2. Eleme Turu |
---|
2 | Kosova | 3 | 2 | 0 | 1 | 80-78 | 4 | |
---|
3 | Kıbrıs | 3 | 1 | 0 | 2 | 59-81 | 2 | |
---|
4 | Lüksemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 60-92 | 0 | |
---|
03-06-2021 | Palace of Youth and Sports, Pristina | Portekiz | 38-14 | Lüksemburg |
03-06-2021 | Palace of Youth and Sports, Pristina | Kosova | 30-21 | Kıbrıs |
04-06-2021 | Palace of Youth and Sports, Pristina | Kıbrıs | 17-32 | Portekiz |
04-06-2021 | Palace of Youth and Sports, Pristina | Lüksemburg | 27-33 | Kosova |
05-06-2021 | Palace of Youth and Sports, Pristina | Lüksemburg | 19-21 | Kıbrıs |
05-06-2021 | Palace of Youth and Sports, Pristina | Portekiz | 30-17 | Kosova |
B Grubu / Yunanistan
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|
1 | Yunanistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 96-57 | 6 | 2. Eleme Turu |
---|
2 | Bosna Hersek | 3 | 2 | 0 | 1 | 74-70 | 4 | |
---|
3 | İtalya | 3 | 1 | 0 | 2 | 54-58 | 2 | |
---|
4 | Letonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 36-75 | 0 | |
---|
04-06-2021 | Filippio Sports Hall, Veria | İtalya | 10-0 | Letonya |
04-06-2021 | Filippio Sports Hall, Veria | Yunanistan | 29-18 | Bosna Hersek |
05-06-2021 | Filippio Sports Hall, Veria | Bosna Hersek | 25-22 | İtalya |
05-06-2021 | Filippio Sports Hall, Veria | Letonya | 17-34 | Yunanistan |
06-06-2021 | Filippio Sports Hall, Veria | Bosna Hersek | 31-19 | Letonya |
06-06-2021 | Filippio Sports Hall, Veria | Yunanistan | 33-22 | İtalya |
C Grubu / Faroe Adaları
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|
1 | Faroe Adaları | 2 | 2 | 0 | 0 | 50-44 | 4 | 2. Eleme Turu |
---|
2 | Finlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 47-45 | 2 | |
---|
3 | İsrail | 2 | 0 | 0 | 2 | 49-57 | 0 | |
---|
04-06-2021 | Høllin á Hálsi, Tórshavn | Finlandiya | 19-21 | Faroe Adaları |
05-06-2021 | Høllin á Hálsi, Tórshavn | İsrail | 24-28 | Finlandiya |
06-06-2021 | Høllin á Hálsi, Tórshavn | Faroe Adaları | 29-25 | İsrail |
2. Eleme Turu
1. Grup
06-10-2021 | Stegu Arena, Opole | Polonya | 36-22 | Litvanya |
06-10-2021 | Dynamo Sports Palace, Moscow | Rusya | 26-22 | İsviçre |
09-10-2021 | Švyturys Arena, Klaipėda | Litvanya | 21-35 | Rusya |
10-10-2021 | Axa-Arena, Winterthur | İsviçre | 22-31 | Polonya |
| | Polonya | 10-0 | Rusya |
03-03-2022 | Švyturys Arena, Klaipėda | Litvanya | 30-36 | İsviçre |
| | Rusya | 0-10 | Polonya |
06-03-2022 | Mobiliar Arena, Gümligen | İsviçre | 34-18 | Litvanya |
| | İsviçre | 10-0 | Rusya |
20-04-2022 | Alytus Arena, Alytus | Litvanya | 27-40 | Polonya |
| | Rusya | 0-10 | Litvanya |
24-04-2022 | Hala widowiskowo-sportowa, Lubin | Polonya | | İsviçre |
2. Grup
06-10-2021 | Sala sporturilor Mioveni, Mioveni | Romanya | 26-19 | Faroe Adaları |
06-10-2021 | Forum Horsens, Horsens | Danimarka | 27-22 | Avusturya |
09-10-2021 | Høllin á Hálsi, Tórshavn | Faroe Adaları | 19-39 | Danimarka |
10-10-2021 | BSFZ Südstadt, Maria Enzersdorf | Avusturya | 33-33 | Romanya |
02-03-2022 | Sala sporturilor Mioveni, Mioveni | Romanya | 28-35 | Danimarka |
02-03-2022 | Høllin á Hálsi, Tórshavn | Faroe Adaları | 24-29 | Avusturya |
05-03-2022 | Sydbank Arena, Odense | Danimarka | 32-27 | Romanya |
05-03-2022 | BSFZ Südstadt, Maria Enzersdorf | Avusturya | 26-22 | Faroe Adaları |
20/21-04-2022 | | Avusturya | | Danimarka |
20/21-04-2022 | | Faroe Adaları | | Romanya |
23/24-04-2022 | | Danimarka | | Faroe Adaları |
23/24-04-2022 | | Romanya | | Avusturya |
3. Grup
06-10-2021 | Topsportcentrum, Almere | Hollanda | 38-27 | Belarus |
06-10-2021 | Trier Arena, Trier | Almanya | 36-10 | Yunanistan |
09-10-2021 | Heraklion Indoor Sports Arena, Heraklion | Yunanistan | 14-35 | Hollanda |
10-10-2021 | Trier Arena, Trier | Almanya | 24-24 | Belarus |
03-03-2022 | König Palast, Krefeld | Almanya | 25-31 | Hollanda |
| | Yunanistan | 10-0 | Belarus |
05-03-2022 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | Hollanda | 30-29 | Almanya |
| | Belarus | 0-10 | Yunanistan |
| | Belarus | 0-10 | Hollanda |
20/21-04-2022 | | Yunanistan | | Almanya |
23/24-04-2022 | | Hollanda | | Yunanistan |
| | Belarus | 0-10 | Almanya |
4. Grup
06-10-2021 | Palais des Sports, Besançon | Fransa | 38-22 | Çek Cumhuriyeti |
06-10-2021 | Centar Zamet, Rijeka | Hırvatistan | 22-23 | Ukrayna |
09-10-2021 | Sport Manezh of Sumy State University, Sumy | Ukrayna | 25-28 | Fransa |
10-10-2021 | Datart Hala, Zlín | Çek Cumhuriyeti | 24-26 | Hırvatistan |
03-03-2022 | ŠSD “Josip Samaržija-Bepo”, Koprivnica | Hırvatistan | 19-21 | Fransa |
| | Ukrayna | | Çek Cumhuriyeti |
06-03-2022 | | Fransa | | Hırvatistan |
05/06-03-2022 | | Çek Cumhuriyeti | | Ukrayna |
20/21-04-2022 | | Çek Cumhuriyeti | | Fransa |
20/21-04-2022 | | Ukrayna | | Hırvatistan |
23/24-04-2022 | | Fransa | | Ukrayna |
23/24-04-2022 | | Hırvatistan | | Çek Cumhuriyeti |
5. Grup
06-10-2021 | ÉRD Aréna, Érd | Macaristan | 34-24 | Portekiz |
06-10-2021 | Pabellón Polideportivo Municipal Fernando Argüelles, Antequera | İspanya | 33-28 | Slovakya |
09-10-2021 | Pavilhão Multiusos de Paredes, Paredes | Portekiz | 22-23 | İspanya |
10-10-2021 | Sporthalle Topoľčany, Topoľčany | Slovakya | 28-30 | Macaristan |
02-03-2022 | Imre Földi Sports Hall, Tatabanya | Macaristan | 28-30 | İspanya |
03-03-2022 | Pavilhão Multiusos de Paredes, Paredes | Portekiz | 24-21 | Slovakya |
05-03-2022 | Palacio Deportes, Santander | İspanya | 27-30 | Macaristan |
06-03-2022 | Sporthalle Topoľčany, Topoľčany | Slovakya | | Portekiz |
20/21-04-2022 | | Slovakya | | İspanya |
20/21-04-2022 | | Portekiz | | Macaristan |
23/24-04-2022 | | İspanya | | Portekiz |
23/24-04-2022 | | Macaristan | | Slovakya |
6. Grup
06-10-2021 | Crystal Hall, Zrenjanin | Sırbistan | 36-27 | Türkiye |
06-10-2021 | Stiga Sports Arena, Eskilstuna | İsveç | 30-17 | İzlanda |
09-10-2021 | Porsuk Spor Salonu, Eskişehir | Türkiye | 23-31 | İsveç |
10-10-2021 | Íþróttamiðstöð Hauka, Hafnarfjörður | İzlanda | 23-21 | Sırbistan |
03-03-2022 | Crystal Hall, Zrenjanin | Sırbistan | 24-21 | İsveç |
02-03-2022 | Merkez Spor Salonu, Kastamonu | Türkiye | 30-29 | İzlanda |
05-03-2022 | Ystad Arena, Ystad | İsveç | 33-25 | Sırbistan |
06-03-2022 | Íþróttamiðstöð Hauka, Hafnarfjörður | İzlanda | | Türkiye |
20/21-04-2022 | | İzlanda | | İsveç |
20/21-04-2022 | | Türkiye | | Sırbistan |
23/24-04-2022 | | İsveç | | Türkiye |
23/24-04-2022 | | Sırbistan | | İzlanda |