2022 Avrupa Güreş Şampiyonası
2022 Avrupa Güreş Şampiyonası 28 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapıldı. Belaruslu ve Rus güreşçiler, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle verilen men yasağı sonrasında turnuvada yer almadılar.
2022 Avrupa Güreş Şampiyonası | |
---|---|
![]() |
|
Ev Sahibi Şehir, Ülke | Budapeşte, Macaristan |
Tarih | 28 Mart – 3 Nisan 2022 |
Yarışma Takvimi
Tarih | Zaman | Etkinlik |
---|---|---|
28 Mart | 11.30-15.00 | Eleme turları FS – 57,65,70,79,97 kg |
17.15-17.45 | Açılış Seronomisi | |
18:00-19.30 | Yarı Final : FS – 57,65,70,79,97 kg | |
29 Mart | 11.30-14.30 | Eleme turları: FS – 61,74,86,92,125 kg; Repechage: FS – 57,65,70,79,97 kg |
16.45-17.45 | Yarı Final : FS – 61,74,86,92,125 kg | |
18.00-21.00 | Final: FS – 57,65,70,79,97 kg | |
30 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: WW – 50,55,59,68,76 kg; Repechage: FS – 61,74,86,92,125 kg |
16.45-17.45 | Yarı Final : WW – 50,55,59,68,76 kg | |
18.00-21.00 | Final: FS – 61,74,86,92,125 kg | |
31 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: WW – 53,57,62,65,72 kg; Repechage: WW – 50,55,59,68,76 kg |
16.45-17.45 | Yarı Final : WW – 53,57,62,65,72 kg | |
18.00-21.00 | Final: WW – 50,55,59,68,76 kg | |
1 Nisan | 11.30-14.00 | Eleme turları: GR – 55,63,77,87,130 kg; Repechage: WW – 53,57,62,65,72 kg |
16.45-17.45 | Yarı Final : GR – 55,63,77,87,130 kg | |
18.00-21.00 | Final: WW – 53,57,62,65,72 kg | |
2 Nisan | 11.30-14.00 | Eleme turları: GR – 60,67,72,82,97 kg; Repechage: GR – 55,63,77,87,130 kg |
16.45-17.45 | Yarı Final : GR – 60,67,72,82,97 kg | |
18.00-21.00 | Final: GR – 55,63,77,87,130 kg | |
3 Nisan | 15.00-16.45 | Repechage: GR – 60,67,72,82,97 kg |
17.00-20.00 | Final: GR – 60,67,72,82,97 kg | |
21.00 | Final ziyafeti |
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 7 | 3 | 7 | 17 |
2 | Azerbaycan | 3 | 6 | 7 | 16 |
3 | Gürcistan | 2 | 4 | 5 | 11 |
4 | Bulgaristan | 2 | 4 | 4 | 10 |
5 | Macaristan | 2 | 2 | 5 | 9 |
6 | Ermenistan Ukrayna | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | Moldova | 2 | 0 | 3 | 5 |
9 | Almanya Romanya | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Yunanistan | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Slovakya | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Danimarka İsveç Kuzey Makedonya San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | İtalya | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Polonya | 0 | 1 | 8 | 9 |
19 | Finlandiya Fransa | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Estonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Arnavutluk Avusturya Sırbistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (24 ülke) | 30 | 30 | 58 | 118 |
Takım Sıralaması
Sıra | Erkekler Serbest | Erkekler Greco-Roman | Kadınlar Serbesr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puan | Takım | Puan | Takım | Puan | |
1 | Azerbaycan | 159 | Azerbaycan | 165 | Türkiye | 140 |
2 | Türkiye | 141 | Türkiye | 150 | Ukrayna | 135 |
3 | Gürcistan | 133 | Gürcistan | 114 | Bulgaristan | 110 |
4 | Ermenistan | 88 | Macaristan | 97 | Almanya | 101 |
5 | Polonya | 84 | Ermenistan | 88 | Polonya | 96 |
6 | Macaristan | 82 | Bulgaristan | 84 | Romanya | 89 |
7 | Bulgaristan | 70 | Ukrayna | 52 | Moldova | 86 |
8 | Kuzey Makedonya | 47 | Romanya | 40 | Macaristan | 62 |
9 | Slovakya | 44 | Finlandiya | 37 | İtalya | 49 |
10 | Moldova | 43 | Sırbistan | 37 | İsveç | 43 |
11 | Almanya | 28 | Azerbaycan | 42 | ||
12 | San Marino | 27 | Fransa | 41 | ||
13 | Yunanistan | 25 | Estonya | 30 | ||
14 | Romanya | 24 | Yunanistan | 20 | ||
15 | Arnavutluk | 23 | İspanya | 12 | ||
16 | İtalya | 20 | Çek Cumhuriyeti | 10 | ||
16 | Letonta | 20 | Sırbistan | 10 | ||
18 | Fransa | 12 | Litvanya | 10 | ||
18 | İsrail | 12 | Avusturya | 8 | ||
20 | Estonya | 4 | Finlandiya | 4 | ||
20 | Litvanya | 4 | ||||
20 | Sırbistan | 4 | ||||
23 | Malta | 2 | ||||
23 | İsviçre | 2 |
Yarışma Sonuçları
Erkekler Serbest Stil
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
57 kg. | Vladimir Egorov (Makedonya) | Aliabbas Rzazade (Azerbaycan) | Manvel Khndzrtsyan (Ermenistan) Beka Bujiashvili (Gürcistan) |
61 kg. | Arsen Harutyunyan (Ermenistan) | Süleyman Atlı (Türkiye) | Eduard Grigorev (Polonya) Georgi Vangelov (Bulgaristan) |
65 kg. | Iszmail Muszukajev (Macaristan) | Haji Aliyev (Azerbaycan) | Münir Recep Aktaş (Türkiye) Islam Dudaev (Arnavutluk) |
70 kg. | Zurabi Iakobishvili (Gürcistan) | Arman Andreasyan (Ermenistan) | Ramazan Ramazanov (Bulgaristan) Nicolai Grahmez (Moldova) |
74 kg. | Tajmuraz Salkazanov (Slovakya) | Frank Chamizo (İtalya) | Turan Bayramov (Azerbaycan) Giorgi Sulava (Gürcistan) |
79 kg. | Georgios Kougioumtsidis (Yunanistan) | Ashraf Ashirov (Azerbaycan) | Vladimeri Gamkrelidze (Gürcistan) Muhammet Akdeniz (Türkiye) |
86 kg. | Myles Amine (San Marino) | Abubakr Abakarov (Azerbaycan) | Osman Göçen (Türkiye) Sebastian Jezierzański (Polonya) |
92 kg. | Feyzullah Aktürk (Türkiye) | Akhmed Bataev (Bulgaristan) | Osman Nurmagomedov (Azerbaycan) Miriani Maisuradze (Gürcistan) |
97 kg. | Magomedkhan Magomedov (Azerbaycan) | Vladislav Baitcaev (Macaristan) | Batyrbek Tsakulov (Slovakya) Zbigniew Baranowski (Polonya) |
125 kg. | Taha Akgül (Türkiye) | Geno Petriashvili (Gürcistan) | Robert Baran (Poland) Dániel Ligeti (Macaristan) |
Erkekler Greco-Roman Stil
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
55 kg. | Eldaniz Azizli (Azerbaycan) | Nugzari Tsurtsumia (Gürcistan) | Rudik Mkrtchyan (Ermenistan) Emre Mutlu (Türkiye) |
60 kg. | Kerem Kamal (Türkiye) | Edmond Nazaryan (Bulgaristan) | Murad Mammadov (Azerbaycan) Gevorg Gharibyan (Ermenistan) |
63 kg. | Leri Abuladze (Gürcistan) | Taleh Mammadov (Azerbaycan) | Oleksandr Hryshyn (Ukrayna) Ahmet Uyar (Türkiye) |
67 kg. | Murat Fırat (Türkiye) | István Váncza (Macaristan) | Slavik Galstyan (Ermenistan) Hasrat Jafarov (Azerbaycan) |
72 kg. | Róbert Fritsch (Macaristan) | Shmagi Bolkvadze (Gürcistan) | Ulvu Ganizade (Azerbaycan) Ali Arsalan (Sırbistan) |
77 kg. | Malkhas Amoyan (Ermenistan) | Yunus Emre Başar (Türkiye) | Sanan Suleymanov (Azerbaycan) Aik Mnatsakanian (Bulgaristan) |
82 kg. | Rafig Huseynov (Azerbaycan) | Gela Bolkvadze (Gürcistan) | Burhan Akbudak (Türkiye) Tamás Lévai (Macaristan) |
87 kg. | Turpal Bisultanov (Danimarka) | Nicu Ojog (Romanya) | Islam Abbasov (Azerbaycan) Robert Kobliashvili (Gürcistan) |
97 kg. | Kiril Milov (Bulgaristan) | Arvi Savolainen (Finlandiya) | Daniel Gastl (Avusturya) Vladlen Kozliuk (Ukrayna) |
130 kg. | Rıza Kayaalp (Türkiye) | Danila Sotnikov (İtalya) | Konsta Mäenpää (Finlandiya) Dáriusz Vitek (Macaristan) |
Kadınlar Serbest Stil
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
50 kg. | Evin Demirhan (Türkiye) | Miglena Selishka (Bulgaristan) | Alina Vuc (Romanya) Anna Łukasiak (Polonya) |
53 kg. | Jonna Malmgren (İsveç) | Maria Prevolaraki (Yunanistan) | Iulia Leorda (Moldova) Katarzyna Krawczyk (Polonya) |
55 kg. | Andreea Ana (Romanya) | Oleksandra Khomenets (Ukrayna) | Bediha Gün (Türkiye) Mariana Drăguțan (Moldova) |
57 kg. | Alina Hrushyna (Ukrayna) | Evelina Nikolova (Bulgaristan) | Tamara Dollák (Macaristan) Sandra Paruszewski (Almanya) |
59 kg. | Anastasia Nichita (Moldova) | Jowita Wrzesień (Polonya) | Elena Brugger (Almanya) |
62 kg. | Taybe Yusein (Bulgaristan) | Luisa Niemesch (Almanya) | Natalia Kubaty (Polonya) Ilona Prokopevniuk (Ukrayna) |
65 kg. | Tetiana Rizhko (Ukrayna) | Elis Manolova (Azerbaycan) | Kriszta Incze (Romanya) |
68 kg. | Irina Rîngaci (Moldova) | Pauline Lecarpentier (Fransa) | Alla Belinska (Ukrayna) Natalia Strzałka (Polonya) |
72 kg. | Anna Schell (Almanya) | Buse Tosun (Türkiye) | Kendra Dacher (Fransa) Yuliana Yaneva (Belarus) |
76 kg. | Yasemin Adar (Türkiye) | Epp Mäe (Estonya) | Enrica Rinaldi (İtalya) Bernadett Nagy (Macaristan) |
2021 | 2023 |
Avrupa Şampiyonası (Serbest–Greko Roman–Kadınlar Serbest)