2022 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali
2022 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali, 24-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Slovakya'nın Banská Bystrica kentinde düzenleniyor.
![]() |
|
Ev Sahibi Şehir | Banská Bystrica |
---|---|
Ülke | Slovakya |
Maskot | Ready to Shine (Parlamaya Hazır) |
Katılan Ülke | 48 |
Katılan Atlet | 2,253 |
Spor | 10 |
Kategori | 120 |
Açılış Seromoni | 24 Temmuz 2022 |
Kapanış Seromoni | 30 Temmuz 2022 |
Açılışı Yapan | Boris Kollár |
Sporcu Yemini | Alexandra Fričová |
Yargıç Yemini | Ľuboš Rupčík (Officials) Peter Jankovič (Coaches) |
Meşale Yakıcılar | Anastasiya Kuzmina Matej Tóth |
Ana Stadyum | SNP Stadium |
Website | eyof2022 |
Sporlar
Artistik Jimnastik
Atletizm
Badminton
Basketbol
Bisiklet
Hentbol
Judo
Tenis
Voleybol
Yüzme
Ev Sahibi Stadyum/Salon
Stadyum | Şehir | Spor | Kapasite |
---|---|---|---|
Park close to the SNP Memorial | Banská Bystrica | Açılış Seromonisi | |
SNP Stadium | Banská Bystrica | Atletizm | 7,900 |
Badin Basketball Hall | Badín | Basketbol | 200 |
University Basketball Hall | Banská Bystrica | Basketbol | 200 |
Sports Park Badminton | Banská Bystrica | Badminton | 50 |
City routes of Banská Bystrica | Banská Bystrica | Bisiklet | |
Sports Park Judo | Banská Bystrica | Judo | 841 |
Handball Hall Detva | Detva | Hentbol | 550 |
Handball Hall Zvolen | Zvolen | Hentbol | 486 |
Sports park Swimming | Banská Bystrica | Yüzme | 400 |
Stadium of Artistic Gymnastics | Banská Bystrica | Artistik Jimnastik | 2,300 |
Sports Park Tennis | Banská Bystrica | Tenis | 100 |
Volleyball Hall Slovenská Ľupča | Slovenská Ľupča | Voleybol | 300 |
Volleyball Hall Zvolen | Zvolen | Voleybol | 300 |
Takvim
Temmuz | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seromoni | AS | KS | ||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | ||
![]() | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 5 | 40 | |
![]() | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | 3 | |
![]() | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||
![]() | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | ||
![]() | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 32 | ||
![]() | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | ||
![]() | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 |
Sonuçlar
Artistik Jimnastik
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Erkekler Team all-around | İtalya Tommaso Brugnami Davide Oppizzio Riccardo Villa | Büyük Britanya Oakley Banks Danny Crouch Reuben Ward | İsviçre Matteo Giubellini Jan Imhof Mirco Riva |
Erkekler Individual all-around | Radomyr Stelmakh (Ukrayna) | Riccardo Villa (İtalya) | Matteo Giubellini (İsviçre) |
Erkekler Floor exercise | Danny Crouch (Büyük Britanya) | Radomyr Stelmakh (Ukrayna) | Amine Abaidi (Hollanda) |
Erkekler Pommel horse | Kristijonas Padegimas (Litvanya) | Amine Abaidi (Hollanda) | Alfred Schwaiger (Polonya) |
Erkekler Rings | Luis Il-Sung Melander (İsveç) | Dmytro Prudko (Ukrayna) | Paco Fernandes Henriques (Fransa) |
Erkekler Vault | Joona Reiman (Finlandiya) | Bozhidar Zlatanov (Bulgaristan) | Tommaso Brugnami (İtalya) |
Erkekler Parallel bars | Jukka Ole Nissinen (Almanya) | Bozhidar Zlatanov (Bulgaristan) | Radomyr Stelmakh (Ukrayna) |
Erkekler Horizontal bar | Dmytro Dotsenko (İsrail) | Danny Crouch (Büyük Britanya) | Davide Oppizzio (İtalya) |
Kadınlar Team all-around | Romanya Amalia Ghigoarta Sabrina Voinea Amalia Puflea | Almanya Marlene Gotthardt Meolie Maria Jauch Helen Kevric | İtalya Arianna Grillo July Marano Martina Pieratti |
Kadınlar Individual all-around | Helen Kevric (Almanya) | Amalia Puflea (Romanya) | Lilou Viallat (Fransa) |
Kadınlar Vault | Helen Kevric (Almanya) | Ruby Evans (Büyük Britanya) | Sara Bergmann Jacobsen (Danimarka) |
Kadınlar Uneven bars | Martina Pieratti (İtalya) | Helen Kevric (Almanya) | Meolie Maria Jauch (Almanya) |
Kadınlar Balance beam | Amalia Puflea (Romanya) | Anna Lashchevska (Ukrayna) | Arianna Agrillo (İtalya) |
Kadınlar Floor exercise | Amalia Puflea (Romanya) | Helen Kevric (Almanya) July Marano (İtalya) | – |
Karışık Pairs | İtalya Riccardo Villa Arianna Grillo | Almanya Jukka Ole Nissinen Helen Kevric | Ukrayna Radomyr Stelmakh Anna Lashchevska |
Badminton
Kategori | Altın Madalya | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
Tek Erkekler | Salomon Thomasen (Danimarka) | 2-1 (19-21, 23-21, 21-15) | Romeo Makboul (İsveç) | Mateusz Gołaś (Polonya) Pascal Lin Cheng (Avusturya) |
Tek Kadınlar | Nella Nyqvist (Finlandiya) | 2-1 (20-22, 21-16, 21-14) | Ravza Bodur (Türkiye) | Maria Tommerup (Danimarka) Viltė Paulauskaitė (Litvanya) |
Karışık Çiftler | Türkiye Ravza Bodur Buğra Aktaş | 2-0 (21-16, 21-17) | Polonya Mateusz Golas Maja Janko | Danimarka Salomon Thomasen Maria Tommerup Almanya Luis Pongratz Marie Stern |
Basketbol
Kategori | Altın Madalya | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
Erkekler | Fransa | 78-66 | Litvanya | Almanya |
Kadınlar | Fransa | 68-48 | İspanya | Macaristan |
Bisiklet
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Erkekler Yol Yarışı | Cedric Keppens (Belçika) | Patryk Goszczurny (Polonya) | Michał Strzelecki (Polonya) |
Erkekler Bireysel Zamana Karşı (8,4 km.) | Patryk Goszczurny (Polonya) | Pavel Šumpík (Çek Cumhuriyeti) | Seb Grindley (Büyük Britanya) |
Kadınlar Yol Yarışı | Cat Ferguson (Büyük Britanya) | Paula Ostiz Taco (İspanya) | Beatrice Temperoni (İtalya) |
Kadınlar Bireysel Zamana Karşı (8,4 km.) | Cat Ferguson (Büyük Britanya) | Paula Ostiz Taco (İspanya) | Anna Gaborska (Polonya) |
Hentbol
Kategori | Altın Madalya | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
Erkekler | Almanya | 29-28 | Danimarka | Portekiz |
Kadınlar | Macaristan | 30-26 | Danimarka | Norveç |
Tenis
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Tek Erkekler | Jan Kumštát (Çek Cumhuriyeti) | Sergio Planella Hernandez (İspanya) | Tom Sickenberger (Almanya) |
Tek Kadınlar | Renáta Jamrichová (Slovakya) | Philippa Farber (Almanya) | Eva Ionescu (Romanya) |
Karışık Çiftler | Slovakya Renáta Jamrichová Daniel Balaščák | Romanya Eva Ionescu Gabriel Ghetu | Polonya Antonina Czajka Alan Wazny |
Voleybol
Kategori | Altın Madalya | Final Skor | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
Erkekler | İtalya | 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) | Bulgaristan | Çek Cumhuriyeti |
Kadınlar | İtalya | 3-1 (25-12, 27-25, 20-25, 25-21) | Türkiye | Polonya |
Madalya Tablosu
2019 | 2023 |