2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası
2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 25'incisi ve 15 - 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde yapılacak. Bunlar, kıtadaki bazı spor dallarının mevcut Avrupa Şampiyonalarını bir araya getiren çok sporlu bir turnuva olan Avrupa Şampiyonalarının bir parçasıdır.
![]() |
|
Tarih | 15–21 Ağustos |
---|---|
Ev Sahibi Şehir, Ülke | Munih, Almanya |
Stadyum | Olympiastadion |
![]() |
|
Kategori | Büyükler |
Tip | Dış Alan |
Kategori | 50 |
Katılımcılar | 48 ülke, 1495 atlet |
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 7 | 7 | 2 | 16 |
2 | Büyük Britanya/Kuzey İrlanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
3 | İspanya | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | Yunanistan | 4 | 1 | 0 | 5 |
5 | Hollanda | 4 | 0 | 2 | 6 |
6 | Polonya | 3 | 6 | 5 | 14 |
7 | İtalya | 3 | 2 | 6 | 11 |
8 | Norveç | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | Ukrayna | 2 | 1 | 2 | 5 |
10 | Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Hırvatistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | İsviçre | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Sırbistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | İsveç | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | İsrail | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Türkiye | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Belçika Portekiz | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Arnavutluk Litvanya Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Fransa | 0 | 4 | 5 | 9 |
23 | Macaristan | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | İrlanda Slovenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Karadağ | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Danimarka Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (29 Ülke) | 50 | 50 | 50 | 150 |
Madalya Özeti
Erkekler Kategorisi
Track
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
100 metre | Marcell Jacobs (İtalya) | Zharnel Hughes (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Jeremiah Azu (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) |
200 metre | Zharnel Hughes (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Nethaneel Mitchell-Blake (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Filippo Tortu (İtalya) |
400 metre | Matthew Hudson-Smith (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Ricky Petrucciani (İsviçre) | Alex Haydock-Wilson (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) |
800 metre | Mariano García (İspanya) | Jake Wightman (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Mark English (İrlanda) |
1500 metre | Jakob Ingebrigtsen (Norveç) | Jake Heyward (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Mario García (İspanya) |
5000 metre | Jakob Ingebrigtsen (Norveç) | Mohamed Katir (İspanya) | Yemaneberhan Crippa (İtalya) |
10,000 metre | Yemaneberhan Crippa (İtalya) | Zerei Kbrom Mezngi (Norveç) | Yann Schrub (Fransa) |
Maraton | Richard Ringer (Almanya) | Maru Teferi (İsrail) | Gashau Ayale (İsrail) |
110 metre engelli | Asier Martínez (İspanya) | Pascal Martinot-Lagarde (Fransa) | Just Kwaou-Mathey (Fransa) |
400 metre engelli | Karsten Warholm (Norveç) | Wilfried Happio (Fransa) | Yasmani Copello (Türkiye) |
3000 metre steeplechase | Topi Raitanen (Finlandiya) | Ahmed Abdelwahed (İtalya) | Osama Zoghlami (İtalya) |
4 × 100 metre bayrak | Büyük Britanya/Kuzey İrlanda Jeremiah Azu Zharnel Hughes Jona Efoloko Nethaneel Mitchell-Blake | Fransa Méba-Mickaël Zeze Pablo Matéo Ryan Zeze Jimmy Vicaut | Polonya Adrian Brzeziński Przemysław Słowikowski Patryk Wykrota Dominik Kopeć |
4 × 400 metre bayrak | Büyük Britanya/Kuzey İrlanda Matthew Hudson-Smith Charlie Dobson Lewis Davey Alex Haydock-Wilson | Belçika Alexander Doom Julien Watrin Kévin Borlée Dylan Borlée | Fransa Gilles Biron Loïc Prévot Téo Andant Thomas Jordier |
20 kilometre yürüyüş | Álvaro Martín (İspanya) | Perseus Karlström (İsveç) | Diego García (İspanya) |
35 kilometre yürüyüş | Miguel Ángel López (İspanya) | Christopher Linke (Almanya) | Matteo Giupponi (İtalya) |
Field
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Yüksek Atlama | Gianmarco Tamberi (İtalya) | Tobias Potye (Almanya) | Andriy Protsenko (Ukrayna) |
Sırıkla Yüksek Atlama | Armand Duplantis (İsveç) | Bo Kanda Lita Baehre (Almanya) | Pål Haugen Lillefosse (Norveç) |
Uzun Atlama | Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) | Thobias Montler (İsveç) | Jules Pommery (Fransa) |
3 Adım Atlama | Pedro Pichardo (Portekiz) | Andrea Dallavalle (İtalya) | Jean-Marc Pontvianne (Fransa) |
Gülle Atma | Filip Mihaljević (Hırvatistan) | Armin Sinančević (Sırbistan) | Tomáš Staněk (Çek Cumhuriyeti) |
Disk Atma | Mykolas Alekna (Litvanya) | Kristjan Čeh (Slovenya) | Lawrence Okoye (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) |
Cirit Atma | Julian Weber (Almanya) | Jakub Vadlejch (Çek Cumhuriyeti) | Lassi Etelätalo (Finlandiya) |
Çekiç Atma | Wojciech Nowicki (Polonya) | Bence Halász (Macaristan) | Eivind Henriksen (Norveç) |
Kombine
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Dekatlon | Niklas Kaul (Almanya) | Simon Ehammer (İsviçre) | Janek Õiglane (Estonya) |
Kadınlar Kategorisi
Track
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
100 metre | Gina Lückenkemper (Almanya) | Mujinga Kambundji (İsviçre) | Daryll Neita (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) |
200 metre | Mujinga Kambundji (İsviçre) | Dina Asher-Smith (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Ida Karstoft (Danimarka) |
400 metre | Femke Bol (Hollanda) | Natalia Kaczmarek (Polonya) | Anna Kiełbasińska (Polonya) |
800 metre | Keely Hodgkinson (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Rénelle Lamote (Fransa) | Anna Wielgosz (Polonya) |
1500 metre | Laura Muir (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Ciara Mageean (İrlanda) | Sofia Ennaoui (Polonya) |
5000 metre | Konstanze Klosterhalfen (Almanya) | Yasemin Can (Türkiye) | Eilish McColgan (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) |
10,000 metre | Yasemin Can (Türkiye) | Eilish McColgan (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) | Lonah Chemtai Salpeter (İsrail) |
Maraton | Aleksandra Lisowska (Polonya) | Matea Parlov Koštro (Hırvatistan) | Nienke Brinkman (Hollanda) |
100 metre engelli | Pia Skrzyszowska (Polonya) | Luca Kozák (Macaristan) | Ditaji Kambundji (İsviçre) |
400 metre engelli | Femke Bol (Hollanda) | Viktoriya Tkachuk (Ukrayna) | Anna Ryzhykova (Ukrayna) |
3000 metre steeplechase | Luiza Gega (Arnavutluk) | Lea Meyer (Almanya) | Elizabeth Bird (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) |
4 × 100 metre bayrak | Almanya Alexandra Burghardt Lisa Mayer Gina Lückenkemper Rebekka Haase | Polonya Pia Skrzyszowska Anna Kiełbasińska Marika Popowicz-Drapała Ewa Swoboda | İtalya Zaynab Dosso Dalia Kaddari Anna Bongiorni Alessia Pavese |
4 × 400 metre bayrak | Hollanda Eveline Saalberg Lieke Klaver Lisanne de Witte Femke Bol | Polonya Anna Kiełbasińska Iga Baumgart-Witan Justyna Święty-Ersetic Natalia Kaczmarek | Büyük Britanya/Kuzey İrlanda Victoria Ohuruogu Ama Pipi Jodie Williams Nicole Yeargin |
20 kilometre yürüyüş | Antigoni Drisbioti (Yunanistan) | Katarzyna Zdziebło (Polonya) | Saskia Feige (Almanya) |
35 kilometre yürüyüş | Antigoni Drisbioti (Yunanistan) | Raquel González (İspanya) | Viktória Madarász (Macaristan) |
Field
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Yüksek Atlama | Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) | Marija Vuković (Karadağ) | Angelina Topić (Sırbistan) |
Sırıkla Yüksek Atlama | Wilma Murto (Finlandiya) | Katerina Stefanidi (Yunanistan) | Tina Šutej (Slovenya) |
Uzun Atlama | Ivana Vuleta (Sırbistan) | Malaika Mihambo (Almanya) | Jazmin Sawyers (Büyük Britanya/Kuzey İrlanda) |
3 Adım Atlama | Maryna Bekh-Romanchuk (Ukrayna) | Kristiina Mäkelä (Finlandiya) | Hanna Knyazyeva-Minenko (İsraik) |
Gülle Atma | Jessica Schilder (Hollanda) | Auriol Dongmo (Portekiz) | Jorinde van Klinken (Hollanda) |
Disk Atma | Sandra Perković (Hırvatistan) | Kristin Pudenz (Almanya) | Claudine Vita (Almanya) |
Cirit Atma | Elina Tzengko (Yunanistan) | Adriana Vilagoš (Sırbistan) | Barbora Špotáková (Çek Cumhuriyeti) |
Çekiç Atma | Bianca Ghelber (Romanya) | Ewa Różańska (Polonya) | Sara Fantini (İtalya) |
Kombine
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Heptathlon | Nafissatou Thiam (Belçika) | Adrianna Sułek (Polonya) | Annik Kälin (İsviçre) |
2018 | 2024 |
Avrupa Atletizm Şampiyonası (Erkek–Kadın)