Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi 2022-2023 sezonunda ilk hafta 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ön Eleme Maçları
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Düzce Atletik İstanbul Yıldızları İstanbul Panterleri TED Ankara Kolejliler | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | İstanbul Basketbol Feneri Merkezefendi Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji İzmir Ege Gelişim | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
2022-2023 Normal Sezonu
2022-2023 Türkiye Basketbol Gençler Kızlar Ligi Normal Sezon Fikstürü
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Fenerbahçe | 14 | 13 | 1 | 1102:776 | 27 | Play-off Çeyrek Final |
2 | Emlak Konut | 14 | 12 | 2 | 1019:701 | 26 | Play-off Çeyrek Final |
3 | TED Ankara Kolejliler | 14 | 9 | 5 | 995:854 | 23 | Play-off Çeyrek Final |
4 | Melikgazi Kayseri Basketbol | 13 | 7 | 6 | 852:805 | 20 | Play-off Çeyrek Final |
5 | Ecogreen Merkezefendi Belediyesi | 14 | 6 | 8 | 868:1053 | 20 | |
6 | Nesibe Aydın | 14 | 2 | 8 | 937:885 | 20 | |
7 | Bursa Uludağ Basketbol | 14 | 2 | 12 | 787:1135 | 16 | |
8 | Karşıyaka Çarşı Koleji | 13 | 0 | 13 | 749:1100 | 13 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Botaş | 14 | 14 | 0 | 972:620 | 28 | Play-off Çeyrek Final |
2 | Çankaya Üniversitesi | 14 | 10 | 4 | 919:790 | 24 | Play-off Çeyrek Final |
3 | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi | 14 | 10 | 4 | 937:863 | 24 | Play-off Çeyrek Final |
4 | İstanbul Basketbol Feneri | 14 | 8 | 6 | 863:774 | 22 | Play-off Çeyrek Final |
5 | Hatay BŞB. | 14 | 5 | 9 | 755:764 | 19 | |
6 | Düzce Atletik | 14 | 5 | 9 | 890:928 | 18 | |
7 | Galatasaray | 14 | 4 | 10 | 770:922 | 18 | |
8 | Asilada İnşaat Ege Gelişim | 14 | 0 | 14 | 594:1039 | 14 |
2022-2023 Play-off
Play-off Çeyrek Final
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç |
---|---|---|---|---|---|
Emlak Konut | 2-0 | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi | 17-03-2023 Başakşehir Spor Kompleksi 69-44 | 26-03-2023 Servet Tazegül Spor Salonu 75-67 | |
Botaş | 2-0 | Melikgazi Kayseri Basketbol | 17-03-2023 Ankara Spor Salonu (Küçük) 82-44 | 27-03-2023 Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu 60-44 | |
Fenerbahçe | 2-0 | İstanbul Basketbol Feneri | 17-03-2023 Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu 70-63 | 27-03-2023 İTO Yakacık Spor Salonu 73-48 | |
Çankaya Üniversitesi | 1-2 | TED Ankara Kolejliler | 18-03-2023 Çankaya Üniversitesi Olimpik Spor Salonu 55-54 | 25-03-2023 TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce S.S. 71-78 | 03-04-2023 Çankaya Üniversitesi Olimpik Spor Salonu 49-67 |
Play-off Yarı Final
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç |
---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | 2-0 | TED Ankara Kolejliler | 06-04-2023 Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu 82-56 | 17-04-2023 TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce S.S. 81-46 | |
Botaş | 2-1 | Emlak Konut | 06-04-2023 Ankara Spor Salonu (Küçük) 44-53 | 18-04-2023 Başakşehir Spor Kompleksi 64-49 | 29-04-2023 Ankara Spor Salonu (Küçük) 64-49 |
Play-off Final
Tarih | Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
---|---|---|---|---|
21-05-2023 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Fenerbahçe | 72-64 | Botaş |
2021-22 | 2023-24 |