2022-23 İsrail Basketbol Premier Ligi
2022-23 İsrail Basketbol Premier Ligi, sponsorluk nedenleriyle Ligat Winner, İsrail Basketbol Premier Ligi'nin 69. sezonu olacak. Lig 8 Ekim 2022'de başlayacak.
![]() |
|
---|---|
Sezon | 2022–23 |
Tarih | 08 Ekim 2022- Haziran 2023 |
Takım Sayısı | 12 |
TV partner(s) | Sports Channel |
Normal Sezon | |
Sezon MVP | Zach Hankins |
Küme Düşen Takım | Hapoel Gilboa Galil |
Finaller | |
Şampiyon | Maccabi Playtika Tel Aviv (56.şampiyonluğu) |
İkinci | Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv |
Yarı Finalist | Hapoel Jerusalem Hapoel Holon |
Final MVP | Wade Baldwin (Maccabi Tel Aviv) |
Ödüller | |
İsrailli MVP | Tomer Ginat |
Yükselen Yıldız | Roy Paretsky |
En İyi Defans | Or Cornelius |
En İyi Gelişim Gösteren | Itay Moskovich |
En İyi 6. Adam | Bar Timor |
Yılın Koçu | Aleksandar Džikić |
Katılım Sağlayan Takım Bilgileri
Takım | Baş Antrenör | Salon | Kapasite |
---|---|---|---|
Bnei Ofek Dist Herzeliya | Oren Aharoni | HaYovel Herzliya | 1,500 |
Hapoel Altshuler Shaham Be’er Sheva/Dimona | Lior Lubin | Conch Arena | 3,000 |
Hapoel Yossi Avrahami Eilat | Ariel Beit-Halahmy | Begin Arena | 1,200 |
Hapoel Nofar Galil Elion | Barak Peleg | HaPais Kfar Blum | 2,000 |
Hapoel Gilboa Galil | Rami Hadar | Gan Ner Sports Hall | 2,057 |
Hapoel B-Cure Laser Haifa | Sharon Drucker | Romema Arena | 5,000 |
Hapoel Holon | Guy Goodes | Holon Toto Hall | 5,500 |
Hapoel Bank Yahav Jerusalem | Aleksandar Džikić | Pais Arena | 11,000 |
Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv | Danny Franco | Drive in Arena | 3,504 |
Ironi Tax:on Kiryat Ata | Sharon Avrahami | Ramaz Hall | 1,200 |
Ironi Hai Motors Ness Ziona | Elad Hasin | Lev Hamoshava | 1,300 |
Maccabi Playtika Tel Aviv | Oded Kattash | Menora Mivtachim Arena | 10,383 |
Antrenör Değişikliği
Takım | Ayrılan koç | Ayrılma nedeni | Tarih | Atanan koç | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
Hapoel Gilboa Galil | Rami Hadar | Kovuldu | 21-12-2022 | Ariel Beit-Halahmy | 09-01-2023 |
Hapoel Eilat | Ariel Beit-Halahmy | İstifa etti | 25-12-2022 | Maurizio Buscaglia | 15-01-2023 |
Normal Sezon
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 22 | 19 | 3 | 2035:1677 | Şampiyonluk Grubu |
2 | Hapoel Tel Aviv | 22 | 18 | 4 | 1976:1828 | Şampiyonluk Grubu |
3 | Hapoel Jerusalem | 22 | 15 | 7 | 1764:1623 | Şampiyonluk Grubu |
4 | Hapoel Holon | 22 | 14 | 8 | 1907:1842 | Şampiyonluk Grubu |
5 | Hapoel Galil Elyon | 22 | 11 | 11 | 1870:1929 | Şampiyonluk Grubu |
6 | Ironi Nes Ziona | 22 | 11 | 11 | 1946:1948 | Şampiyonluk Grubu |
7 | Hapoel Be’er Sheva | 22 | 10 | 12 | 1859:1912 | Düşme Grubu |
8 | Bnei Herzliya | 22 | 10 | 12 | 1838:1815 | Düşme Grubu |
9 | Ironi Kiryat Ata | 22 | 7 | 15 | 1805:1902 | Düşme Grubu |
10 | Hapoel Eilat | 22 | 7 | 15 | 1751:1937 | Düşme Grubu |
11 | Hapoel Haifa | 22 | 6 | 15 | 1732:1911 | Düşme Grubu |
12 | Hapoel Gilboa Galil | 22 | 4 | 18 | 1741:1900 | Düşme Grubu |
Round 1 / 22
İç \ Dış | BNH | HBS | HEI | HGE | HGG | HHA | HHO | HJE | HTA | IKA | INZ | MTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnei Herzliya | 75-77 | 81-86 | 68-87 | 82-70 | 85-87 | 77-64 | 83-66 | 110-82 | 77-66 | 96-92 | 76-99 | |
Hapoel Be’er Sheva | 89-73 | 105-101 | 86–90 | 103-89 | 92-96 | 94-101 | 70-61 | 79-80 | 100-99 | 97-92 | 58-91 | |
Hapoel Eilat | 81-91 | 70-79 | 88-76 | 85-74 | 79-94 | 102–91 | 60-83 | 80-88 | 74-98 | 79-80 | 74-96 | |
Hapoel Galil Elyon | 95-89 | 90-84 | 72-79 | 89-78 | 79-86 | 86-66 | 71-81 | 84-89 | 92-86 | 79-82 | 67-96 | |
Hapoel Gilboa Galil | 79-74 | 93-80 | 82-94 | 117-115 | 85-67 | 67-91 | 71–77 | 71–81 | 75-87 | 90-94 | 60-77 | |
Hapoel Haifa | 69-101 | 77-93 | 79-90 | 70-78 | 82-80 | 81-83 | 57-74 | 73-87 | 91-82 | 86-88 | 59-80 | |
Hapoel Holon | 74-79 | 92-77 | 102-94 | 83-73 | 96-89 | 99-77 | 80-76 | 74-79 | 88-73 | 107-92 | 74-84 | |
Hapoel Jerusalem | 84-82 | 84-74 | 82-68 | 89-70 | 69-60 | 85-82 | 91-73 | 77-80 | 77-70 | 78-62 | 74-88 | |
Hapoel Tel Aviv | 105-87 | 95-83 | 98-59 | 108-80 | 86-81 | 87–77 | 87-93 | 68-80 | 90-84 | 102-85 | 96-95 | |
Ironi Kiryat Ata | 79-70 | 95-96 | 90-78 | 94-98 | 81-76 | 83-58 | 85-97 | 65–107 | 84-96 | 78-75 | 88-1000 | |
Ironi Nes Ziona | 91-84 | 87-75 | 87-73 | 104-108 | 104-90 | 93-80 | 81-101 | 96-87 | 97-102 | 93-70 | 84-91 | |
Maccabi Tel Aviv | 93-98 | 81-68 | 109-57 | 104-73 | 104–73 | 108-104 | 98-78 | 75-80 | 95-90 | 94-68 | 95-87 |
Şampiyonluk Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 22 | 5 | 2467:2090 | .815 | Play-off |
2 | Hapoel Jerusalem | 27 | 20 | 7 | 2179:1994 | .741 | Play-off |
3 | Hapoel Tel Aviv | 27 | 20 | 7 | 2420:2277 | .741 | Play-off |
4 | Hapoel Holon | 27 | 17 | 10 | 2354:2273 | .630 | Play-off |
5 | Hapoel Galil Elyon | 27 | 13 | 14 | 2304:2365 | .481 | Play-off |
6 | Ironi Nes Ziona | 27 | 11 | 16 | 2344:2418 | .407 | Play-off |
Takım | MTA | HJE | HTA | HHO | HGE | IRZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | 89–82 | 96–88 | 83–95 | |||
Hapoel Jerusalem | 83–76 | 75–66 | 90–78 | |||
Hapoel Tel Aviv | 76–85 | 88–84 | 103–91 | |||
Hapoel Holon | 100–95 | 103–81 | ||||
Hapoel Galil Elyon | 84–90 | 94–85 | ||||
Ironi Nes Ziona | 66–88 | 75–82 |
Alt Takımlar Ligi Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
7 | Hapoel Be’er Sheva | 27 | 14 | 13 | 2282:2210 | 0.519 | Düşme Grubu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bnei Herzliya | 27 | 13 | 14 | 2312:2352 | 0.481 | Düşme Grubu |
9 | Ironi Kiryat Ata | 27 | 9 | 18 | 2196:2359 | 0.333 | Düşme Grubu |
10 | Hapoel Eilat | 27 | 9 | 18 | 2232:2362 | 0.333 | Düşme Grubu |
11 | Hapoel Haifa | 27 | 9 | 18 | 2210:2400 | 0.333 | Düşme Grubu |
12 | Hapoel Gilboa Galil | 27 | 5 | 22 | 2140:2340 | 0.185 | Düşme Grubu |
Takım | HBS | BHR | IKA | HEL | HHF | HGG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Be’er Sheva | 75-86 | 102-98 | ||||
Bnei Herzliya | 95-72 | 84-60 | ||||
Ironi Kiryat Ata | 77-96 | 85-83 | ||||
Hapoel Eilat | 92-86 | |||||
Hapoel Haifa | 104-91 | |||||
Hapoel Gilboa Galil | 91-93 |
Playoffs
Çeyrek Final
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç | 4. Maç |
---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Hapoel Be’er Sheva | 17-05-2023 86–77 | 21-05-2023 80-76 | 24-05-2023 82–77 | |
Hapoel Holon | 3-0 | Hapoel Galil Elyon | 15-05-2023 106–69 | 18-05-2023 96-88 | 22-05-2023 97–88 | |
Hapoel Jerusalem | 3-1 | Bnei Herzliya | 18-05-2023 81–70 | 21-05-2023 64-75 | 24-05-2023 74–69 | 28-05-2023 86-61 |
Hapoel Tel Aviv | 3-0 | Ironi Ness Ziona | 17-05-2023 90–77 | 20-05-2023 106-75 | 24-05-2023 102–69 |
Yarı Final
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Hapoel Holon | 30-05-2023 90–76 | 02-06-2023 112-85 |
Hapoel Jerusalem | 0-2 | Hapoel Tel Aviv | 31-05-2023 55–86 | 03-06-2023 68-77 |
Final
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç |
---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Hapoel Tel Aviv | 08-06-2023 Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv 90-79 | 11-06-2023 Drive in Arena, Tel Aviv 112-74 | 13-06-2023 Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv 94-90 |
Ödüller
Hafta’nın Oyuncuları :
Round | Oyuncu (Takımı) | EFF |
---|---|---|
1 | Payton Willis (Hapoel Gilboa Galil) | 35 |
2 | D. J. Cooper (Ironi Ness Ziona) | 29 |
3 | Jordan McRae (Hapoel Tel Aviv) | 26 |
4 | Anthony Hickey (Hapoel Haifa) | 27 |
5 | D. J. Cooper (Ironi Ness Ziona) | 34 |
6 | Speedy Smith (Hapoel Jerusalem) | 29 |
7 | Shaq Buchanan (Ironi Ness Ziona) | 33 |
8 | Shaq Buchanan (Ironi Ness Ziona) Tyler Bey (Ironi Ness Ziona) | 32 |
9 | Maurice Kemp (Bnei Herzliya) | 39 |
10 | Andy Van Vliet (Bnei Herzliya) | 31 |
11 | David Efianayi (Hapoel Be’er Sheva) | 35 |
12 | Roi Huber (Hapoel Galil Elyon) | 24 |
13 | Itay Moskovich (Hapoel Galil Elyon) | 30 |
14 | J’Covan Brown (Hapoel Tel Aviv) | 39 |
15 | David Efianayi (Hapoel Be’er Sheva) | 31 |
16 | Roi Huber (Hapoel Galil Elyon) | 33 |
17 | Nimrod Levi (Hapoel Galil Elyon) | 29 |
18 | Joe Ragland (Hapoel Holon) | 37 |
19 | Tony Carr (Hapoel Gilboa Galil) | 42 |
20 | Mangok Mathiang (Hapoel Eilat) | 44 |
21 | J’Covan Brown (Hapoel Tel Aviv) | 34 |
22 | Tyler Bey (Ironi Ness Ziona) | 36 |
23 | Jordan McRae (Hapoel Tel Aviv) | 30 |
24 | Roman Sorkin (Maccabi Tel Aviv) | 32 |
25 | Hayden Dalton (Hapoel Holon) | 35 |
26 | Zach Hankins (Hapoel Jerusalem) | 31 |
27 | Tomer Ginat (Hapoel Tel Aviv) | 32 |
Ay’ın Ödülleri :
Ay | Oyuncu (Takımı) | İsrailli Oyuncu (Takımı) | Koç (Takımı) |
---|---|---|---|
Ekim 2022 | Tyler Bey (Ironi Ness Ziona) | Roman Sorkin (Maccabi Tel Aviv) | Oded Kattash (Maccabi Tel Aviv) |
Kasım 2022 | D. J. Cooper (Ironi Ness Ziona) | Tomer Ginat (Hapoel Tel Aviv) | Aleksandar Džikić (Hapoel Jerusalem) |
Aralık 2022 | Maurice Kemp (Bnei Herzliya) | Itay Moskovich (Hapoel Galil Elyon) | Oren Aharoni (Bnei Herzliya) |
Ocak 2023 | David Efianayi (Hapoel Be’er Sheva) | Roi Huber (Hapoel Galil Elyon) | Barak Peleg (Hapoel Galil Elyon) |
Şubat 2023 | Antonius Cleveland (Hapoel Eilat) | Roman Sorkin (Maccabi Tel Aviv) | Aleksandar Džikić (Hapoel Jerusalem) |
Mart 2023 | Antonius Cleveland (Hapoel Eilat) | Roman Sorkin (Maccabi Tel Aviv) | Aleksandar Džikić (Hapoel Jerusalem) |
Nisan 2023 | Maurice Kemp (Bnei Herzliya) | Egor Koulechov (Hapoel Be’er Sheva) | Oren Aharoni (Bnei Herzliya) |
Yıllık Ödüller
Ödül | Kazanan | Takım |
---|---|---|
Normal Sezon MVP | Zach Hankins | Hapoel Jerusalem |
Normal Sezon İsrailli MVP | Tomer Ginat | Hapoel Tel Aviv |
Yükselen Yıldız | Roy Paretsky | Hapoel Be’er Sheva |
En İyi Defans Oyuncusu | Or Cornelius | Hapoel Jerusalem |
En Çok Gelişim Gösteren | Itay Moskovich | Hapoel Galil Elyon |
Yılın 6. Oyuncusu | Bar Timor | Hapoel Tel Aviv |
1. Takım | D. J. Cooper | Ironi Ness Ziona |
Joe Ragland | Hapoel Holon | [62] |
Tomer Ginat | Hapoel Tel Aviv | [63] |
Roman Sorkin | Maccabi Tel Aviv | [64] |
Zach Hankins | Hapoel Jerusalem | [65] |
2. Takım | Wade Baldwin | Maccabi Tel Aviv |
Khadeen Carrington | Hapoel Jerusalem | |
Jordan McRae | Hapoel Tel Aviv | |
Nimrod Levi | Hapoel Galil Elyon | |
Maurice Kemp | Bnei Herzliya | |
Yılın Koçu | Aleksandar Džikić | Hapoel Jerusalem |
Avrupa Kupaları Katılım Durumu
Turnuva | Takım | Durumu |
---|---|---|
EuroLeague | Maccabi Tel Aviv | Normal Sezon |
EuroCup | Hapoel Tel Aviv | Normal Sezon |
FİBA Şampiyonlar Ligi | Hapoel Jerusalem | Normal Sezon |
Bnei Herzliya | Normal Sezon | |
Hapoel Holon | Normal Sezon | |
FIBA Avrupa Kupası | Hapoel Galil Elyon | Normal Sezon |
Hapoel Haifa | İkinci Tur | |
Avrupa Kuzey Basketbol Ligi | Ironi Ness Ziona | Normal Sezon |
Balkan Ligi | Hapoel Be’er Sheva | Normal Sezon |
Ayrıca :
2022-23 İsrail Devlet (State) Kupası
2021-22 | 2023-24 |