2022-23 Erkekler CEV Challenge Kupası
Challenge Cup - Erkekler, CEV'in Avrupa Kupaları yapısında üçüncü seviyedir. 56 üye federasyonun tamamından kulüpler, ulusal müsabakaları aracılığıyla ve CEV Avrupa Kupaları Sıralamasına göre Challenge Cup'a katılma fırsatına sahiptir. 2022-23 sezonu 11 Ekim 2022 tarihinde başladı.
![]() |
|
---|---|
Lig | CEV Challenge Cup |
Spor | Voleybol |
Duration | 11 Ekim 2022 – 15 Mart 2023 |
Finaller | |
Şampiyon | Olympiacos Piraeus (1. şampiyonluğu) |
Final MVP | Dragan Travica (Olympiacos Piraeus) |
Format
Eleme turu (İç saha ve deplasman maçları): 32. Finaller Ana aşama (Ev ve deplasman maçları): 16. Finaller → 8. Finaller → 4. Finaller Final aşaması (Ev ve deplasman maçları): Yarı Finaller → Finaller Toplam puan şu şekilde sayılır: 3-0 veya 3-1 galibiyet için 3 puan, 3-2 galibiyet için 2 puan, 2-3 kayıp için 1 puan. İki ayaktan sonra takımların berabere kalması durumunda, ikinci ayağın bitiminde hemen bir Altın Set oynanır.
Eleme Turu
1 / 32 Turu
Ana Aşama
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
VCA Amstetten NÖ | 2-4 | Hapoel Yoav Kfar Saba | 11-10-2022 1-3 (25-21, 20-25, 21-25, 18-25) | 12-10-2022 3-2 (27-29, 22-25, 25-19, 25-20, 15-7) |
Spartak Myjava | 0-6 | Panathinaikos | 11-10-2022 1-3 (16-25, 11-25, 25-21, 14-25) | 12-11-2022 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 23-25) |
Luboteni Ferizaj | 0-6 | Maccabi Yeadim Tel Aviv | 11-10-2022 0-3 (5-25, 9-25, 9-25) | 12-10-2022 0-3 (2-25, 14-25, 11-25) |
Epicentr-Podolyany Horodok | 3-0 | Merkur Maribor | 12-10-2022 3-0 (25-12, 25-16, 25-18) | 20-10-2022 |
Guaguas Las Palmas | 3-3 Altın Set : 15-13 | Deya Volley Burgas | 12-10-2022 3-1 (23-25, 30-28, 25-23, 25-13) | 20-10-2022 1-3 (25-23, 22-25, 18-25, 22-25) Altın Set : 15-13 |
PAOK Thessaloniki | 6-0 | Biogas Volley Nafels | 12-10-2022 3-1 (20-25, 25-20, 25-15, 25-13) | 19-10-2022 3-1 (25-16, 20-25, 23-25, 25-18) |
Rieker UJS Komarno | 6-0 | SK Tirana | 12-10-2022 3-1 (25-21, 25-12, 20-25, 25-18) | 19-10-2022 3-1 (18-25, 25-16, 25-19, 25-21) |
Panvita Pomgrad Murska Sobota | 2-4 | Tiikerit Kokkola | 12-10-2022 3-2 (19-25, 20-25, 25-22, 26-24, 18-16 | 20-10-2022 1-3 (16-25, 25-20, 18-25, 21-25) |
Volley Bartreng | 0-6 | VC Stroossen | 12-10-2022 1-3 (22-25, 18-25, 25-14, 17-25) | 19-10-2022 1-3 (23-25, 25-13, 21-25, 20-25) |
McDonalds RİED IM Innkreis | 0-6 | Omonia Nicosia | 12-10-2022 1-3 (19-25, 26-24, 22-25, 14-25) | 19-10-2022 1-3 (18-25, 28-30, 25-22, 20-25) |
Aons Milon Athens | 1-5 | Hapoel Mate-Asher Akko | 12-10-2022 2-3 (25 – 17, 18 – 25, 25 – 16, 14 – 25, 8 – 15) | 20-10-2022 1-3 (13-25, 16-25, 25-18, 25-23) |
Kitro Varazdin | 0-6 | Darius Dumitru Mesca | 19-10-2022 3-0 (25-19, 25-18, 25-20) | 20-10-2022 1-3 (25-23, 18-25, 20-25, 17-25) |
1 / 16 Turu
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
Mirad Unipo Presov | 2–4 | SC Duo Tartu | 08-11-2022 3 – 2 (22-25, 23-25, 26-24, 25-20, 15-10) | 16-11-2022 0-3 (23-25, 14-25, 23-25) |
Deya Volley BURGAS | 6–0 | Lausanne UC | 08-11-2022 3 – 1 (27-25, 25-12, 19-25, 25-17) | 16-11-2022 3-1 (22-25, 25-16, 25-15, 25-19) |
UVC Holding GRAZ | 0-6 | Murov Bakü | 08-11-2022 0 – 3 (13-25, 18-25, 23-25) | 09-11-2022 3 – 0 (13-25, 12-25, 23-25) |
Hapoel Yoav KFAR SABA | 0-6 | Lindemans Aalst | 09-11-2022 1 – 3 (23-25, 18-25, 26-24, 23-25 | 16-11-2022 0-3 (18-25, 17-25, 20-25) |
Epicentr – Podolyany HORODOK | 0-6 | CV Melilla | 09-11-2022 0 – 3 (15-25, 21-25, 22-25) | 16-11-2022 0-3 (19-25, 21-25, 21-25) |
PAOK THESSALONIKI | 6-0 | Montana Volley | 09-11-2022 3 – 0 (25-19, 25-15, 25-16) | 16-11-2022 3-1 (25-20, 25-16, 23-25, 25-20) |
Parnu VC | 0-6 | Sporting CP Lisboa | 09-11-2022 0 – 3 (17-25, 12-25, 14-25) | 16-11-2022 0-3 (17-25, 15-25, 19-25) |
Rieker UJS KOMÁRNO | 0-6 | Olympiacos Piraeus | 09-11-2022 1 – 3 (18-25, 25-16, 24-26, 19-25) | 16-11-2022 0-3 (12-25, 21-25, 21-25) |
Tiikerit KOKKOLA | 1-5 | Steau Bucuresti | 09-11-2022 2 – 3 (20-25, 25-16, 18-25, 25-23, 9-15) | 16-11-2022 0-3 (17-25, 17-25, 21-25) |
VC STROOSSEN | 0-6 | Orion Doetinchem | 09-11-2022 0 – 3 (20-25, 20-25, 22-25) | 16-11-2022 0-3 (18-25, 8-25, 13-25) |
Viking TIF Bergen | 6-0 | Borac Banja Luka | 09-11-2022 3 – 0 (25-18, 25-16, 25-18) | 10-11-2022 3 – 0 (25-16, 25-16, 25-18) |
GreenPlan-VRCK Kazincbarcika | 0-6 | Maccabi Yeadim TEL-AVIV | 16-11-2022 1 – 3 (25 – 22, 21 – 25, 16 – 25, 16 – 25) | 17-11-2022 1-3 (25-23, 16-25, 13-25, 19-25) |
Panathinaikos ATHENS | 6-0 | Aero Odolena Voda | 09-11-2022 3 – 0 (25-19, 25-14, 25-19) | 16-11-2022 3-1 (15-25, 25-21, 25-21, 25-19) |
A.J. Fonte Bustardo | 6-0 | Akaa Volley | 09-11-2022 3 – 0 (26-24, 25-18, 25-20) | 16-11-2022 3-0 (25-21, 25-22, 25-22) |
Omonia NICOSIA | 5-1 | Ribola Castela | 15-11-2022 3-2 (20-25, 25-19, 23-25, 25-16, 15-12) | 16-11-2022 3-1 (25-20, 25-21, 18-25, 25-22) |
Hapoel MATE-ASHER AKKO | 6–0 | SC Prometey DNIPRO | 08-11-2022 3 – 1 (25-16, 25-21, 21-25, 25-20) | 16-11-2022 3-1 (30-32, 25-20, 25-20, 28-26) |
1 / 8 Turu
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
Omonia NICOSIA | 5–1 | Lindemans AALST | 29-11-2022 3-1 (25-19, 27-25, 16-25, 25-22) | 14-12-2022 3-2 (18-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-11) |
CV Melilla | 2-4 | Sporting CP Lisboa | 30-11-2022 3-2 (21 – 25, 32 – 30, 25 – 21, 19 – 25, 15 – 11) | 14-12-2022 1-3 (27-29, 19-25, 25-19, 17-25) |
SC Duo Tartu | 0-6 | A.J. FONTE BASTARDO | 30-11-2022 1-3 (21 – 25, 14 – 25, 25 – 20, 19 – 25) | 14-12-2022 1-3 (17-25, 25-22, 11-25, 13-25) |
Olympiacos PIRAEUS | 4-2 | Deya Volley BURGAS | 30-11-2022 3-0 (25 – 19, 25 – 22, 25 – 18) | 13-12-2022 2-3 (29-27, 25-23, 18-25, 28-30, 16-18) |
Maccabi Yeadim TEL-AVIV | 5–1 | PAOK THESSALONIKI | 01-12-2022 3-1 (25-27, 25-22, 25-17, 32-30) | 15-12-2022 3-2 (25-15, 21-25, 25-21, 24-26, 15-13) |
Hapoel MATE-ASHER AKKO | 2-4 | Steaua BUCURESTI | 01-12-2022 3-2 (19-25, 15-25, 25-23, 25-19, 15-13) | 15-12-2022 1-3 (26-24, 13-25, 19-25, 20-25) |
Orion DOETINCHEM | 6-0 | Murov Bakü | 01-12-2022 3-1 (29-27, 19-25, 25-12, 25-19) | 15-12-2022 3-1 (25-23, 22-25, 25-23, 25-22) |
Viking TIF BERGEN | 0-6 | Panathinaikos ATHENS | 01-12-2022 0-3 (20-25, 17-25, 23-25) | 14-12-2022 0-3 (18-25, 14-25, 16-25) |
Çeyrek Final
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
Maccabi Yeadim TEL-AVIV | 6–0 | Omonia NICOSIA | 12-01-2023 3-0 (25-21, 25-20, 25-16) | 26-01-2023 3-1 (25-22, 25-23, 21-25, 25-12) |
A.J. FONTE BASTARDO | 5–1 | Sporting CP Lisboa | 11-01-2023 3-0 (26-24, 25-19, 25-21) | 25-01-2023 3-2 (25-19, 21-25, 23-25, 25-19, 15-10) |
Olympiacos PIRAEUS | 5-1 | Steaua BUCURESTI | 10-01-2023 3-1 (23-25, 25-16, 25-16, 25-19) | 26-01-2023 3-2 (25-15, 25-21, 15-25, 20-25, 15-11) |
Orion DOETINCHEM | 3–3 Altın Set : 12-15 | Panathinaikos ATHENS | 11-01-2023 1-3 (27-25, 23-25, 21-25, 22-25) | 25-01-2023 3-1 (25-22, 25-23, 25-20) Altın Set : 12-15 |
Yarı Final
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
Maccabi Yeadim TEL-AVIV | 4-2 | A.J. FONTE BASTARDO | 07-02-2023 3-1 (24-26, 25-21, 25-18, 25-23) | 15-02-2023 2-3 (18-25, 25-23, 25-22, 23-25, 10-15) |
Olympiacos PIRAEUS | 3-3 Altın Set : 15-6 | Panathinaikos ATHENS | 07-02-2023 1-3 (25-21, 21-25, 23-25, 24-26) | 15-02-2023 3-1 (22-25, 27-25, 25-21, 25-17) Altın Set : 15-6 |
Final
1. Maç
Tarih | Ev Sahibi Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
08 Mart 2023 | Hadar Yosef National Sports Center, Tel Aviv | Maccabi Yeadim TEL-AVIV | 0-3 (20-25, 23-25, 14-25) | Olympiacos PIRAEUS |
2. Maç
Tarih | Ev Sahibi Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
15 Mart 2023 | Melina Merkouri Indoor Hall, Rentis | Olympiacos PIRAEUS | 3-0 (25-16, 25-21, 25-16) | Maccabi Yeadim TEL-AVIV |
Final Sıralaması
Sıra | Takım |
---|---|
![]() | Olympiacos PIRAEUS |
![]() | Maccabi Yeadim TEL-AVIV |
Yarı Finalist | – Panathinaikos – AJ Fonte Bastardo Azores |
Olympiacos PIRAEUS (1. Şampiyonluğu) Alen Pajenk, Dimitrios Gkaras, Dimitris Komitoudis, Tonček Štern, Mateo Hasbala, Gustavo Bonatto, Nikolas Papangelopoulos, Rafail Koumentakis, Spyros Chandrinos, Nikos Zoupanis, Dragan Travica, Dimitris Tziavras, Crysostomos Koltsiakis, Anestis Dalakouras, Apostolos Petsias, Dimosthenis Linardos, Salvador Hidalgo Oliva Baş Antrenör : Alberto Giuliani |
FİNAL MVP : Dragan Travica (Olympiacos)
2021-22 | 2023-24 |