Adana Demirspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Gökhan İnler | 2 | |
Younes Belhanda | 6 | |
Henry Onyekuru | 6 | |
David Akintola | 4 | 1 |
Artem Dzyuba | 1 | |
Kevin Rodrigues | 2 | |
Tayyib Talha Sanuc | 1 | |
Badou Ndiaye | 6 | |
Samet Akaydın | 2 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | |
Britt Assombalonga | 2 | 4 |
Yusuf Sarı | 2 | 2 |
Erhun Aksel Öztümer | 3 | |
Gökhan Töre | 1 | 1 |
Emre Akbaba | 4 | |
Cherif Ndiaye | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Corendon Alanyaspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Wilson Eduardo | 4 | |
Efkan Bekiroğlu | 4 | |
Erencan Yardımcı | 1 | |
Daniel Candeias | 1 | |
Idrissa Doumbia | 2 | 1 |
Ahmed Hassan “Koka” | 8 | |
Jure Balkovec | 3 | |
Arnaud Rene Lusamba | 1 | 1 |
Leroy Fer | 1 | |
Ivan Cavaleiro | 2 | 2 |
Oğuz Aydın | 2 | |
Furkan Bayır | 1 | |
Zinedine Ferhat | 1 | |
Yusuf Özdemir | 2 | |
Efecan Karaca | 2 | |
Umut Güneş | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Fraport-TAV Antalyaspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Haji Wright | 10 | 1 |
Gökdeniz Bayrakdar | 2 | |
Fernando | 4 | |
Veysel Sarı | 2 | |
Luiz Adriano | 2 | 2 |
Soner Aydoğdu | 1 | |
Guray Vural | 3 | |
Duğukan Sinik | 1 | |
Sam Larsson | 1 | |
Fredy | 2 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Atakaş Hatayspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Ayoub El Kaabi | 8 | |
Onur Ergün | 1 | |
Bertuğ Yıldırım | 5 | |
Burak Öksüz | 1 | |
Ze Luis | 2 | |
Kaan Kanak | 1 | |
Saba Lobzhanidze | 1 | |
Christian Atsu | 1 | |
kendi kalesine gol |
Beşiktaş A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Rachid Ghezzal | 2 | |
Georges-Kevin Nkoudou | 4 | 1 |
Salih Uçan | 3 | |
Wout Weghorst | 8 | 1 |
Jackson Muleka | 4 | 1 |
Valentin Rosier | 1 | |
Dele Alli | 2 | 1 |
Tayyib Talha Sanuc | 2 | |
Cenk Tosun | 10 | 3 |
Nathan Redmond | 1 | |
Arthur Masuaku | 1 | |
Josef De Souza | 1 | |
Vincent Aboubakar | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Vavacars Fatih Karagümrük
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Fabio Borini | 13 | 1 |
Davide Biraschi | 2 | |
Mbaye Diagne | 14 | 2 |
Salih Dursun | 1 | 1 |
Burak Kapacak | 1 | |
Jean Evrard Kouassi | 3 | 1 |
Steven Caulker | 1 | |
Ebrima Colley | 1 | 1 |
Rayyan Baniya | 2 | |
Kazım Kazım | 1 | |
Magomed Ozdoev | 4 | |
Matteo Ricci | 1 | |
Levent Mercan | 1 | |
Otabek Shukurov | 1 | |
Kerim Frei | 1 | 1 |
Ibrahim Dresevic | 1 | |
kendi kalesine gol |
Fenerbahçe A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Şamp. Ligi | UEFA Avrupa Ligi |
Attila Szalai | 1 | 1 | ||
Lincoln Henrigue | 2 | |||
Emre Mor | 1 | 2 | ||
Enner Valencia | 23 | 1 | 3 | |
Mergim Berisha | 1 | |||
Arda Güler | 2 | 1 | ||
Joshua King | 4 | 2 | ||
Serdar Dursun | 1 | 1 | ||
İsmail Yüksek | 1 | |||
İrfan Can Kahveci | 3 | 3 | ||
Mert Hakan Yandaş | 1 | |||
Miha Zajc | 1 | 1 | 1 | |
Egzijan Alioski | 1 | |||
Joao Pedro | 1 | 1 | ||
Gustavo Henrique | 2 | 1 | ||
Michy Batshuayi | 10 | 5 | ||
Diego Rossi | 3 | |||
Miguel Crespo | 2 | |||
Willian Arao | 1 | |||
Ferdi Kadıoğlu | 1 | |||
kendi kalesine gol | 1 | 1 |
Galatasaray A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Bafetimbi Gomis | 8 | 2 |
Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 7 | 1 |
Sergio Oliveira | 2 | |
Barış Alper Yılmaz | 3 | |
Dries Mertens | 5 | 1 |
Mauro Icardi | 9 | |
Emre Taşdemir | 1 | |
Juan Manuel Mata | 3 | |
Milot Rashica | 1 | 2 |
Haris Seferoviç | 2 | |
Mathias Ross Jensen | 1 | |
Hamza Yiğit Akman | 1 | |
Berkan Kutlu | 1 | |
Abdülkerim Bardakçı | 2 | |
Victor Nelsson | 1 | |
Leo Dubois | 1 | |
Yunus Akgun | 1 | |
kendi kalesine gol | 3 |
Gaziantep FK
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Alexandru Maxim | 4 | 1 |
Ertuğrul Ersoy | 2 | 1 |
Joao Figueiredo | 7 | 2 |
Tomas Pekhart | 1 | 1 |
Angelo Sagal | 2 | |
Marko Jevtovic | 3 | |
Lazar Markovic | 4 | 1 |
Arda Kızıldağ | 1 | |
Abdülkadir Parmak | 1 | |
Alexander Merkel | 2 | 1 |
Furkan Soyalp | 1 | |
Valmir Veliu | 1 | |
Stelios Kitsiou | 1 | |
Mustafa Eskihellaç | 1 | 1 |
Papy Djilobodji | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Bitexen Giresunspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Borja Sainz | 5 | 1 |
Rahmetullah Berisbek | 1 | |
Riad Bajic | 9 | |
Görkem Sağlam | 1 | 1 |
Murat Cem Akpınar | 1 | |
Serginho | 2 | 1 |
Alper Uludağ | 1 | |
Jorman Campuzano | 1 | |
Robert Mejia | 1 | |
Vukan Savicevic | 2 | |
kendi kalesine gol |
İstanbulspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Valon Ethemi | 9 | |
Ali Yaşar | 1 | |
Eduard Rroca | 1 | 1 |
Jetmir Topalli | 4 | 2 |
Adi Mehremic | 1 | |
Mehmet Yeşil | 1 | 1 |
Emir Gültekin | 2 | |
Melih Kabasakal | 1 | |
Jason Eyenga-Lokilo | 1 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Arabam.com Konyaspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Konferans Ligi |
Zymer Bytyqi | 1 | ||
Konrad Michalak | 1 | ||
Robert Muric | 1 | ||
Amar Rahmanovic | 1 | ||
Francisco Calvo | 2 | 1 | |
Muhammet Demir | 5 | 1 | |
Endri Cekici | 2 | ||
Guilherme | 2 | ||
Bruno Paz | 1 | ||
Mame Biram Diouf | 7 | 1 | |
Amir Hadziahmetovic | 3 | 2 | |
Karahan Yasir Subaşı | 1 | ||
kendi kalesine gol | 2 |
Kasımpaşa A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Haris Hajradinovic | 5 | 1 |
Stephane Bahoken | 4 | |
Sadık Çiftpınar | 1 | |
Bersant Celina | 1 | |
Ali Sühan Demirel | 3 | |
Mickael Tırpan | 1 | |
Bengali-Fode Koita | 2 | |
Aytaç Kara | 2 | 2 |
Mamadou Fall | 4 | 1 |
Mortadha Ben Ouanes | 4 | |
Yunus Mallı | 1 | |
Raoul Petretta | 1 | |
Valentin Eysseric | 2 | |
Ahmet Engin | 1 | |
Florent Hadergjonaj | 1 | |
Yasin Özcan | 1 | |
Mounir Chouiar | 1 | |
Mickael Malsa | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Yukatel Kayserispor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Miguel Cardoso | 6 | 1 |
Onur Bulut | 3 | |
Mario Gavranovic | 5 | |
Ramazan Civelek | 2 | |
Mame Thiam | 3 | |
Bernard Mensah | 3 | |
Andrea Bertolacci | 1 | |
İlhan Parlak | 2 | 1 |
Seyadmajid Hosseini | 2 | 1 |
Olivier Kemen | 3 | |
Emrah Başsan | 1 | 1 |
Gökhan Sazdağı | 1 | 1 |
Mustafa Pektemek | 1 | |
Ali Karimi | 2 | |
Ethem Balcı | 1 | |
Carlos Mane | 1 | |
Arif Kocaman | 1 | |
kendi kalesine gol |
Medipol Başakşehir FK
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Konferans Ligi |
Patryk Szysz | 2 | 1 | |
Youssouf Ndayishimiye | 5 | 3 | |
Danijel Aleksic | 6 | 4 | |
Deniz Türüç | 6 | 1 | 2 |
Mounir Chouiar | 1 | 1 | |
Berkay Özcan | 3 | 3 | |
Stefano Okaka | 1 | 1 | 5 |
Nacer Chadli | 1 | ||
Serdar Gürler | 5 | 2 | 5 |
Philippe Paulin Keny | 2 | ||
Bertrand Traore | 2 | 1 | |
Hasan Ali Kaldırım | 1 | ||
Ömer Ali Şahiner | 1 | ||
Adnan Januzaj | 1 | ||
kendi kalesine gol | 1 | 1 |
MKE Ankaragücü
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Giorgi Beridze | 4 | |
Yasin Güreler | 1 | |
Ali Sowe | 6 | 1 |
Tolga Ciğerci | 2 | |
Emre Kılınç | 2 | |
Jese Rodriguez | 2 | 3 |
Taylan Antalyalı | 2 | |
Lamine Diack | 1 | |
Anastasios Chatzigiovannis | 1 | 1 |
Sinan Osmanoğlu | 1 | |
Ghayas Zahid | 2 | 2 |
Frederico Macheda | 1 | |
Uros Radakovic | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Demir Grup Sivasspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Avrupa Ligi | UEFA Avrupa Konferans Ligi |
Max Gradel | 5 | 1 | 2 | |
Leke James | 2 | 1 | ||
Dia Saba | 5 | 1 | ||
Fredrik Ulvestad | 1 | 1 | ||
Clinton N’Jie | 2 | 1 | ||
Erdoğan Yeşilyurt | 2 | 1 | 2 | |
Mustapha Yatabare | 5 | 3 | 1 | |
Hakan Arslan | 1 | 2 | 1 | |
Karol Angielski | 1 | |||
Charilaos Charisis | 1 | |||
Robin Yalçın | 1 | |||
Caner Osmanpasa | 1 | |||
Isaac Cofie | 1 | |||
Samuel Saiz | 1 | |||
Jordy Caicedo | 1 | |||
kendi kalesine gol |
Trabzonspor A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | Türkiye Süper Kupası | UEFA Şampiyon. Ligi | UEFA Avrupa Ligi | UEFA Avrupa Konferans Ligi |
Andreas Evald Cornelius | 1 | 2 | ||||
Jens Stryger Larsen | 1 | 1 | ||||
Anastasios Bakasetas | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
Stefano Denswil | 1 | |||||
Abdülkadir Ömür | 1 | |||||
Enis Bardhi | 4 | 1 | ||||
Trezeguet | 7 | 2 | ||||
Umut Bozok | 2 | 1 | 1 | |||
Maxi Gomez | 4 | 1 | 1 | |||
Marek Hamsik | 1 | 1 | ||||
Marc Bartra | 3 | |||||
Vitor Hugo | 1 | 1 | ||||
Naci Ünüvar | 1 | 2 | ||||
Doğucan Haspolat | 1 | |||||
Yusuf Yazıcı | 2 | 2 | ||||
kendi kalesine gol | 1 | 1 |
Hangikredi Ümraniyespor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Tomislav Glumac | 2 | |
Valentin Gheorghe | 1 | 1 |
Antonio Mrsic | 5 | 2 |
Mehmet Umut Nayir | 9 | 1 |
Yonathan Del Valle | 1 | |
Durel Avounou | 6 | |
Tahsin Hacimustafaoglu | 1 | |
Adel Bettaieb | 1 | |
Metehan Mimaroğlu | 1 | |
Kartal Yılmaz | 1 | |
Onur Ayık | 1 | |
Oğuz Gürbulak | 1 | |
Olarenwaju Kayode | 1 | |
Jesse Sekidika | 1 | |
kendi kalesine gol |