Contents
Adanaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Samuel Tetteh | 6 | |
Lamin Jallow | 3 | |
Hadi Sacko | 2 | |
Hakkı Türker | 2 | |
Burak Çoban | 4 | |
Evren Korkmaz | 1 | |
Ahmethan Köse | 6 | |
Hakan Yeşil | 1 | |
Youssef Ait Bennasser | 1 | |
Hakkı Türker | 1 | |
Yohan Roche | 1 | |
Aaron Leya Iseka | 2 | |
Pedro Nuno | 1 | |
kendi kalesine gol |
Altay
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Marco Paixao | 12 | |
Ibrahim Ozturk | 3 | |
Murat Uluç | 1 | |
Salih Sarıkaya | 3 | |
Erdoğan Eren | 1 | |
Zeki Yıldırım | 1 | |
Ceyhun Gulselam | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Altınordu
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Ahmet İlhan Özek | 9 | |
Safa Kınalı | 1 | |
Ahmet Dereli | 1 | |
Volkan Fındıklı | 1 | |
Kubilay Aktaş | 1 | |
Gökberk Efe | 2 | |
Muzaffer Kocaer | 2 | |
Yusuf Talga | 1 | |
Ali Dere | 1 | |
Şeref Özkan | 1 | |
Ali Özgün | 1 | |
Emircan Gürlük | 2 | |
kendi kalesine gol |
Ankara Keçiörengücü
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Rashad Muhammed | 7 | |
Melih İnan | 5 | 2 |
Hamza Gür | 3 | |
Bekir Karadeniz | 4 | |
Ibrahim Olawoyin Olasunkanmi | 3 | |
Aykut Demir | 1 | |
Muharrem Cinan | 1 | |
Moustapha Camara | 1 | |
Mikail Okyar | 1 | |
Taha Batuhan Yayıkçı | 1 | |
Uerdi Mara | 1 | |
Bekim Balaj | 1 | 2 |
Patrick Friday Eze | 1 | |
Ali Babaei | 2 | |
Erkan Reşmen | 2 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Bandırmaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kerim Avcı | 8 | |
Atabey Çiçek | 6 | |
Sedat Şahintürk | 3 | |
Levent Ayçiçek | 3 | |
Malaly Dembele | 2 | |
Mustafa Saymak | 2 | |
Caner Cavlan | 1 | |
Fatih Kurucuk | 3 | |
Dimitrios Manos | 2 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Bodrumspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Samet Yalçın | 7 | |
Süleyman Özdamar | 2 | |
Bahadır Erol | 1 | |
Celal Dumanlı | 4 | |
Musa Caner Aktaş | 1 | |
Adis Jahovic | 2 | |
Recep Aydın | 1 | |
Üzeyir Ergün | 2 | |
Kenan Özer | 6 | |
Omar Imeri | 1 | |
Yekta Kurtuluş | 2 | |
Erdem Çetinkaya | 1 | |
Koray Kılınç | 1 | |
Gökdeniz Bayrakdar | 1 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Boluspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Ibrahima Balde | 4 | |
Hakan Bilgic | 1 | |
Guy-Michel Landel | 3 | |
Gökhan Alsan | 2 | |
Joel Kayamba | 2 | |
Gökhan Karadeniz | 1 | |
Veaceslav Posmac | 2 | |
Ozan Papaker | 1 | |
Naby Youssouf Oulare | 3 | |
Furkan Demir | 1 | |
Dejvi Begu | 2 | 2 |
Melih Okutan | 1 | |
Eray Ataseven | 1 | |
Dino Ndlovu | 1 | |
Safa Kınalı | 1 | |
kendi kalesine gol |
BB Erzurumspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Aaron Olanare | 4 | |
Süleyman Koç | 2 | |
Martin Hasek | 1 | |
Eren Tozlu | 9 | |
Mustafa Akbaş | 1 | |
Mikhail Rosheuvel | 1 | |
Eyüp Oskan | 2 | |
Mustafa Yumlu | 1 | |
Orhan Ovacıklı | 1 | |
Muhammed Furkan Özhan | 1 | |
kendi kalesine gol |
Çaykur Rizespor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Enriko Papa | 1 | |
Farouk Miya | 3 | |
Anthony van den Hurk | 2 | 1 |
Mithat Pala | 1 | |
Sefa Yılmaz | 1 | 1 |
Emircan Altıntaş | 5 | |
Kubilay Kanatsızkuş | 4 | 1 |
Deniz Hummet | 1 | 2 |
Yannick Bolasie | 7 | 1 |
Benhur Keser | 1 | 2 |
Emir Han Topcu | 1 | |
Alberk Koç | 1 | |
kendi kalesine gol |
Altaş Denizlispor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Gökhan Süzen | 1 | |
Mustafa Çeçenoğlu | 3 | |
Kevin Mayi | 2 | |
Ömer Şişmanoğlu | 6 | |
Oğuz Yılmaz | 2 | |
Bekir Böke | 2 | |
Berkant Gündem | 1 | |
Erdal Akdarı | 1 | |
Özer Özdemir | 2 | |
Hakan Cinemre | 1 | |
kendi kalesine gol |
Eyüpspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Emeka Eze | 7 | |
Sinan Kurt | 2 | |
Luccas Claro | 1 | |
Pa Dibba | 3 | |
Uğur Demirok | 2 | |
Jesse Sekidika | 1 | |
Recep Niyaz | 3 | |
Mete Kaan Demir | 1 | 1 |
Alpaslan Öztürk | 1 | |
Ahmet Ildiz | 1 | |
Ryan Babel | 4 | |
Taşkın İlter | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Gençlerbirliği
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Barış Alıcı | 4 | 1 |
İlker Karakaş | 3 | |
Aksel Aktaş | 1 | |
Musa Şahindere | 2 | |
Ahmet Arda Tuzcu | 2 | |
Gökhan Gül | 6 | |
Ahmet Arda Tuzcu | 2 | |
Sami Gökhan Altıparmak | 1 | |
Baran Başyiğit | 1 | |
Gabriel Torje | 2 | |
Uğur Akdemir | 1 | |
Mete Kaan Demir | 1 | |
Sami Gokhan Altiparmak | 1 | |
kendi kalesine gol |
Göztepe
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kenneth Obinna Mamah | 2 | |
Hüsamettin Yener | 1 | |
Yasin Oztekin | 6 | 1 |
David Tijanic | 1 | 1 |
Marko Kvasina | 1 | 1 |
Ajdin Hasic | 1 | |
İsmail Köybaşı | 3 | |
Isaac Atanga | 1 | |
Romal Palmer | 3 | |
İzzet Furkan Malak | 1 | |
kendi kalesine gol |
Manisa FK
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Batuhan Kör | 5 | |
Edgar Prib | 2 | |
Ayberk Karapo | 2 | |
Adem Büyük | 4 | |
Mehmet Uysal | 3 | |
Marvin Gakpa | 3 | 1 |
Burak Altıparmak | 1 | |
Nizamettin Çalışkan | 1 | |
Selim Ilgaz | 2 | 1 |
Kadir Kaan Yurdakul | 1 | |
Fırat Sarı | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Pendikspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Görkem Bitin | 2 | |
Adrien Regattin | 7 | |
Leandro Kappel | 7 | |
Erdem Özgenç | 2 | |
Berkay Sülüngöz | 2 | |
Mesut Özdemir | 1 | |
Thuram | 5 | |
Ahmet İldiz | 2 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Sakaryaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kabongo Kasongo | 12 | |
Hurşit Taşçı | 4 | |
Isaac Donkor | 3 | |
Hakan Yavuz | 2 | |
Ümit Kurt | 1 | |
Emirhan Aydoğan | 1 | |
Michal Nalepa | 1 | |
Kaiyne Woolery | 1 | |
Burak Süleyman | 4 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Yılport Samsunspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kadeem Harris | 2 | |
Ahmet Sağat | 5 | 3 |
Gaetan Laura | 10 | 1 |
Moryke Fofana | 2 | |
Douglas Tanque | 6 | 2 |
Alim Öztürk | 2 | |
Ali Ülgen | 3 | |
Polat Yaldır | 1 | |
Ali Kaan Güneren | 1 | |
Muhammet Ali Ozbaskıcı | 1 | |
Cihan Kahraman | 1 | |
Zeki Yavru | 1 | |
kendi kalesine gol |
Tuzlaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kevin Mayingila Nzuzi Mata | 6 | 1 |
Abdoulaye Cisse | 2 | |
İbrahim Has | 1 | |
Segun James Adeniyi | 3 | |
Abdoulaye Yahaya | 2 | |
Segun James Adeniyi | 3 | |
Gökhan Akkan | 1 | |
Ogün Bayrak | 1 | |
Bünyamin Yürür | 1 | |
Mory Kone | 2 | |
Bilal Basacıkoglu | 2 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Yeni Malatyaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Cengizhan Akgün | 6 | |
Doğukan Emeksiz | 3 | |
Jospin Nshimirimana | 1 | |
Haqi Osman | 5 | |
Rahman Buğra Çağıran | 1 | |
Yakup Kara | 1 | |
Burak Kavlak | 1 | |
Mert Miraç Altıntaş | 1 | |
Barış Başdaş | 1 | |
Yakup Alkan | 1 | |
Nuri Fatih Aydın | 1 | |
kendi kalesine gol |