Adanaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Samuel Tetteh | 7 | |
Lamin Jallow | 4 | |
Hadi Sacko | 2 | |
Hakkı Türker | 2 | |
Burak Çoban | 4 | |
Evren Korkmaz | 1 | |
Ahmethan Köse | 6 | |
Hakan Yeşil | 1 | |
Youssef Ait Bennasser | 1 | |
Hakkı Türker | 1 | |
Yohan Roche | 1 | |
Aaron Leya Iseka | 2 | |
Pedro Nuno | 1 | |
kendi kalesine gol |
Altay
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Marco Paixao | 21 | |
Ibrahim Ozturk | 3 | |
Murat Uluç | 1 | |
Salih Sarıkaya | 3 | |
Eren Erdoğan | 2 | |
Zeki Yıldırım | 2 | |
Ceyhun Gulselam | 3 | |
Eric Bjorkander | 1 | |
Mohammad Naderi | 1 | |
Sefa Özdemir | 1 | |
Deniz Kadah | 1 | |
Arda Gezer | 1 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Altınordu
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Ahmet İlhan Özek | 11 | |
Safa Kınalı | 1 | |
Ahmet Dereli | 1 | |
Volkan Fındıklı | 2 | |
Kubilay Aktaş | 1 | |
Gökberk Efe | 2 | |
Muzaffer Kocaer | 2 | |
Yusuf Talga | 1 | |
Ali Dere | 1 | |
Şeref Özkan | 1 | |
Ali Özgün | 8 | |
Emircan Feytullah Gürlük | 3 | |
Kürşad Sürmeli | 1 | |
Hüsamettin Yener | 1 | |
Metehan Mimaroglu | 1 | |
Kerim Alıcı | 1 | |
kendi kalesine gol |
Ankara Keçiörengücü
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Rashad Muhammed | 10 | |
Melih İnan | 6 | 2 |
Hamza Gür | 3 | |
Bekir Karadeniz | 7 | |
Ibrahim Olawoyin Olasunkanmi | 3 | |
Aykut Demir | 1 | |
Muharrem Cinan | 1 | |
Moustapha Camara | 1 | |
Mikail Okyar | 1 | |
Taha Batuhan Yayıkçı | 1 | |
Uerdi Mara | 1 | |
Bekim Balaj | 1 | 2 |
Patrick Friday Eze | 1 | |
Ali Babaei | 2 | |
Erkan Reşmen | 3 | |
Malaly Dembele | 5 | |
Anderson Cordeiro | 3 | |
Ally Malle | 1 | |
Abdullah Aydın | 1 | |
Musa Caner Aktaş | 2 | |
kendi kalesine gol | 4 |
Bandırmaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kerim Avcı | 8 | |
Atabey Çiçek | 7 | |
Sedat Şahintürk | 3 | |
Levent Ayçiçek | 3 | |
Malaly Dembele | 2 | |
Mustafa Saymak | 2 | |
Caner Cavlan | 1 | |
Fatih Kurucuk | 3 | |
Dimitrios Manos | 2 | |
Cebio Soukou | 5 | |
Ivan Saponjic | 8 | |
Sergen Picinciol | 1 | |
Samuel Tetteh | 1 | |
Caner Huseyin Bağ | 1 | |
Remi Mulumba | 1 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Bodrumspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Samet Yalçın | 9 | |
Süleyman Özdamar | 2 | |
Bahadır Erol | 1 | |
Celal Dumanlı | 4 | |
Musa Caner Aktaş | 1 | |
Adis Jahovic | 2 | |
Recep Aydın | 1 | |
Üzeyir Ergün | 2 | |
Kenan Özer | 13 | |
Omar Imeri | 1 | |
Yekta Kurtuluş | 2 | |
Erdem Çetinkaya | 1 | |
Koray Kılınç | 1 | |
Gökdeniz Bayrakdar | 8 | |
Aminu Umar | 1 | |
Cenk Şen | 1 | |
Hakan Özmert | 2 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Boluspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Ibrahima Balde | 4 | |
Hakan Bilgic | 1 | |
Guy-Michel Landel | 3 | |
Gökhan Alsan | 5 | |
Joel Kayamba | 3 | |
Gökhan Karadeniz | 1 | |
Veaceslav Posmac | 3 | |
Ozan Papaker | 1 | |
Naby Youssouf Oulare | 3 | |
Furkan Demir | 3 | 1 |
Dejvi Begu | 5 | 2 |
Melih Okutan | 1 | |
Eray Ataseven | 1 | |
Dino Ndlovu | 4 | |
Safa Kınalı | 1 | |
kendi kalesine gol |
BB Erzurumspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Aaron Olanare | 4 | |
Süleyman Koç | 2 | |
Martin Hasek | 1 | |
Eren Tozlu | 14 | |
Mustafa Akbaş | 1 | |
Mikhail Rosheuvel | 5 | |
Eyüp Oskan | 2 | |
Mustafa Yumlu | 2 | |
Orhan Ovacıklı | 2 | |
Muhammed Furkan Özhan | 2 | |
Özgür Sert | 2 | |
Estrela | 1 | |
Alican Özfesli | 1 | |
kendi kalesine gol |
Çaykur Rizespor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Enriko Papa | 1 | |
Farouk Miya | 4 | |
Anthony van den Hurk | 2 | 1 |
Mithat Pala | 2 | |
Sefa Yılmaz | 1 | 1 |
Emircan Altıntaş | 5 | |
Kubilay Kanatsızkuş | 4 | 1 |
Deniz Hummet | 1 | 2 |
Yannick Bolasie | 17 | 1 |
Benhur Keser | 7 | 2 |
Emir Han Topcu | 1 | |
Alberk Koç | 1 | 1 |
Ibrahim Olawoyin Olasunkanmi | 3 | |
Alper Potuk | 1 | |
John Mary | 6 | |
Ogün Özçiçek | 1 | |
Amilton | 2 | |
Sinan Osmanoğlu | 1 | |
Koray Altınay | 1 | |
kendi kalesine gol |
Altaş Denizlispor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Gökhan Süzen | 1 | |
Mustafa Çeçenoğlu | 5 | |
Kevin Mayi | 2 | |
Ömer Şişmanoğlu | 8 | |
Oğuz Yılmaz | 4 | |
Bekir Böke | 3 | |
Berkant Gündem | 1 | |
Erdal Akdarı | 1 | |
Özer Özdemir | 3 | |
Hakan Cinemre | 1 | |
Okan Derici | 1 | |
Fawzy Al-Mutairi | 1 | |
kendi kalesine gol |
Eyüpspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Emeka Eze | 7 | |
Sinan Kurt | 2 | |
Luccas Claro | 1 | |
Pa Dibba | 4 | |
Uğur Demirok | 4 | |
Jesse Sekidika | 1 | |
Recep Niyaz | 4 | |
Mete Kaan Demir | 1 | 1 |
Alpaslan Öztürk | 1 | |
Ahmet Ildiz | 1 | |
Ryan Babel | 5 | |
Taşkın İlter | 1 | |
Yonathan Del Valle | 1 | |
İbrahim Akdağ | 1 | |
Halil Akbunar | 1 | |
Cenk Ahmet Kılıç | 2 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Gençlerbirliği
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Barış Alıcı | 4 | 1 |
İlker Karakaş | 3 | |
Aksel Aktaş | 1 | |
Musa Şahindere | 2 | |
Ahmet Arda Tuzcu | 2 | |
Gökhan Gül | 6 | |
Ahmet Arda Tuzcu | 2 | |
Sami Gökhan Altıparmak | 1 | |
Baran Başyiğit | 1 | |
Gabriel Torje | 2 | |
Uğur Akdemir | 2 | |
Mete Kaan Demir | 4 | |
Sami Gokhan Altiparmak | 1 | |
Jaime Ayovi | 1 | |
Rahman Buğra Çağıran | 3 | |
Mohammed Rharsalla | 1 | |
Yasin Güreler | 2 | |
Muhammed Erturk | 2 | |
Abdullah Durak | 2 | |
Souleymane Doukara | 1 | |
kendi kalesine gol |
Göztepe
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kenneth Obinna Mamah | 4 | |
Hüsamettin Yener | 1 | |
Yasin Oztekin | 8 | 1 |
David Tijanic | 1 | 1 |
Marko Kvasina | 2 | 1 |
Ajdin Hasic | 1 | |
İsmail Köybaşı | 5 | |
Isaac Atanga | 1 | 1 |
Romal Palmer | 3 | |
İzzet Furkan Malak | 1 | |
Emirhan Delibaş | 1 | |
Michee Ngalina | 3 | |
Yalçın Kayan | 2 | |
Dino Hugo Arslanagic | 1 | |
Atınç Nukan | 2 | |
Marko Mihojevic | 1 | |
Loue Bayere Junior | 1 | |
Emir Ortakaya | 1 | |
kendi kalesine gol |
Manisa FK
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Batuhan Kör | 5 | |
Edgar Prib | 3 | |
Ayberk Karapo | 2 | |
Adem Büyük | 5 | |
Mehmet Uysal | 5 | |
Marvin Gakpa | 6 | 1 |
Burak Altıparmak | 3 | |
Nizamettin Çalışkan | 1 | |
Selim Ilgaz | 2 | 1 |
Kadir Kaan Yurdakul | 1 | |
Fırat Sarı | 1 | |
Junior Fernandes | 3 | |
David Domgjoni | 1 | |
Anıl Koç | 1 | |
Ballou Jean Yves Tabla | 3 | |
Muhammet Mert | 1 | |
Burak Çoban | 2 | |
Taha Şahin | 1 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Pendikspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Görkem Bitin | 3 | |
Adrien Regattin | 12 | |
Leandro Kappel | 11 | |
Erdem Özgenç | 2 | |
Berkay Sülüngöz | 2 | |
Mesut Özdemir | 1 | |
Thuram | 9 | |
Ahmet İldiz | 3 | |
Hasan Kılıç | 3 | |
Ali Han Tuncer | 2 | |
Aias Aosman | 5 | |
Hasan Hatipoğlu | 2 | |
Gokcan Kaya | 1 | |
Oltan Karakullukcu | 2 | |
kendi kalesine gol | 1 |
Sakaryaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kabongo Kasongo | 19 | |
Hurşit Taşçı | 4 | |
Isaac Donkor | 5 | |
Hakan Yavuz | 3 | |
Ümit Kurt | 2 | |
Emirhan Aydoğan | 1 | |
Michal Nalepa | 1 | |
Kaiyne Woolery | 1 | |
Burak Süleyman | 6 | |
Çağlayan Menderes | 1 | |
Oğuz Yıldırım | 1 | |
Deni Milosevic | 1 | |
Oğuzhan Akgün | 1 | |
Zdravko Dimitrov | 1 | |
Mehmet Akyüz | 1 | |
kendi kalesine gol | 3 |
Yılport Samsunspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kadeem Harris | 2 | |
Ahmet Sağat | 6 | 3 |
Gaetan Laura | 11 | 1 |
Moryke Fofana | 6 | |
Douglas Tanque | 15 | 2 |
Alim Öztürk | 3 | |
Ali Ülgen | 3 | |
Polat Yaldır | 1 | |
Ali Kaan Güneren | 1 | |
Muhammet Ali Ozbaskıcı | 1 | |
Cihan Kahraman | 1 | |
Zeki Yavru | 2 | |
Osman Celik | 3 | |
Yunus Emre Cift | 1 | |
Yusuf Abdioğlu | 2 | |
Emre Demir | 1 | |
Soner Aydoğdu | 2 | |
Tomane | 1 | |
Mucahit Albayrak | 1 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Tuzlaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Kevin Mayingila Nzuzi Mata | 7 | 1 |
Abdoulaye Cisse | 2 | |
İbrahim Has | 1 | |
Segun James Adeniyi | 5 | |
Abdoulaye Yahaya | 3 | |
Gökhan Akkan | 1 | |
Ogün Bayrak | 1 | |
Bünyamin Yürür | 3 | |
Mory Kone | 2 | |
Bilal Basacıkoglu | 2 | |
Giannelli Imbula | 1 | |
Philipp Gameli Awuku | 1 | |
Aaron Leya | 4 | |
Ozan Papaker | 1 | |
Erol Can Akdağ | 1 | |
kendi kalesine gol | 2 |
Yeni Malatyaspor
Futbolcu | 1. Lig | Türkiye Kupası |
Cengizhan Akgün | 7 | |
Doğukan Emeksiz | 3 | |
Jospin Nshimirimana | 1 | |
Haqi Osman | 5 | |
Rahman Buğra Çağıran | 1 | |
Yakup Kara | 1 | |
Burak Kavlak | 1 | |
Mert Miraç Altıntaş | 1 | 1 |
Barış Başdaş | 1 | |
Yakup Alkan | 1 | |
Nuri Fatih Aydın | 1 | |
Ogün Özçiçek | 1 | |
kendi kalesine gol |