A Grubu
1. HAFTA | |||||
22.10.2022 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-0 | YEŞİLYURT | (25-19) (25-18) (26-24) |
22.10.2022 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 3-0 | MURATPAŞA BLD. | (25-0) (25-0) (25-0) – Hükmen |
22.10.2022 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-0 | VAKIFBANK | (25-17) (25-15) (25-13) |
22.10.2022 | İzmir-Balçova | GÖZTEPE | 3-0 | SAKARYA VOLEYBOL | (25-17) (25-17) (25-14) |
22.10.2022 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 3-1 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (22-25) (25-20) (25-19) (25-22) |
22.10.2022 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-0 | ÇANAKKALE BLD. | (25-23) (25-20) (25-15) |
2. HAFTA | |||||
26.10.2022 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-1 | AVR ATLETİK | (25-19) (25-23) (20-25) (25-20) |
26.10.2022 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 0-3 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (17-25) (18-25) (20-25) |
26.10.2022 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 1-3 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (14-25) (20-25) (25-22) (17-25) |
26.10.2022 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 3-2 | İSTANBUL BBSK | (25-21) (22-25) (22-25) (25-23) (15-11) |
26.10.2022 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 3-1 | KARŞIYAKA | (26-24) (25-21) (21-25) (25-22) |
26.10.2022 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | GÖZTEPE | (19-25) (10-25) (10-25) |
3. HAFTA | |||||
29.10.2022 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-1 | SAKARYA VOLEYBOL | (25-18) (23-25) (25-18) (25-19) |
29.10.2022 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-1 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (25-15) (25-16) (22-25) (22-25) (15-6) |
29.10.2022 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 3-2 | ÇANAKKALE BLD. | (25-16) (21-25) (26-24) (25-20) |
29.10.2022 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 1-3 | MURATPAŞA BLD. | (18-25) (22-25) (25-17) (23-25) |
29.10.2022 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 1-3 | VAKIFBANK | (20-25) (19-25) (25-22) (20-25) |
29.10.2022 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-18) (25-19) (25-21) |
4. HAFTA | |||||
05.11.2022 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-0 | KARŞIYAKA | (25-18) (25-22) (25-23) |
05.11.2022 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 3-1 | AVR ATLETİK | (25-16) (21-25) (25-17) (25-20) |
05.11.2022 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 0-3 | İSTANBUL BBSK | (19-25) (26-28) (14-25) |
05.11.2022 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 1-3 | GÖZTEPE | (25-23) (17-25) (24-26) (20-25) |
05.11.2022 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 3-1 | YEŞİLYURT | (25-23) (22-25) (25-13) (25-17) |
06.11.2022 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-1 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (16-25) (15-25) (17-25) |
5. HAFTA | |||||
12.11.2022 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-1 | MURATPAŞA BLD. | (17-25) (25-20) (25-15) (25-20) |
12.11.2022 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 2-3 | SAKARYA VOLEYBOL | (18-25) (25-20) (26-24) (9-25) (15-17) |
12.11.2022 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-0 | AVR ATLETİK | (25-9) (25-17) (25-19) |
12.11.2022 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 3-1 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 24-26) (25-22) (25-14) (25-13) |
12.11.2022 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 3-0 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (25-16) (25-22) (25-15) |
12.11.2022 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-0 | VAKIFBANK | (28-26) (25-19) (25-19) |
6. HAFTA | |||||
19.11.2022 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-2 | YEŞİLYURT | (25-19) (27-25) (21-25) (23-25) (15-8) |
19.11.2022 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 2-3 | KARŞIYAKA | (25-21) (20-25) (25-17) (22-25) (7-15) |
19.11.2022 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 0-3 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (21-25) (18-25) (15-25) |
19.11.2022 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 0-3 | GÖZTEPE | (13-25) (21-25) (13-25) |
19.11.2022 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 0-3 | İSTANBUL BBSK | (21-25) (14-25) (18-25) |
19.11.2022 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | ÇANAKKALE BLD. | (24-26) (21-25) (23-25) |
7. HAFTA | |||||
23.11.2022 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-0 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (25-14) (25-13) (25-17) |
23.11.2022 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 0-3 | MURATPAŞA BLD. | (13-25) (15-25) (17-25) |
23.11.2022 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 0-3 | GÖZTEPE | (22-25) (20-25) (14-25) |
23.11.2022 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 3-1 | VAKIFBANK | (18-25) (25-23) (25-23) (25-11) |
23.11.2022 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 1-3 | AVR ATLETİK | (21-25) (21-25) (25-16) (21-25) |
23.11.2022 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-19) (25-16) (25-23) |
8. HAFTA | |||||
26.11.2022 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-0 | SAKARYA VOLEYBOL | (25-17) (25-22) (27-25) |
26.11.2022 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 3-2 | YEŞİLYURT | (25-22) (20-25) (20-25) (25-17) (15-13) |
26.11.2022 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 3-1 | ÇANAKKALE BLD. | (25-20) (25-22) (23-25) (25-21) |
26.11.2022 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 2-0 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (25-20) (17-25) (13-25) (25-20) (8-15) |
26.11.2022 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 1-3 | İSTANBUL BBSK | (22-25) (20-25) (27-25) (23-25) |
27.11.2022 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 3-1 | KARŞIYAKA | (25-19) (25-20) (23-25) (25-21) |
9. HAFTA | |||||
03.12.2022 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 2-3 | GÖZTEPE | (25-19) (27-25) (20-25) (23-25) (12-15) |
03.12.2022 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 1-3 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (19-25) (15-25) (25-23) (16-25) |
03.12.2022 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-0 | KARŞIYAKA | (25-13) (27-25) (25-21) |
03.12.2022 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 0-3 | AVR ATLETİK | (17-25) (14-25) (18-25) |
03.12.2022 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 3-2 | VAKIFBANK | (25-17) (14-25) (19-25) (25-23) (18-16) |
03.12.2022 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | MURATPAŞA BLD. | (14-25) (9-25) (16-25) |
10. HAFTA | |||||
10.12.2022 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 2-3 | İSTANBUL BBSK | (21-25) (25-23) (18-25) (25-15) (12-15) |
10.12.2022 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 2-3 | SAKARYA VOLEYBOL | (25-14) (23-25) (21-25) (25-22) (12-15) |
10.12.2022 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-17) (25-18) (26-24) |
10.12.2022 | İzmir-Balçova/Gaziemir | GÖZTEPE | 3-1 | YEŞİLYURT | (25-16) (20-25) (25-18) (25-16) |
10.12.2022 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 3-1 | ÇANAKKALE BLD. | (25-17) (25-21) (21-25) (25-20) |
10.12.2022 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-0 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (25-20) (25-22) (25-20) |
11. HAFTA | |||||
17.12.2022 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-0 | VAKIFBANK | (25-18) (25-21) (25-19) |
17.12.2022 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 0-3 | GÖZTEPE | (17-25) (23-25) (17-25) |
17.12.2022 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-1 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (25-20) (15-25) (25-15) (25-20) |
17.12.2022 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 1-3 | KARŞIYAKA | (12-25) (25-18) (23-25) (19-25) |
17.12.2022 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 3-0 | AVR ATLETİK | (25-20) (25-15) (25-22) |
17.12.2022 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 3-1 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (25-18) (25-17) (22-25) (25-18) |
12. HAFTA | |||||
24.12.2022 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-0 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (25-20) (25-19) (25-23) |
24.12.2022 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 3-2 | KARŞIYAKA | (21-25) (25-23) (16-25) (25-21) (15-11) |
24.12.2022 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 3-2 | İSTANBUL BBSK | (25-22) (22-25) (13-25) (25-20) (17-15) |
24.12.2022 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 2-3 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (24-26) (25-23) (23-25) (25-19) (13-15) |
24.12.2022 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 2-3 | GÖZTEPE | (36-38) (25-23) (25-15) (14-25) (9-15) |
24.12.2022 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | AVR ATLETİK | (25-27) (23-25) (17-25) |
13. HAFTA | |||||
07.01.2023 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-16) (25-15) (25-19) |
08.01.2023 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-2 | ÇANAKKALE BLD. | (25-18) (21-25) (23-25) (27-25) (15-12) |
08.01.2023 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 3-1 | VAKIFBANK | (30-28) (25-17) (23-25) (25-22) |
08.01.2023 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-1 | YEŞİLYURT | (25-15) (16-25) (25-15) (25-12) |
08.01.2023 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 3-2 | MURATPAŞA BLD. | (25-21) (25-21) (25-27) (16-25) (15-8) |
08.01.2023 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-2 | SAKARYA VOLEYBOL | (24-26) (21-25) (25-18) (27-25) (15-6) |
14. HAFTA | |||||
15.01.2023 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-2 | GÖZTEPE | (20-25) (25-23) (25-18) (22-25) (15-10) |
15.01.2023 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 0-3 | İSTANBUL BBSK | (20-25) (23-25) (17-25) |
15.01.2023 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 3-1 | YEŞİLYURT | (25-23) (19-25) (25-21) (25-10) |
15.01.2023 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 3-1 | AVR ATLETİK | (16-25) (25-22) (26-24) (26-24) |
15.01.2023 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 1-3 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (26-24) (22-25) (19-25) (17-25) |
15.01.2023 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | KARŞIYAKA | (11-25) (12-25) (15-25) |
15. HAFTA | |||||
21.01.2023 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 3-1 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (21-25) (25-16) (25-23) (25-16) |
22.01.2023 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-16) (27-25) (25-18) |
22.01.2023 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-0 | ÇANAKKALE BLD. | (27-25) (25-18) (25-18) |
22.01.2023 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 3-0 | SAKARYA VOLEYBOL | (25-23) (25-17) (25-18) |
22.01.2023 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 3-0 | VAKIFBANK | (25-17) (25-17) (25-18) |
22.01.2023 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-1 | MURATPAŞA BLD. | (25-16) (25-19) (22-25) (25-17) |
16. HAFTA | |||||
29.01.2023 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 2-3 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (22-25) (25-14) (22-25) (29-27) (9-15) |
29.01.2023 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 0-3 | GÖZTEPE | (21-25) (24-26) (21-25) |
29.01.2023 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 2-3 | KARŞIYAKA | (25-19) (20-25) (25-16) (20-25) (6-15) |
29.01.2023 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 2-3 | İSTANBUL BBSK | (16-25) (8-25) (25-19) (25-19) (12-15) |
29.01.2023 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 3-1 | ÇANAKKALE BLD. | (25-21) (25-22) (21-25) (25-12) |
29.01.2023 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | YEŞİLYURT | (16-25) (23-25) (14-25) |
17. HAFTA | |||||
05.02.2023 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-0 | VAKIFBANK | (25-19) (25-23) (25-23) |
05.02.2023 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-15) (25-15) (25-14) |
05.02.2023 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-1 | SAKARYA VOLEYBOL | (25-20) (25-18) (23-25) (25-16) |
05.02.2023 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 0-3 | MURATPAŞA BLD. | (18-25) (10-25) (13-25) |
05.02.2023 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 3-1 | AVR ATLETİK | (22-25) (25-20) (25-21) (25-13) |
05.02.2023 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-1 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (25-14) (23-25) (25-16) (25-14) |
18. HAFTA | |||||
11.02.2023 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 2-3 | KARŞIYAKA | (25-21) (12-25) (25-21) (18-25) (14-16) |
12.02.2023 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-0 | ÇANAKKALE BLD. | (25-20) (25-18) (25-18) |
12.02.2023 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 0-3 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (23-25) (20-25) (16-25) |
12.02.2023 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 1-3 | YEŞİLYURT | (25-27) (21-25) (25-12) (15-25) |
12.02.2023 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 2-3 | İSTANBUL BBSK | (28-30) (25-17) (23-25) (25-22) (13-15) |
12.02.2023 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | SAKARYA VOLEYBOL | (12-25) (22-25) (19-25) |
19. HAFTA | |||||
19.02.2023 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-1 | AVR ATLETİK | (25-13) (25-15) (22-25) (25-12) |
19.02.2023 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 1-3 | VAKIFBANK | (25-23) (18-25) (15-25) (20-25) |
19.02.2023 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-17) (25-16) (25-12) |
19.02.2023 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 3-0 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (25-23) (25-18) (25-17) |
19.02.2023 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 1-3 | GÖZTEPE | (23-25) (25-20) (21-25) (14-25) |
19.02.2023 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 0-3 | MURATPAŞA BLD. | (16-25) (22-25) (17-25) |
20. HAFTA | |||||
25.02.2023 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 3-0 | YEŞİLYURT | (25-16) (25-19) (26-24) |
26.02.2023 | Antalya-Süleyman Evcilmen | MURATPAŞA BLD. | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-0) (25-0) (25-0) – Hükmen |
26.02.2023 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 3-1 | ÇANAKKALE BLD. | (25-20) (24-26) (25-14) (25-21) |
26.02.2023 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 3-1 | SAKARYA VOLEYBOL | (20-25) (25-18) (25-15) (25-11) |
26.02.2023 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 3-0 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | (25-20) (25-13) (25-20) |
26.02.2023 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-1 | İSTANBUL BBSK | (20-25) (25-21) (25-15) (25-22) |
21. HAFTA | |||||
05.03.2023 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-2 | KARŞIYAKA | (21-25) (25-23) (25-23) (13-25) (15-7) |
05.03.2023 | Çanakkale-Anafartalar | ÇANAKKALE BLD. | 0-3 | AVR ATLETİK | (22-25) (14-25) (25-27) |
05.03.2023 | İstanbul-Hidayet Türkoğlu | İSTANBUL BBSK | 3-1 | MURATPAŞA BLD. | (25-20) (25-23) (23-25) (25-17) |
05.03.2023 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Kulübü Ss | YEŞİLYURT | 3-0 | GÖZTEPE | (25-19) (25-22) (25-19) |
05.03.2023 | Sakarya-Serdivan | SAKARYA VOLEYBOL | 3-2 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | (23-25) (28-26) (21-25) (25-17) (15-9) |
05.03.2023 | Yalova-90. Yıl | ÇİFTLİKKÖY BLD. | 0-3 | VAKIFBANK | (15-25) (9-25) (15-25) |
22. HAFTA | |||||
12.03.2023 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 3-1 | İSTANBUL BBSK | (25-19) (20-25) (25-17) (25-21) |
12.03.2023 | Balıkesir-Havran Kocaseyit | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 3-0 | ÇİFTLİKKÖY BLD. | (25-19) (25-13) (25-11) |
12.03.2023 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK | 1-3 | MURATPAŞA BLD. | (25-21) (23-25) (24-26) (18-25) |
12.03.2023 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | GÖZTEPE | 3-0 | ÇANAKKALE BLD. | (25-9) (25-15) (25-17) |
12.03.2023 | İzmir-Bornova Atatürk Spor Komp. Hüseyin Beşok | AVR ATLETİK | 3-0 | SAKARYA VOLEYBOL | (25-22) (25-16) (25-14) |
12.03.2023 | İzmir-Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka | KARŞIYAKA | 3-0 | YEŞİLYURT | (25-20) (25-18) (25-19) |
B Grubu
1. HAFTA | |||||
22.10.2022 | Ankara-Beştepe Voleybol Salonu | KARAYOLLARI | 3-0 | MİHALIÇÇIK | (25-19) (25-17) (25-16) |
22.10.2022 | Gaziantep-Talat Özkarslı | MERİNOS | 0-3 | ADAM VOLEYBOL | (24-26) (12-25) (17-25) |
22.10.2022 | İstanbul-50. Yıl Deniz Esinduy | LİMA SPOR | 0-3 | BAHÇELİEVLER BLD. | (10-25) (15-25) (20-25) |
22.10.2022 | Kayseri-Gevher Nesibe | KAYSERİ ATLETİK SPOR | 3-1 | BEŞİKTAŞ CEYLAN | (25-19) (25-18) (22-25) (25-19) |
22.10.2022 | Konya-Ereğli Atatürk | GÜNSEVEN ŞALGAM EREĞLİ BLD. | 3-0 | ALS HALK VOLEYBOL | (25-20) (25-19) (25-23) |
22.10.2022 | Mersin-Tarsus | TARSUS BLD. | 1-3 | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | (25-23) (15-25) (21-25) (29-31) |
2. HAFTA | |||||
26.10.2022 | Ankara-Beştepe Voleybol Salonu | ALS HALK VOLEYBOL | 0-3 | TARSUS BLD. | (20-25) (19-25) (24-26) |
26.10.2022 | Ankara-Ted Üniv. Prof. Dr. Rüştü Yüce | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | 0-3 | KARAYOLLARI | (23-25) (21-25) (21-25) |
26.10.2022 | Eskişehir-Şehit Anıl Gül | MİHALIÇÇIK | 3-2 | KAYSERİ ATLETİK SPOR | (27-25) (18-25) (25-23) (15-25) (15-13) |
26.10.2022 | Gaziantep-Şahinbey | ADAM VOLEYBOL | 3-0 | GÜNSEVEN ŞALGAM EREĞLİ BLD. | (25-17) (25-19) (25-17) |
26.10.2022 | İstanbul-Bjk Süleyman Seba | BEŞİKTAŞ CEYLAN | 3-0 | LİMA SPOR | (25-13) (25-21) (26-24) |
26.10.2022 | İstanbul-Hasan Doğan | BAHÇELİEVLER BLD. | 3-2 | MERİNOS | (25-17) (25-21) (22-25) (20-25) (15-11) |
3. HAFTA | |||||
29.10.2022 | Ankara-Başkent Voleybol Salonu | KARAYOLLARI | 3-1 | ALS HALK VOLEYBOL | (24-26) (25-10) (25-14) (25-20) |
29.10.2022 | İstanbul-50. Yıl Deniz Esinduy | LİMA SPOR | 0-3 | MERİNOS | (10-25) (16-25) (23-25) |
29.10.2022 | İstanbul-Bjk Süleyman Seba | BEŞİKTAŞ CEYLAN | 3-0 | MİHALIÇÇIK | (25-11) (25-12) (25-22) |
29.10.2022 | Kayseri-Gevher Nesibe | KAYSERİ ATLETİK SPOR | 3-1 | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | (25-21) (19-25) (25-23) (25-22) |
29.10.2022 | Konya-Ereğli Atatürk | GÜNSEVEN ŞALGAM EREĞLİ BLD. | 2-3 | BAHÇELİEVLER BLD. | (26-28) (24-26) (25-16) (25-17) (12-15) |
29.10.2022 | Mersin-Tarsus | TARSUS BLD. | 0-3 | ADAM VOLEYBOL | (17-25) (15-25) (15-25) |
4. HAFTA | |||||
05.11.2022 | Ankara-Beştepe Voleybol Salonu | ALS HALK VOLEYBOL | 3-2 | KAYSERİ ATLETİK SPOR | (16-25) (20-25) (25-22) (25-21) (17-15) |
05.11.2022 | Ankara-Ted Üniv. Prof. Dr. Rüştü Yüce | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | 1-3 | BEŞİKTAŞ CEYLAN | (16-25) (25-17) (22-25) (18-25) |
05.11.2022 | Eskişehir-Şehit Anıl Gül | MİHALIÇÇIK | 3-1 | LİMA SPOR | (25-23) (21-25) (25-17) (25-16) |
05.11.2022 | Gaziantep-Şahinbey | ADAM VOLEYBOL | 3-1 | KARAYOLLARI | (23-25) (25-20) (25-20) (25-17) |
05.11.2022 | Gaziantep-Talat Özkarslı | MERİNOS | 3-1 | GÜNSEVEN ŞALGAM EREĞLİ BLD. | (22-25) (25-20) (25-17) (25-7) |
05.11.2022 | İstanbul-Hasan Doğan | BAHÇELİEVLER BLD. | 3-0 | TARSUS BLD. | (25-11) (25-21) (25-16) |
5. HAFTA | |||||
12.11.2022 | Ankara-Başkent Voleybol Salonu | KARAYOLLARI | 3-0 | BAHÇELİEVLER BLD. | (25-23) (26-24) (27-25) |
12.11.2022 | Eskişehir-Şehit Anıl Gül | MİHALIÇÇIK | 1-3 | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | (26-24) (16-25) (14-25) (19-25) |
12.11.2022 | İstanbul-50. Yıl Deniz Esinduy | LİMA SPOR | 0-3 | GÜNSEVEN ŞALGAM EREĞLİ BLD. | (16-25) (11-25) (18-25) |
12.11.2022 | İstanbul-Bjk Süleyman Seba | BEŞİKTAŞ CEYLAN | 3-0 | ALS HALK VOLEYBOL | (25-23) (25-21) (25-22) |
12.11.2022 | Kayseri-Gevher Nesibe | KAYSERİ ATLETİK SPOR | 1-3 | ADAM VOLEYBOL | (27-25) (30-32) (22-25) (23-25) |
12.11.2022 | Mersin-Tarsus | TARSUS BLD. | 2-3 | MERİNOS | (25-19) (11-25) (18-25) (25-22) (12-15) |
6. HAFTA | |||||
19.11.2022 | Ankara-Beştepe Voleybol Salonu | ALS HALK VOLEYBOL | 3-0 | MİHALIÇÇIK | (25-10) (25-23) (25-19) |
19.11.2022 | Ankara-Ted Üniv. Prof. Dr. Rüştü Yüce | İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | 3-0 | LİMA SPOR | (25-18) (25-21) (25-19) |
