Basket Lattes Montpellier
EuroCup Women, kıtanın dört bir yanından takımların 2022-23 sezonunda mücadele ettiği Avrupa'nın ikinci kademe kadın kulüpleri yarışmasıdır.
Takvim
Eleme Turu
Konferans 1 Elemeleri
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|
Elitzur Holon | | Esperides Kallitheas Athens | | |
Hatay BŞB. | | Dafni Agiou Dimitriou | | |
KS Basket 25 Bydgoszcz | | Omilos Antisfairisis Chanion | | |
AC Eleftheria Moschatou | | Slavia Banska Bystrica | | |
Ludovika-FCSM Csata | | Ramat Hasharon | | |
Konferans 2 Elemeleri
Grup Aşaması
Konferans 1 Grupları
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | AZS UMCS Lublin (Polonya) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | Panathinaikos AC (Yunanistan) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | Kadınlar EuroLig A Eleme Turnuvası 3. | | | | | | |
4 | | | | | | | |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | NKA Universitas PEAC (Macaristan) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | Beroe Stara Zagora (Bulgaristan) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | | | | | | | |
4 | Kadınlar EuroLig B Eleme Turnuvası 2. | | | | | | |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Galatasaray SK (Türkiye) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | Piestanske Cajky (Slovakya) | | | | | | |
4 | | | | | | | |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | VBW Arka Gdynia (Polonya) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | OGM Orman Gençlik (Türkiye) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | FCC UAV Arad (Romanya) | | | | | | |
4 | | | | | | | |
E Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Nesibe Aydın GSK (Türkiye) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | Bursa BSB (Türkiye) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | Elitzur Holon (ISR) v Esperides Kallitheas Athens (GRE) Galibi | | | | | | |
4 | Kadınlar EuroLig A Eleme Turnuvası 2. | | | | | | |
F Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Uni Gyor (Macaristan) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | Maccabi Bnot Ashdod (İsrail) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | Kibirkstis (Litvanya) | | | | | | |
4 | Kadınlar EuroLig B Eleme Turnuvası 3. | | | | | | |
Konferans 2 Grupları
G Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | BCF Elfic Fribourg (İsviçre) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | Basket Namur Capitale (Belçika) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | SL Benfica (Portekiz) | | | | | | |
4 | Basket T71 Diddeleng (Lüksemburg) | | | | | | |
H Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Umana Reyer Venezia (İtalya) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | Rutronik Stars Keltern (Almanya) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | Movistar Estudiantes (İspanya) | | | | | | |
4 | (Lointek Gernika Bizkaia v Phantoms Basket Boom ) Galibi | | | | | | |
I Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Mithra Castors Braine (Belçika) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | Cadí La Seu (İspanya) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | Casademont Zaragoza (İspanya) | | | | | | |
4 | (BBC Grengewald Hueschtert v Sportiva Azoris Hotels) Galibi | | | | | | |
J Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | La Roche Vendee BC (Fransa) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | London Lions (Büyük Britnya)) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | (Villeneuve v Girona) Mağlubu | | | | | | |
4 | (Banco di Sardegna Sassari v House of Talents Spurs) Galibi | | | | | | |
K Grubu
L Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Flammes Carolo Basket (Fransa) | | | | | | Play-off 1. Tur |
2 | KP Brno (Çek Cumhuriyeti) | | | | | | Play-off 1. Tur |
3 | UFAB 49 (Fransa) | | | | | | |
4 | ZKK Ragusa (Hırvatistan)) | | | | | | |
Ayrıca :
2022-23 Kadınlar EuroLig
FİBA Kadınlar EuroCup