2021 Avusturya Grand Prix (resmi olarak Formula 1 BWT Großer Preis von Österreich 2021 olarak bilinir), 4 Temmuz 2021'de Avusturya'nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring'de yapılacak bir Formula 1 motor yarışıdır. Yarış, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı ve Avusturya Grand Prix'sinin (1950'den bu yana Dünya Şampiyonası'nın 34'üncü) 35. koşusu ve aynı zamanda Red'de yapılacak iki ardışık yarışın ikincisi. Bull Ring ile Steiermark Grand Prix'si önceki hafta aynı yerde yapıldı.
Yarış Detayları | |||
---|---|---|---|
Tarih | 04 Temmuz 2021 | ||
Resmi Adı | Formula 1 BWT Großer Preis von Österreich 2021 | ||
Yer | Red Bull Ring Spielberg, Austria |
||
Pist | Kalıcı yarış devresi | ||
Pist Uzunluğu | 4.318 km (2.683 mi) | ||
Mesafe | 71 tur, 306.452 km (190.420 mi) | ||
Hava Durumu | Kısmen Bulutlu | ||
Seyirci | |||
Pole pozisyonu | |||
Sürücü |
Max Verstappen |
Red Bull Racing-Honda | |
Zaman | 1:03.720 | ||
En Hızlı Tur | |||
Sürücü | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | |
Zaman | 1:07.058 (71. tur) | ||
Podyum | |||
Birinci |
Max Verstappen
|
Red Bull Racing-Honda | |
İkinci |
Valtteri Bottas
|
Mercedes | |
Üçüncü |
Lando Norris
|
McLaren-Mercedes |
Pos. | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Retired | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 71 | 1:23:54.513 | 1 | 261 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | +17.973 | 5 | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 71 | +20.019 | 2 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +46.452 | 4 | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | +57.144 | 10 | 10 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda | 71 | +57.9152 | 3 | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 71 | +1:00.395 | 13 | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +1:01.195 | 12 | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 71 | +1:01.844 | 6 | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 70 | +1 lap | 14 | 1 |
11 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 70 | +1 lap | 8 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 70 | +1 lap3 | 7 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 70 | +1 lap4 | 9 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 70 | +1 lap | 15 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 70 | +1 lap5 | 16 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 70 | +1 lap6 | 18 | |
177 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 69 | Collision | 11 | |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 69 | +2 laps | 19 | |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 69 | +2 laps8 | 20 | |
Ret | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 0 | Collision | 17 | |
En Hızlı Tur : Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) – 1:06.200 (tur 62) |