2021 MotoGP Sezonu
2021 FIM MotoGP Dünya Şampiyonası, 73. F.I.M. Yol Yarışı Dünya Şampiyonası sezonudur. Joan Mir sezona sürücülerin şampiyonu olarak başlayacak.
Takım ve Sürücüler
Takım | Üretici | Motosiklet | Sürücüler | Yarışlar |
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilla | RS-GP | Lorenzo Savadori Aleix Espargo | 1- 1- |
Ducati Lenovo Team | Ducati | Desmosedici GP21 | Jack Miller Francesco Bagnaia | 1- 1- |
Pramac Racing | Ducati | Desmosedici GP21 | Johann Zarco Jorge Martin | 1- 1- |
Esponsorama Racing | Ducati | Desmosedici GP19 | Luca Marini Enea Bastianini | 1- 1- |
Repsol Honda Team | Honda | RC213V | Pol Espergaro Stefan Bradl Marc Marquez | 1- 1- |
LCR Honda Idemitsu LCR Honda Castrol | Honda | RC213V | Takaaki Nakagami Alex Marquez | 1- 1- |
Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | Brad Binder Miguel Oliveira | 1- 1- |
Tech3 KTM Factory Racing | KTM | RC16 | Danilo Petrucci Iker Luceona | 1- 1- |
Team Suzuki Ecstar | Suzuki | GSX-RR | Joan Mir Alex Rins | 1- 1- |
Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | YZR-M1 | Maverick Vinales Fabio Quartararo | 1- 1- |
Petronas Yamaha SRT | Yamaha | YZR-M1 | Franco Morbidelli Valentino Rossi | 1- 1- |
Yarış Takvimi
Etap | Tarih | Grand Prix | Pist |
---|---|---|---|
1 | 28 Mart | Barwa Grand Prix of Qatar | Losail International Circuit, Lusail |
2 | 4 Nisan | TISSOT Grand Prix of Doha | Losail International Circuit, Lusail |
3 | 18 Nisan | Grande Prémio de Portugal | Algarve International Circuit, Portimão |
4 | 2 Mayıs | Gran Premio Red Bull de España | Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Jerez de la Frontera |
5 | 16 Mayıs | SHARK Helmets Grand Prix de France | Circuit Bugatti, Le Mans |
6 | 30 Mayıs | Gran Premio d’Italia Oakley | Mugello Circuit, Scarperia e San Piero |
7 | 6 Haziran | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló |
8 | 20 Haziran | Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland | Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal |
9 | 27 Haziran | Motul TT Assen | TT Circuit Assen, Assen |
10 | 08 Ağustos | Michelin Grand Prix of Styria | Red Bull Ring, Spielberg |
11 | 15 Ağustos | Motorrad Grand Prix von Österreich | Red Bull Ring, Spielberg |
12 | 29 Ağustos | Monster Energy British Grand Prix | Silverstone Circuit, Silverstone |
13 | 12 Eylül | Gran Premio de Aragón | Motorland Aragón, Alcañiz |
14 | 19 Eylül | Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico |
15 | 3 Ekim | Motul Grand Prix of Japan | Twin Ring Motegi, Motegi |
16 | 10 Ekim | OR Thailand Grand Prix | Buriram International Circuit, Buriram |
17 | 24 Ekim | Red Bull Australian Motorcycle Grand Prix | Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island |
18 | 31 Ekim | Malaysia Motorcycle Grand Prix | Sepang International Circuit, Selangor |
19 | 14 Kasım | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana | Circuit Ricardo Tormo, Valencia |
Yarış Sonuçları
Etap | Grand Prix | Pole | En Hızlı Tur | Kazanan Pilot | Kazanan Araç |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barwa Grand Prix of Qatar | Francesco Bagnaia | Maverick Vinales | Maverick Vinales | Yamaha |
2 | TISSOT Grand Prix of Doha | Jorge Martin | Francesco Bagnaia | Fabio Quartararo | Yamaha |
3 | Grande Prémio de Portugal | Fabio Quartararo | Alex Rins | Fabio Quartararo | Yamaha |
4 | Gran Premio Red Bull de España | Fabio Quartararo | Fabio Quartararo | Jack Miller | Ducati |
5 | SHARK Helmets Grand Prix de France | Fabio Quartararo | Fabio Quartararo | Jack Miller | Ducati |
6 | Gran Premio d’Italia Oakley | Fabio Quartararo | Johann Zarco | Fabio Quartararo | Yamaha |
7 | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | Fabio Quartararo | Johann Zarco | Miguel Oliveira | Yamaha |
8 | Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland | Johann Zarco | Miguel Oliveira | Marc Marquez | Honda |
9 | Motul TT Assen | Maverick Vinales | Fabio Quartararo | Fabio Quartararo | Yamaha |
10 | Michelin Grand Prix of Styria | ||||
11 | Motorrad Grand Prix von Österreich | ||||
12 | British Grand Prix | ||||
13 | Gran Premio de Aragón | ||||
14 | Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini | ||||
15 | Motul Grand Prix of Japan | ||||
16 | OR Thailand Grand Prix | ||||
17 | Red Bull Australian Motorcycle Grand Prix | ||||
18 | Malaysia Motorcycle Grand Prix | ||||
19 | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana |
Sürücüler Puan Durumu
Sıra | Sürücü | Takım | Puan |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 156 |
2 | Johann ZARCO | Ducati | 122 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 109 |
4 | Joan MIR | Suzuki | 101 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 100 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 95 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 85 |
8 | Aleix ESPARGARO | KTM | 61 |
9 | Brad BINDER | Aprilia | 60 |
10 | Marc MARQUEZ | Honda | 50 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 40 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | 41 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 41 |
14 | Alex RINS | Suzuki | 33 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | 27 |
17 | Enea BASTIANINI | Ducati | 27 |
18 | Danilo PETRUCCI | KTM | 26 |
19 | Jorge MARTIN | Ducati | 23 |
20 | Valentino ROSSI | Yamaha | 17 |
21 | Luca MARINI | Ducati | 14 |
22 | Iker LECUONA | KTM | 13 |
23 | Stefan BRADL | Honda | 11 |
24 | Michele PIRRO | Ducati | 3 |
25 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 4 |
26 | Tito RABAT | Ducati | 1 |
Takımlar Puan Durumu
Sıra | Takım | Puan |
1 | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 1 | 206 |
2 | DUCATI LENOVO TEAM | 199 |
3 | PRAMAC RACING | 136 |
4 | RED BULL KTM FACTORY RACING | 130 |
5 | TEAM SUZUKI ECSTAR | 113 |
6 | REPSOL HONDA TEAM | 83 |
7 | LCR HONDA | 59 |
8 | PETRONAS YAMAHA SRT | 57 |
9 | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 57 |
10 | ESPONSORAMA RACING | 40 |
11 | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 36 |
2020 | 2022 |