2021 Kadınlar FIVB Milletler Ligi
2021 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, her yıl düzenlenen uluslararası kadın voleybol turnuvası olan FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü sürümüdür. VNL'nin 2021 sürümünün, Temmuz ayındaki 2020 Yaz Olimpiyatları nedeniyle bir önceki sürümden daha erken başlaması planlanmıştı. Ön aşamanın 19 Mayıs - 21 Haziran 2020 tarihleri arasında beş hafta içinde yapılması planlandı.
Turnuva Bilgileri | |
---|---|
Ev Sahibi Ülke | İtalya |
Şehir | Rimini |
Tarihler | 25 Mayıs – 25 Haziran 2021 |
Takım Sayısı | 16 (4 Konfederasyon) |
Salon | 1 |
Şampiyon | Amerika Birleşik Devletleri (3. zaferi) |
İkinci | Brezilya |
Üçüncü | Türkiye |
Dördüncü | Japonya |
Turnuva Ödülleri | |
MVP | Michelle Bartsch-Hackley (ABD) |
Best Setter | Jordyn Poulter (ABD) |
Best OH | Michelle Bartsch-Hackley (ABD) Gabriela Guimarães (Brezilya) |
Best MB | Eda Erdem Dündar (Türkiye) Carol Gattaz (Brezilya) |
Best OPP | Tandara Caixeta (Brezilya) |
Best Libero | Justine Wong-Orantes (ABD) |
Turnuva İstatistikleri | |
Maç Sayısı | 124 |
Seyirci | |
Resmi website | |
Volleyball Nations League |
Format
Ön Eleme Turu 16 takım, turnuva formatında yarışır. Takımlar her hafta 3 maç oynar ve beş hafta boyunca 120 maçlık mücadele eder. Ön turdan sonra ilk dört takım final turunda yarışır. Final turu İlk dört takım eleme turu oynar. Yarı final kazananları, Nations League şampiyonluğu için yarışacak. Üçüncülük maçında kaybedenler karşı karşıya gelir.
Ön Eleme Turu
Takım Kadroları
Sıra | Takım | O | G | M | AS/VS | Puan | Açıklama |
1 | ABD | 15 | 14 | 1 | 42-7 | 42 | Final Aşaması |
2 | Brezilya | 15 | 13 | 2 | 42-10 | 40 | Final Aşaması |
3 | Japonya | 15 | 12 | 3 | 36-18 | 33 | Final Aşaması |
4 | Türkiye | 15 | 11 | 4 | 37-21 | 30 | Final Aşaması |
5 | Çin | 15 | 10 | 5 | 35-21 | 30 | |
6 | Dominic Cumhuriyeti | 15 | 9 | 6 | 34-25 | 29 | |
7 | Hollanda | 15 | 9 | 6 | 30-26 | 25 | |
8 | Rusya | 15 | 8 | 7 | 30-26 | 24 | |
9 | Belçika | 15 | 8 | 7 | 27-34 | 19 | |
10 | Almanya | 15 | 5 | 10 | 22-32 | 12 | |
11 | Polonya | 15 | 5 | 10 | 24-36 | 15 | |
12 | İtalya | 15 | 4 | 11 | 24-35 | 16 | |
13 | Sırbistan | 15 | 4 | 11 | 19-36 | 14 | |
14 | Kanada | 15 | 3 | 12 | 17-39 | 11 | |
15 | Güney Kore | 15 | 3 | 12 | 16-40 | 10 | |
16 | Tayland | 15 | 2 | 13 | 11-40 | 6 |
1. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
25-05-2021 | Hollanda | 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) | Belçika |
25-05-2021 | Türkiye | 3-2 (25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 16-14) | Sırbistan |
25-05-2021 | Almanya | 0-3 (21-25, 22-25, 19-25) | Rusya |
25-05-2021 | Japonya | 3-0 (25-15, 25-17, 25-16) | Tayland |
25-05-2021 | Çin | 3-1 (23-25, 25-19, 25-19, 25-18) | Güney Kore |
25-05-2021 | Dominic Cumhuriyeti | 0-3 (20-25, 21-25, 12-25) | ABD |
25-05-2021 | İtalya | 2-3 (22-25, 25-22, 25-20, 22-25, 15-17) | Polonya |
25-05-2021 | Brezilya | 3-1 (23-25, 25-11, 25-9, 25-14) | Kanada |
26-05-2021 | Hollanda | 2-3 (25-18, 18-25, 30-28, 23-25, 12-15) | Almanya |
26-05-2021 | Tayland | 1-3 (25-15, 13-25, 18-25, 17-25) | Güney Kore |
26-05-2021 | Çin | 0-3 (13-25, 19-25, 17-25) | Japonya |
26-05-2021 | Belçika | 2-3 (25-23, 25-21, 19-25, 19-25, 8-15) | Rusya |
26-05-2021 | Sırbistan | 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-21) | Polonya |
26-05-2021 | Brezilya | 3-0 (25-20, 25-13, 25-17) | Dominic Cumhuriyeti |
26-05-2021 | Türkiye | 3-0 (25-20, 25-13, 25-17) | İtalya |
26-05-2021 | ABD | 3-0 (26-24, 25-15, 25-10) | Kanada |
27-05-2021 | Almanya | 3-0 (25-20, 25-19, 25-13) | Belçika |
27-05-2021 | Rusya | 1-3 (14-25, 22-25, 25-23, 20-25) | Hollanda |
27-05-2021 | Güney Kore | 0-3 (18-25, 18-25, 25-27) | Japonya |
27-05-2021 | Kanada | 1-3 (17-25, 24-26, 30-28, 16-25) | Dominic Cumhuriyeti |
27-05-2021 | Çin | 3-0 (25-15, 25-15, 25-23) | Tayland |
27-05-2021 | Polonya | 1-3 (23-25, 27-25, 23-25, 20-25) | Türkiye |
27-05-2021 | Brezilya | 1-3 (17-25, 19-25, 25-23, 22-25) | ABD |
27-05-2021 | Sırbistan | 3-1 (25-18, 23-25, 26-24, 25-20) | İtalya |
2. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
31-05-2021 | Tayland | 0-3 (20-25, 9-25, 18-25) | Hollanda |
31-05-2021 | Belçika | 3-2 (31-33, 19-25, 25-20, 25-16, 15-11) | Dominik Cumhuriyeti |
31-05-2021 | Çin | 3-2 (20-25, 19-25, 27-25, 25-21, 15-9) | Almanya |
31-05-2021 | Brezilya | 3-0 (25-15, 25-19, 25-21) | Japonya |
31-05-2021 | Kanada | 2-3 (23-25, 25-19, 25-22, 23-25, 12-15) | Türkiye |
31-05-2021 | Güney Kore | 0-3 (15-25, 20-25, 22-25) | Polonya |
31-05-2021 | Sırbistan | 0-3 (20-25, 16-25, 12-25) | ABD |
31-05-2021 | Rusya | 3-0 (26-24, 25-23, 27-25) | İtalya |
01-06-2021 | Türkiye | 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) | Almanya |
01-06-2021 | Dominik Cumhuriyeti | 3-0 (25-23, 28-26, 25-18) | Güney Kore |
01-06-2021 | Belçika | 3-2 (25-15, 17-25, 25-19, 22-25, 15-12) | Polonya |
01-06-2021 | Sırbistan | 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) | Tayland |
01-06-2021 | Çin | 2-3 (22-25, 25-21, 17-25, 25-15, 12-15) | Kanada |
01-06-2021 | ABD | 3-0 (25-22, 25-15, 25-18) | Hollanda |
01-06-2021 | İtalya | 2-3 (25-27, 19-25, 25-16, 25-21, 13-15) | Japonya |
01-06-2021 | Brezilya | 3-0 (25-20, 25-11, 25-18) | Rusya |
02-06-2021 | Belçika | 3-2 (23-25, 25-23, 25-16, 19-25, 15-12) | Güney Kore |
02-06-2021 | Tayland | 0-3 (17-25, 14-25, 16-25) | ABD |
02-06-2021 | Almanya | 0-3 (28-30, 25-27, 14-25) | Kanada |
02-06-2021 | Japonya | 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) | Rusya |
02-06-2021 | Çin | 0-3 (15-25, 23-25, 21-25) | Türkiye |
02-06-2021 | Polonya | 1-3 (25-22, 22-25, 26-28, 21-25) | Dominik Cumhuriyeti |
02-06-2021 | Hollanda | 3-1 (25-22, 25-16, 18-25, 25-21) | Sırbistan |
02-06-2021 | Brezilya | 3-1 (19-25, 25-15, 25-19, 25-19) | İtalya |
3. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
06-06-2021 | Çin | 2-3 (25-17, 25-27, 25-23, 21-25, 8-15) | Belçika |
06-06-2021 | Japonya | 0-3 (22-25, 20-25, 23-25) | Hollanda |
06-06-2021 | Türkiye | 3-1 (23-25, 25-12, 25-20, 25-9) | Tayland |
06-06-2021 | Dominik Cumhuriyeti | 2-3 (18-25, 25-21, 20-25, 25-22, 8-15) | Rusya |
06-06-2021 | Brezilya | 3-0 (25-12, 25-14, 25-13) | Sırbistan |
06-06-2021 | Kanada | 2-3 (25-22, 25-21, 21-25, 17-25, 7-15) | Polonya |
06-06-2021 | İtalya | 3-1 (27-25, 23-25, 25-22, 25-20) | Güney Kore |
06-06-2021 | Almanya | 0-3 (23-25, 13-25, 13-25) | ABD |
07-06-2021 | Rusya | 3-1 (25-14, 18-25, 25-14, 25-20) | Tayland |
07-06-2021 | Türkiye | 1-3 (22-25, 21-25, 25-23, 17-25) | Dominik Cumhuriyeti |
07-06-2021 | Kanada | 0-3 (16-25, 15-25, 15-25) | Japonya |
07-06-2021 | Çin | 1-3 (22-25, 18-25, 25-20, 22-25) | Sırbistan |
07-06-2021 | Güney Kore | 0-3 (16-25, 12-25, 14-25) | ABD |
07-06-2021 | Polonya | 2-3 (25-21, 23-25, 25-22, 21-25, 9-15) | Hollanda |
07-06-2021 | Almanya | 0-3 (21-25, 19-25, 11-25) | İtalya |
07-06-2021 | Belçika | 0-3 (18-25, 16-25, 17-25) | Brezilya |
08-06-2021 | Tayland | 0-3 (16-25, 17-25, 23-25) | Dominik Cumhuriyeti |
08-06-2021 | Türkiye | 3-2 (25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7) | Rusya |
08-06-2021 | Kanada | 0-3 (19-25, 12-25, 21-25) | Hollanda |
08-06-2021 | Japonya | 3-2 (22-25, 22-25, 25-22, 25-23, 16-14) | Polonya |
08-06-2021 | Çin | 3-2 (18-25, 25-22, 25-20, 14-25, 15-12) | Brezilya |
08-06-2021 | Almanya | 3-0 (25-12, 25-21, 25-22) | Güney Kore |
08-06-2021 | Belçika | 3-2 (23-25,26-24, 25-21, 23-25, 15-10) | Sırbistan |
08-06-2021 | İtalya | 1-3 (18-25, 21-25, 25-20, 16-25) | ABD |
4. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
12-06-2021 | Rusya | 3-0 (25-23, 25-17, 25-17) | Güney Kore |
12-06-2021 | Tayland | 3-1 (24-26, 25-21, 25-21, 25-16) | Almanya |
12-06-2021 | Japonya | 3-1 (25-17, 25-20, 17-25, 25-19) | Türkiye |
12-06-2021 | ABD | 3-0 (25-9,26-24, 25-20) | Belçika |
12-06-2021 | Çin | 3-0 (25-12, 25-18, 33-31) | Hollanda |
12-06-2021 | Kanada | 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-18) | Sırbistan |
12-06-2021 | Dominik Cumhuriyeti | 3-1 (25-21, 25-19, 22-25, 26-24) | İtalya |
12-06-2021 | Polonya | 0-3 (22-25,20-25, 23-25) | Brezilya |
13-06-2021 | Türkiye | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) | Belçika |
13-06-2021 | ABD | 3-0 (25-23, 26-24, 25-20) | Japonya |
13-06-2021 | İtalya | 2-3 (21-25, 28-26, 25-20, 21-25, 10-15) | Hollanda |
13-06-2021 | Dominik Cumhuriyeti | 1-3 (14-25, 20-25, 25-19, 22-25) | Çin |
13-06-2021 | Rusya | 3-0 (25-15, 25-12, 25-14) | Kanada |
13-06-2021 | Güney Kore | 3-1 (25-13, 23-25, 25-13, 25-23) | Sırbistan |
13-06-2021 | Tayland | 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) | Polonya |
13-06-2021 | Almanya | 1-3 (25-22, 17-25, 21-25, 22-25) | Brezilya |
14-06-2021 | Belçika | 1-3 (25-23, 22-25, 21-25, 21-25) | Japonya |
14-06-2021 | Rusya | 3-0 (25-8, 25-17, 25-23) | Sırbistan |
14-06-2021 | Hollanda | 1-3 (23-25, 25-23, 28-30, 22-25) | Dominik Cumhuriyeti |
14-06-2021 | Almanya | 3-0 (25-23, 25-20, 25-23) | Polonya |
14-06-2021 | Çin | 3-0 (25-19, 25-11, 25-19) | İtalya |
14-06-2021 | Güney Kore | 3-2 (15-25, 25-18, 27-29, 25-20, 21-19) | Kanada |
14-06-2021 | Brezilya | 3-0 (25-11, 25-14, 25-10) | Tayland |
14-06-2021 | ABD | 3-1 (25-21, 23-25, 25-15, 25-14) | Türkiye |
5. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
18-06-2021 | Almanya | 3-0 (25-23, 25-16, 25-21) | Sırbistan |
18-06-2021 | Japonya | 3-2 (18-25, 24-26, 25-22, 25-15, 15-11) | Dominik Cumhuriyeti |
18-06-2021 | Tayland | 1-3 (23-25, 24-26, 25-23, 15-25) | Belçika |
18-06-2021 | Güney Kore | 0-3 (18-25, 23-25, 18-25) | Brezilya |
18-06-2021 | Çin | 3-0 (25-18, 25-23, 25-16) | Rusya |
12-06-2021 | Polonya | 0-3 (27-29, 27-29, 14-25) | ABD |
18-06-2021 | Kanada | 0-3 (18-25, 20-25, 20-25) | İtalya |
18-06-2021 | Türkiye | 3-0 (27-25, 25-20, 25-20) | Hollanda |
19-06-2021 | Dominik Cumhuriyeti | 3-0 (25-14, 25-20, 25-18) | Sırbistan |
19-06-2021 | ABD | 3-1 (25-21, 25-27, 25-23, 25-15) | Rusya |
19-06-2021 | Japonya | 3-1 (25-23, 19-25, 26-24, 25-15) | Almanya |
19-06-2021 | Tayland | 3-0 (25-16, 25-17, 25-17) | Kanada |
19-06-2021 | Çin | 3-0 (26-24, 25-22, 25-16) | Polonya |
19-06-2021 | Belçika | 3-2 (25-17, 20-25, 22-25, 25-17, 15-10) | İtalya |
19-06-2021 | Brezilya | 3-0 (25-19, 25-19, 25-20) | Hollanda |
19-06-2021 | Güney Kore | 1-3 (23-25, 25-20, 17-25, 18-25) | Türkiye |
20-06-2021 | Dominik Cumhuriyeti | 3-2 (25-21, 25-22, 14-25, 25-27, 15-10) | Almanya |
20-06-2021 | Çin | 3-0 (25-10, 25-20, 25-17) | ABD |
20-06-2021 | Tayland | 1-3 (35-33, 21-25, 25-27, 20-25) | İtalya |
20-06-2021 | Japonya | 3-0 (25-12, 25-22, 25-15) | Sırbistan |
20-06-2021 | Rusya | 2-3 (17-25, 25-20, 16-25, 25-22, 12-15) | Polonya |
20-06-2021 | Güney Kore | 2-3 (20-25, 25-23, 18-25, 25-22, 12-15) | Hollanda |
20-06-2021 | Belçika | 3-0 (26-24, 25-17, 25-17) | Kanada |
20-06-2021 | Brezilya | 3-1 (25-18, 25-16, 25-27, 25-15) | Türkiye |
Final Turu
Yarı Final
Tarih | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Haziran 2021 | Brezilya | 3–1 | Japonya | 25–15 | 25–23 | 29–31 | 25–16 | 104-85 | |
24 Haziran 2021 | Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | Türkiye | 25–21 | 25–23 | 25–20 | 75-64 |
03/04 Maçı
Tarih | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Haziran 2021 | Türkiye | 3–0 | Japonya | 25–19 | 25–16 | 25–17 | 75-52 |
Final
Tarih | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Haziran 2021 | Brezilya | 1-3 | Amerika Birleşik Devletleri | 28–26 | 23–25 | 23–25 | 21–25 | 95-101 |
Final Sıralaması
Sıra | Takım |
1 | Amerika Birleşik Devletleri |
2 | Brezilya |
3 | Türkiye |
4 | Japonya |
5 | Çin |
6 | Dominik Cumhuriyeti |
7 | Hollanda |
8 | Rusya |
9 | Belçika |
10 | Almanya |
11 | Polonya |
12 | İtalya |
13 | Sırbistan |
14 | Kanada |
15 | Güney Kore |
16 | Tayland |
Ödüller
Most Valuable Player : Michelle Bartsch-Hackley (ABD) Best Setter : Jordyn Poulter (ABD) Best Outside Hitters : Michelle Bartsch-Hackley (ABD) Gabriela Guimarães (Brezilya) | Best Middle Blockers : Eda Erdem Dündar (Türkiye) Carol Gattaz (Brezilya) Best Opposite : Tandara Caixeta (Brezilya) Best Libero : Justine Wong-Orantes (ABD) |