2021 İtalya Kupası
Sponsorluk nedenleriyle Frecciarossa Final Sekiz 2021 olarak bilinen 2021 İtalya Basketbol Kupası, İtalya'nın ulusal kupa turnuvasının 53'üncüsüdür. Yarışma, LBA kulüpleri için Lega Basket tarafından yönetilmektedir. Turnuva, 2020-21 LBA sezonunun ilk yarısının sonunda, 11-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Assago'da (Milano) oynanacak. 2020 yılı şampiyono Umana Reyer Venezia olmuştur.
Katılmaya Hak Kazanan Takımlar
Sıra | Takımlar | O | G | M | AS | YS | AV | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AX Armani Exchange Milano | 14 | 13 | 1 | 1237 | 1031 | +206 | Seribaşı Takımlar |
2 | Happy Casa Brindisi | 13 | 10 | 3 | 1119 | 1044 | +75 | |
3 | Banco di Sardegna Sassari | 14 | 9 | 5 | 1261 | 1223 | +38 | |
4 | Segafredo Virtus Bologna | 14 | 9 | 5 | 1184 | 1080 | +104 | |
5 | Umana Reyer Venezia | 14 | 8 | 6 | 1106 | 1081 | +25 | Seribaşı Olmayan Takımlar |
6 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 14 | 7 | 7 | 1166 | 1152 | +14 | |
7 | Allianz Pallacanestro Trieste | 13 | 6 | 7 | 983 | 1004 | −21 | |
8 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 14 | 6 | 8 | 1069 | 1106 | −37 |
Final 8
Çeyrek Final
Tarih | Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
11 Şubat 2021 | Mediolanum Forum, Assago (Milan) | AX Armani Exchange Milano | 80-52 | UNAHOTELS Reggio Emilia |
11 Şubat 2021 | Mediolanum Forum, Assago (Milan) | Segafredo Virtus Bologna | 82-89 | Umana Reyer Venezia |
12 Şubat 2021 | Mediolanum Forum, Assago (Milan) | Happy Casa Brindisi | 93-81 | Allianz Pallacanestro Trieste |
12 Şubat 2021 | Mediolanum Forum, Assago (Milan) | Banco di Sardegna Sassari | 110-115 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro |
Yarı Final
Tarih | Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
13 Şubat 2021 | Mediolanum Forum, Assago (Milan) | AX Armani Exchange Milano | 96-65 | Umana Reyer Venezia |
13 Şubat 2021 | Mediolanum Forum, Assago (Milan) | Happy Casa Brindisi | 69-74 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro |
Final
Tarih | Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
14 Şubat 2021 | Mediolanum Forum, Assago (Milan) | AX Armani Exchange Milano | 87-59 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro |
2019-20 | 2021-22 |