2021 İspanya Grand Prix'si (resmi olarak Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2021 olarak bilinir), 9 Mayıs 2021'de İspanya'nın Montmeló kentindeki Circuit de Barcelona-Catalunya'da gerçekleşecek planlanan bir Formula 1 motor yarışıdır. Yarış, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olacak.
Sıra | No. | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:33:07.680 | 1 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 66 | +15.841 | 2 | 191 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | +26.610 | 3 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +54.616 | 4 | 12 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda | 66 | +1:03.671 | 8 | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 66 | +1:13.768 | 7 | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 66 | +1:14.670 | 6 | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 65 | +1 lap | 9 | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 65 | +1 lap | 5 | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 65 | +1 lap | 12 | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 65 | +1 lap | 11 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 65 | +1 lap | 17 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 65 | +1 lap | 13 | |
14 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 65 | +1 lap | 15 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 65 | +1 lap | 14 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 65 | +1 lap | 19 | |
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 65 | +1 lap | 10 | |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 64 | +2 laps | 18 | |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 64 | +2 laps | 20 | |
Ret | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 6 | Electrics | 16 | |
En Hılı Tur: Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) – 1:18.149 (Son tur 62) |