2021 FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi
2021 FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi, aslında her yıl düzenlenen uluslararası erkek voleybol turnuvası olan FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi'nin üçüncüsü olacaktı. VNL'nin 2021 turnuvası, Temmuz ayındaki 2020 Yaz Olimpiyatları nedeniyle önceki turnuvalardan daha erken başlaması planlanıyordu. Ön turun 28 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında beş hafta içinde yapılması planlanıyordu. Son turun 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.
![]() |
|
Turnuva Bilgileri | |
---|---|
Ev Sahibi Ülke | İtalya |
Şehir | Rimini |
Tarih | 28 Mayıs – 27 Haziran |
Takım Sayısı | 16 |
Ev Sahibi | 1 şehir |
Şampiyon | Brezilya |
Finalist | Polonya |
Üçüncü | Fransa |
Dördüncü | Slovenya |
Turnuva Ödülleri | |
MVP | Wallace de Souza (Brezilya) Bartosz Kurek (Polonya) |
Best Setter | Fabian Drzyzga (Polonya) |
Best OH | Yoandy Leal (Brezilya) Michał Kubiak (Polonya) |
Best MB | Maurício Souza (Brezilya) Mateusz Bieniek (Polonya) |
Best OPP | Wallace de Souza (Brezilya) Bartosz Kurek (Polonya) |
Best Libero | Thales Hoss (Brezilya) |
Turnuva İstatistikleri | |
Maç Sayısı | 124 |
Seyirci | 0 |
Resmi website | |
Volleyball Nations League |
Format
Ön Eleme Turu 16 takım, turnuva formatında yarışır. Takımlar her hafta 3 maç oynar ve beş hafta boyunca 120 maçlık mücadele eder. Ön turdan sonra ilk dört takım final turunda yarışır. Final turu İlk dört takım eleme turu oynar. Yarı final kazananları, Nations League şampiyonluğu için yarışacak. Üçüncülük maçında kaybedenler karşı karşıya gelir.
Turnuva Takvimi
1. Hafta 28–30 Mayıs |
2. Hafta 3–5 Haziran |
3. Hafta 9–11 Haziran |
4. Hafta 15–17 Haziran |
5. Hafta 21–23 Haziran |
6. Hafta 26–27 Haziran |
---|---|---|---|---|---|
24 maç | 24 maç | 24 maç | 24 maç | 24 maç | 8 maç |
Ön Eleme Turu
Takım Kadroları
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/VS | Puan | Açıklama |
1 | Brezilya | 15 | 13 | 2 | 39-12 | 38 | Final Aşaması |
2 | Polonya | 15 | 12 | 3 | 39-11 | 37 | Final Aşaması |
3 | Slovenya | 15 | 12 | 3 | 40-18 | 34 | Final Aşaması |
4 | Fransa | 15 | 11 | 4 | 41-22 | 34 | Final Aşaması |
5 | Rusya | 15 | 11 | 4 | 39-21 | 34 | |
6 | Sırbistan | 15 | 10 | 5 | 35-27 | 28 | |
7 | ABD | 15 | 8 | 7 | 29-24 | 24 | |
8 | Kanada | 15 | 7 | 8 | 27-26 | 21 | |
9 | Arjantin | 15 | 7 | 8 | 23-29 | 20 | |
10 | İtalya | 15 | 7 | 8 | 28-33 | 19 | |
11 | Japonya | 15 | 7 | 8 | 25-31 | 19 | |
12 | İran | 15 | 5 | 10 | 25-32 | 18 | |
13 | Almanya | 15 | 4 | 11 | 22-38 | 14 | |
14 | Hollanda | 15 | 3 | 12 | 19-40 | 11 | |
15 | Bulgaristan | 15 | 2 | 13 | 11-41 | 7 | |
16 | Avustralya | 15 | 1 | 14 | 7-44 | 2 |
1. Hafta
Tarih | Skor/Setler | ||
---|---|---|---|
28 May | Fransa | 3–0 (27-25, 25-21, 25-23) | Bulgaristan |
28 May | Almanya | 3–0 (25-19, 25-18, 25-16) | Avustralya |
28 May | Japonya | 3–0 (25-19, 25-22, 26-24) | İran |
28 May | Sırbistan | 3–1 (22-25, 25-18, 36-34, 25-18) | Slovenya |
28 May | Hollanda | 1–3 (19-25, 22-25, 25-18, 20-25)– | Rusya |
28 May | ABD | 3–0 (25-17, 26-24, 25-20) | Kanada |
28 May | Polonya | 3–0 (25-19, 25-20, 25-18) | İtalya |
28 May | Brezilya | 3–0 (31-29, 26-24, 25-16) | Arjantin |
29 May | Almanya | 2–3 (25-22, 22-25, 25-22, 16-25, 15-17) | Fransa |
29 May | İran | 1–3 (17-25, 25-20, 20-25, 17-25) | Rusya |
29 May | Hollanda | 2–3 (25-22, 25-23, 22-25, 17-25, 8-15) | Japonya |
29 May | Avustralya | 0–3 (21-25, 20-25, 20-25) | Bulgaristan |
29 May | Polonya | 3–1 (26-24, 25-19, 21-25, 25-15) | Sırbistan |
29 May | İtalya | 0–3 (23-25, 19-25, 15-25) | Slovenya |
29 May | Arjantin | 0–3 (17-25, 21-25, 177-25) | Kanada |
29 May | ABD | 0–3 (22-25, 23-25, 19-25) | Brezilya |
30 May | Avustralya | 1–3 (26-28, 25-20, 14-25, 23-25) | Fransa |
30 May | Hollanda | 0–3 (18-25, 23-25, 28-30) | İran |
30 May | Almanya | 3–2 (19-25, 25-21, 22-25, 30-28, 15-11) | Bulgaristan |
30 May | Rusya | 2–3 (26-28, 28-26, 25-20, 21-25, 14-16) | Japonya |
30 May | ABD | 3–1 (23-25, 25-21, 25-15, 25-19) | Arjantin |
30 May | Kanada | 1–3 (17-25, 20-25, 25-22, 25-27) | Brezilya |
30 May | Polonya | 1–3 (22-25, 25-23, 19-25, 23-25) | Slovenya |
30 May | Sırbistan | 3–1 (25-23, 22-25, 25-22, 25-18) | İtalya |
2. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
03-06-2021 | Almanya | 2-3 (19-25, 25-23, 25-17, 23-25, 13-15) | Arjantin |
03-06-2021 | İran | 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-22) | Kanada |
03-06-2021 | Japonya | 1-3 (25-18, 23-25, 22-25, 13-25) | Sırbistan |
03-06-2021 | Brezilya | 0-3 (37-39, 18-25, 28-30) | Fransa |
03-06-2021 | Hollanda | 0-3 (18-25, 15-25, 18-25) | Slovenya |
03-06-2021 | Avustralta | 0-3 (16-25, 10-25, 12-25) | Polonya |
03-06-2021 | İtalya | 3-2 (25-19, 20-25, 25-13, 23-25, 15-13) | Bulgaristan |
03-06-2021 | Rusya | 3-1 (25-22, 25-19, 17-25, 25-19) | ABD |
04-06-2021 | Arjantin | 0-3 (19-25, 22-25, 18-25) | Slovenya |
04-06-2021 | Hollanda | 3-2 (25-18, 23-25, 25-20, 23-25, 15-13) | Almanya |
04-06-2021 | Brezilya | 3-0 (25-20, 25-16, 25-20) | Japonya |
04-06-2021 | Sırbistan | 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9) | Fransa |
04-06-2021 | Rusya | 3-0 (25-19, 26-24, 25-21) | Avustralta |
04-06-2021 | Polonya | 3-0 (25-17, 28-26, 25-17) | ABD |
04-06-2021 | İran | 3-1 (26-24, 29-27, 21-25, 25-22) | İtalya |
04-06-2021 | Kanada | 3-0 (28-26, 25-23, 25-16) | Bulgaristan |
05-06-2021 | Hollanda | 0-3 (19-25, 20-25, 23-25) | Arjantin |
05-06-2021 | Slovenya | 1-3 (25-19, 20-25, 21-25, 20-25) | Almanya |
05-06-2021 | Fransa | 3-2 (21-25, 25-22, 24-26, 25-21, 25-11) | Japonya |
05-06-2021 | Brezilya | 3-1 (23-25, 25-23, 25-15, 25-22) | Sırbistan |
05-06-2021 | Rusya | 1-3 (25-21, 19-25, 19-25, 14-25) | Polonya |
05-06-2021 | ABD | 3-0 (25-23, 25-20, 25-17) | Avustralta |
05-06-2021 | Bulgaristan | 0-3 (20-25, 31-33, 22-25) | İran |
05-06-2021 | Kanada | 2-3 (19-25, 21-25, 25-21, 28-26, 11-15) | İtalya |
3. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
09-06-2021 | Sırbistan | 3-1 (19-25, 25-22, 25-18, 25-15) | Almanya |
09-06-2021 | Japonya | 3-1 (25-18, 21-25, 28-26, 26-24) | Avustralya |
09-06-2021 | Fransa | 3-1 (22-25, 25-18, 30-28, 25-19) | Rusya |
09-06-2021 | Slovenya | 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) | Kanada |
09-06-2021 | Arjantin | 0-3 (28-30, 21-25, 20-25) | İtalya |
09-06-2021 | İran | 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) | ABD |
09-06-2021 | Polonya | 3-0 (25-19, 25-15, 25-12) | Bulgaristan |
09-06-2021 | Hollanda | 0-3 (19-25, 22-25, 25-27) | Brezilya |
10-06-2021 | Sırbistan | 3-2 (21-25, 25-15, 26-28, 25-22, 15-8) | İran |
10-06-2021 | Rusya | 3-1 (25-18, 25-18, 23-25, 25-23) | Kanada |
10-06-2021 | Fransa | 2-3 (25-17, 25-19, 23-25, 19-25, 9-15) | Slovenya |
10-06-2021 | Arjantin | 3-0 (25-18, 25-19, 25-20) | Avustralya |
10-06-2021 | Almanya | 0-3 (12-25, 18-25, 27-29) | ABD |
10-06-2021 | Bulgaristan | 0-3 (16-25, 22-25, 12-25) | Brezilya |
10-06-2021 | Japonya | 3-2 (21-25, 25-22, 22-25, 25-15, 15-9) | İtalya |
10-06-2021 | Polonya | 3-0 (25-14, 25-17, 25-116) | Hollanda |
11-06-2021 | İran | 2-3 (25-23, 20-25, 19-25, 25-19, 13-15) | Almanya |
11-06-2021 | Slovenya | 3-2 (19-25, 25-23, 22-25, 25-20, 15-8) | Rusya |
11-06-2021 | Japonya | 1-3 (32-30, 16-25, 18-25, 21-25) | Arjantin |
11-06-2021 | Hollanda | 2-3 (18-25, 25-18, 25-17, 22-25, 13-15) | Bulgaristan |
11-06-2021 | Avustralya | 0-3 (20-25, 22-25, 14-25) | İtalya |
11-06-2021 | ABD | 1-3 (23-25, 17-25, 25-19, 25-27) | Sırbistan |
11-06-2021 | Kanada | 1-3 (25-20, 21-25, 22-25, 17-25) | Fransa |
11-06-2021 | Polonya | 0-3 (17-25, 26-28, 19-25) | Brezilya |
4. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
15-06-2021 | Rusya | 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-21) | Sırbistan |
15-06-2021 | İran | 2-3 (23-25, 22-25, 25-23, 25-18, 12-15) | Avustralya |
15-06-2021 | Hollanda | 3-2 (15-25, 22-25, 28-26, 25-23, 19-17) | Fransa |
15-06-2021 | Arjantin | 3-1 (25-20,16-25, 25-18, 25-18) | Bulgaristan |
15-06-2021 | Japonya | 3-0 (25-18, 25-22, 25-20) | Almanya |
15-06-2021 | Kanada | 0-3 (22-25, 23-25, 19-25) | Polonya |
15-06-2021 | Brezilya | 3-2 (15-25, 25-22, 19-25, 25-13, 15-12) | Slovenya |
15-06-2021 | İtalya | 0-3 (15-25, 18-25, 21-25) | ABD |
16-06-2021 | Arjantin | 1-3 (19-25, 23-25, 25-21, 19-25) | Rusya |
16-06-2021 | Sırbistan | 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) | Bulgaristan |
16-06-2021 | Slovenya | 3-1 (18-25, 25-18, 25-18, 25-17) | Avustralya |
16-06-2021 | Japonya | 0-3 (14-25, 18-25, 19-25) | Polonya |
16-06-2021 | Hollanda | 1-3 (19-25, 23-25, 25-23, 21-25) | İtalya |
16-06-2021 | Kanada | 3-0 (25-17, 26-24, 25-21) | Almanya |
16-06-2021 | ABD | 1-3 (23-25, 25-22, 29-31, 22-25) | Fransa |
16-06-2021 | İran | 1-3 (19-25, 25-23, 19-25, 21-25) | Brezilya |
17-06-2021 | Arjantin | 3-0 (27-25, 25-20, 26-24) | Sırbistan |
17-06-2021 | Bulgaristan | 0-3 (17-25, 22-25, 17-25) | Rusya |
17-06-2021 | Japonya | 0-3 (22-25, 23-25, 18-25) | Kanada |
17-06-2021 | Avustralya | 0-3 (17-25, 22-25, 12-25) | Brezilya |
17-06-2021 | İran | 1-3 (25-14, 20-25, 19-25, 30-32) | Slovenya |
17-06-2021 | Hollanda | 2-3 (25-21, 17-25, 25-23, 15-25, 13-15) | ABD |
17-06-2021 | Fransa | 2-3 (19-25, 25-22, 20-25, 25-21, 12-15) | İtalya |
17-06-2021 | Almanya | 0-3 (22-25, 19-25, 20-25) | Polonya |
5. Hafta
Tarih | 1. Takım | Skor/Setler | 2. Takım |
21-06-2021 | Avustralya | 1-3 (16-25, 13-25, 25-19, 15-25) | Sırbistan |
21-06-2021 | Japonya | 3-0 (25-23, 25-18, 25-14) | Bulgaristan |
21-06-2021 | Fransa | 3-0 (25-21, 25-21, 25-19) | İran |
21-06-2021 | Kanada | 3-0 (25-16, 25-16, 25-19) | Hollanda |
21-06-2021 | Brezilya | 3-1 (25-19, 32-30, 22-25, 25-20) | İtalya |
21-06-2021 | Slovenya | 3-2 (28-30, 25-19, 21-25, 28-26, 15-13) | ABD |
21-06-2021 | Polonya | 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) | Arjantin |
21-06-2021 | Almanya | 1-3 (18-25, 18-25, 25-23, 15-25) | Rusya |
22-06-2021 | Kanada | 3-0 (25-17, 25-8, 25-20) | Avustralya |
22-06-2021 | Sırbistan | 3-2 (25-21, 21-25, 25-18, 21-25, 17-25) | Hollanda |
22-06-2021 | Bulgaristan | 0-3 (19-25, 24-26, 9-25) | ABD |
22-06-2021 | İran | 0-3 (20-25, 20-25, 16-25) | Polonya |
22-06-2021 | Fransa | 3-0 (26-24, 25-21, 25-23) | Arjantin |
22-06-2021 | Japonya | 0-3 (16-25, 16-25, 26-28) | Slovenya |
22-06-2021 | Rusya | 3-2 (25-21, 16-25, 25-17, 19-25, 15-12) | İtalya |
22-06-2021 | Brezilya | 3-0 (25-21, 25-21, 25-23) | Almanya |
23-06-2021 | Avustralya | 0-3 (23-25, 19-25, 19-25) | Hollanda |
23-06-2021 | Kanada | 3-2 (17-25, 21-25, 25-17, 25-20, 17-15) | Sırbistan |
23-06-2021 | ABD | 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) | Japonya |
23-06-2021 | Fransa | 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 15-11) | Polonya |
23-06-2021 | İran | 1-3 (31-33, 23-25, 32-30, 18-25) | Arjantin |
23-06-2021 | Slovenya | 3-0 (25-23, 25-16, 25-18) | Bulgaristan |
23-06-2021 | İtalya | 3-2 (25-12, 24-26, 25-22, 21-25, 15-13) | Almanya |
23-06-2021 | Brezilya | 0-3 (21-25, 26-28, 20-25) | Rusya |
Final Turu
Yarı Final
26 Haziran 2021 | Rimini Fiera, Rimini | Brezilya | 3-0 (25-2, 25-18, 25-19) | Fransa |
26 Haziran 2021 | Rimini Fiera, Rimini | Polonya | 3-0 (25-22, 25-21, 25-23) | Slovenya |
03/04’üncülük Maçı
27 Haziran 2021 | Rimini Fiera, Rimini | Fransa | 3-0 (25-20, 25-18, 25-19) | Slovenya |
Final
27 Haziran 2021 | Rimini Fiera, Rimini | Brezilya | 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-14) | Polonya |
Final Sıralaması
Sıra | Takıam |
---|---|
![]() | Brezilya |
![]() | Polonya |
![]() | Fransa |
4 | Slovenya |
5 | Rusya |
6 | Sırbistan |
7 | ABD |
8 | Kanada |
9 | Arjantin |
10 | İtalya |
11 | Japonya |
12 | İran |
13 | Almanya |
14 | Hollanda |
15 | Bulgaristan |
16 | Avustralya |
Brezilya (1. zaferi) Bruno Rezende (c), Maurício Borges Silva, Fernando Kreling, Wallace de Souza, Yoandy Leal, Isac Santos, Maurício Souza, Douglas Souza, Maique Nascimento, Lucas Saatkamp, Thales Hoss, Ricardo Lucarelli, Alan Souza, Flávio Gualberto Baş Antrenör : Carlos Schwanke |
Turnuva Ödülleri
2019 | 2022 |