2021 FIS Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası
2021 FIS Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası, 8-21 Şubat 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Cortina d'Ampezzo kentinde yapılacak. [Mayıs 2020'de, İtalyan Kış Sporları Federasyonu (FISI) ve etkinlik düzenleme komitesi, Uluslararası Kayak Federasyonu'ndan (FIS) COVID-19 salgını nedeniyle etkinliği 2022'ye kadar ertelemesini istedi. Ancak talep FIS tarafından reddedildi.
Yarış Takvimi
Etkinlik | Etkinlik Günleri | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Şubat | ||||||||||||||
Erkekler | İniş | 11:00 | ||||||||||||
Super-G | 11:30 | |||||||||||||
Kuzey Kombine | Super-G | 10:00 | ||||||||||||
Slalom | 13:30 | |||||||||||||
Paralel dev slalom | 14:00 | |||||||||||||
Dev slalom | Koşu 1 | 10:00 | ||||||||||||
Koşu 2 | 13:30 | |||||||||||||
Slalom | Koşu 1 | 10:00 | ||||||||||||
Koşu 2 | 13:30 | |||||||||||||
Kadınlar | İniş | 11:00 | ||||||||||||
Super-G | 13:00 | |||||||||||||
Kuzey Kombine | Super-G | rescheduled | ||||||||||||
Slalom | rescheduled | |||||||||||||
Paralel dev slalom | 14:00 | |||||||||||||
Dev slalom | Koşu 1 | 10:00 | ||||||||||||
Koşu 2 | 13:30 | |||||||||||||
Slalom | Koşu 1 | 10:00 | ||||||||||||
Koşu 2 | 13:30 | |||||||||||||
Karışık | Paralel Takım Yarışı | 12:15 |
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1 | Avusturya | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | İsviçre | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | Fransa | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Norveç | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | İtalya | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Almanya | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Slovakya | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Hırvatistan İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yarış Sonuçları
Erkekler Yarışları
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İniş | Vincent Kriechmayr (Avusturya) | 1:37.79 | Andreas Sander (Almanya) | 1:37.80 | Beat Feuz (İsviçre) | 1:37.99 |
Super-G | Vincent Kriechmayr (Avusturya) | 1:19.41 | Romed Baumann (Almanya) | 1:19.48 | Alexis Pinturault (Fransa) | 1:19.79 |
Dev slalom | Mathieu Faivre (Fransa) | 2:37.25 | Luca De Aliprandini (İtalya) | 2:37.88 | Marco Schwarz (Avusturya) | 2:38.12 |
Slalom | Sebastian Foss-Solevåg (Norveç) | 1:46.48 | Adrian Pertl (Avusturya) | 1:46.69 | Henrik Kristoffersen (Norveç) | 1:46.94 |
Alp Disiplini Kombine | Marco Schwarz (Avusturya) | 2:05.86 | Alexis Pinturault (Fransa) | 2:05.90 | Loic Meillard (İsviçre) | 2:06.98 |
Paralel Dev Slalom | Mathieu Faivre (Fransa) | Filip Zubčić (Hırvatistan) | Loic Meillard (İsviçre) |
Kadınlar Yarışları
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İniş | Corinne Suter (İsviçre) | 1:43.27 | Kira Weidel (Almanya) | 1:34.47 | Lara Gut-Behrami (İsviçre) | 1:34.64 |
Super-G | Lara Gut-Behrami (İsviçre) | 1:25.51 | Corinne Suter (İsviçre) | 1:25.85 | Mikaela Shiffrin (ABD) | 1:25.98 |
Dev slalom | Lara Gut-Behrami (İsviçre) | 2:30.66 | Mikaela Shiffrin (ABD) | 2:30.68 | Katharina Liensberger (Avusturya) | 2:30.75 |
Slalom | Katharina Liensberger (Avusturya) | 1:39.50 | Petra Vilhova (Slovakya) | 1:40.50 | Mikaela Shiffrin (ABD) | 1:41.48 |
Alp Disiplini Kombine | Mikaela Shiffrin (ABD) | 2:07.22 | Petra Vilhova (Slovakya) | 2.08.08 | Michelle Gisin (İsviçre) | 2.08.11 |
Paralel Dev Slalom |
Marta Bassino (İtalya) Katharina Liensberger (Avusturya) |
Ödül Yok | Tessa Worley (Franda) |
Karışık Yarış
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronze |
---|---|---|---|
Takım Paralel Yarışması | Norveç Sebastian Foss-Solevåg Kristin Lysdahl Kristina Riis-Johannessen Fabian Wilkens Solheim Thea Louise Stjernesund |
İsveç Estelle Alphand William Hansson Sara Hector Kristoffer Jakobsen Jonna Luthman Mattias Rönngren |
Almanya Emma Aicher Lena Dürr Andrea Filser Stefan Luitz Alexander Schmid Linus Straßer |
2019 | 2023 |