Qualification
Main article: 2021 UEFA European Under-21 Championship qualification
Groupe Stage
Group A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|
1 | Hungary (H) | | | | | | | | | Knockout stage |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | |
---|
Group B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|
1 | Slovenia (H) | | | | | | | | | Knockout stage |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | |
---|
| Slovenia | | |
| | | |
| | | |
| Slovenia | | |
| | | Slovenia |
| | | |
Group C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|
1 | | | | | | | | | | Knockout stage |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | |
---|
Group D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|
1 | | | | | | | | | | Knockout stage |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | |
---|
Quarter-finals
Semi-finals
Finals
| MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár | | | |
UEFA European U-21 and U-23 Championship