2021 Copa Amerika Takım Kadroları

A Grubu

Arjantin

Manager : Lionel Scaloni

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Franco Armani 16 October 1986 (aged 34) 15 0 River Plate
2 DF Lucas Martínez Quarta 10 May 1996 (aged 25) 6 0 Fiorentina
3 DF Nicolás Tagliafico 31 August 1992 (aged 28) 29 0 Ajax
4 DF Gonzalo Montiel 1 January 1997 (aged 24) 7 0 River Plate
5 MF Leandro Paredes 29 June 1994 (aged 26) 30 4 Paris Saint-Germain
6 DF Germán Pezzella 27 June 1991 (aged 29) 17 2 Fiorentina
7 MF Rodrigo De Paul 24 May 1994 (aged 27) 23 0 Udinese
8 DF Marcos Acuña 28 October 1991 (aged 29) 29 0 Sevilla
9 FW Sergio Agüero 2 June 1988 (aged 33) 97 41 Manchester City
10 FW Lionel Messi (captain) 24 June 1987 (aged 33) 144 72 Barcelona
11 MF Ángel Di María 14 February 1988 (aged 33) 105 20 Paris Saint-Germain
12 GK Agustín Marchesín 16 March 1988 (aged 33) 8 0 Porto
13 DF Cristian Romero 27 April 1998 (aged 23) 2 1 Atalanta
14 MF Exequiel Palacios 5 October 1998 (aged 22) 8 0 Bayer Leverkusen
15 FW Nicolás González 6 April 1998 (aged 23) 6 2 VfB Stuttgart
16 FW Joaquín Correa 13 August 1994 (aged 26) 5 2 Lazio
17 MF Nicolás Domínguez 28 June 1998 (aged 22) 8 1 Bologna
18 MF Guido Rodríguez 12 April 1994 (aged 27) 10 0 Real Betis
19 DF Nicolás Otamendi 12 February 1988 (aged 33) 75 4 Benfica
20 MF Giovani Lo Celso 9 April 1996 (aged 25) 24 2 Tottenham Hotspur
21 FW Ángel Correa 9 March 1995 (aged 26) 13 2 Atlético Madrid
22 FW Lautaro Martínez 22 August 1997 (aged 23) 23 11 Internazionale
23 GK Emiliano Martínez 2 September 1992 (aged 28) 2 0 Aston Villa
24 FW Alejandro Gómez 15 February 1988 (aged 33) 5 1 Sevilla
25 DF Lisandro Martínez 18 January 1998 (aged 23) 2 0 Ajax
26 DF Nahuel Molina 6 April 1998 (aged 23) 1 0 Udinese
27 FW Julián Álvarez 31 January 2000 (aged 21) 1 0 River Plate
28 GK Juan Musso 6 May 1994 (aged 27) 1 0 Udinese

Bolivya

Manager : Cesar Farias (Venezuela)

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Carlos Lampe 17 March 1987 (aged 34) 36 0 Always Ready
2 DF Jairo Quinteros 7 February 2001 (aged 20) 1 0 Bolívar
3 DF José Sagredo 10 March 1994 (aged 27) 25 0 The Strongest
4 DF Luis Haquin 15 November 1997 (aged 23) 18 1 Melipilla
5 DF Adrián Jusino 9 July 1992 (aged 28) 13 0 AEL
6 MF Leonel Justiniano 2 July 1992 (aged 28) 30 1 Bolívar
7 MF Juan Carlos Arce 10 April 1985 (aged 36) 76 12 Always Ready
8 DF Diego Bejarano 24 August 1991 (aged 29) 30 3 Bolívar
9 FW Marcelo Moreno (captain) 18 June 1987 (aged 33) 83 25 Cruzeiro
10 FW Henry Vaca 27 January 1998 (aged 23) 9 0 Oriente Petrolero
11 FW Rodrigo Ramallo 14 October 1990 (aged 30) 20 3 Always Ready
12 GK Rubén Cordano 16 October 1998 (aged 22) 1 0 Bolívar
13 MF Diego Wayar 15 October 1993 (aged 27) 22 0 The Strongest
14 MF Moisés Villarroel 7 September 1998 (aged 22) 2 0 Jorge Wilstermann
15 MF Boris Céspedes 19 June 1995 (aged 25) 4 1 Servette
16 MF Erwin Saavedra 22 February 1996 (aged 25) 25 2 Bolívar
17 MF Roberto Fernández 12 July 1999 (aged 21) 7 0 Bolívar
18 FW Gilbert Álvarez 4 July 1992 (aged 28) 28 5 Jorge Wilstermann
19 DF Enrique Flores 1 February 1994 (aged 27) 13 0 Always Ready
20 MF Ramiro Vaca 1 July 1999 (aged 21) 8 1 The Strongest
21 MF Erwin Sánchez 23 July 1992 (aged 28) 5 0 Blooming
22 MF Danny Bejarano 3 January 1994 (aged 27) 27 0 Lamia
23 GK Javier Rojas 14 January 1996 (aged 25) 1 0 Bolívar
24 FW Jaume Cuéllar 23 August 2001 (aged 19) 0 0 SPAL
25 FW Jeyson Chura 3 February 2002 (aged 19) 0 0 The Strongest
26 DF Luis René Barboza 3 April 1993 (aged 28) 0 0 Aurora
27 DF Óscar Ribera 10 February 1992 (aged 29) 13 0 Blooming

Şili

Manager : Martín Lasarte (Uruguay)

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Claudio Bravo (captain) 13 April 1983 (aged 38) 128 0 Real Betis
2 DF Eugenio Mena 18 July 1988 (aged 32) 58 3 Racing
3 DF Guillermo Maripán 6 May 1994 (aged 27) 28 2 Monaco
4 DF Mauricio Isla 12 June 1988 (aged 33) 120 4 Flamengo
5 DF Enzo Roco 16 August 1992 (aged 28) 25 1 Fatih Karagümrük
6 DF Francisco Sierralta 6 May 1997 (aged 24) 5 0 Watford
7 MF César Pinares 23 May 1991 (aged 30) 15 1 Grêmio
8 MF Arturo Vidal 22 May 1987 (aged 34) 119 32 Internazionale
9 FW Jean Meneses 16 March 1993 (aged 28) 7 2 León
10 FW Alexis Sánchez 19 December 1988 (aged 32) 138 46 Internazionale
11 FW Eduardo Vargas 20 November 1989 (aged 31) 95 38 Atlético Mineiro
12 GK Gabriel Arias 13 September 1987 (aged 33) 13 0 Racing
13 MF Erick Pulgar 15 January 1994 (aged 27) 28 2 Fiorentina
14 MF Pablo Galdames 30 December 1996 (aged 24) 4 0 Vélez Sarsfield
15 DF Daniel González 20 February 2002 (aged 19) 1 0 Santiago Wanderers
16 FW Felipe Mora 2 August 1993 (aged 27) 8 1 Portland Timbers
17 DF Gary Medel 3 August 1987 (aged 33) 129 7 Bologna
18 DF Sebastián Vegas 4 December 1996 (aged 24) 12 1 Monterrey
19 MF Tomás Alarcón 19 January 1999 (age 22) 3 0 O’Higgins
20 MF Charles Aránguiz 17 April 1989 (aged 32) 82 7 Bayer Leverkusen
21 FW Carlos Palacios 20 July 2000 (aged 20) 3 0 Internacional
22 FW Ben Brereton 18 April 1999 (aged 22) 0 0 Blackburn Rovers
23 GK Gabriel Castellón 8 September 1993 (aged 27) 0 0 Huachipato
24 FW Luciano Arriagada 20 April 2002 (aged 19) 0 0 Colo-Colo
25 MF Marcelino Núñez 1 March 2000 (aged 21) 0 0 Universidad Católica
26 FW Clemente Montes 25 April 2001 (aged 20) 1 0 Universidad Católica
27 MF Pablo Aránguiz 17 March 1997 (aged 24) 0 0 Universidad de Chile
28 MF Claudio Baeza 23 December 1993 (aged 27) 8 0 Toluca

Paraguay

Manager : Eduardo Berrizo (Arjantin)

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Antony Silva 27 February 1984 (aged 37) 33 0 Puebla
2 DF Robert Rojas 30 April 1996 (aged 25) 6 1 River Plate
3 DF Omar Alderete 26 December 1996 (aged 24) 4 0 Hertha BSC
4 DF Fabián Balbuena 23 August 1991 (aged 29) 18 0 West Ham United
5 MF Gastón Giménez 27 July 1991 (aged 29) 5 1 Chicago Fire
6 DF Júnior Alonso 9 February 1993 (aged 28) 32 1 Atlético Mineiro
7 FW Carlos González 3 February 1993 (aged 28) 1 0 UANL
8 MF Richard Sánchez 29 March 1996 (aged 25) 15 1 América
9 FW Gabriel Ávalos 12 October 1990 (aged 30) 1 0 Argentinos Juniors
10 MF Miguel Almirón 10 February 1994 (aged 27) 30 2 Newcastle United
11 FW Ángel Romero 4 July 1992 (aged 28) 25 6 San Lorenzo
12 GK Alfredo Aguilar 18 July 1988 (aged 32) 2 0 Olimpia
13 DF Alberto Espínola 8 February 1991 (aged 30) 3 0 Cerro Porteño
14 MF Andrés Cubas 22 May 1996 (aged 25) 3 0 Nîmes
15 DF Gustavo Gómez (captain) 6 May 1993 (aged 28) 46 3 Palmeiras
16 MF Ángel Cardozo 19 October 1994 (aged 26) 5 0 Cerro Porteño
17 MF Alejandro Romero Gamarra 11 January 1995 (aged 26) 6 3 Al-Taawoun
18 FW Braian Samudio 23 December 1995 (aged 25) 4 0 Çaykur Rizespor
19 DF Santiago Arzamendia 5 May 1998 (aged 23) 9 0 Cerro Porteño
20 FW Antonio Bareiro 24 April 1989 (aged 32) 5 1 Libertad
21 MF Óscar Romero 4 July 1992 (aged 28) 47 4 San Lorenzo
22 GK Gerardo Ortíz 25 March 1989 (aged 32) 0 0 Once Caldas
23 MF Mathías Villasanti 24 January 1997 (aged 24) 9 0 Cerro Porteño
24 DF David Martínez 21 January 1998 (aged 23) 0 0 River Plate
25 MF Braian Ojeda 27 June 2000 (aged 20) 0 0 Olimpia
26 MF Robert Piris Da Motta 26 July 1994 (aged 26) 6 0 Gençlerbirliği
27 MF Jorge Morel 22 January 1998 (aged 23) 4 0 Guaraní
28 FW Julio Enciso 23 January 2004 (aged 17) 0 0 Libertad

Uruguay

Manager : Oscar Tabarez

No. Poz. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Fernando Muslera 16 June 1986 (aged 34) 118 0 Galatasaray
2 DF José Giménez 20 January 1995 (aged 26) 62 8 Atlético Madrid
3 DF Diego Godín (captain) 16 February 1986 (aged 35) 141 8 Cagliari
4 DF Ronald Araújo 7 March 1999 (aged 22) 1 0 Barcelona
5 MF Matías Vecino 24 August 1991 (aged 29) 43 3 Internazionale
6 MF Rodrigo Bentancur 25 June 1997 (aged 23) 34 0 Juventus
7 MF Nicolás De La Cruz 1 June 1997 (aged 24) 5 0 River Plate
8 MF Nahitan Nández 28 December 1995 (aged 25) 36 0 Cagliari
9 FW Luis Suárez 24 January 1987 (aged 34) 118 63 Atlético Madrid
10 MF Giorgian De Arrascaeta 1 June 1994 (aged 27) 26 3 Flamengo
11 DF Camilo Cándido 2 June 1995 (aged 26) 0 0 Nacional
12 GK Martín Campaña 29 May 1989 (aged 32) 9 0 Al-Batin
13 DF Giovanni González 20 September 1994 (aged 26) 10 0 Peñarol
14 MF Lucas Torreira 11 February 1996 (aged 25) 28 0 Atlético Madrid
15 MF Federico Valverde 22 July 1998 (aged 22) 24 2 Real Madrid
16 MF Brian Rodríguez 20 May 2000 (aged 21) 10 3 Almería
17 DF Matías Viña 9 November 1997 (aged 23) 11 0 Palmeiras
18 FW Maxi Gómez 14 August 1996 (aged 24) 19 3 Valencia
19 DF Sebastián Coates 7 October 1990 (aged 30) 40 1 Sporting CP
20 FW Jonathan Rodríguez 6 July 1993 (aged 27) 26 3 Cruz Azul
21 FW Edinson Cavani 14 February 1987 (aged 34) 118 51 Manchester United
22 DF Martín Cáceres 7 April 1987 (aged 34) 104 4 Fiorentina
23 GK Sergio Rochet 23 March 1993 (aged 28) 0 0 Nacional
24 MF Fernando Gorriarán 27 November 1994 (aged 26) 1 0 Santos Laguna
25 FW Facundo Torres 13 April 2000 (aged 21) 2 0 Peñarol
26 FW Brian Ocampo 25 June 1999 (aged 21) 0 0 Nacional

B Grubu

Brezilya

Manager : Tite

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Alisson 2 October 1992 (aged 28) 45 0 Liverpool
2 DF Danilo 15 July 1991 (aged 29) 31 1 Juventus
3 DF Thiago Silva 22 September 1984 (aged 36) 93 7 Chelsea
4 DF Marquinhos 14 May 1994 (aged 27) 53 2 Paris Saint-Germain
5 MF Casemiro (captain) 23 February 1992 (aged 29) 50 3 Real Madrid
6 DF Alex Sandro 26 January 1991 (aged 30) 25 1 Juventus
7 FW Richarlison 10 May 1997 (aged 24) 25 9 Everton
8 MF Fred 5 March 1993 (aged 28) 13 0 Manchester United
9 FW Gabriel Jesus 3 April 1997 (aged 24) 43 18 Manchester City
10 FW Neymar 5 February 1992 (aged 29) 105 66 Paris Saint-Germain
11 MF Éverton Ribeiro 10 April 1989 (aged 32) 10 0 Flamengo
12 GK Weverton 13 December 1987 (aged 33) 4 0 Palmeiras
13 DF Emerson 14 January 1999 (aged 22) 1 0 Real Betis
14 DF Éder Militão 18 January 1998 (aged 23) 10 0 Real Madrid
15 MF Fabinho 23 October 1993 (aged 27) 13 0 Liverpool
16 DF Renan Lodi 8 April 1998 (aged 23) 8 0 Atlético Madrid
17 MF Lucas Paquetá 27 August 1997 (aged 23) 15 3 Lyon
18 FW Vinícius Júnior 12 July 2000 (aged 20) 1 0 Real Madrid
19 FW Everton 22 March 1996 (aged 25) 19 3 Benfica
20 FW Roberto Firmino 2 October 1991 (aged 29) 50 16 Liverpool
21 FW Gabriel Barbosa 30 August 1996 (aged 24) 7 2 Flamengo
22 DF Felipe 16 May 1989 (aged 32) 2 0 Atlético Madrid
23 GK Ederson 17 August 1993 (aged 27) 12 0 Manchester City
25 MF Douglas Luiz 9 May 1998 (aged 23) 6 0 Aston Villa

Ekvator

Manager : Gustavo Alfaro

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Hernán Galíndez 30 March 1987 (aged 34) 0 0 Universidad Católica
2 DF Félix Torres 11 January 1997 (aged 24) 4 0 Santos Laguna
3 DF Piero Hincapié 9 January 2002 (aged 19) 0 0 Talleres
4 DF Robert Arboleda 22 October 1991 (aged 29) 22 2 São Paulo
5 MF Dixon Arroyo 1 June 1992 (aged 29) 1 0 Emelec
6 MF Christian Noboa 9 April 1985 (aged 36) 78 4 Sochi
7 DF Pervis Estupiñán 21 January 1998 (aged 23) 7 1 Villarreal
8 MF Fidel Martínez 15 February 1990 (aged 31) 33 8 Tijuana
9 FW Leonardo Campana 24 July 2000 (aged 20) 6 0 Famalicão
10 MF Damián Díaz 1 May 1986 (aged 35) 2 0 Barcelona
11 FW Michael Estrada 7 April 1996 (aged 25) 15 4 Toluca
12 GK Pedro Ortíz 19 February 1990 (aged 31) 2 0 Emelec
13 FW Enner Valencia 4 November 1989 (aged 31) 57 31 Fenerbahçe
14 DF Xavier Arreaga 28 September 1994 (aged 26) 12 1 Seattle Sounders FC
15 FW Ángel Mena 21 January 1988 (aged 33) 27 6 León
16 DF Mario Pineida 6 July 1992 (aged 28) 9 0 Barcelona
17 DF Ángelo Preciado 18 February 1998 (aged 23) 8 0 Genk
18 MF Ayrton Preciado 17 July 1994 (aged 26) 17 1 Santos Laguna
19 MF Gonzalo Plata 11 January 2000 (aged 21) 10 4 Sporting CP
20 MF Sebas Méndez 26 April 1997 (aged 24) 18 0 Orlando City SC
21 MF Alan Franco 21 August 1998 (aged 22) 9 1 Atlético Mineiro
22 GK Alexander Domínguez (captain) 5 June 1987 (aged 34) 59 0 Vélez Sarsfield
23 MF Moisés Caicedo 2 November 2001 (aged 19) 5 1 Brighton & Hove Albion
24 DF Luis León 11 April 1993 (aged 28) 3 0 Barcelona
25 MF José Carabalí 19 May 1997 (aged 24) 2 0 Universidad Católica
26 FW Jordy Caicedo 18 November 1997 (aged 23) 2 0 CSKA Sofia
27 DF Diego Palacios 12 July 1999 (aged 21) 6 0 Los Angeles FC
28 DF José Andrés Hurtado 23 December 2001 (aged 19) 0 0 Independiente del Valle

Kolombiya

Manager : Reinaldo Rueda

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK David Ospina (captain) 31 August 1988 (aged 32) 107 0 Napoli
2 DF Stefan Medina 14 June 1992 (aged 28) 23 0 Monterrey
3 DF Óscar Murillo 18 April 1988 (aged 33) 17 0 Pachuca
4 DF Carlos Cuesta 9 March 1999 (aged 22) 0 0 Genk
5 MF Wilmar Barrios 16 October 1993 (aged 27) 35 0 Zenit Saint Petersburg
6 DF William Tesillo 2 February 1990 (aged 31) 15 1 León
7 FW Duván Zapata 1 April 1991 (aged 30) 22 4 Atalanta
8 MF Gustavo Cuéllar 14 October 1992 (aged 28) 9 1 Al-Hilal Saudi
9 FW Luis Muriel 16 April 1991 (aged 30) 38 8 Atalanta
10 MF Edwin Cardona 8 December 1992 (aged 28) 41 5 Boca Juniors
11 MF Juan Cuadrado 26 May 1988 (aged 33) 96 8 Juventus
12 GK Camilo Vargas 9 March 1989 (aged 32) 9 0 Atlas
13 DF Yerry Mina 23 September 1994 (aged 26) 28 7 Everton
14 FW Luis Díaz 13 January 1997 (aged 24) 18 2 Porto
15 MF Mateus Uribe 21 March 1991 (aged 30) 30 4 Porto
16 DF Daniel Muñoz 25 May 1996 (aged 25) 1 0 Genk
17 MF Yairo Moreno (until 13 June) 4 April 1995 (aged 26) 8 0 Pachuca
18 FW Rafael Santos Borré 15 September 1995 (aged 25) 3 0 River Plate
19 FW Miguel Borja 26 January 1993 (aged 28) 12 4 Junior
20 FW Alfredo Morelos 21 June 1996 (aged 24) 10 1 Rangers
21 MF Sebastián Pérez 29 March 1993 (aged 28) 8 1 Boavista
22 GK Aldair Quintana 11 July 1994 (aged 26) 0 0 Atlético Nacional
23 DF Davinson Sánchez 12 June 1996 (aged 25) 34 0 Tottenham Hotspur
24 DF Jhon Lucumí 26 June 1998 (aged 22) 4 0 Genk
25 MF Baldomero Perlaza 25 June 1992 (aged 28) 0 0 Atlético Nacional
26 DF Frank Fabra 22 February 1991 (age 30) 22 1 Boca Juniors
27 MF Leandro Campaz 24 May 2000 (aged 21) 0 0 Deportes Tolima
28 FW Yimmi Chará 2 April 1991 (aged 30) 10 1 Portland Timbers

Peru

Manager : Ricardo Gareca

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Pedro Gallese (captain) 23 February 1990 (aged 31) 68 0 Orlando City SC
2 DF Luis Abram 27 February 1996 (aged 25) 26 1 Vélez Sarsfield
3 DF Aldo Corzo 20 May 1989 (aged 32) 31 0 Universitario
4 DF Anderson Santamaría 10 January 1992 (aged 29) 17 0 Atlas
5 DF Miguel Araujo 24 October 1994 (aged 26) 19 0 Emmen
6 DF Miguel Trauco 25 August 1992 (aged 28) 52 0 Saint-Étienne
7 MF Martín Távara 25 March 1999 (aged 22) 0 0 Sporting Cristal
8 MF Sergio Peña 28 September 1995 (aged 25) 10 0 Emmen
9 FW Gianluca Lapadula 7 February 1990 (aged 31) 4 0 Benevento
10 MF Christian Cueva 23 November 1991 (aged 29) 72 11 Al-Fateh
11 FW Alex Valera 16 May 1996 (aged 25) 0 0 Universitario
12 GK Carlos Cáceda 27 September 1991 (aged 29) 6 0 Melgar
13 MF Renato Tapia 28 July 1995 (aged 25) 58 4 Celta Vigo
14 MF Wilder Cartagena 23 September 1994 (aged 26) 6 0 Godoy Cruz
15 DF Christian Ramos 4 November 1988 (aged 32) 77 3 Universidad César Vallejo
16 DF Marcos López 20 November 1999 (aged 21) 6 0 San Jose Earthquakes
17 FW Luis Iberico 6 February 1998 (aged 23) 1 0 Melgar
18 FW André Carrillo 14 June 1991 (aged 29) 70 9 Al-Hilal
19 MF Yoshimar Yotún 7 April 1990 (aged 31) 98 3 Cruz Azul
20 FW Santiago Ormeño 4 February 1994 (aged 27) 0 0 Puebla
21 GK José Carvallo 1 March 1986 (aged 35) 7 0 Universitario
22 DF Alexander Callens 4 May 1992 (aged 29) 13 1 New York City FC
23 MF Alexis Arias 13 December 1995 (aged 25) 2 0 Melgar
24 MF Raziel García 15 February 1994 (aged 27) 0 0 Cienciano
25 DF Renzo Garcés 12 June 1996 (aged 25) 0 0 Universidad César Vallejo
26 DF Jhilmar Lora 24 October 2000 (aged 20) 0 0 Sporting Cristal

Venezuela

Manager : José Peseiro

No. Pos. Oyuncu Doğum Tarihi (Yaş) Millilik Sayısı Gol Takımı
1 GK Wuilker Faríñez 15 February 1998 (aged 23) 26 0 Lens
2 DF Nahuel Ferraresi 19 November 1998 (aged 22) 4 0 Moreirense
3 DF Mikel Villanueva 14 April 1993 (aged 28) 27 2 Santa Clara
4 DF Jhon Chancellor (until 16 June) 2 January 1992 (aged 29) 20 1 Brescia
4 DF José Velázquez (from 17 June) 8 September 1990 (aged 30) 25 3 Arouca
5 MF Júnior Moreno 20 July 1993 (aged 27) 24 1 D.C. United
6 MF Yangel Herrera 7 January 1998 (aged 23) 21 2 Granada
7 MF Jefferson Savarino 11 November 1996 (aged 24) 18 1 Atlético Mineiro
8 DF Francisco La Mantía 24 February 1996 (aged 25) 1 0 Deportivo La Guaira
9 FW Fernando Aristeguieta (captain) 9 April 1992 (aged 29) 21 1 Mazatlán
10 MF Yeferson Soteldo 30 June 1997 (aged 23) 18 1 Toronto FC
11 FW Sergio Córdova 9 August 1997 (aged 23) 10 0 Arminia Bielefeld
12 GK Joel Graterol 13 February 1997 (aged 24) 2 0 América de Cali
13 MF José Andrés Martínez 7 September 1994 (aged 26) 1 0 Philadelphia Union
14 DF Luis Mago 15 September 1994 (aged 26) 12 2 Universidad de Chile
15 MF Jhon Murillo (until 16 June) 21 November 1995 (aged 25) 31 4 Tondela
15 MF Jan Carlos Hurtado (from 17 June) 5 March 2000 (aged 21) 3 0 Red Bull Bragantino
16 DF Roberto Rosales 20 November 1988 (aged 32) 86 1 Leganés
17 FW Josef Martínez 19 May 1993 (aged 28) 53 11 Atlanta United FC
18 MF Rómulo Otero 9 November 1992 (aged 28) 39 6 Corinthians
19 FW Jhonder Cádiz 29 July 1995 (aged 25) 4 0 Nashville SC
20 DF Ronald Hernández 21 September 1997 (aged 23) 17 0 Atlanta United FC
21 DF Alexander González 13 September 1992 (aged 28) 50 1 Málaga
22 GK Luis Romero 16 November 1990 (aged 30) 0 0 Portuguesa
23 MF Cristian Cásseres Jr. 20 January 2000 (aged 21) 6 0 New York Red Bulls
24 MF Bernaldo Manzano 2 July 1990 (aged 30) 3 0 Deportivo Lara
25 MF Richard Celis 23 April 1996 (aged 25) 1 0 Caracas
26 MF Edson Castillo 18 May 1994 (aged 27) 0 0 Caracas
27 DF Yohán Cumana 8 March 1996 (aged 25) 0 0 Deportivo La Guaira
28 DF Adrián Martínez 14 July 1993 (aged 27) 0 0 Deportivo La Guaira